ETHEthereum
Paling populer
Harga kripto
Mata uang | Harga | Perubahan harga 24j | Grafik 24j | |
|---|---|---|---|---|
YFIyearn.finance | $3.713 | 3,01% | Pertukaran | |
EGLDMultiversX | $7,99 | 2,8% | Pertukaran | |
ETHEthereum | $3.128 | 2,72% | Pertukaran | |
ADACardano | $0,4256 | 2,3% | Pertukaran | |
BTCBitcoin | $91.277 | 1,92% | Pertukaran | |
SOLSolana | $135 | 1,74% | Pertukaran | |
AAVEAave | $192 | 1,59% | Pertukaran | |
NEARNEAR Protocol | $1,74 | 1,39% | Pertukaran | |
XRPRipple | $2,08 | 1,37% | Pertukaran | |
DOGEDogecoin | $0,1414 | 0,89% | Pertukaran | |
LINKChainlink | $14,02 | 0,41% | Pertukaran | |
UNIUniswap | $5,63 | 0,38% | Pertukaran | |
ATOMCosmos | $2,24 | 0,3% | Pertukaran | |
TRXTron | $0,2866 | 0,17% | Pertukaran | |
USDTTether | $1 | −0,01% | Pertukaran | |
DAIDai | $0,9996 | −0,01% | Pertukaran | |
BABYDOGEBaby Doge Coin | $0,09696 | −0,03% | Pertukaran | |
SHIBShiba Inu | $0,05845 | −0,44% | Pertukaran | |
SUSHISushiSwap | $0,3327 | −0,7% | Pertukaran | |
FLOKIFLOKI | $0,00004676 | −0,79% | Pertukaran | |
DOTPolkadot | $2,13 | −0,8% | Pertukaran | |
1INCH1inch Network | $0,1807 | −3,06% | Pertukaran |
