Unit Pump
Statistik
Harga
$0,002007Perubahan harga 24j
6,28%Perubahan harga 7h
12,16%Kapitalisasi pasar
$63.961.099Pasokan beredar
31.901.834.623 UPUMPVolume perdagangan
$349.930Tertinggi sepanjang masa
$0,008784Terendah sepanjang masa
$0,001685Prediksi harga 7h
$0,002047Indeks Ketakutan-Keserakahan
10Sentimen
Strong BullishVolatilitas 7h
1,4%Hari hijau
4/7 (57,14%)Ringkasan
- Menurut data terbaru yang dikumpulkan, harga UPUMP ke USD saat ini adalah $0,002007.
- Perkiraan terbaru kami memprediksi pergerakan naik sebesar 1.52%, dengan harga diperkirakan mencapai $0,002038 pada 5 Maret 2026, menghadirkan peluang pertumbuhan yang menjanjikan.
- Indikator teknis kami menunjukkan sentimen pasar Strong Bullish 90% pada UPUMP, sementara Indeks Ketakutan & Keserakahan menampilkan skor 10 (Extreme Fear).
- Selama 7 hari terakhir, memiliki 4/7 (57%) hari hijau dan volatilitas harga 1.4%.
Prediksi Harga untuk 30 hari ke depan
Tanggal | Harga | |
|---|---|---|
| 5 Maret | $0,002038 | 1,52% |
| 6 Maret | $0,002063 | 2,76% |
| 7 Maret | $0,002095 | 4,34% |
| 8 Maret | $0,002121 | 5,67% |
| 9 Maret | $0,002147 | 6,96% |
| 10 Maret | $0,002178 | 8,51% |
| 11 Maret | $0,002212 | 10,19% |
| 12 Maret | $0,002241 | 11,66% |
| 13 Maret | $0,002268 | 13,01% |
| 14 Maret | $0,002299 | 14,54% |
| 15 Maret | $0,002328 | 15,98% |
| 16 Maret | $0,002361 | 17,64% |
| 17 Maret | $0,002394 | 19,27% |
| 18 Maret | $0,002424 | 20,74% |
| 19 Maret | $0,002452 | 22,14% |
| 20 Maret | $0,002478 | 23,46% |
| 21 Maret | $0,002507 | 24,9% |
| 22 Maret | $0,002534 | 26,26% |
| 23 Maret | $0,002566 | 27,83% |
| 24 Maret | $0,002596 | 29,34% |
| 25 Maret | $0,00263 | 31,02% |
| 26 Maret | $0,002666 | 32,79% |
| 27 Maret | $0,002695 | 34,26% |
| 28 Maret | $0,002732 | 36,11% |
| 29 Maret | $0,002775 | 38,25% |
| 30 Maret | $0,002807 | 39,83% |
| 31 Maret | $0,00284 | 41,46% |
| 1 April | $0,002871 | 43,03% |
| 2 April | $0,002916 | 45,27% |
| 3 April | $0,002957 | 47,32% |
Riwayat Unit Pump
Menurut data terbaru yang dikumpulkan, harga Unit Pump saat ini adalah $0,002007, dan Unit Pump saat ini berada di peringkat 371 dalam seluruh ekosistem crypto. Pasokan beredar Unit Pump adalah $31.901.834.623 UPUMP, dengan kapitalisasi pasar $63.961.099.UPUMP melonjak luar biasa sebesar 6.28% ($0,0001187) dalam 24 jam terakhir, menunjukkan momentum bullish yang kuat. Rally signifikan ini menandakan awal tren naik yang kuat, menjadikannya peluang menarik bagi trader untuk bergabung dengan momentum ini.Analisis 7 hari terakhir menunjukkan UPUMP meningkat sebesar 12.16% ($0,0002177), memberikan momentum naik yang sangat baik. Kinerja mingguan yang konsisten ini mengonfirmasi kepercayaan pasar yang berkembang dan menyajikan titik masuk yang menarik bagi investor yang ingin mendapatkan manfaat dari tren positif.
Prediksi Harga untuk 2026
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga Unit Pump, pada 2026, UPUMP diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $0,003153 dan $0,006341, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $0,004575.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| April | $0,003153 | $0,003212 | $0,003271 | +60,03% |
| Mei | $0,003425 | $0,003489 | $0,003554 | +73,83% |
| Juni | $0,003721 | $0,00379 | $0,00386 | +88,83% |
| Juli | $0,004041 | $0,004117 | $0,004193 | +105,11% |
| Agustus | $0,00439 | $0,004472 | $0,004555 | +122,8% |
| September | $0,004769 | $0,004858 | $0,004948 | +142,02% |
| Oktober | $0,00518 | $0,005277 | $0,005374 | +162,89% |
| November | $0,005627 | $0,005732 | $0,005838 | +185,57% |
| Desember | $0,006112 | $0,006227 | $0,006341 | +210,2% |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Prediksi Harga untuk 2027
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga Unit Pump, pada 2027, UPUMP diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $0,00659 dan $0,0157, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $0,0105.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $0,00659 | $0,006715 | $0,006839 | +234,52% |
| Februari | $0,007107 | $0,007241 | $0,007376 | +260,75% |
| Maret | $0,007664 | $0,007809 | $0,007954 | +289,04% |
| April | $0,008265 | $0,008422 | $0,008578 | +319,54% |
| Mei | $0,008913 | $0,009082 | $0,00925 | +352,44% |
| Juni | $0,009612 | $0,009794 | $0,009976 | +387,91% |
| Juli | $0,0104 | $0,0106 | $0,0108 | +426,17% |
| Agustus | $0,0112 | $0,0114 | $0,0116 | +467,43% |
| September | $0,0121 | $0,0123 | $0,0125 | +511,92% |
| Oktober | $0,013 | $0,0132 | $0,0135 | +559,9% |
| November | $0,014 | $0,0143 | $0,0145 | +611,64% |
| Desember | $0,0151 | $0,0154 | $0,0157 | +667,44% |
Prediksi Harga untuk 2028
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga Unit Pump, pada 2028, UPUMP diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $0,0162 dan $0,0361, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $0,0249.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $0,0162 | $0,0165 | $0,0168 | +722,6% |
| Februari | $0,0174 | $0,0177 | $0,018 | +781,72% |
| Maret | $0,0186 | $0,019 | $0,0193 | +845,1% |
| April | $0,02 | $0,0203 | $0,0207 | +913,03% |
| Mei | $0,0214 | $0,0218 | $0,0222 | +985,84% |
| Juni | $0,0229 | $0,0234 | $0,0238 | +1.063,88% |
| Juli | $0,0246 | $0,025 | $0,0255 | +1.147,53% |
| Agustus | $0,0263 | $0,0268 | $0,0273 | +1.237,2% |
| September | $0,0282 | $0,0288 | $0,0293 | +1.333,31% |
| Oktober | $0,0303 | $0,0308 | $0,0314 | +1.436,33% |
| November | $0,0324 | $0,0331 | $0,0337 | +1.546,76% |
| Desember | $0,0348 | $0,0354 | $0,0361 | +1.665,12% |
Prediksi Harga untuk 2029
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga Unit Pump, pada 2029, UPUMP diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $0,0371 dan $0,078, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $0,0551.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $0,0371 | $0,0378 | $0,0385 | +1.782,23% |
| Februari | $0,0395 | $0,0403 | $0,041 | +1.907,1% |
| Maret | $0,0422 | $0,043 | $0,0438 | +2.040,27% |
| April | $0,045 | $0,0458 | $0,0467 | +2.182,27% |
| Mei | $0,0479 | $0,0489 | $0,0498 | +2.333,69% |
| Juni | $0,0511 | $0,0521 | $0,0531 | +2.495,15% |
| Juli | $0,0545 | $0,0555 | $0,0566 | +2.667,33% |
| Agustus | $0,0581 | $0,0592 | $0,0603 | +2.850,93% |
| September | $0,062 | $0,0632 | $0,0643 | +3.046,71% |
| Oktober | $0,0661 | $0,0674 | $0,0686 | +3.255,49% |
| November | $0,0705 | $0,0718 | $0,0732 | +3.478,11% |
| Desember | $0,0752 | $0,0766 | $0,078 | +3.715,5% |
Prediksi Harga untuk 2030
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga Unit Pump, pada 2030, UPUMP diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $0,0798 dan $0,1599, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $0,1154.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $0,0798 | $0,0813 | $0,0828 | +3.950,57% |
| Februari | $0,0847 | $0,0863 | $0,0879 | +4.200,11% |
| Maret | $0,0899 | $0,0916 | $0,0934 | +4.465,03% |
| April | $0,0954 | $0,0973 | $0,0991 | +4.746,27% |
| Mei | $0,1013 | $0,1033 | $0,1052 | +5.044,83% |
| Juni | $0,1076 | $0,1096 | $0,1117 | +5.361,79% |
| Juli | $0,1142 | $0,1164 | $0,1186 | +5.698,27% |
| Agustus | $0,1212 | $0,1236 | $0,1259 | +6.055,49% |
| September | $0,1287 | $0,1312 | $0,1336 | +6.434,71% |
| Oktober | $0,1366 | $0,1393 | $0,1419 | +6.837,3% |
| November | $0,145 | $0,1478 | $0,1506 | +7.264,68% |
| Desember | $0,154 | $0,1569 | $0,1599 | +7.718,4% |
Prediksi Harga untuk 2031
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga Unit Pump, pada 2031, UPUMP diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $0,1628 dan $0,3128, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $0,2299.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $0,1628 | $0,166 | $0,1691 | +8.167,96% |
| Februari | $0,1722 | $0,1755 | $0,1788 | +8.643,36% |
| Maret | $0,1821 | $0,1856 | $0,1891 | +9.146,11% |
| April | $0,1926 | $0,1963 | $0,2 | +9.677,76% |
| Mei | $0,2036 | $0,2076 | $0,2115 | +10.239,98% |
| Juni | $0,2153 | $0,2195 | $0,2236 | +10.834,53% |
| Juli | $0,2277 | $0,2321 | $0,2365 | +11.463,27% |
| Agustus | $0,2408 | $0,2455 | $0,2501 | +12.128,15% |
| September | $0,2547 | $0,2596 | $0,2645 | +12.831,27% |
| Oktober | $0,2693 | $0,2745 | $0,2797 | +13.574,82% |
| November | $0,2848 | $0,2903 | $0,2958 | +14.361,12% |
| Desember | $0,3012 | $0,307 | $0,3128 | +15.192,64% |
Prediksi Harga untuk 2032
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga Unit Pump, pada 2032, UPUMP diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $0,3174 dan $0,5873, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $0,439.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $0,3174 | $0,3235 | $0,3297 | +16.017,01% |
| Februari | $0,3345 | $0,341 | $0,3474 | +16.885,81% |
| Maret | $0,3525 | $0,3593 | $0,3662 | +17.801,45% |
| April | $0,3715 | $0,3787 | $0,3859 | +18.766,45% |
| Mei | $0,3916 | $0,3991 | $0,4067 | +19.783,47% |
| Juni | $0,4127 | $0,4206 | $0,4286 | +20.855,32% |
| Juli | $0,4349 | $0,4433 | $0,4517 | +21.984,94% |
| Agustus | $0,4583 | $0,4672 | $0,4761 | +23.175,46% |
| September | $0,4831 | $0,4924 | $0,5017 | +24.430,15% |
| Oktober | $0,5091 | $0,5189 | $0,5288 | +25.752,48% |
| November | $0,5365 | $0,5469 | $0,5573 | +27.146,09% |
| Desember | $0,5655 | $0,5764 | $0,5873 | +28.614,82% |
Prediksi Harga untuk 2033
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga Unit Pump, pada 2033, UPUMP diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $0,5941 dan $1,06, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $0,8068.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $0,5941 | $0,6056 | $0,6172 | +30.071,68% |
| Februari | $0,6243 | $0,6364 | $0,6485 | +31.602,45% |
| Maret | $0,6559 | $0,6687 | $0,6814 | +33.210,88% |
| April | $0,6892 | $0,7026 | $0,716 | +34.900,92% |
| Mei | $0,7242 | $0,7382 | $0,7523 | +36.676,7% |
| Juni | $0,7609 | $0,7757 | $0,7904 | +38.542,57% |
| Juli | $0,7995 | $0,815 | $0,8305 | +40.503,12% |
| Agustus | $0,8401 | $0,8564 | $0,8727 | +42.563,13% |
| September | $0,8827 | $0,8998 | $0,917 | +44.727,65% |
| Oktober | $0,9275 | $0,9455 | $0,9635 | +47.002% |
| November | $0,9745 | $0,9935 | $1,01 | +49.391,73% |
| Desember | $1,02 | $1,04 | $1,06 | +51.902,71% |
Prediksi Harga untuk 2034
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga Unit Pump, pada 2034, UPUMP diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $1,07 dan $1,87, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $1,43.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $1,07 | $1,09 | $1,11 | +54.394,51% |
| Februari | $1,12 | $1,15 | $1,17 | +57.005,7% |
| Maret | $1,18 | $1,2 | $1,22 | +59.742,02% |
| April | $1,23 | $1,26 | $1,28 | +62.609,45% |
| Mei | $1,29 | $1,32 | $1,34 | +65.614,27% |
| Juni | $1,36 | $1,38 | $1,41 | +68.763,08% |
| Juli | $1,42 | $1,45 | $1,48 | +72.062,77% |
| Agustus | $1,49 | $1,52 | $1,55 | +75.520,57% |
| September | $1,56 | $1,59 | $1,62 | +79.144,06% |
| Oktober | $1,64 | $1,67 | $1,7 | +82.941,17% |
| November | $1,71 | $1,75 | $1,78 | +86.920,22% |
| Desember | $1,8 | $1,83 | $1,87 | +91.089,94% |
Prediksi Harga untuk 2035
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga Unit Pump, pada 2035, UPUMP diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $1,88 dan $3,18, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $2,47.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $1,88 | $1,91 | $1,95 | +95.229,49% |
| Februari | $1,96 | $2 | $2,04 | +99.556,94% |
| Maret | $2,05 | $2,09 | $2,13 | +104.080,84% |
| April | $2,14 | $2,19 | $2,23 | +108.810,11% |
| Mei | $2,24 | $2,29 | $2,33 | +113.754,05% |
| Juni | $2,34 | $2,39 | $2,43 | +118.922,43% |
| Juli | $2,45 | $2,5 | $2,55 | +124.325,42% |
| Agustus | $2,56 | $2,61 | $2,66 | +129.973,68% |
| September | $2,68 | $2,73 | $2,78 | +135.878,34% |
| Oktober | $2,8 | $2,85 | $2,91 | +142.051,04% |
| November | $2,93 | $2,98 | $3,04 | +148.503,95% |
| Desember | $3,06 | $3,12 | $3,18 | +155.249,78% |
Prediksi Harga untuk 2046
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga Unit Pump, pada 2046, UPUMP diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $358 dan $592, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $466.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $358 | $365 | $372 | +18.201.014,4% |
| Februari | $374 | $381 | $388 | +18.985.937,46% |
| Maret | $390 | $398 | $405 | +19.804.710,33% |
| April | $407 | $415 | $423 | +20.658.792,77% |
| Mei | $424 | $433 | $441 | +21.549.707,52% |
| Juni | $443 | $451 | $460 | +22.479.042,97% |
| Juli | $462 | $471 | $480 | +23.448.456,01% |
| Agustus | $482 | $491 | $500 | +24.459.674,99% |
| September | $502 | $512 | $522 | +25.514.502,79% |
| Oktober | $524 | $534 | $544 | +26.614.820,03% |
| November | $547 | $557 | $568 | +27.762.588,46% |
| Desember | $570 | $581 | $592 | +28.959.854,4% |
Prediksi Harga untuk 2056
Berdasarkan analisis teknis oleh para ahli cryptocurrency mengenai harga Unit Pump, pada 2056, UPUMP diperkirakan memiliki harga minimum dan maksimum sebagai berikut: sekitar $39.449 dan $63.828, secara berurutan. Biaya perdagangan rata-rata yang diharapkan adalah $50.674.Bulan | Harga min | Harga rata-rata | Harga maks | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januari | $39.449 | $40.222 | $40.994 | +2.003.745.904,78% |
| Februari | $41.069 | $41.874 | $42.678 | +2.086.042.615,69% |
| Maret | $42.756 | $43.593 | $44.431 | +2.171.719.370,08% |
| April | $44.512 | $45.384 | $46.256 | +2.260.914.991,18% |
| Mei | $46.340 | $47.248 | $48.155 | +2.353.774.003,85% |
| Juni | $48.243 | $49.188 | $50.133 | +2.450.446.868,83% |
| Juli | $50.225 | $51.209 | $52.192 | +2.551.090.226,48% |
| Agustus | $52.288 | $53.312 | $54.336 | +2.655.867.150,6% |
| September | $54.435 | $55.501 | $56.568 | +2.764.947.412,68% |
| Oktober | $56.671 | $57.781 | $58.891 | +2.878.507.756,95% |
| November | $58.998 | $60.154 | $61.310 | +2.996.732.186,79% |
| Desember | $61.422 | $62.625 | $63.828 | +3.119.812.262,85% |
