Sonoco Products Company
Statistiche
Prezzo
$49,32Variazione prezzo 24h
3,52%Variazione prezzo 7g
7,9%Capitalizzazione di mercato
$4.864.580.096Fornitura circolante
98.633.013 SONVolume di trading
$1.146.181Massimo storico
$50,09Minimo storico
$38,65Previsione prezzo 7g
$51,27Indice Paura-Avidità
50Sentiment
BullishVolatilità 7g
1,27%Giorni verdi
5/7 (71,42%)Panoramica
- Secondo i dati più recenti raccolti, l'attuale prezzo SON in USD è $49,32.
- La nostra ultima previsione prevede un movimento al rialzo del 0.09%, con il prezzo che dovrebbe raggiungere $49,36 entro il 15 gennaio 2026, presentando una promettente opportunità di crescita.
- I nostri indicatori tecnici segnalano un sentiment di mercato Bullish del 70% su SON, mentre l'Indice Paura e Avidità mostra un punteggio di 50 (Neutral).
- Negli ultimi 7 giorni, ha avuto 5/7 (71%) giorni verdi e 1.27% di volatilità del prezzo.
Previsione del prezzo per i prossimi 30 giorni
Data | Prezzo | |
|---|---|---|
| 15 gennaio | $49,36 | 0,09% |
| 16 gennaio | $49,41 | 0,18% |
| 17 gennaio | $49,45 | 0,27% |
| 18 gennaio | $49,49 | 0,34% |
| 19 gennaio | $49,54 | 0,44% |
| 20 gennaio | $49,57 | 0,51% |
| 21 gennaio | $49,62 | 0,6% |
| 22 gennaio | $49,65 | 0,68% |
| 23 gennaio | $49,69 | 0,75% |
| 24 gennaio | $49,72 | 0,82% |
| 25 gennaio | $49,76 | 0,88% |
| 26 gennaio | $49,79 | 0,95% |
| 27 gennaio | $49,83 | 1,03% |
| 28 gennaio | $49,86 | 1,1% |
| 29 gennaio | $49,9 | 1,18% |
| 30 gennaio | $49,95 | 1,27% |
| 31 gennaio | $49,99 | 1,36% |
| 1 febbraio | $50,03 | 1,44% |
| 2 febbraio | $50,07 | 1,52% |
| 3 febbraio | $50,11 | 1,59% |
| 4 febbraio | $50,14 | 1,66% |
| 5 febbraio | $50,18 | 1,74% |
| 6 febbraio | $50,21 | 1,81% |
| 7 febbraio | $50,25 | 1,89% |
| 8 febbraio | $50,3 | 1,98% |
| 9 febbraio | $50,33 | 2,05% |
| 10 febbraio | $50,38 | 2,15% |
| 11 febbraio | $50,42 | 2,24% |
| 12 febbraio | $50,47 | 2,32% |
| 13 febbraio | $50,5 | 2,4% |
Storico di Sonoco Products Company
Secondo i dati più recenti raccolti, il prezzo attuale di Sonoco Products Company è $49,32, e Sonoco Products Company è attualmente classificato al 350 nell'intero ecosistema cripto. La fornitura circolante di Sonoco Products Company è $98.633.013 SON, con una capitalizzazione di mercato di $4.864.580.096.Nelle ultime 24 ore, SON ha guadagnato il 3.52645% ($1,68), indicando un forte slancio di acquisto. Questo sano aumento riflette un crescente interesse di mercato e presenta un punto di ingresso attraente per i trader che cercano di capitalizzare sul trend emergente al rialzo.L'analisi degli ultimi 7 giorni mostra SON in aumento del 7.9% ($3,61), fornendo un eccellente slancio al rialzo. Questa performance settimanale costante conferma la crescente fiducia del mercato e presenta un punto di ingresso convincente per gli investitori che cercano di beneficiare del trend positivo.
Previsione del prezzo per il 2026
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di Sonoco Products Company, nel 2026, si prevede che SON avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $51,38 e $77,12, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $63,39.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| febbraio | $51,38 | $52,39 | $53,4 | +6,23% |
| marzo | $53,31 | $54,35 | $55,4 | +10,21% |
| aprile | $55,3 | $56,39 | $57,48 | +14,33% |
| maggio | $57,37 | $58,5 | $59,63 | +18,61% |
| giugno | $59,52 | $60,69 | $61,86 | +23,06% |
| luglio | $61,75 | $62,96 | $64,18 | +27,66% |
| agosto | $64,06 | $65,32 | $66,58 | +32,44% |
| settembre | $66,46 | $67,77 | $69,07 | +37,4% |
| ottobre | $68,95 | $70,3 | $71,66 | +42,54% |
| novembre | $71,53 | $72,94 | $74,34 | +47,88% |
| dicembre | $74,21 | $75,67 | $77,12 | +53,42% |
Previsione del prezzo per il 2027
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di Sonoco Products Company, nel 2027, si prevede che SON avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $76,73 e $115, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $94,68.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $76,73 | $78,24 | $79,75 | +58,64% |
| febbraio | $79,34 | $80,9 | $82,47 | +64,04% |
| marzo | $82,04 | $83,66 | $85,28 | +69,62% |
| aprile | $84,83 | $86,51 | $88,18 | +75,4% |
| maggio | $87,72 | $89,45 | $91,18 | +81,37% |
| giugno | $90,71 | $92,49 | $94,28 | +87,54% |
| luglio | $93,79 | $95,64 | $97,49 | +93,92% |
| agosto | $96,99 | $98,9 | $101 | +100,52% |
| settembre | $100 | $102 | $104 | +107,35% |
| ottobre | $104 | $106 | $108 | +114,41% |
| novembre | $107 | $109 | $111 | +121,7% |
| dicembre | $111 | $113 | $115 | +129,25% |
Previsione del prezzo per il 2028
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di Sonoco Products Company, nel 2028, si prevede che SON avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $114 e $167, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $139.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $114 | $117 | $119 | +136,4% |
| febbraio | $118 | $120 | $123 | +143,78% |
| marzo | $122 | $124 | $126 | +151,38% |
| aprile | $125 | $128 | $130 | +159,23% |
| maggio | $129 | $132 | $134 | +167,31% |
| giugno | $133 | $136 | $139 | +175,65% |
| luglio | $137 | $140 | $143 | +184,25% |
| agosto | $142 | $145 | $147 | +193,12% |
| settembre | $146 | $149 | $152 | +202,27% |
| ottobre | $151 | $154 | $157 | +211,7% |
| novembre | $155 | $159 | $162 | +221,42% |
| dicembre | $160 | $163 | $167 | +231,45% |
Previsione del prezzo per il 2029
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di Sonoco Products Company, nel 2029, si prevede che SON avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $165 e $234, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $198.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $165 | $168 | $171 | +241% |
| febbraio | $170 | $173 | $176 | +250,82% |
| marzo | $175 | $178 | $181 | +260,92% |
| aprile | $180 | $183 | $187 | +271,32% |
| maggio | $185 | $188 | $192 | +282,01% |
| giugno | $190 | $194 | $198 | +293,01% |
| luglio | $196 | $199 | $203 | +304,33% |
| agosto | $201 | $205 | $209 | +315,98% |
| settembre | $207 | $211 | $215 | +327,96% |
| ottobre | $213 | $217 | $221 | +340,28% |
| novembre | $219 | $223 | $228 | +352,96% |
| dicembre | $225 | $230 | $234 | +366,01% |
Previsione del prezzo per il 2030
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di Sonoco Products Company, nel 2030, si prevede che SON avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $231 e $322, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $274.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $231 | $236 | $241 | +378,47% |
| febbraio | $238 | $242 | $247 | +391,27% |
| marzo | $244 | $249 | $254 | +404,4% |
| aprile | $250 | $255 | $260 | +417,89% |
| maggio | $257 | $262 | $267 | +431,74% |
| giugno | $264 | $269 | $275 | +445,96% |
| luglio | $271 | $276 | $282 | +460,56% |
| agosto | $278 | $284 | $289 | +475,56% |
| settembre | $286 | $291 | $297 | +490,95% |
| ottobre | $293 | $299 | $305 | +506,75% |
| novembre | $301 | $307 | $313 | +522,98% |
| dicembre | $309 | $315 | $322 | +539,64% |
Previsione del prezzo per il 2031
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di Sonoco Products Company, nel 2031, si prevede che SON avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $317 e $432, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $372.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $317 | $323 | $330 | +555,6% |
| febbraio | $325 | $331 | $338 | +571,97% |
| marzo | $333 | $340 | $346 | +588,74% |
| aprile | $341 | $348 | $355 | +605,93% |
| maggio | $350 | $357 | $364 | +623,55% |
| giugno | $359 | $366 | $373 | +641,61% |
| luglio | $368 | $375 | $382 | +660,12% |
| agosto | $377 | $384 | $392 | +679,09% |
| settembre | $386 | $394 | $402 | +698,54% |
| ottobre | $396 | $404 | $412 | +718,47% |
| novembre | $406 | $414 | $422 | +738,9% |
| dicembre | $416 | $424 | $432 | +759,84% |
Previsione del prezzo per il 2032
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di Sonoco Products Company, nel 2032, si prevede che SON avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $426 e $571, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $494.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $426 | $434 | $442 | +779,96% |
| febbraio | $435 | $444 | $453 | +800,55% |
| marzo | $446 | $455 | $463 | +821,62% |
| aprile | $456 | $465 | $474 | +843,19% |
| maggio | $467 | $476 | $485 | +865,26% |
| giugno | $478 | $487 | $497 | +887,85% |
| luglio | $489 | $499 | $508 | +910,96% |
| agosto | $500 | $510 | $520 | +934,62% |
| settembre | $512 | $522 | $532 | +958,83% |
| ottobre | $524 | $534 | $545 | +983,6% |
| novembre | $536 | $547 | $558 | +1008,96% |
| dicembre | $549 | $560 | $571 | +1034,91% |
Previsione del prezzo per il 2033
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di Sonoco Products Company, nel 2033, si prevede che SON avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $561 e $741, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $647.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $561 | $572 | $583 | +1059,91% |
| febbraio | $573 | $585 | $596 | +1085,45% |
| marzo | $586 | $598 | $609 | +1111,56% |
| aprile | $599 | $611 | $623 | +1138,24% |
| maggio | $612 | $624 | $636 | +1165,51% |
| giugno | $625 | $638 | $650 | +1193,38% |
| luglio | $639 | $652 | $665 | +1221,87% |
| agosto | $653 | $666 | $679 | +1250,98% |
| settembre | $668 | $681 | $694 | +1280,73% |
| ottobre | $682 | $696 | $710 | +1311,14% |
| novembre | $697 | $711 | $725 | +1342,22% |
| dicembre | $713 | $727 | $741 | +1373,98% |
Previsione del prezzo per il 2034
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di Sonoco Products Company, nel 2034, si prevede che SON avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $728 e $949, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $833.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $728 | $742 | $757 | +1404,64% |
| febbraio | $743 | $758 | $772 | +1435,94% |
| marzo | $758 | $773 | $788 | +1467,89% |
| aprile | $774 | $789 | $805 | +1500,5% |
| maggio | $790 | $806 | $822 | +1533,79% |
| giugno | $806 | $823 | $839 | +1567,77% |
| luglio | $823 | $840 | $856 | +1602,46% |
| agosto | $840 | $857 | $874 | +1637,87% |
| settembre | $858 | $875 | $892 | +1674,02% |
| ottobre | $876 | $893 | $911 | +1710,92% |
| novembre | $894 | $912 | $930 | +1748,59% |
| dicembre | $912 | $931 | $949 | +1787,04% |
Previsione del prezzo per il 2035
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di Sonoco Products Company, nel 2035, si prevede che SON avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $930 e $1199, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $1059.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $930 | $949 | $968 | +1824,22% |
| febbraio | $949 | $968 | $987 | +1862,14% |
| marzo | $967 | $987 | $1006 | +1900,8% |
| aprile | $987 | $1006 | $1026 | +1940,23% |
| maggio | $1006 | $1026 | $1046 | +1980,43% |
| giugno | $1026 | $1046 | $1067 | +2021,43% |
| luglio | $1046 | $1067 | $1088 | +2063,23% |
| agosto | $1067 | $1088 | $1109 | +2105,86% |
| settembre | $1088 | $1109 | $1131 | +2149,33% |
| ottobre | $1109 | $1131 | $1153 | +2193,65% |
| novembre | $1131 | $1154 | $1176 | +2238,85% |
| dicembre | $1153 | $1176 | $1199 | +2284,93% |
Previsione del prezzo per il 2046
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di Sonoco Products Company, nel 2046, si prevede che SON avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $12.046 e $15.364, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $13.635.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $12.046 | $12.287 | $12.528 | +24.813,17% |
| febbraio | $12.271 | $12.517 | $12.763 | +25.279,55% |
| marzo | $12.501 | $12.752 | $13.002 | +25.754,65% |
| aprile | $12.735 | $12.990 | $13.245 | +26.238,65% |
| maggio | $12.974 | $13.233 | $13.493 | +26.731,71% |
| giugno | $13.216 | $13.481 | $13.746 | +27.234% |
| luglio | $13.464 | $13.733 | $14.003 | +27.745,7% |
| agosto | $13.716 | $13.991 | $14.265 | +28.266,97% |
| settembre | $13.973 | $14.252 | $14.532 | +28.798% |
| ottobre | $14.234 | $14.519 | $14.804 | +29.338,97% |
| novembre | $14.501 | $14.791 | $15.081 | +29.890,06% |
| dicembre | $14.772 | $15.068 | $15.364 | +30.451,48% |
Previsione del prezzo per il 2056
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di Sonoco Products Company, nel 2056, si prevede che SON avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $118.639 e $149.871, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $133.617.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $118.639 | $121.017 | $123.394 | +245.270,16% |
| febbraio | $120.754 | $123.174 | $125.594 | +249.644,76% |
| marzo | $122.907 | $125.370 | $127.834 | +254.097,35% |
| aprile | $125.098 | $127.605 | $130.113 | +258.629,33% |
| maggio | $127.328 | $129.880 | $132.432 | +263.242,1% |
| giugno | $129.598 | $132.196 | $134.794 | +267.937,11% |
| luglio | $131.909 | $134.553 | $137.197 | +272.715,83% |
| agosto | $134.261 | $136.952 | $139.643 | +277.579,75% |
| settembre | $136.654 | $139.393 | $142.132 | +282.530,38% |
| ottobre | $139.091 | $141.878 | $144.666 | +287.569,28% |
| novembre | $141.570 | $144.408 | $147.246 | +292.698,01% |
| dicembre | $144.094 | $146.983 | $149.871 | +297.918,18% |
