CoW Protocol
Statistiche
Prezzo
$0,2447Variazione prezzo 24h
13,13%Variazione prezzo 7g
11,23%Capitalizzazione di mercato
$137.243.311Fornitura circolante
560.966.196 COWVolume di trading
$16.085.825Massimo storico
$2,22Minimo storico
$0,0399Previsione prezzo 7g
$0,2495Indice Paura-Avidità
10Sentiment
Strong BullishVolatilità 7g
1,07%Giorni verdi
3/7 (42,85%)Panoramica
- Secondo i dati più recenti raccolti, l'attuale prezzo COW in USD è $0,2447.
- La nostra ultima previsione prevede un movimento al rialzo del 0.82%, con il prezzo che dovrebbe raggiungere $0,2467 entro il 5 marzo 2026, presentando una promettente opportunità di crescita.
- I nostri indicatori tecnici segnalano un sentiment di mercato Strong Bullish del 90% su COW, mentre l'Indice Paura e Avidità mostra un punteggio di 10 (Extreme Fear).
- Negli ultimi 7 giorni, ha avuto 3/7 (43%) giorni verdi e 1.07% di volatilità del prezzo.
Previsione del prezzo per i prossimi 30 giorni
Data | Prezzo | |
|---|---|---|
| 5 marzo | $0,2467 | 0,82% |
| 6 marzo | $0,2486 | 1,62% |
| 7 marzo | $0,2505 | 2,38% |
| 8 marzo | $0,2525 | 3,19% |
| 9 marzo | $0,2549 | 4,2% |
| 10 marzo | $0,2569 | 5,01% |
| 11 marzo | $0,2591 | 5,92% |
| 12 marzo | $0,2611 | 6,74% |
| 13 marzo | $0,2632 | 7,57% |
| 14 marzo | $0,2651 | 8,37% |
| 15 marzo | $0,2673 | 9,27% |
| 16 marzo | $0,27 | 10,34% |
| 17 marzo | $0,2722 | 11,26% |
| 18 marzo | $0,2746 | 12,23% |
| 19 marzo | $0,2768 | 13,12% |
| 20 marzo | $0,2796 | 14,28% |
| 21 marzo | $0,282 | 15,26% |
| 22 marzo | $0,2842 | 16,18% |
| 23 marzo | $0,2865 | 17,12% |
| 24 marzo | $0,2893 | 18,23% |
| 25 marzo | $0,292 | 19,33% |
| 26 marzo | $0,2946 | 20,42% |
| 27 marzo | $0,2971 | 21,43% |
| 28 marzo | $0,3001 | 22,67% |
| 29 marzo | $0,3031 | 23,91% |
| 30 marzo | $0,3063 | 25,19% |
| 31 marzo | $0,3089 | 26,25% |
| 1 aprile | $0,3116 | 27,37% |
| 2 aprile | $0,3145 | 28,53% |
| 3 aprile | $0,3176 | 29,81% |
Storico di CoW Protocol
Secondo i dati più recenti raccolti, il prezzo attuale di CoW Protocol è $0,2447, e CoW Protocol è attualmente classificato al 220 nell'intero ecosistema cripto. La fornitura circolante di CoW Protocol è $560.966.196 COW, con una capitalizzazione di mercato di $137.243.311.COW è esploso con un eccezionale guadagno del 13.13% ($0,0284) in sole 24 ore! Questa straordinaria performance mostra un tremendo entusiasmo del mercato e presenta un'opportunità unica per partecipare a questa fase di crescita eccezionale.L'analisi degli ultimi 7 giorni mostra COW in aumento del 11.23% ($0,0247), fornendo un eccellente slancio al rialzo. Questa performance settimanale costante conferma la crescente fiducia del mercato e presenta un punto di ingresso convincente per gli investitori che cercano di beneficiare del trend positivo.
Previsione del prezzo per il 2026
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di CoW Protocol, nel 2026, si prevede che COW avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $0,3386 e $0,681, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $0,4913.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| aprile | $0,3386 | $0,345 | $0,3513 | +41,01% |
| maggio | $0,3678 | $0,3747 | $0,3816 | +53,17% |
| giugno | $0,3996 | $0,4071 | $0,4145 | +66,38% |
| luglio | $0,434 | $0,4422 | $0,4503 | +80,73% |
| agosto | $0,4715 | $0,4803 | $0,4891 | +96,32% |
| settembre | $0,5121 | $0,5217 | $0,5313 | +113,25% |
| ottobre | $0,5563 | $0,5667 | $0,5772 | +131,64% |
| novembre | $0,6043 | $0,6156 | $0,6269 | +151,62% |
| dicembre | $0,6564 | $0,6687 | $0,681 | +173,32% |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Previsione del prezzo per il 2027
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di CoW Protocol, nel 2027, si prevede che COW avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $0,7078 e $1,69, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $1,13.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $0,7078 | $0,7211 | $0,7345 | +194,75% |
| febbraio | $0,7632 | $0,7777 | $0,7921 | +217,86% |
| marzo | $0,8231 | $0,8386 | $0,8542 | +242,79% |
| aprile | $0,8876 | $0,9044 | $0,9212 | +269,67% |
| maggio | $0,9572 | $0,9753 | $0,9934 | +298,65% |
| giugno | $1,03 | $1,05 | $1,07 | +329,91% |
| luglio | $1,11 | $1,13 | $1,16 | +363,62% |
| agosto | $1,2 | $1,22 | $1,25 | +399,97% |
| settembre | $1,29 | $1,32 | $1,34 | +439,17% |
| ottobre | $1,4 | $1,42 | $1,45 | +481,45% |
| novembre | $1,51 | $1,53 | $1,56 | +527,04% |
| dicembre | $1,62 | $1,65 | $1,69 | +576,2% |
Previsione del prezzo per il 2028
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di CoW Protocol, nel 2028, si prevede che COW avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $1,74 e $3,88, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $2,67.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $1,74 | $1,77 | $1,81 | +624,81% |
| febbraio | $1,87 | $1,9 | $1,94 | +676,9% |
| marzo | $2 | $2,04 | $2,08 | +732,74% |
| aprile | $2,14 | $2,18 | $2,22 | +792,59% |
| maggio | $2,3 | $2,34 | $2,38 | +856,75% |
| giugno | $2,46 | $2,51 | $2,56 | +925,52% |
| luglio | $2,64 | $2,69 | $2,74 | +999,22% |
| agosto | $2,83 | $2,88 | $2,94 | +1078,23% |
| settembre | $3,03 | $3,09 | $3,15 | +1162,92% |
| ottobre | $3,25 | $3,31 | $3,37 | +1253,69% |
| novembre | $3,48 | $3,55 | $3,62 | +1350,99% |
| dicembre | $3,73 | $3,81 | $3,88 | +1455,28% |
Previsione del prezzo per il 2029
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di CoW Protocol, nel 2029, si prevede che COW avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $3,98 e $8,38, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $5,92.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $3,98 | $4,06 | $4,13 | +1558,46% |
| febbraio | $4,25 | $4,33 | $4,41 | +1668,49% |
| marzo | $4,53 | $4,61 | $4,7 | +1785,83% |
| aprile | $4,83 | $4,92 | $5,01 | +1910,94% |
| maggio | $5,15 | $5,25 | $5,34 | +2044,36% |
| giugno | $5,49 | $5,59 | $5,7 | +2186,63% |
| luglio | $5,85 | $5,97 | $6,08 | +2338,34% |
| agosto | $6,24 | $6,36 | $6,48 | +2500,12% |
| settembre | $6,66 | $6,78 | $6,91 | +2672,62% |
| ottobre | $7,1 | $7,23 | $7,37 | +2856,58% |
| novembre | $7,57 | $7,71 | $7,86 | +3052,74% |
| dicembre | $8,07 | $8,23 | $8,38 | +3261,91% |
Previsione del prezzo per il 2030
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di CoW Protocol, nel 2030, si prevede che COW avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $8,57 e $17,17, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $12,39.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $8,57 | $8,73 | $8,9 | +3469,02% |
| febbraio | $9,1 | $9,27 | $9,44 | +3688,9% |
| marzo | $9,66 | $9,84 | $10,03 | +3922,33% |
| aprile | $10,25 | $10,45 | $10,64 | +4170,13% |
| maggio | $10,88 | $11,09 | $11,3 | +4433,2% |
| giugno | $11,55 | $11,77 | $12 | +4712,48% |
| luglio | $12,26 | $12,5 | $12,73 | +5008,96% |
| agosto | $13,02 | $13,27 | $13,52 | +5323,71% |
| settembre | $13,82 | $14,09 | $14,35 | +5657,85% |
| ottobre | $14,67 | $14,95 | $15,24 | +6012,57% |
| novembre | $15,58 | $15,88 | $16,18 | +6389,15% |
| dicembre | $16,54 | $16,85 | $17,17 | +6788,93% |
Previsione del prezzo per il 2031
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di CoW Protocol, nel 2031, si prevede che COW avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $17,49 e $33,59, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $24,69.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $17,49 | $17,82 | $18,16 | +7185,04% |
| febbraio | $18,49 | $18,85 | $19,2 | +7603,93% |
| marzo | $19,55 | $19,93 | $20,31 | +8046,91% |
| aprile | $20,68 | $21,08 | $21,48 | +8515,36% |
| maggio | $21,87 | $22,29 | $22,71 | +9010,74% |
| giugno | $23,13 | $23,57 | $24,02 | +9534,61% |
| luglio | $24,46 | $24,93 | $25,4 | +10.088,6% |
| agosto | $25,86 | $26,36 | $26,86 | +10.674,44% |
| settembre | $27,35 | $27,88 | $28,4 | +11.293,97% |
| ottobre | $28,92 | $29,48 | $30,04 | +11.949,12% |
| novembre | $30,58 | $31,17 | $31,76 | +12.641,95% |
| dicembre | $32,34 | $32,97 | $33,59 | +13.374,61% |
Previsione del prezzo per il 2032
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di CoW Protocol, nel 2032, si prevede che COW avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $34,08 e $63,08, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $47,14.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $34,08 | $34,74 | $35,4 | +14.100,98% |
| febbraio | $35,92 | $36,62 | $37,31 | +14.866,5% |
| marzo | $37,86 | $38,59 | $39,32 | +15.673,29% |
| aprile | $39,9 | $40,67 | $41,44 | +16.523,56% |
| maggio | $42,05 | $42,86 | $43,68 | +17.419,68% |
| giugno | $44,32 | $45,17 | $46,03 | +18.364,1% |
| luglio | $46,7 | $47,61 | $48,51 | +19.359,43% |
| agosto | $49,22 | $50,17 | $51,13 | +20.408,41% |
| settembre | $51,88 | $52,88 | $53,88 | +21.513,95% |
| ottobre | $54,67 | $55,73 | $56,79 | +22.679,07% |
| novembre | $57,62 | $58,73 | $59,85 | +23.907,01% |
| dicembre | $60,73 | $61,9 | $63,08 | +25.201,13% |
Previsione del prezzo per il 2033
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di CoW Protocol, nel 2033, si prevede che COW avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $63,8 e $114, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $86,64.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $63,8 | $65,04 | $66,28 | +26.484,8% |
| febbraio | $67,04 | $68,34 | $69,64 | +27.833,58% |
| marzo | $70,44 | $71,81 | $73,18 | +29.250,8% |
| aprile | $74,02 | $75,45 | $76,89 | +30.739,92% |
| maggio | $77,77 | $79,28 | $80,79 | +32.304,6% |
| giugno | $81,72 | $83,3 | $84,89 | +33.948,65% |
| luglio | $85,86 | $87,53 | $89,19 | +35.676,12% |
| agosto | $90,22 | $91,97 | $93,72 | +37.491,23% |
| settembre | $94,8 | $96,63 | $98,47 | +39.398,43% |
| ottobre | $99,6 | $102 | $103 | +41.402,4% |
| novembre | $105 | $107 | $109 | +43.508,04% |
| dicembre | $110 | $112 | $114 | +45.720,5% |
Previsione del prezzo per il 2034
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di CoW Protocol, nel 2034, si prevede che COW avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $115 e $200, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $154.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $115 | $117 | $120 | +47.916,07% |
| febbraio | $121 | $123 | $125 | +50.216,84% |
| marzo | $127 | $129 | $131 | +52.627,85% |
| aprile | $133 | $135 | $138 | +55.154,4% |
| maggio | $139 | $142 | $144 | +57.802% |
| giugno | $146 | $148 | $151 | +60.576,47% |
| luglio | $153 | $156 | $159 | +63.483,89% |
| agosto | $160 | $163 | $166 | +66.530,62% |
| settembre | $168 | $171 | $174 | +69.723,33% |
| ottobre | $176 | $179 | $182 | +73.069,03% |
| novembre | $184 | $188 | $191 | +76.575,05% |
| dicembre | $193 | $197 | $200 | +80.249,06% |
Previsione del prezzo per il 2035
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di CoW Protocol, nel 2035, si prevede che COW avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $202 e $341, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $265.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $202 | $206 | $209 | +83.896,49% |
| febbraio | $211 | $215 | $219 | +87.709,49% |
| marzo | $220 | $225 | $229 | +91.695,57% |
| aprile | $230 | $235 | $239 | +95.862,61% |
| maggio | $241 | $245 | $250 | +100.218,81% |
| giugno | $252 | $257 | $261 | +104.772,75% |
| luglio | $263 | $268 | $273 | +109.533,43% |
| agosto | $275 | $280 | $286 | +114.510,21% |
| settembre | $288 | $293 | $299 | +119.712,91% |
| ottobre | $301 | $306 | $312 | +125.151,78% |
| novembre | $314 | $320 | $326 | +130.837,55% |
| dicembre | $328 | $335 | $341 | +136.781,43% |
Previsione del prezzo per il 2046
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di CoW Protocol, nel 2046, si prevede che COW avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $38.484 e $63.626, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $50.019.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $38.484 | $39.236 | $39.988 | +16.037.222,22% |
| febbraio | $40.143 | $40.928 | $41.713 | +16.728.831,74% |
| marzo | $41.875 | $42.693 | $43.512 | +17.450.266,92% |
| aprile | $43.680 | $44.534 | $45.388 | +18.202.813,99% |
| maggio | $45.564 | $46.455 | $47.346 | +18.987.814,66% |
| giugno | $47.529 | $48.458 | $49.387 | +19.806.668,48% |
| luglio | $49.579 | $50.548 | $51.517 | +20.660.835,37% |
| agosto | $51.717 | $52.728 | $53.739 | +21.551.838,21% |
| settembre | $53.947 | $55.002 | $56.056 | +22.481.265,54% |
| ottobre | $56.274 | $57.374 | $58.474 | +23.450.774,43% |
| novembre | $58.701 | $59.848 | $60.995 | +24.462.093,39% |
| dicembre | $61.232 | $62.429 | $63.626 | +25.517.025,48% |
Previsione del prezzo per il 2056
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di CoW Protocol, nel 2056, si prevede che COW avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $4.236.491 e $6.854.575, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $5.441.989.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $4.236.491 | $4.319.472 | $4.402.453 | +1.765.535.768,29% |
| febbraio | $4.410.489 | $4.496.879 | $4.583.268 | +1.838.048.848,59% |
| marzo | $4.591.634 | $4.681.572 | $4.771.509 | +1.913.540.144,69% |
| aprile | $4.780.219 | $4.873.851 | $4.967.482 | +1.992.131.976,17% |
| maggio | $4.976.550 | $5.074.027 | $5.171.504 | +2.073.951.686,44% |
| giugno | $5.180.944 | $5.282.424 | $5.383.905 | +2.159.131.849,1% |
| luglio | $5.393.732 | $5.499.381 | $5.605.029 | +2.247.810.482,73% |
| agosto | $5.615.261 | $5.725.248 | $5.835.236 | +2.340.131.274,52% |
| settembre | $5.845.888 | $5.960.393 | $6.074.898 | +2.436.243.813,11% |
| ottobre | $6.085.987 | $6.205.194 | $6.324.402 | +2.536.303.830,97% |
| novembre | $6.335.947 | $6.460.051 | $6.584.154 | +2.640.473.456,71% |
| dicembre | $6.596.173 | $6.725.374 | $6.854.575 | +2.748.921.477,79% |
