Ultima
Ellie M. · 17 novembre alle ore 21:40
Statistiche
Prezzo
$3265Variazione prezzo 24h
−2,31%Variazione prezzo 7g
−8,34%Capitalizzazione di mercato
$326.489.678Fornitura circolante
100.000 ULTIMAVolume di trading
$16.596.242Massimo storico
$22.851Minimo storico
$2038Previsione prezzo 7g
$3171Indice Paura-Avidità
14Sentiment
Strong BearishVolatilità 7g
0,53%Giorni verdi
2/7 (28,57%)Panoramica
- Secondo i dati più recenti raccolti, l'attuale prezzo ULTIMA in USD è $3265.
- La nostra ultima previsione prevede un movimento al rialzo del 0.09%, con il prezzo che dovrebbe raggiungere $3268 entro il 18 novembre 2025, presentando una promettente opportunità di crescita.
- I nostri indicatori tecnici segnalano un sentiment di mercato Strong Bearish del 85% su ULTIMA, mentre l'Indice Paura e Avidità mostra un punteggio di 14 (Extreme Fear).
- Negli ultimi 7 giorni, ha avuto 2/7 (29%) giorni verdi e 0.53% di volatilità del prezzo.
Previsione del prezzo per i prossimi 30 giorni
Data | Prezzo | |
|---|---|---|
| 18 novembre | $3268 | 0,09% |
| 19 novembre | $3271 | 0,18% |
| 20 novembre | $3274 | 0,29% |
| 21 novembre | $3277 | 0,39% |
| 22 novembre | $3281 | 0,51% |
| 23 novembre | $3285 | 0,63% |
| 24 novembre | $3289 | 0,74% |
| 25 novembre | $3292 | 0,84% |
| 26 novembre | $3296 | 0,94% |
| 27 novembre | $3299 | 1,06% |
| 28 novembre | $3302 | 1,16% |
| 29 novembre | $3306 | 1,27% |
| 30 novembre | $3310 | 1,38% |
| 1 dicembre | $3313 | 1,48% |
| 2 dicembre | $3316 | 1,57% |
| 3 dicembre | $3319 | 1,66% |
| 4 dicembre | $3322 | 1,76% |
| 5 dicembre | $3326 | 1,87% |
| 6 dicembre | $3330 | 1,99% |
| 7 dicembre | $3333 | 2,1% |
| 8 dicembre | $3337 | 2,22% |
| 9 dicembre | $3340 | 2,31% |
| 10 dicembre | $3344 | 2,43% |
| 11 dicembre | $3348 | 2,54% |
| 12 dicembre | $3352 | 2,67% |
| 13 dicembre | $3355 | 2,78% |
| 14 dicembre | $3359 | 2,89% |
| 15 dicembre | $3363 | 3,02% |
| 16 dicembre | $3366 | 3,11% |
| 17 dicembre | $3370 | 3,23% |
Storico di Ultima
Secondo i dati più recenti raccolti, il prezzo attuale di Ultima è $3265, e Ultima è attualmente classificato al 210 nell'intero ecosistema cripto. La fornitura circolante di Ultima è $100.000 ULTIMA, con una capitalizzazione di mercato di $326.489.678.ULTIMA è diminuito del 2.31% ($77,36) nelle ultime 24 ore, presentando una preziosa opportunità di acquisto. Questo pullback temporaneo offre un punto di ingresso attraente per gli investitori che comprendono che le correzioni sono parti naturali dei cicli di mercato.ULTIMA in calo del 8.34% ($297) nel corso della settimana crea un'opportunità di acquisto attraente. Questa moderata correzione offre agli investitori la possibilità di entrare nel mercato a prezzi più favorevoli prima del prossimo movimento al rialzo.
Previsione del prezzo per il 2025
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di Ultima, nel 2025, si prevede che ULTIMA avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $3454 e $3589, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $3522.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| dicembre | $3454 | $3522 | $3589 | +7,88% |
Previsione del prezzo per il 2026
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di Ultima, nel 2026, si prevede che ULTIMA avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $3595 e $5807, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $4614.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $3595 | $3666 | $3736 | +12,29% |
| febbraio | $3743 | $3816 | $3889 | +16,88% |
| marzo | $3896 | $3972 | $4048 | +21,66% |
| aprile | $4055 | $4134 | $4214 | +26,64% |
| maggio | $4221 | $4304 | $4386 | +31,82% |
| giugno | $4394 | $4480 | $4566 | +37,21% |
| luglio | $4573 | $4663 | $4752 | +42,83% |
| agosto | $4760 | $4854 | $4947 | +48,67% |
| settembre | $4955 | $5052 | $5149 | +54,75% |
| ottobre | $5158 | $5259 | $5360 | +61,08% |
| novembre | $5369 | $5474 | $5579 | +67,67% |
| dicembre | $5588 | $5698 | $5807 | +74,53% |
Previsione del prezzo per il 2027
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di Ultima, nel 2027, si prevede che ULTIMA avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $5798 e $9034, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $7297.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $5798 | $5912 | $6026 | +81,08% |
| febbraio | $6015 | $6133 | $6252 | +87,87% |
| marzo | $6241 | $6363 | $6486 | +94,91% |
| aprile | $6475 | $6602 | $6729 | +102,22% |
| maggio | $6717 | $6850 | $6982 | +109,81% |
| giugno | $6969 | $7106 | $7243 | +117,67% |
| luglio | $7231 | $7373 | $7515 | +125,84% |
| agosto | $7502 | $7649 | $7797 | +134,31% |
| settembre | $7783 | $7936 | $8089 | +143,09% |
| ottobre | $8075 | $8234 | $8393 | +152,21% |
| novembre | $8378 | $8543 | $8707 | +161,67% |
| dicembre | $8692 | $8863 | $9034 | +171,48% |
Previsione del prezzo per il 2028
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di Ultima, nel 2028, si prevede che ULTIMA avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $8992 e $13.591, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $11.134.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $8992 | $9170 | $9347 | +180,88% |
| febbraio | $9304 | $9487 | $9671 | +190,6% |
| marzo | $9626 | $9816 | $10.005 | +200,66% |
| aprile | $9959 | $10.155 | $10.352 | +211,06% |
| maggio | $10.304 | $10.507 | $10.710 | +221,83% |
| giugno | $10.660 | $10.871 | $11.081 | +232,97% |
| luglio | $11.029 | $11.247 | $11.464 | +244,5% |
| agosto | $11.411 | $11.636 | $11.861 | +256,42% |
| settembre | $11.806 | $12.039 | $12.272 | +268,76% |
| ottobre | $12.215 | $12.456 | $12.696 | +281,53% |
| novembre | $12.638 | $12.887 | $13.136 | +294,73% |
| dicembre | $13.075 | $13.333 | $13.591 | +308,4% |
Previsione del prezzo per il 2029
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di Ultima, nel 2029, si prevede che ULTIMA avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $13.495 e $19.867, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $16.475.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $13.495 | $13.761 | $14.028 | +321,52% |
| febbraio | $13.929 | $14.204 | $14.479 | +335,07% |
| marzo | $14.376 | $14.660 | $14.944 | +349,06% |
| aprile | $14.838 | $15.132 | $15.425 | +363,49% |
| maggio | $15.315 | $15.618 | $15.921 | +378,39% |
| giugno | $15.808 | $16.120 | $16.432 | +393,77% |
| luglio | $16.316 | $16.638 | $16.960 | +409,64% |
| agosto | $16.840 | $17.173 | $17.506 | +426,02% |
| settembre | $17.381 | $17.725 | $18.068 | +442,93% |
| ottobre | $17.940 | $18.295 | $18.649 | +460,38% |
| novembre | $18.517 | $18.883 | $19.248 | +478,39% |
| dicembre | $19.112 | $19.490 | $19.867 | +496,98% |
Previsione del prezzo per il 2030
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di Ultima, nel 2030, si prevede che ULTIMA avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $19.684 e $28.327, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $23.741.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $19.684 | $20.074 | $20.464 | +514,89% |
| febbraio | $20.275 | $20.676 | $21.078 | +533,34% |
| marzo | $20.883 | $21.297 | $21.710 | +552,34% |
| aprile | $21.510 | $21.936 | $22.362 | +571,91% |
| maggio | $22.155 | $22.594 | $23.032 | +592,06% |
| giugno | $22.820 | $23.272 | $23.723 | +612,82% |
| luglio | $23.504 | $23.970 | $24.435 | +634,21% |
| agosto | $24.209 | $24.689 | $25.168 | +656,24% |
| settembre | $24.936 | $25.429 | $25.923 | +678,92% |
| ottobre | $25.684 | $26.192 | $26.701 | +702,29% |
| novembre | $26.454 | $26.978 | $27.502 | +726,36% |
| dicembre | $27.248 | $27.787 | $28.327 | +751,15% |
Previsione del prezzo per il 2031
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di Ultima, nel 2031, si prevede che ULTIMA avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $28.013 e $39.515, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $33.430.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $28.013 | $28.569 | $29.125 | +775,09% |
| febbraio | $28.801 | $29.372 | $29.944 | +799,7% |
| marzo | $29.611 | $30.199 | $30.786 | +825% |
| aprile | $30.444 | $31.048 | $31.652 | +851,02% |
| maggio | $31.300 | $31.921 | $32.542 | +877,77% |
| giugno | $32.180 | $32.819 | $33.457 | +905,27% |
| luglio | $33.086 | $33.742 | $34.398 | +933,54% |
| agosto | $34.016 | $34.691 | $35.366 | +962,61% |
| settembre | $34.973 | $35.667 | $36.360 | +992,49% |
| ottobre | $35.956 | $36.670 | $37.383 | +1023,22% |
| novembre | $36.968 | $37.701 | $38.434 | +1054,81% |
| dicembre | $38.007 | $38.761 | $39.515 | +1087,29% |
Previsione del prezzo per il 2032
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di Ultima, nel 2032, si prevede che ULTIMA avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $39.012 e $54.068, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $46.123.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $39.012 | $39.787 | $40.563 | +1118,72% |
| febbraio | $40.045 | $40.841 | $41.636 | +1150,98% |
| marzo | $41.105 | $41.922 | $42.738 | +1184,09% |
| aprile | $42.193 | $43.031 | $43.870 | +1218,08% |
| maggio | $43.310 | $44.170 | $45.031 | +1252,97% |
| giugno | $44.456 | $45.340 | $46.223 | +1288,79% |
| luglio | $45.633 | $46.540 | $47.447 | +1325,55% |
| agosto | $46.841 | $47.772 | $48.703 | +1363,29% |
| settembre | $48.081 | $49.036 | $49.992 | +1402,02% |
| ottobre | $49.354 | $50.334 | $51.315 | +1441,78% |
| novembre | $50.660 | $51.667 | $52.673 | +1482,59% |
| dicembre | $52.001 | $53.034 | $54.068 | +1524,48% |
Previsione del prezzo per il 2033
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di Ultima, nel 2033, si prevede che ULTIMA avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $53.300 e $72.717, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $62.494.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $53.300 | $54.360 | $55.421 | +1565,1% |
| febbraio | $54.632 | $55.719 | $56.806 | +1606,72% |
| marzo | $55.998 | $57.112 | $58.227 | +1649,39% |
| aprile | $57.398 | $58.540 | $59.682 | +1693,13% |
| maggio | $58.833 | $60.003 | $61.174 | +1737,95% |
| giugno | $60.304 | $61.504 | $62.704 | +1783,9% |
| luglio | $61.811 | $63.041 | $64.271 | +1831% |
| agosto | $63.356 | $64.617 | $65.878 | +1879,27% |
| settembre | $64.940 | $66.233 | $67.525 | +1928,76% |
| ottobre | $66.564 | $67.888 | $69.213 | +1979,48% |
| novembre | $68.228 | $69.586 | $70.943 | +2031,46% |
| dicembre | $69.934 | $71.325 | $72.717 | +2084,75% |
Previsione del prezzo per il 2034
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di Ultima, nel 2034, si prevede che ULTIMA avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $71.588 e $96.303, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $83.318.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $71.588 | $73.015 | $74.441 | +2136,49% |
| febbraio | $73.284 | $74.744 | $76.204 | +2189,46% |
| marzo | $75.019 | $76.514 | $78.009 | +2243,69% |
| aprile | $76.796 | $78.326 | $79.857 | +2299,2% |
| maggio | $78.615 | $80.181 | $81.748 | +2356,02% |
| giugno | $80.477 | $82.080 | $83.684 | +2414,19% |
| luglio | $82.383 | $84.024 | $85.666 | +2473,73% |
| agosto | $84.334 | $86.014 | $87.695 | +2534,69% |
| settembre | $86.331 | $88.052 | $89.772 | +2597,09% |
| ottobre | $88.376 | $90.137 | $91.898 | +2660,97% |
| novembre | $90.469 | $92.272 | $94.075 | +2726,36% |
| dicembre | $92.612 | $94.457 | $96.303 | +2793,3% |
Previsione del prezzo per il 2045
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di Ultima, nel 2045, si prevede che ULTIMA avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $94.693 e $125.779, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $109.478.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $94.693 | $96.583 | $98.472 | +2858,4% |
| febbraio | $96.824 | $98.756 | $100.687 | +2924,96% |
| marzo | $99.003 | $100.978 | $102.953 | +2993,03% |
| aprile | $101.230 | $103.250 | $105.269 | +3062,62% |
| maggio | $103.508 | $105.573 | $107.638 | +3133,78% |
| giugno | $105.837 | $107.948 | $110.060 | +3206,54% |
| luglio | $108.218 | $110.377 | $112.536 | +3280,94% |
| agosto | $110.653 | $112.861 | $115.068 | +3357,01% |
| settembre | $113.143 | $115.400 | $117.657 | +3434,79% |
| ottobre | $115.688 | $117.996 | $120.304 | +3514,32% |
| novembre | $118.291 | $120.651 | $123.011 | +3595,64% |
| dicembre | $120.953 | $123.366 | $125.779 | +3678,8% |
Previsione del prezzo per il 2055
Sulla base dell'analisi tecnica degli esperti di criptovalute riguardo ai prezzi di Ultima, nel 2055, si prevede che ULTIMA avrà i seguenti prezzi minimi e massimi: circa $123.542 e $162.223, rispettivamente. Il costo medio di trading previsto è $141.974.Mese | Prezzo minimo | Prezzo medio | Prezzo massimo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | $123.542 | $126.010 | $128.477 | +3759,77% |
| febbraio | $126.190 | $128.710 | $131.230 | +3842,48% |
| marzo | $128.894 | $131.468 | $134.042 | +3926,96% |
| aprile | $131.656 | $134.285 | $136.914 | +4013,25% |
| maggio | $134.477 | $137.162 | $139.848 | +4101,39% |
| giugno | $137.358 | $140.102 | $142.845 | +4191,42% |
| luglio | $140.302 | $143.104 | $145.906 | +4283,38% |
| agosto | $143.308 | $146.170 | $149.032 | +4377,31% |
| settembre | $146.379 | $149.303 | $152.226 | +4473,26% |
| ottobre | $149.516 | $152.502 | $155.488 | +4571,25% |
| novembre | $152.720 | $155.770 | $158.820 | +4671,35% |
| dicembre | $155.992 | $159.108 | $162.223 | +4773,6% |
