Worldcoin
Statistieken
Prijs
$0,4984Prijswijziging 24u
0,87%Prijswijziging 7d
3,92%Marktkapitalisatie
$1.293.630.835Circulerend aanbod
2.586.162.102 WLDHandelsvolume
$70.421.757Hoogste punt ooit
$11,74Laagste punt ooit
$0,4749Prijsvoorspelling 7d
$0,4984Angst-Hebzucht index
20Sentiment
BearishVolatiliteit 7d
0,72%Groene dagen
1/7 (14,28%)Overzicht
- Volgens de meest recente verzamelde gegevens is de huidige WLD naar USD prijs $0,4984.
- Onze laatste prognose voorspelt een opwaartse beweging van 0.45%, waarbij de prijs naar verwachting $0,5006 zal bereiken op 27 december 2025, wat een veelbelovende groeimogelijkheid biedt.
- Onze technische indicatoren signaleren een Bearish 70% marktsentiment voor WLD, terwijl de Angst & Hebzucht Index een score van 20 toont (Extreme Fear).
- In de afgelopen 7 dagen heeft 1/7 (14%) groene dagen gehad en 0.72% prijsvolatiliteit.
Prijsvoorspelling voor de komende 30 dagen
Datum | Prijs | |
|---|---|---|
| 27 december | $0,5006 | 0,45% |
| 28 december | $0,5027 | 0,88% |
| 29 december | $0,5052 | 1,38% |
| 30 december | $0,5074 | 1,81% |
| 31 december | $0,5092 | 2,18% |
| 1 januari | $0,5114 | 2,62% |
| 2 januari | $0,5139 | 3,11% |
| 3 januari | $0,5156 | 3,47% |
| 4 januari | $0,5177 | 3,89% |
| 5 januari | $0,5203 | 4,4% |
| 6 januari | $0,5221 | 4,76% |
| 7 januari | $0,5245 | 5,25% |
| 8 januari | $0,5268 | 5,71% |
| 9 januari | $0,5294 | 6,22% |
| 10 januari | $0,5318 | 6,72% |
| 11 januari | $0,5342 | 7,19% |
| 12 januari | $0,5366 | 7,68% |
| 13 januari | $0,5388 | 8,11% |
| 14 januari | $0,541 | 8,57% |
| 15 januari | $0,543 | 8,96% |
| 16 januari | $0,545 | 9,37% |
| 17 januari | $0,5477 | 9,91% |
| 18 januari | $0,55 | 10,36% |
| 19 januari | $0,5522 | 10,8% |
| 20 januari | $0,554 | 11,17% |
| 21 januari | $0,556 | 11,58% |
| 22 januari | $0,5585 | 12,06% |
| 23 januari | $0,5605 | 12,46% |
| 24 januari | $0,5631 | 13% |
| 25 januari | $0,5657 | 13,51% |
Worldcoin historisch
Volgens de meest recente verzamelde gegevens is de huidige prijs van Worldcoin $0,4984, en Worldcoin staat momenteel op plaats 79 in het gehele crypto-ecosysteem. Het circulerende aanbod van Worldcoin is $2.586.162.102 WLD, met een marktkapitalisatie van $1.293.630.835.In de afgelopen 24 uur heeft WLD een gestage winst van 0.87% ($0,004277) laten zien, wat een positief marktmomentum weerspiegelt. Deze stabiele groei toont consistent beleggervertrouwen aan en creëert een uitstekende kans voor conservatieve handelaren om met verminderd risico de markt te betreden.De wekelijkse dynamiek laat zien dat WLD 3.92% ($0,0188) wint, wat een gestag opwaarts momentum aantoont. Deze gezonde prestatie met sterke fundamenten maakt het actief een ideale keuze voor middellange termijn investeringsstrategieën.
Prijsvoorspelling voor 2025
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Worldcoin, wordt verwacht dat WLD in 2025 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $∞ en -$∞, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn NaN.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
Prijsvoorspelling voor 2026
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Worldcoin, wordt verwacht dat WLD in 2026 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $0,591 en $1,22, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $0,8708.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $0,591 | $0,6023 | $0,6137 | +20,87% |
| februari | $0,6293 | $0,6414 | $0,6534 | +28,69% |
| maart | $0,6701 | $0,6829 | $0,6957 | +37,03% |
| april | $0,7135 | $0,7271 | $0,7408 | +45,91% |
| mei | $0,7597 | $0,7742 | $0,7888 | +55,36% |
| juni | $0,8089 | $0,8244 | $0,8399 | +65,42% |
| juli | $0,8613 | $0,8778 | $0,8943 | +76,13% |
| augustus | $0,9171 | $0,9346 | $0,9522 | +87,54% |
| september | $0,9765 | $0,9952 | $1,01 | +99,69% |
| oktober | $1,04 | $1,06 | $1,08 | +112,63% |
| november | $1,11 | $1,13 | $1,15 | +126,4% |
| december | $1,18 | $1,2 | $1,22 | +141,06% |
Prijsvoorspelling voor 2027
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Worldcoin, wordt verwacht dat WLD in 2027 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $1,25 en $2,45, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $1,78.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $1,25 | $1,27 | $1,3 | +155,38% |
| februari | $1,32 | $1,35 | $1,37 | +170,54% |
| maart | $1,4 | $1,43 | $1,46 | +186,6% |
| april | $1,48 | $1,51 | $1,54 | +203,62% |
| mei | $1,57 | $1,6 | $1,63 | +221,65% |
| juni | $1,67 | $1,7 | $1,73 | +240,74% |
| juli | $1,76 | $1,8 | $1,83 | +260,98% |
| augustus | $1,87 | $1,91 | $1,94 | +282,41% |
| september | $1,98 | $2,02 | $2,06 | +305,11% |
| oktober | $2,1 | $2,14 | $2,18 | +329,17% |
| november | $2,22 | $2,27 | $2,31 | +354,65% |
| december | $2,35 | $2,4 | $2,45 | +381,64% |
Prijsvoorspelling voor 2028
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Worldcoin, wordt verwacht dat WLD in 2028 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $2,48 en $4,64, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $3,45.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $2,48 | $2,53 | $2,58 | +408,04% |
| februari | $2,62 | $2,67 | $2,72 | +435,89% |
| maart | $2,76 | $2,82 | $2,87 | +465,26% |
| april | $2,92 | $2,97 | $3,03 | +496,24% |
| mei | $3,07 | $3,13 | $3,19 | +528,92% |
| juni | $3,24 | $3,31 | $3,37 | +563,39% |
| juli | $3,42 | $3,49 | $3,55 | +599,75% |
| augustus | $3,61 | $3,68 | $3,75 | +638,1% |
| september | $3,81 | $3,88 | $3,95 | +678,55% |
| oktober | $4,01 | $4,09 | $4,17 | +721,22% |
| november | $4,24 | $4,32 | $4,4 | +766,23% |
| december | $4,47 | $4,55 | $4,64 | +813,71% |
Prijsvoorspelling voor 2029
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Worldcoin, wordt verwacht dat WLD in 2029 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $4,69 en $8,42, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $6,38.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $4,69 | $4,79 | $4,88 | +860,21% |
| februari | $4,93 | $5,03 | $5,12 | +909,07% |
| maart | $5,18 | $5,28 | $5,39 | +960,43% |
| april | $5,45 | $5,55 | $5,66 | +1.014,4% |
| mei | $5,73 | $5,84 | $5,95 | +1.071,11% |
| juni | $6,02 | $6,13 | $6,25 | +1.130,71% |
| juli | $6,32 | $6,45 | $6,57 | +1.193,35% |
| augustus | $6,64 | $6,77 | $6,9 | +1.259,17% |
| september | $6,98 | $7,12 | $7,25 | +1.328,34% |
| oktober | $7,34 | $7,48 | $7,62 | +1.401,03% |
| november | $7,71 | $7,86 | $8,01 | +1.477,43% |
| december | $8,1 | $8,26 | $8,42 | +1.557,71% |
Prijsvoorspelling voor 2030
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Worldcoin, wordt verwacht dat WLD in 2030 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $8,49 en $14,69, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $11,31.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $8,49 | $8,65 | $8,82 | +1.636,45% |
| februari | $8,89 | $9,06 | $9,24 | +1.718,93% |
| maart | $9,31 | $9,5 | $9,68 | +1.805,33% |
| april | $9,76 | $9,95 | $10,14 | +1.895,83% |
| mei | $10,22 | $10,42 | $10,62 | +1.990,63% |
| juni | $10,71 | $10,91 | $11,12 | +2.089,94% |
| juli | $11,21 | $11,43 | $11,65 | +2.193,96% |
| augustus | $11,75 | $11,98 | $12,2 | +2.302,92% |
| september | $12,3 | $12,54 | $12,78 | +2.417,06% |
| oktober | $12,89 | $13,14 | $13,39 | +2.536,62% |
| november | $13,5 | $13,76 | $14,03 | +2.661,86% |
| december | $14,14 | $14,42 | $14,69 | +2.793,05% |
Prijsvoorspelling voor 2031
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Worldcoin, wordt verwacht dat WLD in 2031 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $14,77 en $24,78, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $19,35.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $14,77 | $15,06 | $15,35 | +2.921,88% |
| februari | $15,43 | $15,73 | $16,03 | +3.056,45% |
| maart | $16,12 | $16,43 | $16,75 | +3.197,01% |
| april | $16,83 | $17,16 | $17,49 | +3.343,83% |
| mei | $17,58 | $17,93 | $18,27 | +3.497,19% |
| juni | $18,37 | $18,73 | $19,08 | +3.657,38% |
| juli | $19,18 | $19,56 | $19,93 | +3.824,7% |
| augustus | $20,04 | $20,43 | $20,82 | +3.999,47% |
| september | $20,93 | $21,34 | $21,75 | +4.182,02% |
| oktober | $21,86 | $22,29 | $22,72 | +4.372,71% |
| november | $22,84 | $23,28 | $23,73 | +4.571,88% |
| december | $23,85 | $24,32 | $24,78 | +4.779,93% |
Prijsvoorspelling voor 2032
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Worldcoin, wordt verwacht dat WLD in 2032 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $24,85 en $40,57, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $32,08.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $24,85 | $25,34 | $25,82 | +4.984,45% |
| februari | $25,89 | $26,4 | $26,91 | +5.197,55% |
| maart | $26,98 | $27,51 | $28,04 | +5.419,58% |
| april | $28,11 | $28,66 | $29,21 | +5.650,92% |
| mei | $29,29 | $29,86 | $30,43 | +5.891,95% |
| juni | $30,52 | $31,11 | $31,71 | +6.143,08% |
| juli | $31,79 | $32,42 | $33,04 | +6.404,74% |
| augustus | $33,13 | $33,78 | $34,42 | +6.677,36% |
| september | $34,52 | $35,19 | $35,87 | +6.961,41% |
| oktober | $35,96 | $36,67 | $37,37 | +7.257,37% |
| november | $37,47 | $38,2 | $38,94 | +7.565,73% |
| december | $39,04 | $39,8 | $40,57 | +7.887,02% |
Prijsvoorspelling voor 2033
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Worldcoin, wordt verwacht dat WLD in 2033 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $40,58 en $64,64, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $51,69.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $40,58 | $41,38 | $42,18 | +8.203,17% |
| februari | $42,19 | $43,02 | $43,84 | +8.531,84% |
| maart | $43,86 | $44,72 | $45,58 | +8.873,51% |
| april | $45,6 | $46,49 | $47,38 | +9.228,71% |
| mei | $47,4 | $48,33 | $49,26 | +9.597,98% |
| juni | $49,28 | $50,24 | $51,21 | +9.981,85% |
| juli | $51,23 | $52,23 | $53,24 | +10.380,93% |
| augustus | $53,25 | $54,3 | $55,34 | +10.795,8% |
| september | $55,36 | $56,45 | $57,53 | +11.227,09% |
| oktober | $57,55 | $58,68 | $59,81 | +11.675,45% |
| november | $59,83 | $61,01 | $62,18 | +12.141,56% |
| december | $62,2 | $63,42 | $64,64 | +12.626,13% |
Prijsvoorspelling voor 2034
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Worldcoin, wordt verwacht dat WLD in 2034 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $64,53 en $101, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $81,22.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $64,53 | $65,8 | $67,07 | +13.103,36% |
| februari | $66,95 | $68,27 | $69,58 | +13.598,48% |
| maart | $69,46 | $70,83 | $72,19 | +14.112,17% |
| april | $72,07 | $73,48 | $74,9 | +14.645,13% |
| mei | $74,77 | $76,24 | $77,71 | +15.198,07% |
| juni | $77,57 | $79,1 | $80,62 | +15.771,75% |
| juli | $80,48 | $82,06 | $83,65 | +16.366,94% |
| augustus | $83,5 | $85,14 | $86,78 | +16.984,45% |
| september | $86,63 | $88,33 | $90,04 | +17.625,12% |
| oktober | $89,88 | $91,65 | $93,41 | +18.289,81% |
| november | $93,25 | $95,08 | $96,92 | +18.979,43% |
| december | $96,75 | $98,65 | $101 | +19.694,91% |
Prijsvoorspelling voor 2045
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Worldcoin, wordt verwacht dat WLD in 2045 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $100 en $153, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $125.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $100 | $102 | $104 | +20.400,1% |
| februari | $104 | $106 | $108 | +21.130,42% |
| maart | $107 | $110 | $112 | +21.886,75% |
| april | $111 | $113 | $116 | +22.670,03% |
| mei | $115 | $118 | $120 | +23.481,21% |
| juni | $119 | $122 | $124 | +24.321,29% |
| juli | $124 | $126 | $128 | +25.191,3% |
| augustus | $128 | $131 | $133 | +26.092,3% |
| september | $133 | $135 | $138 | +27.025,4% |
| oktober | $137 | $140 | $143 | +27.991,75% |
| november | $142 | $145 | $148 | +28.992,51% |
| december | $147 | $150 | $153 | +30.028,94% |
Prijsvoorspelling voor 2055
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van Worldcoin, wordt verwacht dat WLD in 2055 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $152 en $228, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $188.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $152 | $155 | $158 | +31.051,17% |
| februari | $157 | $161 | $164 | +32.108,08% |
| maart | $163 | $166 | $169 | +33.200,86% |
| april | $168 | $172 | $175 | +34.330,71% |
| mei | $174 | $177 | $181 | +35.498,89% |
| juni | $180 | $183 | $187 | +36.706,71% |
| juli | $186 | $190 | $193 | +37.955,51% |
| augustus | $192 | $196 | $200 | +39.246,68% |
| september | $199 | $203 | $207 | +40.581,66% |
| oktober | $206 | $210 | $214 | +41.961,93% |
| november | $213 | $217 | $221 | +43.389,03% |
| december | $220 | $224 | $228 | +44.864,55% |
