would
Statistieken
Prijs
$0,0443Prijswijziging 24u
−0,8%Prijswijziging 7d
−4,71%Marktkapitalisatie
$44.298.619Circulerend aanbod
999.452.591 WOULDHandelsvolume
$24.521Hoogste punt ooit
$0,7017Laagste punt ooit
$0,001424Prijsvoorspelling 7d
$0,0443Angst-Hebzucht index
10Sentiment
NeutralVolatiliteit 7d
1,19%Groene dagen
3/7 (42,85%)Overzicht
- Volgens de meest recente verzamelde gegevens is de huidige WOULD naar USD prijs $0,0443.
- Onze laatste prognose voorspelt een opwaartse beweging van 0.75%, waarbij de prijs naar verwachting $0,0447 zal bereiken op 5 maart 2026, wat een veelbelovende groeimogelijkheid biedt.
- Onze technische indicatoren signaleren een Neutral 50% marktsentiment voor WOULD, terwijl de Angst & Hebzucht Index een score van 10 toont (Extreme Fear).
- In de afgelopen 7 dagen heeft 3/7 (43%) groene dagen gehad en 1.19% prijsvolatiliteit.
Prijsvoorspelling voor de komende 30 dagen
Datum | Prijs | |
|---|---|---|
| 5 maart | $0,0447 | 0,75% |
| 6 maart | $0,0449 | 1,38% |
| 7 maart | $0,0452 | 2,02% |
| 8 maart | $0,0456 | 2,83% |
| 9 maart | $0,046 | 3,73% |
| 10 maart | $0,0463 | 4,57% |
| 11 maart | $0,0467 | 5,33% |
| 12 maart | $0,0471 | 6,2% |
| 13 maart | $0,0475 | 7,07% |
| 14 maart | $0,0479 | 8,03% |
| 15 maart | $0,0482 | 8,81% |
| 16 maart | $0,0487 | 9,77% |
| 17 maart | $0,0491 | 10,73% |
| 18 maart | $0,0494 | 11,41% |
| 19 maart | $0,0498 | 12,3% |
| 20 maart | $0,0501 | 13,02% |
| 21 maart | $0,0504 | 13,79% |
| 22 maart | $0,0508 | 14,61% |
| 23 maart | $0,0511 | 15,36% |
| 24 maart | $0,0515 | 16,28% |
| 25 maart | $0,052 | 17,26% |
| 26 maart | $0,0524 | 18,23% |
| 27 maart | $0,0527 | 18,96% |
| 28 maart | $0,0531 | 19,85% |
| 29 maart | $0,0535 | 20,71% |
| 30 maart | $0,054 | 21,76% |
| 31 maart | $0,0544 | 22,8% |
| 1 april | $0,0549 | 23,88% |
| 2 april | $0,0554 | 24,9% |
| 3 april | $0,0557 | 25,67% |
would historisch
Volgens de meest recente verzamelde gegevens is de huidige prijs van would $0,0443, en would staat momenteel op plaats 478 in het gehele crypto-ecosysteem. Het circulerende aanbod van would is $999.452.591 WOULD, met een marktkapitalisatie van $44.298.619.In de afgelopen 24 uur is WOULD licht gedaald met 0.8% ($0,0003596), wat een normale en gezonde marktcorrectie is. Deze kleine terugval creëert een uitstekende koopmogelijkheid voor slimme beleggers die op een beter prijspunt willen instappen.De wekelijkse correctie van WOULD bedraagt 4.71% ($0,002192), wat gezonde marktconsolidatie vertegenwoordigt. Deze kleine terugval is typisch consolidatiegedrag en biedt een ideale koopmogelijkheid voor langetermijnbeleggers die betere instapprijzen zoeken.
Prijsvoorspelling voor 2026
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van would, wordt verwacht dat WOULD in 2026 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $0,0588 en $0,1088, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $0,0814.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| april | $0,0588 | $0,0599 | $0,061 | +35,1% |
| mei | $0,0632 | $0,0644 | $0,0656 | +45,23% |
| juni | $0,0679 | $0,0692 | $0,0705 | +56,12% |
| juli | $0,073 | $0,0744 | $0,0758 | +67,83% |
| augustus | $0,0785 | $0,08 | $0,0815 | +80,42% |
| september | $0,0844 | $0,086 | $0,0876 | +93,95% |
| oktober | $0,0907 | $0,0924 | $0,0941 | +108,5% |
| november | $0,0975 | $0,0993 | $0,1012 | +124,14% |
| december | $0,1048 | $0,1068 | $0,1088 | +140,95% |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Prijsvoorspelling voor 2027
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van would, wordt verwacht dat WOULD in 2027 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $0,1119 en $0,2401, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $0,1682.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $0,1119 | $0,1141 | $0,1162 | +157,37% |
| februari | $0,1196 | $0,1219 | $0,1241 | +174,92% |
| maart | $0,1277 | $0,1302 | $0,1326 | +193,67% |
| april | $0,1364 | $0,139 | $0,1416 | +213,69% |
| mei | $0,1457 | $0,1485 | $0,1513 | +235,08% |
| juni | $0,1557 | $0,1586 | $0,1616 | +257,93% |
| juli | $0,1663 | $0,1695 | $0,1726 | +282,33% |
| augustus | $0,1776 | $0,181 | $0,1844 | +308,4% |
| september | $0,1897 | $0,1934 | $0,197 | +336,24% |
| oktober | $0,2027 | $0,2065 | $0,2104 | +365,99% |
| november | $0,2165 | $0,2206 | $0,2248 | +397,76% |
| december | $0,2313 | $0,2357 | $0,2401 | +431,7% |
Prijsvoorspelling voor 2028
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van would, wordt verwacht dat WOULD in 2028 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $0,2457 en $0,497, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $0,3572.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $0,2457 | $0,2504 | $0,2551 | +464,93% |
| februari | $0,261 | $0,266 | $0,271 | +500,23% |
| maart | $0,2773 | $0,2827 | $0,288 | +537,75% |
| april | $0,2947 | $0,3003 | $0,306 | +577,61% |
| mei | $0,3131 | $0,3191 | $0,3251 | +619,96% |
| juni | $0,3327 | $0,3391 | $0,3454 | +664,96% |
| juli | $0,3535 | $0,3602 | $0,367 | +712,77% |
| augustus | $0,3756 | $0,3828 | $0,39 | +763,56% |
| september | $0,399 | $0,4067 | $0,4143 | +817,54% |
| oktober | $0,424 | $0,4321 | $0,4402 | +874,88% |
| november | $0,4505 | $0,4591 | $0,4677 | +935,81% |
| december | $0,4786 | $0,4878 | $0,497 | +1.000,55% |
Prijsvoorspelling voor 2029
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van would, wordt verwacht dat WOULD in 2029 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $0,5062 en $0,9743, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $0,7156.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $0,5062 | $0,5159 | $0,5257 | +1.064,05% |
| februari | $0,5354 | $0,5457 | $0,556 | +1.131,2% |
| maart | $0,5663 | $0,5772 | $0,5881 | +1.202,23% |
| april | $0,5989 | $0,6105 | $0,622 | +1.277,36% |
| mei | $0,6335 | $0,6457 | $0,6579 | +1.356,82% |
| juni | $0,67 | $0,683 | $0,6959 | +1.440,87% |
| juli | $0,7087 | $0,7224 | $0,736 | +1.529,77% |
| augustus | $0,7496 | $0,764 | $0,7785 | +1.623,79% |
| september | $0,7928 | $0,8081 | $0,8234 | +1.723,24% |
| oktober | $0,8386 | $0,8547 | $0,8709 | +1.828,43% |
| november | $0,887 | $0,904 | $0,9211 | +1.939,69% |
| december | $0,9381 | $0,9562 | $0,9743 | +2.057,36% |
Prijsvoorspelling voor 2030
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van would, wordt verwacht dat WOULD in 2030 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $0,9883 en $1,82, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $1,36.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $0,9883 | $1,01 | $1,03 | +2.172,93% |
| februari | $1,04 | $1,06 | $1,08 | +2.294,7% |
| maart | $1,1 | $1,12 | $1,14 | +2.422,98% |
| april | $1,16 | $1,18 | $1,2 | +2.558,14% |
| mei | $1,22 | $1,24 | $1,26 | +2.700,55% |
| juni | $1,28 | $1,31 | $1,33 | +2.850,57% |
| juli | $1,35 | $1,38 | $1,4 | +3.008,64% |
| augustus | $1,42 | $1,45 | $1,48 | +3.175,18% |
| september | $1,5 | $1,53 | $1,56 | +3.350,63% |
| oktober | $1,58 | $1,61 | $1,64 | +3.535,49% |
| november | $1,67 | $1,7 | $1,73 | +3.730,24% |
| december | $1,75 | $1,79 | $1,82 | +3.935,44% |
Prijsvoorspelling voor 2031
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van would, wordt verwacht dat WOULD in 2031 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $1,84 en $3,27, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $2,49.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $1,84 | $1,88 | $1,91 | +4.137,21% |
| februari | $1,93 | $1,97 | $2,01 | +4.349,07% |
| maart | $2,03 | $2,07 | $2,11 | +4.571,52% |
| april | $2,13 | $2,17 | $2,22 | +4.805,1% |
| mei | $2,24 | $2,28 | $2,33 | +5.050,35% |
| juni | $2,35 | $2,4 | $2,44 | +5.307,87% |
| juli | $2,47 | $2,52 | $2,56 | +5.578,26% |
| augustus | $2,59 | $2,64 | $2,69 | +5.862,18% |
| september | $2,72 | $2,77 | $2,83 | +6.160,29% |
| oktober | $2,86 | $2,91 | $2,97 | +6.473,3% |
| november | $3 | $3,06 | $3,12 | +6.801,97% |
| december | $3,15 | $3,21 | $3,27 | +7.147,06% |
Prijsvoorspelling voor 2032
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van would, wordt verwacht dat WOULD in 2032 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $3,3 en $5,67, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $4,38.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $3,3 | $3,36 | $3,43 | +7.486,77% |
| februari | $3,45 | $3,52 | $3,59 | +7.842,4% |
| maart | $3,61 | $3,69 | $3,76 | +8.214,7% |
| april | $3,78 | $3,86 | $3,93 | +8.604,45% |
| mei | $3,96 | $4,04 | $4,12 | +9.012,47% |
| juni | $4,15 | $4,23 | $4,31 | +9.439,62% |
| juli | $4,34 | $4,43 | $4,51 | +9.886,79% |
| augustus | $4,55 | $4,63 | $4,72 | +10.354,92% |
| september | $4,76 | $4,85 | $4,94 | +10.844,99% |
| oktober | $4,98 | $5,08 | $5,18 | +11.358,04% |
| november | $5,22 | $5,32 | $5,42 | +11.895,14% |
| december | $5,46 | $5,57 | $5,67 | +12.457,41% |
Prijsvoorspelling voor 2033
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van would, wordt verwacht dat WOULD in 2033 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $5,7 en $9,52, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $7,45.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $5,7 | $5,81 | $5,92 | +13.011,41% |
| februari | $5,95 | $6,07 | $6,18 | +13.589,86% |
| maart | $6,21 | $6,34 | $6,46 | +14.193,82% |
| april | $6,49 | $6,61 | $6,74 | +14.824,43% |
| mei | $6,77 | $6,91 | $7,04 | +15.482,86% |
| juni | $7,07 | $7,21 | $7,35 | +16.170,34% |
| juli | $7,39 | $7,53 | $7,67 | +16.888,15% |
| augustus | $7,71 | $7,86 | $8,01 | +17.637,63% |
| september | $8,05 | $8,21 | $8,37 | +18.420,17% |
| oktober | $8,41 | $8,57 | $8,73 | +19.237,23% |
| november | $8,78 | $8,95 | $9,12 | +20.090,35% |
| december | $9,16 | $9,34 | $9,52 | +20.981,1% |
Prijsvoorspelling voor 2034
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van would, wordt verwacht dat WOULD in 2034 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $9,55 en $15,54, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $12,3.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $9,55 | $9,73 | $9,92 | +21.859,48% |
| februari | $9,94 | $10,14 | $10,33 | +22.774,46% |
| maart | $10,36 | $10,56 | $10,76 | +23.727,56% |
| april | $10,79 | $11 | $11,21 | +24.720,37% |
| mei | $11,24 | $11,46 | $11,68 | +25.754,56% |
| juni | $11,71 | $11,94 | $12,17 | +26.831,83% |
| juli | $12,2 | $12,43 | $12,67 | +27.953,99% |
| augustus | $12,7 | $12,95 | $13,2 | +29.122,9% |
| september | $13,23 | $13,49 | $13,75 | +30.340,53% |
| oktober | $13,78 | $14,05 | $14,32 | +31.608,88% |
| november | $14,36 | $14,64 | $14,92 | +32.930,08% |
| december | $14,96 | $15,25 | $15,54 | +34.306,34% |
Prijsvoorspelling voor 2035
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van would, wordt verwacht dat WOULD in 2035 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $15,55 en $24,73, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $19,79.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $15,55 | $15,85 | $16,16 | +35.664,48% |
| februari | $16,16 | $16,48 | $16,79 | +37.076,24% |
| maart | $16,8 | $17,13 | $17,46 | +38.543,72% |
| april | $17,46 | $17,8 | $18,15 | +40.069,13% |
| mei | $18,15 | $18,51 | $18,86 | +41.654,75% |
| juni | $18,87 | $19,24 | $19,61 | +43.302,97% |
| juli | $19,61 | $20 | $20,38 | +45.016,24% |
| augustus | $20,39 | $20,79 | $21,19 | +46.797,15% |
| september | $21,19 | $21,61 | $22,02 | +48.648,35% |
| oktober | $22,03 | $22,46 | $22,89 | +50.572,63% |
| november | $22,9 | $23,35 | $23,8 | +52.572,86% |
| december | $23,8 | $24,27 | $24,73 | +54.652,06% |
Prijsvoorspelling voor 2046
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van would, wordt verwacht dat WOULD in 2046 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $1.677 en $2.613, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $2.111.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $1.677 | $1.710 | $1.743 | +3.858.398,37% |
| februari | $1.740 | $1.774 | $1.809 | +4.003.092,06% |
| maart | $1.805 | $1.841 | $1.876 | +4.153.211,76% |
| april | $1.873 | $1.910 | $1.947 | +4.308.960,95% |
| mei | $1.943 | $1.982 | $2.020 | +4.470.550,74% |
| juni | $2.016 | $2.056 | $2.095 | +4.638.200,14% |
| juli | $2.092 | $2.133 | $2.174 | +4.812.136,4% |
| augustus | $2.170 | $2.213 | $2.256 | +4.992.595,26% |
| september | $2.252 | $2.296 | $2.340 | +5.179.821,33% |
| oktober | $2.336 | $2.382 | $2.428 | +5.374.068,38% |
| november | $2.424 | $2.471 | $2.519 | +5.575.599,7% |
| december | $2.515 | $2.564 | $2.613 | +5.784.688,44% |
Prijsvoorspelling voor 2056
Gebaseerd op de technische analyse van cryptocurrency-experts met betrekking tot de prijzen van would, wordt verwacht dat WOULD in 2056 de volgende minimum- en maximumprijzen zal hebben: ongeveer $110.560 en $169.048, respectievelijk. De gemiddelde verwachte handelskosten zijn $137.742.Maand | Min prijs | Gem prijs | Max prijs | ROI |
|---|---|---|---|---|
| januari | $110.560 | $112.737 | $114.914 | +254.353.126,3% |
| februari | $114.508 | $116.763 | $119.018 | +263.437.170,1% |
| maart | $118.598 | $120.933 | $123.268 | +272.845.644,03% |
| april | $122.833 | $125.252 | $127.671 | +282.590.134,89% |
| mei | $127.220 | $129.725 | $132.230 | +292.682.643,28% |
| juni | $131.764 | $134.358 | $136.953 | +303.135.598,4% |
| juli | $136.470 | $139.157 | $141.844 | +313.961.873,34% |
| augustus | $141.344 | $144.127 | $146.910 | +325.174.800,96% |
| september | $146.392 | $149.274 | $152.157 | +336.788.190,28% |
| oktober | $151.620 | $154.605 | $157.591 | +348.816.343,5% |
| november | $157.035 | $160.127 | $163.219 | +361.274.073,63% |
| december | $162.643 | $165.846 | $169.048 | +374.176.722,69% |
