Unit Pump
Статистика
Цена
$0,0028Изменение цены 24ч
15,28%Изменение цены 7д
8,34%Рыночная капитализация
$89 650 494Циркулирующее предложение
31 901 834 623 UPUMPОбъем торгов
$4 476 312Исторический максимум
$0,008784Исторический минимум
$0,001685Прогноз цены 7д
$0,0028Индекс страха-жадности
48Настроение
Strong BullishВолатильность 7д
1,82%Зеленые дни
5/7 (71,42%)Обзор
- Согласно последним собранным данным, текущая цена UPUMP к USD составляет $0,0028.
- Наш последний прогноз предсказывает рост на 1.54%, при этом ожидается, что цена достигнет $0,002843 к 15 января 2026 г., что представляет перспективную возможность роста.
- Наши технические индикаторы сигнализируют о Strong Bullish 85% настроении рынка по UPUMP, в то время как индекс страха и жадности показывает значение 48 (Neutral).
- За последние 7 дней было 5/7 (71%) зеленых дней и 1.82% волатильности цены.
Прогноз цены на следующие 30 дней
Дата | Цена | |
|---|---|---|
| 15 января | $0,002843 | 1,54% |
| 16 января | $0,002883 | 2,96% |
| 17 января | $0,002927 | 4,53% |
| 18 января | $0,002971 | 6,11% |
| 19 января | $0,003017 | 7,75% |
| 20 января | $0,003061 | 9,31% |
| 21 января | $0,003095 | 10,54% |
| 22 января | $0,003131 | 11,81% |
| 23 января | $0,003165 | 13,04% |
| 24 января | $0,003214 | 14,78% |
| 25 января | $0,003258 | 16,36% |
| 26 января | $0,00331 | 18,19% |
| 27 января | $0,003352 | 19,72% |
| 28 января | $0,00339 | 21,06% |
| 29 января | $0,003432 | 22,58% |
| 30 января | $0,003476 | 24,13% |
| 31 января | $0,003526 | 25,91% |
| 1 февраля | $0,003577 | 27,73% |
| 2 февраля | $0,003617 | 29,16% |
| 3 февраля | $0,003673 | 31,16% |
| 4 февраля | $0,00373 | 33,21% |
| 5 февраля | $0,003772 | 34,72% |
| 6 февраля | $0,003824 | 36,55% |
| 7 февраля | $0,003874 | 38,36% |
| 8 февраля | $0,003928 | 40,29% |
| 9 февраля | $0,003988 | 42,4% |
| 10 февраля | $0,004037 | 44,18% |
| 11 февраля | $0,004092 | 46,13% |
| 12 февраля | $0,004142 | 47,92% |
| 13 февраля | $0,004205 | 50,16% |
История Unit Pump
Согласно последним собранным данным, текущая цена Unit Pump составляет $0,0028, и Unit Pump в настоящее время занимает 480 место во всей криптоэкосистеме. Циркулирующее предложение Unit Pump составляет 31 901 834 623 UPUMP, с рыночной капитализацией $89 650 494.UPUMP взорвался исключительным приростом в 15.28% ($0,0003712) всего за 24 часа! Эта замечательная динамика демонстрирует огромный рыночный энтузиазм и представляет уникальную возможность участвовать в этой исключительной фазе роста.Анализ последних 7 дней показывает увеличение UPUMP на 8.34% ($0,0002155), что демонстрирует отличный восходящий импульс. Такая последовательная недельная динамика подтверждает растущую уверенность рынка и представляет убедительную точку входа для инвесторов, стремящихся извлечь выгоду из позитивного тренда.
Прогноз цены на 2026
На основе технического анализа экспертов по криптовалютам относительно цен Unit Pump, в 2026 году ожидается, что UPUMP будет иметь следующие минимальные и максимальные цены: около $0,004483 и $0,0106 соответственно. Средняя ожидаемая стоимость торгов составляет $0,007146.Месяц | Мин. цена | Средн. цена | Макс. цена | ROI |
|---|---|---|---|---|
| февраль | $0,004483 | $0,004568 | $0,004652 | +63,11% |
| март | $0,00487 | $0,004961 | $0,005053 | +77,18% |
| апрель | $0,00529 | $0,005389 | $0,005489 | +92,46% |
| май | $0,005746 | $0,005854 | $0,005962 | +109,06% |
| июнь | $0,006242 | $0,006359 | $0,006476 | +127,09% |
| июль | $0,00678 | $0,006908 | $0,007035 | +146,68% |
| август | $0,007365 | $0,007503 | $0,007642 | +167,95% |
| сентябрь | $0,008001 | $0,008151 | $0,008301 | +191,07% |
| октябрь | $0,008691 | $0,008854 | $0,009017 | +216,17% |
| ноябрь | $0,00944 | $0,009617 | $0,009794 | +243,44% |
| декабрь | $0,0103 | $0,0104 | $0,0106 | +273,06% |
Прогноз цены на 2027
На основе технического анализа экспертов по криптовалютам относительно цен Unit Pump, в 2027 году ожидается, что UPUMP будет иметь следующие минимальные и максимальные цены: около $0,0111 и $0,0263 соответственно. Средняя ожидаемая стоимость торгов составляет $0,0176.Месяц | Мин. цена | Средн. цена | Макс. цена | ROI |
|---|---|---|---|---|
| январь | $0,0111 | $0,0113 | $0,0115 | +302,31% |
| февраль | $0,0119 | $0,0121 | $0,0124 | +333,86% |
| март | $0,0129 | $0,0131 | $0,0133 | +367,88% |
| апрель | $0,0139 | $0,0141 | $0,0144 | +404,56% |
| май | $0,015 | $0,0152 | $0,0155 | +444,12% |
| июнь | $0,0161 | $0,0164 | $0,0167 | +486,79% |
| июль | $0,0174 | $0,0177 | $0,018 | +532,8% |
| август | $0,0188 | $0,0191 | $0,0195 | +582,41% |
| сентябрь | $0,0202 | $0,0206 | $0,021 | +635,92% |
| октябрь | $0,0218 | $0,0222 | $0,0226 | +693,63% |
| ноябрь | $0,0235 | $0,024 | $0,0244 | +755,85% |
| декабрь | $0,0254 | $0,0258 | $0,0263 | +822,96% |
Прогноз цены на 2028
На основе технического анализа экспертов по криптовалютам относительно цен Unit Pump, в 2028 году ожидается, что UPUMP будет иметь следующие минимальные и максимальные цены: около $0,0272 и $0,0606 соответственно. Средняя ожидаемая стоимость торгов составляет $0,0418.Месяц | Мин. цена | Средн. цена | Макс. цена | ROI |
|---|---|---|---|---|
| январь | $0,0272 | $0,0277 | $0,0282 | +889,3% |
| февраль | $0,0291 | $0,0297 | $0,0302 | +960,4% |
| март | $0,0312 | $0,0318 | $0,0324 | +1 036,62% |
| апрель | $0,0335 | $0,0341 | $0,0348 | +1 118,31% |
| май | $0,0359 | $0,0366 | $0,0373 | +1 205,88% |
| июнь | $0,0385 | $0,0392 | $0,0399 | +1 299,74% |
| июль | $0,0412 | $0,042 | $0,0428 | +1 400,35% |
| август | $0,0442 | $0,045 | $0,0459 | +1 508,18% |
| сентябрь | $0,0474 | $0,0483 | $0,0492 | +1 623,77% |
| октябрь | $0,0508 | $0,0517 | $0,0527 | +1 747,67% |
| ноябрь | $0,0544 | $0,0555 | $0,0565 | +1 880,47% |
| декабрь | $0,0583 | $0,0594 | $0,0606 | +2 022,82% |
Прогноз цены на 2029
На основе технического анализа экспертов по криптовалютам относительно цен Unit Pump, в 2029 году ожидается, что UPUMP будет иметь следующие минимальные и максимальные цены: около $0,0622 и $0,1309 соответственно. Средняя ожидаемая стоимость торгов составляет $0,0925.Месяц | Мин. цена | Средн. цена | Макс. цена | ROI |
|---|---|---|---|---|
| январь | $0,0622 | $0,0634 | $0,0646 | +2 163,66% |
| февраль | $0,0663 | $0,0676 | $0,0689 | +2 313,84% |
| март | $0,0707 | $0,0721 | $0,0734 | +2 473,99% |
| апрель | $0,0754 | $0,0769 | $0,0783 | +2 644,77% |
| май | $0,0804 | $0,082 | $0,0835 | +2 826,87% |
| июнь | $0,0858 | $0,0874 | $0,089 | +3 021,06% |
| июль | $0,0914 | $0,0932 | $0,0949 | +3 228,13% |
| август | $0,0975 | $0,0994 | $0,1012 | +3 448,94% |
| сентябрь | $0,104 | $0,106 | $0,108 | +3 684,39% |
| октябрь | $0,1109 | $0,113 | $0,1151 | +3 935,47% |
| ноябрь | $0,1182 | $0,1205 | $0,1228 | +4 203,21% |
| декабрь | $0,1261 | $0,1285 | $0,1309 | +4 488,71% |
Прогноз цены на 2030
На основе технического анализа экспертов по криптовалютам относительно цен Unit Pump, в 2030 году ожидается, что UPUMP будет иметь следующие минимальные и максимальные цены: около $0,1338 и $0,2683 соответственно. Средняя ожидаемая стоимость торгов составляет $0,1936.Месяц | Мин. цена | Средн. цена | Макс. цена | ROI |
|---|---|---|---|---|
| январь | $0,1338 | $0,1364 | $0,139 | +4 771,41% |
| февраль | $0,1421 | $0,1448 | $0,1475 | +5 071,52% |
| март | $0,1508 | $0,1537 | $0,1566 | +5 390,13% |
| апрель | $0,1601 | $0,1632 | $0,1663 | +5 728,36% |
| май | $0,17 | $0,1733 | $0,1765 | +6 087,43% |
| июнь | $0,1805 | $0,1839 | $0,1874 | +6 468,62% |
| июль | $0,1916 | $0,1953 | $0,1989 | +6 873,29% |
| август | $0,2034 | $0,2073 | $0,2112 | +7 302,89% |
| сентябрь | $0,2159 | $0,2201 | $0,2242 | +7 758,97% |
| октябрь | $0,2292 | $0,2336 | $0,238 | +8 243,13% |
| ноябрь | $0,2434 | $0,248 | $0,2527 | +8 757,13% |
| декабрь | $0,2583 | $0,2633 | $0,2683 | +9 302,79% |
Прогноз цены на 2031
На основе технического анализа экспертов по криптовалютам относительно цен Unit Pump, в 2031 году ожидается, что UPUMP будет иметь следующие минимальные и максимальные цены: около $0,2732 и $0,5248 соответственно. Средняя ожидаемая стоимость торгов составляет $0,3858.Месяц | Мин. цена | Средн. цена | Макс. цена | ROI |
|---|---|---|---|---|
| январь | $0,2732 | $0,2784 | $0,2837 | +9 843,45% |
| февраль | $0,2889 | $0,2945 | $0,3 | +10 415,2% |
| март | $0,3055 | $0,3114 | $0,3173 | +11 019,83% |
| апрель | $0,3231 | $0,3293 | $0,3355 | +11 659,22% |
| май | $0,3416 | $0,3482 | $0,3548 | +12 335,37% |
| июнь | $0,3613 | $0,3682 | $0,3752 | +13 050,4% |
| июль | $0,3821 | $0,3894 | $0,3968 | +13 806,55% |
| август | $0,404 | $0,4118 | $0,4196 | +14 606,18% |
| сентябрь | $0,4273 | $0,4355 | $0,4437 | +15 451,79% |
| октябрь | $0,4518 | $0,4605 | $0,4692 | +16 346,01% |
| ноябрь | $0,4778 | $0,487 | $0,4962 | +17 291,66% |
| декабрь | $0,5053 | $0,515 | $0,5248 | +18 291,68% |
Прогноз цены на 2032
На основе технического анализа экспертов по криптовалютам относительно цен Unit Pump, в 2032 году ожидается, что UPUMP будет иметь следующие минимальные и максимальные цены: около $0,5325 и $0,9854 соответственно. Средняя ожидаемая стоимость торгов составляет $0,7365.Месяц | Мин. цена | Средн. цена | Макс. цена | ROI |
|---|---|---|---|---|
| январь | $0,5325 | $0,5428 | $0,5531 | +19 283,11% |
| февраль | $0,5612 | $0,572 | $0,5829 | +20 327,98% |
| март | $0,5914 | $0,6029 | $0,6143 | +21 429,17% |
| апрель | $0,6233 | $0,6354 | $0,6474 | +22 589,73% |
| май | $0,6569 | $0,6696 | $0,6823 | +23 812,85% |
| июнь | $0,6923 | $0,7057 | $0,7191 | +25 101,9% |
| июль | $0,7296 | $0,7438 | $0,7579 | +26 460,44% |
| август | $0,769 | $0,7839 | $0,7987 | +27 892,21% |
| сентябрь | $0,8104 | $0,8261 | $0,8418 | +29 401,17% |
| октябрь | $0,8541 | $0,8706 | $0,8872 | +30 991,46% |
| ноябрь | $0,9002 | $0,9176 | $0,935 | +32 667,49% |
| декабрь | $0,9487 | $0,967 | $0,9854 | +34 433,86% |
Прогноз цены на 2033
На основе технического анализа экспертов по криптовалютам относительно цен Unit Pump, в 2033 году ожидается, что UPUMP будет иметь следующие минимальные и максимальные цены: около $0,9968 и $1,78 соответственно. Средняя ожидаемая стоимость торгов составляет $1,35.Месяц | Мин. цена | Средн. цена | Макс. цена | ROI |
|---|---|---|---|---|
| январь | $0,9968 | $1,02 | $1,04 | +36 185,95% |
| февраль | $1,05 | $1,07 | $1,09 | +38 026,93% |
| март | $1,1 | $1,12 | $1,14 | +39 961,31% |
| апрель | $1,16 | $1,18 | $1,2 | +41 993,83% |
| май | $1,21 | $1,24 | $1,26 | +44 129,47% |
| июнь | $1,28 | $1,3 | $1,33 | +46 373,47% |
| июль | $1,34 | $1,37 | $1,39 | +48 731,31% |
| август | $1,41 | $1,44 | $1,46 | +51 208,78% |
| сентябрь | $1,48 | $1,51 | $1,54 | +53 811,95% |
| октябрь | $1,56 | $1,59 | $1,62 | +56 547,19% |
| ноябрь | $1,64 | $1,67 | $1,7 | +59 421,2% |
| декабрь | $1,72 | $1,75 | $1,78 | +62 441,02% |
Прогноз цены на 2034
На основе технического анализа экспертов по криптовалютам относительно цен Unit Pump, в 2034 году ожидается, что UPUMP будет иметь следующие минимальные и максимальные цены: около $1,8 и $3,13 соответственно. Средняя ожидаемая стоимость торгов составляет $2,41.Месяц | Мин. цена | Средн. цена | Макс. цена | ROI |
|---|---|---|---|---|
| январь | $1,8 | $1,84 | $1,87 | +65 437,78% |
| февраль | $1,89 | $1,92 | $1,96 | +68 578,13% |
| март | $1,98 | $2,02 | $2,05 | +71 868,96% |
| апрель | $2,07 | $2,11 | $2,15 | +75 317,47% |
| май | $2,17 | $2,21 | $2,26 | +78 931,23% |
| июнь | $2,27 | $2,32 | $2,36 | +82 718,14% |
| июль | $2,38 | $2,43 | $2,48 | +86 686,51% |
| август | $2,5 | $2,55 | $2,6 | +90 845,03% |
| сентябрь | $2,62 | $2,67 | $2,72 | +95 202,81% |
| октябрь | $2,74 | $2,8 | $2,85 | +99 769,41% |
| ноябрь | $2,87 | $2,93 | $2,99 | +104 554,81% |
| декабрь | $3,01 | $3,07 | $3,13 | +109 569,52% |
Прогноз цены на 2035
На основе технического анализа экспертов по криптовалютам относительно цен Unit Pump, в 2035 году ожидается, что UPUMP будет иметь следующие минимальные и максимальные цены: около $3,15 и $5,33 соответственно. Средняя ожидаемая стоимость торгов составляет $4,15.Месяц | Мин. цена | Средн. цена | Макс. цена | ROI |
|---|---|---|---|---|
| январь | $3,15 | $3,21 | $3,27 | +114 547,94% |
| февраль | $3,29 | $3,36 | $3,42 | +119 752,36% |
| март | $3,44 | $3,51 | $3,58 | +125 193,02% |
| апрель | $3,6 | $3,67 | $3,74 | +130 880,67% |
| май | $3,76 | $3,83 | $3,91 | +136 826,5% |
| июнь | $3,93 | $4,01 | $4,09 | +143 042,24% |
| июль | $4,11 | $4,19 | $4,27 | +149 540,15% |
| август | $4,3 | $4,38 | $4,46 | +156 333,02% |
| сентябрь | $4,49 | $4,58 | $4,67 | +163 434,26% |
| октябрь | $4,7 | $4,79 | $4,88 | +170 857,85% |
| ноябрь | $4,91 | $5 | $5,1 | +178 618,44% |
| декабрь | $5,13 | $5,23 | $5,33 | +186 731,31% |
Прогноз цены на 2046
На основе технического анализа экспертов по криптовалютам относительно цен Unit Pump, в 2046 году ожидается, что UPUMP будет иметь следующие минимальные и максимальные цены: около $601 и $994 соответственно. Средняя ожидаемая стоимость торгов составляет $781.Месяц | Мин. цена | Средн. цена | Макс. цена | ROI |
|---|---|---|---|---|
| январь | $601 | $613 | $625 | +21 889 458,22% |
| февраль | $627 | $639 | $652 | +22 833 445,42% |
| март | $654 | $667 | $680 | +23 818 142,07% |
| апрель | $682 | $696 | $709 | +24 845 303,76% |
| май | $712 | $726 | $740 | +25 916 761,8% |
| июнь | $743 | $757 | $772 | +27 034 426,46% |
| июль | $775 | $790 | $805 | +28 200 290,41% |
| август | $808 | $824 | $840 | +29 416 432,25% |
| сентябрь | $843 | $859 | $876 | +30 685 020,2% |
| октябрь | $879 | $896 | $914 | +32 008 316,01% |
| ноябрь | $917 | $935 | $953 | +33 388 678,95% |
| декабрь | $957 | $975 | $994 | +34 828 570,05% |
Прогноз цены на 2056
На основе технического анализа экспертов по криптовалютам относительно цен Unit Pump, в 2056 году ожидается, что UPUMP будет иметь следующие минимальные и максимальные цены: около $66 185 и $107 086 соответственно. Средняя ожидаемая стоимость торгов составляет $85 018.Месяц | Мин. цена | Средн. цена | Макс. цена | ROI |
|---|---|---|---|---|
| январь | $66 185 | $67 481 | $68 777 | +2 409 803 710,4% |
| февраль | $68 903 | $70 253 | $71 602 | +2 508 777 795,47% |
| март | $71 733 | $73 138 | $74 543 | +2 611 816 887,61% |
| апрель | $74 679 | $76 142 | $77 605 | +2 719 087 942,46% |
| май | $77 746 | $79 269 | $80 792 | +2 830 764 772,77% |
| июнь | $80 939 | $82 525 | $84 110 | +2 947 028 330,05% |
| июль | $84 264 | $85 914 | $87 565 | +3 068 066 997,71% |
| август | $87 724 | $89 443 | $91 161 | +3 194 076 896,37% |
| сентябрь | $91 327 | $93 116 | $94 905 | +3 325 262 201,57% |
| октябрь | $95 078 | $96 941 | $98 803 | +3 461 835 474,67% |
| ноябрь | $98 983 | $100 922 | $102 861 | +3 604 018 007,2% |
| декабрь | $103 049 | $105 067 | $107 086 | +3 752 040 179,47% |
