Bloom Energy Corporation
Alice C. · 20 พฤศจิกายน เวลา 4:34
สถิติ
ราคา
$109การเปลี่ยนแปลงราคา 24 ชั่วโมง
3.77%การเปลี่ยนแปลงราคา 7 วัน
5.2%มูลค่าตลาด
$25,763,117,056จำนวนหมุนเวียน
236,510,755 BEปริมาณการซื้อขาย
$13,507,296สูงสุดตลอดกาล
$148ต่ำสุดตลอดกาล
$15.15การคาดการณ์ราคา 7 วัน
$112ดัชนีความกลัว-ความโลภ
35ความเชื่อมั่น
Bullishความผันผวน 7 วัน
4.84%วันสีเขียว
2/7 (28.57%)ภาพรวม
- ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคา BE เป็น USD ปัจจุบันคือ $109
- การคาดการณ์ล่าสุดของเราคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวขึ้น 0.05% โดยคาดว่าราคาจะไปถึง $109 ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งนำเสนอโอกาสการเติบโตที่น่าสนใจ
- ตัวชี้วัดทางเทคนิคของเราส่งสัญญาณเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตลาดแบบ Bullish 70% บน BE ในขณะที่ดัชนีความกลัวและความโลภแสดงคะแนน 35 (Fear)
- ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มี 2/7 (29%) วันสีเขียวและความผันผวนของราคา 4.84%
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 30 วันถัดไป
วันที่ | ราคา | |
|---|---|---|
| 21 พฤศจิกายน | $109 | 0.05% |
| 22 พฤศจิกายน | $109 | 0.12% |
| 23 พฤศจิกายน | $109 | 0.18% |
| 24 พฤศจิกายน | $109 | 0.26% |
| 25 พฤศจิกายน | $109 | 0.34% |
| 26 พฤศจิกายน | $109 | 0.4% |
| 27 พฤศจิกายน | $109 | 0.45% |
| 28 พฤศจิกายน | $110 | 0.52% |
| 29 พฤศจิกายน | $110 | 0.59% |
| 30 พฤศจิกายน | $110 | 0.65% |
| 1 ธันวาคม | $110 | 0.71% |
| 2 ธันวาคม | $110 | 0.78% |
| 3 ธันวาคม | $110 | 0.85% |
| 4 ธันวาคม | $110 | 0.9% |
| 5 ธันวาคม | $110 | 0.98% |
| 6 ธันวาคม | $110 | 1.05% |
| 7 ธันวาคม | $110 | 1.11% |
| 8 ธันวาคม | $110 | 1.18% |
| 9 ธันวาคม | $110 | 1.23% |
| 10 ธันวาคม | $110 | 1.29% |
| 11 ธันวาคม | $110 | 1.35% |
| 12 ธันวาคม | $110 | 1.42% |
| 13 ธันวาคม | $111 | 1.48% |
| 14 ธันวาคม | $111 | 1.54% |
| 15 ธันวาคม | $111 | 1.62% |
| 16 ธันวาคม | $111 | 1.68% |
| 17 ธันวาคม | $111 | 1.74% |
| 18 ธันวาคม | $111 | 1.81% |
| 19 ธันวาคม | $111 | 1.87% |
| 20 ธันวาคม | $111 | 1.95% |
ประวัติศาสตร์ Bloom Energy Corporation
ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคาปัจจุบันของ Bloom Energy Corporation คือ $109 และ Bloom Energy Corporation ขณะนี้จัดอันดับที่ 142 ในระบบนิเวศคริปโตทั้งหมด จำนวนหมุนเวียนของ Bloom Energy Corporation คือ $236,510,755 BE โดยมีมูลค่าตลาด $25,763,117,056ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BE เพิ่มขึ้น 3.77251% ($3.96) บ่งชี้โมเมนตัมการซื้อที่แข็งแกร่ง การเพิ่มขึ้นที่ดีต่อสุขภาพนี้สะท้อนความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นและนำเสนอจุดเข้าที่น่าดึงดูดสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากเทรนด์ขาขึ้นที่กำลังเกิดขึ้นการวิเคราะห์ 7 วันที่ผ่านมาแสดงให้เห็น BE เพิ่มขึ้น 5.2% ($5.38) มอบโมเมนตัมขาขึ้นที่ยอดเยี่ยม ประสิทธิภาพรายสัปดาห์ที่สอดคล้องนี้ยืนยันความเชื่อมั่นของตลาดที่เพิ่มขึ้นและนำเสนอจุดเข้าที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่แสวงหาประโยชน์จากเทรนด์เชิงบวก
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2025
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Bloom Energy Corporation ในปี 2025 คาดว่า BE จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $113 และ $117 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $115เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | $113 | $115 | $117 | +5.45% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2026
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Bloom Energy Corporation ในปี 2026 คาดว่า BE จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $116 และ $169 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $141เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $116 | $118 | $121 | +8.74% |
| กุมภาพันธ์ | $120 | $122 | $125 | +12.13% |
| มีนาคม | $124 | $126 | $128 | +15.63% |
| เมษายน | $127 | $130 | $132 | +19.24% |
| พฤษภาคม | $131 | $134 | $137 | +22.96% |
| มิถุนายน | $135 | $138 | $141 | +26.79% |
| กรกฎาคม | $140 | $142 | $145 | +30.75% |
| สิงหาคม | $144 | $147 | $150 | +34.83% |
| กันยายน | $149 | $151 | $154 | +39.03% |
| ตุลาคม | $153 | $156 | $159 | +43.37% |
| พฤศจิกายน | $158 | $161 | $164 | +47.84% |
| ธันวาคม | $163 | $166 | $169 | +52.46% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2027
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Bloom Energy Corporation ในปี 2027 คาดว่า BE จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $167 และ $237 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $200เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $167 | $171 | $174 | +56.82% |
| กุมภาพันธ์ | $172 | $176 | $179 | +61.3% |
| มีนาคม | $177 | $181 | $184 | +65.92% |
| เมษายน | $182 | $186 | $190 | +70.66% |
| พฤษภาคม | $187 | $191 | $195 | +75.54% |
| มิถุนายน | $193 | $197 | $201 | +80.56% |
| กรกฎาคม | $198 | $202 | $206 | +85.73% |
| สิงหาคม | $204 | $208 | $212 | +91.04% |
| กันยายน | $210 | $214 | $218 | +96.5% |
| ตุลาคม | $216 | $220 | $224 | +102.12% |
| พฤศจิกายน | $222 | $226 | $231 | +107.9% |
| ธันวาคม | $228 | $233 | $237 | +113.85% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2028
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Bloom Energy Corporation ในปี 2028 คาดว่า BE จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $234 และ $325 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $277เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $234 | $239 | $244 | +119.49% |
| กุมภาพันธ์ | $241 | $245 | $250 | +125.29% |
| มีนาคม | $247 | $252 | $257 | +131.24% |
| เมษายน | $253 | $259 | $264 | +137.34% |
| พฤษภาคม | $260 | $265 | $271 | +143.61% |
| มิถุนายน | $267 | $272 | $278 | +150.04% |
| กรกฎาคม | $274 | $280 | $285 | +156.64% |
| สิงหาคม | $281 | $287 | $293 | +163.41% |
| กันยายน | $289 | $295 | $300 | +170.37% |
| ตุลาคม | $296 | $302 | $308 | +177.51% |
| พฤศจิกายน | $304 | $310 | $316 | +184.83% |
| ธันวาคม | $312 | $318 | $325 | +192.35% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2029
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Bloom Energy Corporation ในปี 2029 คาดว่า BE จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $320 และ $434 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $374เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $320 | $326 | $333 | +199.52% |
| กุมภาพันธ์ | $328 | $334 | $341 | +206.86% |
| มีนาคม | $336 | $342 | $349 | +214.38% |
| เมษายน | $344 | $351 | $358 | +222.09% |
| พฤษภาคม | $352 | $359 | $366 | +229.99% |
| มิถุนายน | $361 | $368 | $375 | +238.08% |
| กรกฎาคม | $370 | $377 | $385 | +246.36% |
| สิงหาคม | $379 | $387 | $394 | +254.85% |
| กันยายน | $388 | $396 | $404 | +263.55% |
| ตุลาคม | $398 | $406 | $414 | +272.47% |
| พฤศจิกายน | $408 | $416 | $424 | +281.6% |
| ธันวาคม | $418 | $426 | $434 | +290.95% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2030
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Bloom Energy Corporation ในปี 2030 คาดว่า BE จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $427 และ $570 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $495เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $427 | $436 | $444 | +299.9% |
| กุมภาพันธ์ | $437 | $446 | $454 | +309.04% |
| มีนาคม | $447 | $456 | $465 | +318.4% |
| เมษายน | $457 | $466 | $475 | +327.98% |
| พฤษภาคม | $468 | $477 | $486 | +337.77% |
| มิถุนายน | $478 | $488 | $497 | +347.79% |
| กรกฎาคม | $489 | $499 | $509 | +358.03% |
| สิงหาคม | $500 | $510 | $520 | +368.51% |
| กันยายน | $512 | $522 | $532 | +379.23% |
| ตุลาคม | $524 | $534 | $544 | +390.19% |
| พฤศจิกายน | $536 | $546 | $557 | +401.41% |
| ธันวาคม | $548 | $559 | $570 | +412.88% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2031
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Bloom Energy Corporation ในปี 2031 คาดว่า BE จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $559 และ $735 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $643เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $559 | $571 | $582 | +423.88% |
| กุมภาพันธ์ | $571 | $583 | $594 | +435.12% |
| มีนาคม | $584 | $595 | $607 | +446.6% |
| เมษายน | $596 | $608 | $620 | +458.32% |
| พฤษภาคม | $609 | $621 | $633 | +470.3% |
| มิถุนายน | $622 | $635 | $647 | +482.53% |
| กรกฎาคม | $635 | $648 | $661 | +495.03% |
| สิงหาคม | $649 | $662 | $675 | +507.79% |
| กันยายน | $663 | $676 | $690 | +520.83% |
| ตุลาคม | $677 | $691 | $704 | +534.15% |
| พฤศจิกายน | $692 | $706 | $719 | +547.75% |
| ธันวาคม | $707 | $721 | $735 | +561.64% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2032
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Bloom Energy Corporation ในปี 2032 คาดว่า BE จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $721 และ $934 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $823เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $721 | $735 | $750 | +575% |
| กุมภาพันธ์ | $735 | $750 | $765 | +588.63% |
| มีนาคม | $750 | $765 | $780 | +602.53% |
| เมษายน | $765 | $781 | $796 | +616.71% |
| พฤษภาคม | $781 | $796 | $812 | +631.18% |
| มิถุนายน | $797 | $813 | $828 | +645.94% |
| กรกฎาคม | $813 | $829 | $845 | +661% |
| สิงหาคม | $829 | $846 | $862 | +676.36% |
| กันยายน | $846 | $863 | $880 | +692.04% |
| ตุลาคม | $863 | $880 | $897 | +708.03% |
| พฤศจิกายน | $880 | $898 | $916 | +724.34% |
| ธันวาคม | $898 | $916 | $934 | +740.98% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2033
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Bloom Energy Corporation ในปี 2033 คาดว่า BE จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $915 และ $1,172 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $1,038เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $915 | $934 | $952 | +757.02% |
| กุมภาพันธ์ | $933 | $951 | $970 | +773.36% |
| มีนาคม | $950 | $969 | $989 | +790.01% |
| เมษายน | $969 | $988 | $1,007 | +806.98% |
| พฤษภาคม | $987 | $1,007 | $1,027 | +824.27% |
| มิถุนายน | $1,006 | $1,026 | $1,046 | +841.9% |
| กรกฎาคม | $1,025 | $1,046 | $1,066 | +859.85% |
| สิงหาคม | $1,045 | $1,066 | $1,086 | +878.16% |
| กันยายน | $1,065 | $1,086 | $1,107 | +896.81% |
| ตุลาคม | $1,085 | $1,107 | $1,128 | +915.81% |
| พฤศจิกายน | $1,105 | $1,128 | $1,150 | +935.18% |
| ธันวาคม | $1,127 | $1,149 | $1,172 | +954.92% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2034
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Bloom Energy Corporation ในปี 2034 คาดว่า BE จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $1,147 และ $1,452 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $1,293เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $1,147 | $1,170 | $1,193 | +973.97% |
| กุมภาพันธ์ | $1,168 | $1,191 | $1,214 | +993.37% |
| มีนาคม | $1,189 | $1,213 | $1,236 | +1,013.12% |
| เมษายน | $1,210 | $1,234 | $1,259 | +1,033.23% |
| พฤษภาคม | $1,232 | $1,257 | $1,281 | +1,053.7% |
| มิถุนายน | $1,254 | $1,279 | $1,305 | +1,074.54% |
| กรกฎาคม | $1,277 | $1,303 | $1,328 | +1,095.75% |
| สิงหาคม | $1,300 | $1,326 | $1,352 | +1,117.35% |
| กันยายน | $1,323 | $1,350 | $1,377 | +1,139.34% |
| ตุลาคม | $1,347 | $1,374 | $1,401 | +1,161.73% |
| พฤศจิกายน | $1,372 | $1,399 | $1,427 | +1,184.52% |
| ธันวาคม | $1,397 | $1,424 | $1,452 | +1,207.72% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2045
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Bloom Energy Corporation ในปี 2045 คาดว่า BE จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $1,420 และ $1,782 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $1,594เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $1,420 | $1,449 | $1,477 | +1,230.16% |
| กุมภาพันธ์ | $1,445 | $1,474 | $1,503 | +1,252.99% |
| มีนาคม | $1,470 | $1,499 | $1,529 | +1,276.2% |
| เมษายน | $1,495 | $1,525 | $1,555 | +1,299.82% |
| พฤษภาคม | $1,520 | $1,551 | $1,581 | +1,323.84% |
| มิถุนายน | $1,547 | $1,578 | $1,609 | +1,348.27% |
| กรกฎาคม | $1,573 | $1,605 | $1,636 | +1,373.13% |
| สิงหาคม | $1,600 | $1,632 | $1,664 | +1,398.4% |
| กันยายน | $1,628 | $1,660 | $1,693 | +1,424.12% |
| ตุลาคม | $1,656 | $1,689 | $1,722 | +1,450.27% |
| พฤศจิกายน | $1,684 | $1,718 | $1,751 | +1,476.87% |
| ธันวาคม | $1,713 | $1,747 | $1,782 | +1,503.93% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2055
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Bloom Energy Corporation ในปี 2055 คาดว่า BE จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $1,741 และ $2,164 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $1,944เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $1,741 | $1,776 | $1,811 | +1,530.15% |
| กุมภาพันธ์ | $1,769 | $1,805 | $1,840 | +1,556.79% |
| มีนาคม | $1,798 | $1,834 | $1,870 | +1,583.86% |
| เมษายน | $1,828 | $1,864 | $1,901 | +1,611.38% |
| พฤษภาคม | $1,857 | $1,895 | $1,932 | +1,639.35% |
| มิถุนายน | $1,888 | $1,926 | $1,964 | +1,667.78% |
| กรกฎาคม | $1,919 | $1,957 | $1,996 | +1,696.67% |
| สิงหาคม | $1,950 | $1,989 | $2,028 | +1,726.03% |
| กันยายน | $1,982 | $2,022 | $2,061 | +1,755.87% |
| ตุลาคม | $2,014 | $2,055 | $2,095 | +1,786.2% |
| พฤศจิกายน | $2,047 | $2,088 | $2,129 | +1,817.03% |
| ธันวาคม | $2,081 | $2,122 | $2,164 | +1,848.36% |
