Americold Realty Trust, Inc.
สถิติ
ราคา
$13.36การเปลี่ยนแปลงราคา 24 ชั่วโมง
4.78%การเปลี่ยนแปลงราคา 7 วัน
6.28%มูลค่าตลาด
$3,818,149,376จำนวนหมุนเวียน
284,854,479 COLDปริมาณการซื้อขาย
$8,064,714สูงสุดตลอดกาล
$23.52ต่ำสุดตลอดกาล
$10.1การคาดการณ์ราคา 7 วัน
$13.78ดัชนีความกลัว-ความโลภ
65ความเชื่อมั่น
Bullishความผันผวน 7 วัน
2.15%วันสีเขียว
2/7 (28.57%)ภาพรวม
- ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคา COLD เป็น USD ปัจจุบันคือ $13.36
- การคาดการณ์ล่าสุดของเราคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวขึ้น 0.08% โดยคาดว่าราคาจะไปถึง $13.37 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2569 ซึ่งนำเสนอโอกาสการเติบโตที่น่าสนใจ
- ตัวชี้วัดทางเทคนิคของเราส่งสัญญาณเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตลาดแบบ Bullish 70% บน COLD ในขณะที่ดัชนีความกลัวและความโลภแสดงคะแนน 65 (Neutral)
- ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มี 2/7 (29%) วันสีเขียวและความผันผวนของราคา 2.15%
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 30 วันถัดไป
วันที่ | ราคา | |
|---|---|---|
| 1 มกราคม | $13.37 | 0.08% |
| 2 มกราคม | $13.38 | 0.17% |
| 3 มกราคม | $13.39 | 0.25% |
| 4 มกราคม | $13.41 | 0.34% |
| 5 มกราคม | $13.42 | 0.42% |
| 6 มกราคม | $13.43 | 0.49% |
| 7 มกราคม | $13.44 | 0.58% |
| 8 มกราคม | $13.45 | 0.65% |
| 9 มกราคม | $13.46 | 0.74% |
| 10 มกราคม | $13.47 | 0.81% |
| 11 มกราคม | $13.48 | 0.89% |
| 12 มกราคม | $13.49 | 0.97% |
| 13 มกราคม | $13.5 | 1.06% |
| 14 มกราคม | $13.51 | 1.14% |
| 15 มกราคม | $13.52 | 1.21% |
| 16 มกราคม | $13.53 | 1.29% |
| 17 มกราคม | $13.54 | 1.38% |
| 18 มกราคม | $13.56 | 1.47% |
| 19 มกราคม | $13.57 | 1.54% |
| 20 มกราคม | $13.58 | 1.61% |
| 21 มกราคม | $13.59 | 1.7% |
| 22 มกราคม | $13.6 | 1.78% |
| 23 มกราคม | $13.61 | 1.85% |
| 24 มกราคม | $13.62 | 1.95% |
| 25 มกราคม | $13.63 | 2.04% |
| 26 มกราคม | $13.64 | 2.12% |
| 27 มกราคม | $13.65 | 2.19% |
| 28 มกราคม | $13.66 | 2.26% |
| 29 มกราคม | $13.67 | 2.33% |
| 30 มกราคม | $13.68 | 2.42% |
ประวัติศาสตร์ Americold Realty Trust, Inc.
ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคาปัจจุบันของ Americold Realty Trust, Inc. คือ $13.36 และ Americold Realty Trust, Inc. ขณะนี้จัดอันดับที่ 196 ในระบบนิเวศคริปโตทั้งหมด จำนวนหมุนเวียนของ Americold Realty Trust, Inc. คือ $284,854,479 COLD โดยมีมูลค่าตลาด $3,818,149,376ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา COLD เพิ่มขึ้น 4.78431% ($0.61) บ่งชี้โมเมนตัมการซื้อที่แข็งแกร่ง การเพิ่มขึ้นที่ดีต่อสุขภาพนี้สะท้อนความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นและนำเสนอจุดเข้าที่น่าดึงดูดสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากเทรนด์ขาขึ้นที่กำลังเกิดขึ้นการวิเคราะห์ 7 วันที่ผ่านมาแสดงให้เห็น COLD เพิ่มขึ้น 6.28% ($0.79) มอบโมเมนตัมขาขึ้นที่ยอดเยี่ยม ประสิทธิภาพรายสัปดาห์ที่สอดคล้องนี้ยืนยันความเชื่อมั่นของตลาดที่เพิ่มขึ้นและนำเสนอจุดเข้าที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่แสวงหาประโยชน์จากเทรนด์เชิงบวก
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2025
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Americold Realty Trust, Inc. ในปี 2025 คาดว่า COLD จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $∞ และ -$∞ ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ NaNเดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2026
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Americold Realty Trust, Inc. ในปี 2026 คาดว่า COLD จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $13.87 และ $20.84 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $17.12เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ | $13.87 | $14.15 | $14.42 | +5.9% |
| มีนาคม | $14.35 | $14.63 | $14.91 | +9.51% |
| เมษายน | $14.84 | $15.13 | $15.42 | +13.23% |
| พฤษภาคม | $15.34 | $15.64 | $15.95 | +17.09% |
| มิถุนายน | $15.86 | $16.18 | $16.49 | +21.07% |
| กรกฎาคม | $16.4 | $16.73 | $17.05 | +25.19% |
| สิงหาคม | $16.96 | $17.3 | $17.63 | +29.46% |
| กันยายน | $17.54 | $17.88 | $18.23 | +33.86% |
| ตุลาคม | $18.13 | $18.49 | $18.85 | +38.42% |
| พฤศจิกายน | $18.75 | $19.12 | $19.49 | +43.13% |
| ธันวาคม | $19.39 | $19.77 | $20.16 | +48% |
| มกราคม | $20.05 | $20.45 | $20.84 | +53.04% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2027
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Americold Realty Trust, Inc. ในปี 2027 คาดว่า COLD จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $20.67 และ $30.13 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $25.11เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $20.67 | $21.08 | $21.49 | +57.81% |
| กุมภาพันธ์ | $21.32 | $21.74 | $22.16 | +62.74% |
| มีนาคม | $21.99 | $22.42 | $22.85 | +67.81% |
| เมษายน | $22.67 | $23.12 | $23.57 | +73.05% |
| พฤษภาคม | $23.38 | $23.84 | $24.3 | +78.45% |
| มิถุนายน | $24.11 | $24.58 | $25.06 | +84.02% |
| กรกฎาคม | $24.86 | $25.35 | $25.84 | +89.76% |
| สิงหาคม | $25.64 | $26.14 | $26.65 | +95.68% |
| กันยายน | $26.44 | $26.96 | $27.48 | +101.78% |
| ตุลาคม | $27.26 | $27.8 | $28.34 | +108.08% |
| พฤศจิกายน | $28.11 | $28.67 | $29.22 | +114.57% |
| ธันวาคม | $28.99 | $29.56 | $30.13 | +121.27% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2028
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Americold Realty Trust, Inc. ในปี 2028 คาดว่า COLD จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $29.82 และ $42.37 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $35.72เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $29.82 | $30.41 | $31 | +127.64% |
| กุมภาพันธ์ | $30.68 | $31.29 | $31.9 | +134.19% |
| มีนาคม | $31.56 | $32.19 | $32.82 | +140.94% |
| เมษายน | $32.47 | $33.12 | $33.76 | +147.88% |
| พฤษภาคม | $33.41 | $34.07 | $34.73 | +155.02% |
| มิถุนายน | $34.37 | $35.05 | $35.73 | +162.36% |
| กรกฎาคม | $35.36 | $36.06 | $36.76 | +169.92% |
| สิงหาคม | $36.38 | $37.1 | $37.82 | +177.69% |
| กันยายน | $37.43 | $38.17 | $38.91 | +185.69% |
| ตุลาคม | $38.5 | $39.27 | $40.03 | +193.92% |
| พฤศจิกายน | $39.61 | $40.4 | $41.18 | +202.38% |
| ธันวาคม | $40.75 | $41.56 | $42.37 | +211.09% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2029
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Americold Realty Trust, Inc. ในปี 2029 คาดว่า COLD จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $41.84 และ $58.16 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $49.54เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $41.84 | $42.67 | $43.5 | +219.41% |
| กุมภาพันธ์ | $42.96 | $43.81 | $44.67 | +227.95% |
| มีนาคม | $44.11 | $44.99 | $45.86 | +236.72% |
| เมษายน | $45.29 | $46.19 | $47.09 | +245.73% |
| พฤษภาคม | $46.5 | $47.42 | $48.35 | +254.97% |
| มิถุนายน | $47.74 | $48.69 | $49.64 | +264.47% |
| กรกฎาคม | $49.02 | $49.99 | $50.97 | +274.21% |
| สิงหาคม | $50.33 | $51.33 | $52.33 | +284.22% |
| กันยายน | $51.68 | $52.7 | $53.73 | +294.5% |
| ตุลาคม | $53.06 | $54.11 | $55.17 | +305.05% |
| พฤศจิกายน | $54.48 | $55.56 | $56.64 | +315.88% |
| ธันวาคม | $55.94 | $57.05 | $58.16 | +327% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2030
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Americold Realty Trust, Inc. ในปี 2030 คาดว่า COLD จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $57.33 และ $78.18 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $67.2เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $57.33 | $58.47 | $59.61 | +337.66% |
| กุมภาพันธ์ | $58.76 | $59.93 | $61.1 | +348.58% |
| มีนาคม | $60.23 | $61.43 | $62.62 | +359.78% |
| เมษายน | $61.73 | $62.96 | $64.19 | +371.25% |
| พฤษภาคม | $63.27 | $64.53 | $65.79 | +383.02% |
| มิถุนายน | $64.85 | $66.14 | $67.43 | +395.07% |
| กรกฎาคม | $66.47 | $67.79 | $69.12 | +407.43% |
| สิงหาคม | $68.13 | $69.48 | $70.84 | +420.09% |
| กันยายน | $69.83 | $71.22 | $72.61 | +433.08% |
| ตุลาคม | $71.57 | $73 | $74.42 | +446.38% |
| พฤศจิกายน | $73.36 | $74.82 | $76.28 | +460.02% |
| ธันวาคม | $75.19 | $76.69 | $78.18 | +474% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2031
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Americold Realty Trust, Inc. ในปี 2031 คาดว่า COLD จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $76.95 และ $103 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $89.41เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $76.95 | $78.48 | $80.01 | +487.43% |
| กุมภาพันธ์ | $78.75 | $80.32 | $81.89 | +501.17% |
| มีนาคม | $80.59 | $82.2 | $83.8 | +515.24% |
| เมษายน | $82.48 | $84.12 | $85.76 | +529.64% |
| พฤษภาคม | $84.41 | $86.09 | $87.77 | +544.37% |
| มิถุนายน | $86.38 | $88.1 | $89.82 | +559.45% |
| กรกฎาคม | $88.4 | $90.16 | $91.93 | +574.88% |
| สิงหาคม | $90.47 | $92.27 | $94.08 | +590.67% |
| กันยายน | $92.59 | $94.43 | $96.28 | +606.84% |
| ตุลาคม | $94.75 | $96.64 | $98.53 | +623.38% |
| พฤศจิกายน | $96.97 | $98.9 | $101 | +640.3% |
| ธันวาคม | $99.24 | $101 | $103 | +657.63% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2032
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Americold Realty Trust, Inc. ในปี 2032 คาดว่า COLD จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $101 และ $134 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $117เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $101 | $103 | $105 | +674.31% |
| กุมภาพันธ์ | $104 | $106 | $108 | +691.36% |
| มีนาคม | $106 | $108 | $110 | +708.79% |
| เมษายน | $108 | $110 | $113 | +726.61% |
| พฤษภาคม | $111 | $113 | $115 | +744.81% |
| มิถุนายน | $113 | $115 | $118 | +763.42% |
| กรกฎาคม | $116 | $118 | $120 | +782.43% |
| สิงหาคม | $118 | $120 | $123 | +801.87% |
| กันยายน | $121 | $123 | $126 | +821.73% |
| ตุลาคม | $123 | $126 | $128 | +842.03% |
| พฤศจิกายน | $126 | $129 | $131 | +862.77% |
| ธันวาคม | $129 | $131 | $134 | +883.98% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2033
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Americold Realty Trust, Inc. ในปี 2033 คาดว่า COLD จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $132 และ $172 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $151เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $132 | $134 | $137 | +904.45% |
| กุมภาพันธ์ | $134 | $137 | $140 | +925.34% |
| มีนาคม | $137 | $140 | $143 | +946.66% |
| เมษายน | $140 | $143 | $146 | +968.44% |
| พฤษภาคม | $143 | $146 | $149 | +990.66% |
| มิถุนายน | $146 | $149 | $152 | +1,013.34% |
| กรกฎาคม | $149 | $152 | $155 | +1,036.5% |
| สิงหาคม | $152 | $155 | $158 | +1,060.14% |
| กันยายน | $155 | $158 | $161 | +1,084.27% |
| ตุลาคม | $158 | $162 | $165 | +1,108.91% |
| พฤศจิกายน | $162 | $165 | $168 | +1,134.05% |
| ธันวาคม | $165 | $168 | $172 | +1,159.72% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2034
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Americold Realty Trust, Inc. ในปี 2034 คาดว่า COLD จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $168 และ $217 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $191เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $168 | $172 | $175 | +1,184.54% |
| กุมภาพันธ์ | $172 | $175 | $178 | +1,209.85% |
| มีนาคม | $175 | $178 | $182 | +1,235.66% |
| เมษายน | $178 | $182 | $186 | +1,261.98% |
| พฤษภาคม | $182 | $186 | $189 | +1,288.82% |
| มิถุนายน | $185 | $189 | $193 | +1,316.19% |
| กรกฎาคม | $189 | $193 | $197 | +1,344.1% |
| สิงหาคม | $193 | $197 | $201 | +1,372.55% |
| กันยายน | $197 | $201 | $205 | +1,401.57% |
| ตุลาคม | $201 | $205 | $209 | +1,431.16% |
| พฤศจิกายน | $205 | $209 | $213 | +1,461.33% |
| ธันวาคม | $209 | $213 | $217 | +1,492.1% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2045
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Americold Realty Trust, Inc. ในปี 2045 คาดว่า COLD จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $212 และ $271 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $240เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $212 | $217 | $221 | +1,521.9% |
| กุมภาพันธ์ | $216 | $221 | $225 | +1,552.26% |
| มีนาคม | $220 | $225 | $229 | +1,583.19% |
| เมษายน | $225 | $229 | $234 | +1,614.7% |
| พฤษภาคม | $229 | $233 | $238 | +1,646.8% |
| มิถุนายน | $233 | $238 | $242 | +1,679.5% |
| กรกฎาคม | $237 | $242 | $247 | +1,712.81% |
| สิงหาคม | $242 | $247 | $252 | +1,746.75% |
| กันยายน | $246 | $251 | $256 | +1,781.32% |
| ตุลาคม | $251 | $256 | $261 | +1,816.54% |
| พฤศจิกายน | $256 | $261 | $266 | +1,852.42% |
| ธันวาคม | $261 | $266 | $271 | +1,888.97% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2055
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Americold Realty Trust, Inc. ในปี 2055 คาดว่า COLD จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $265 และ $335 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $299เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $265 | $270 | $276 | +1,924.43% |
| กุมภาพันธ์ | $270 | $275 | $281 | +1,960.52% |
| มีนาคม | $275 | $280 | $286 | +1,997.26% |
| เมษายน | $280 | $285 | $291 | +2,034.65% |
| พฤษภาคม | $285 | $290 | $296 | +2,072.7% |
| มิถุนายน | $290 | $295 | $301 | +2,111.44% |
| กรกฎาคม | $295 | $301 | $307 | +2,150.87% |
| สิงหาคม | $300 | $306 | $312 | +2,191% |
| กันยายน | $305 | $312 | $318 | +2,231.84% |
| ตุลาคม | $311 | $317 | $323 | +2,273.42% |
| พฤศจิกายน | $316 | $323 | $329 | +2,315.73% |
| ธันวาคม | $322 | $328 | $335 | +2,358.8% |
