Icahn Enterprises L.P.
สถิติ
ราคา
$7.6การเปลี่ยนแปลงราคา 24 ชั่วโมง
3.12%การเปลี่ยนแปลงราคา 7 วัน
3.12%มูลค่าตลาด
$4,561,584,640จำนวนหมุนเวียน
600,208,517 IEPปริมาณการซื้อขาย
$1,460,807สูงสุดตลอดกาล
$10.74ต่ำสุดตลอดกาล
$7.08การคาดการณ์ราคา 7 วัน
$7.72ดัชนีความกลัว-ความโลภ
65ความเชื่อมั่น
Bullishความผันผวน 7 วัน
1.99%วันสีเขียว
2/7 (28.57%)ภาพรวม
- ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคา IEP เป็น USD ปัจจุบันคือ $7.6
- การคาดการณ์ล่าสุดของเราคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวขึ้น 0.1% โดยคาดว่าราคาจะไปถึง $7.61 ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2568 ซึ่งนำเสนอโอกาสการเติบโตที่น่าสนใจ
- ตัวชี้วัดทางเทคนิคของเราส่งสัญญาณเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตลาดแบบ Bullish 70% บน IEP ในขณะที่ดัชนีความกลัวและความโลภแสดงคะแนน 65 (Neutral)
- ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มี 2/7 (29%) วันสีเขียวและความผันผวนของราคา 1.99%
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 30 วันถัดไป
วันที่ | ราคา | |
|---|---|---|
| 28 ธันวาคม | $7.61 | 0.1% |
| 29 ธันวาคม | $7.62 | 0.2% |
| 30 ธันวาคม | $7.62 | 0.29% |
| 31 ธันวาคม | $7.63 | 0.39% |
| 1 มกราคม | $7.64 | 0.51% |
| 2 มกราคม | $7.65 | 0.62% |
| 3 มกราคม | $7.66 | 0.74% |
| 4 มกราคม | $7.66 | 0.84% |
| 5 มกราคม | $7.67 | 0.92% |
| 6 มกราคม | $7.68 | 1.02% |
| 7 มกราคม | $7.68 | 1.11% |
| 8 มกราคม | $7.69 | 1.19% |
| 9 มกราคม | $7.7 | 1.28% |
| 10 มกราคม | $7.7 | 1.36% |
| 11 มกราคม | $7.71 | 1.46% |
| 12 มกราคม | $7.72 | 1.57% |
| 13 มกราคม | $7.73 | 1.66% |
| 14 มกราคม | $7.73 | 1.75% |
| 15 มกราคม | $7.74 | 1.86% |
| 16 มกราคม | $7.75 | 1.97% |
| 17 มกราคม | $7.76 | 2.07% |
| 18 มกราคม | $7.77 | 2.18% |
| 19 มกราคม | $7.77 | 2.28% |
| 20 มกราคม | $7.78 | 2.39% |
| 21 มกราคม | $7.79 | 2.48% |
| 22 มกราคม | $7.79 | 2.56% |
| 23 มกราคม | $7.8 | 2.65% |
| 24 มกราคม | $7.81 | 2.75% |
| 25 มกราคม | $7.82 | 2.84% |
| 26 มกราคม | $7.82 | 2.95% |
ประวัติศาสตร์ Icahn Enterprises L.P.
ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคาปัจจุบันของ Icahn Enterprises L.P. คือ $7.6 และ Icahn Enterprises L.P. ขณะนี้จัดอันดับที่ 146 ในระบบนิเวศคริปโตทั้งหมด จำนวนหมุนเวียนของ Icahn Enterprises L.P. คือ $600,208,517 IEP โดยมีมูลค่าตลาด $4,561,584,640ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา IEP เพิ่มขึ้น 3.12076% ($0.23) บ่งชี้โมเมนตัมการซื้อที่แข็งแกร่ง การเพิ่มขึ้นที่ดีต่อสุขภาพนี้สะท้อนความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นและนำเสนอจุดเข้าที่น่าดึงดูดสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากเทรนด์ขาขึ้นที่กำลังเกิดขึ้นพลวัตรายสัปดาห์เผยให้เห็น IEP เพิ่มขึ้น 3.12% ($0.23) แสดงโมเมนตัมขาขึ้นอย่างมั่นคง ประสิทธิภาพที่ดีต่อสุขภาพนี้พร้อมกับพื้นฐานที่แข็งแกร่งทำให้สินทรัพย์เป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับกลยุทธ์การลงทุนระยะกลาง
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2025
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Icahn Enterprises L.P. ในปี 2025 คาดว่า IEP จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $∞ และ -$∞ ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ NaNเดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2026
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Icahn Enterprises L.P. ในปี 2026 คาดว่า IEP จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $7.96 และ $12.32 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $9.98เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $7.96 | $8.11 | $8.27 | +6.75% |
| กุมภาพันธ์ | $8.25 | $8.41 | $8.57 | +10.68% |
| มีนาคม | $8.55 | $8.72 | $8.89 | +14.76% |
| เมษายน | $8.87 | $9.04 | $9.22 | +18.99% |
| พฤษภาคม | $9.2 | $9.38 | $9.56 | +23.38% |
| มิถุนายน | $9.54 | $9.72 | $9.91 | +27.93% |
| กรกฎาคม | $9.89 | $10.08 | $10.28 | +32.65% |
| สิงหาคม | $10.25 | $10.45 | $10.65 | +37.54% |
| กันยายน | $10.63 | $10.84 | $11.05 | +42.61% |
| ตุลาคม | $11.02 | $11.24 | $11.45 | +47.87% |
| พฤศจิกายน | $11.43 | $11.65 | $11.88 | +53.32% |
| ธันวาคม | $11.85 | $12.08 | $12.32 | +58.98% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2027
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Icahn Enterprises L.P. ในปี 2027 คาดว่า IEP จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $12.25 และ $18.35 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $15.1เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $12.25 | $12.49 | $12.73 | +64.35% |
| กุมภาพันธ์ | $12.66 | $12.91 | $13.16 | +69.9% |
| มีนาคม | $13.09 | $13.35 | $13.61 | +75.65% |
| เมษายน | $13.53 | $13.8 | $14.07 | +81.58% |
| พฤษภาคม | $13.99 | $14.27 | $14.54 | +87.72% |
| มิถุนายน | $14.46 | $14.75 | $15.03 | +94.07% |
| กรกฎาคม | $14.95 | $15.25 | $15.54 | +100.63% |
| สิงหาคม | $15.46 | $15.76 | $16.07 | +107.41% |
| กันยายน | $15.98 | $16.3 | $16.61 | +114.42% |
| ตุลาคม | $16.52 | $16.85 | $17.17 | +121.66% |
| พฤศจิกายน | $17.08 | $17.42 | $17.75 | +129.16% |
| ธันวาคม | $17.66 | $18 | $18.35 | +136.9% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2028
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Icahn Enterprises L.P. ในปี 2028 คาดว่า IEP จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $18.21 และ $26.54 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $22.11เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $18.21 | $18.57 | $18.93 | +144.29% |
| กุมภาพันธ์ | $18.77 | $19.15 | $19.52 | +151.92% |
| มีนาคม | $19.36 | $19.74 | $20.13 | +159.78% |
| เมษายน | $19.96 | $20.36 | $20.75 | +167.88% |
| พฤษภาคม | $20.59 | $20.99 | $21.4 | +176.24% |
| มิถุนายน | $21.23 | $21.65 | $22.07 | +184.86% |
| กรกฎาคม | $21.89 | $22.32 | $22.76 | +193.74% |
| สิงหาคม | $22.57 | $23.02 | $23.47 | +202.91% |
| กันยายน | $23.28 | $23.74 | $24.2 | +212.36% |
| ตุลาคม | $24.01 | $24.48 | $24.95 | +222.11% |
| พฤศจิกายน | $24.75 | $25.24 | $25.73 | +232.16% |
| ธันวาคม | $25.53 | $26.03 | $26.54 | +242.52% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2029
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Icahn Enterprises L.P. ในปี 2029 คาดว่า IEP จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $26.26 และ $37.39 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $31.49เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $26.26 | $26.79 | $27.31 | +252.44% |
| กุมภาพันธ์ | $27.03 | $27.56 | $28.1 | +262.65% |
| มีนาคม | $27.81 | $28.36 | $28.91 | +273.16% |
| เมษายน | $28.61 | $29.18 | $29.75 | +283.97% |
| พฤษภาคม | $29.44 | $30.03 | $30.61 | +295.09% |
| มิถุนายน | $30.3 | $30.9 | $31.5 | +306.54% |
| กรกฎาคม | $31.17 | $31.79 | $32.41 | +318.32% |
| สิงหาคม | $32.08 | $32.71 | $33.35 | +330.44% |
| กันยายน | $33.01 | $33.66 | $34.32 | +342.91% |
| ตุลาคม | $33.96 | $34.64 | $35.31 | +355.74% |
| พฤศจิกายน | $34.95 | $35.64 | $36.33 | +368.94% |
| ธันวาคม | $35.96 | $36.67 | $37.39 | +382.53% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2030
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Icahn Enterprises L.P. ในปี 2030 คาดว่า IEP จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $36.93 และ $51.49 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $43.8เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $36.93 | $37.66 | $38.4 | +395.58% |
| กุมภาพันธ์ | $37.93 | $38.68 | $39.44 | +408.98% |
| มีนาคม | $38.95 | $39.73 | $40.5 | +422.74% |
| เมษายน | $40.01 | $40.8 | $41.6 | +436.88% |
| พฤษภาคม | $41.09 | $41.91 | $42.72 | +451.39% |
| มิถุนายน | $42.2 | $43.04 | $43.88 | +466.3% |
| กรกฎาคม | $43.34 | $44.2 | $45.06 | +481.61% |
| สิงหาคม | $44.51 | $45.4 | $46.28 | +497.34% |
| กันยายน | $45.72 | $46.63 | $47.53 | +513.49% |
| ตุลาคม | $46.95 | $47.89 | $48.82 | +530.08% |
| พฤศจิกายน | $48.22 | $49.18 | $50.14 | +547.12% |
| ธันวาคม | $49.53 | $50.51 | $51.49 | +564.62% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2031
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Icahn Enterprises L.P. ในปี 2031 คาดว่า IEP จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $50.78 และ $69.54 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $59.66เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $50.78 | $51.79 | $52.8 | +581.47% |
| กุมภาพันธ์ | $52.07 | $53.1 | $54.14 | +598.74% |
| มีนาคม | $53.39 | $54.45 | $55.51 | +616.45% |
| เมษายน | $54.74 | $55.83 | $56.92 | +634.62% |
| พฤษภาคม | $56.13 | $57.25 | $58.36 | +653.24% |
| มิถุนายน | $57.55 | $58.7 | $59.84 | +672.33% |
| กรกฎาคม | $59.01 | $60.19 | $61.36 | +691.91% |
| สิงหาคม | $60.51 | $61.71 | $62.91 | +711.99% |
| กันยายน | $62.04 | $63.28 | $64.51 | +732.57% |
| ตุลาคม | $63.61 | $64.88 | $66.14 | +753.68% |
| พฤศจิกายน | $65.23 | $66.52 | $67.82 | +775.32% |
| ธันวาคม | $66.88 | $68.21 | $69.54 | +797.51% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2032
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Icahn Enterprises L.P. ในปี 2032 คาดว่า IEP จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $68.47 และ $92.29 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $79.77เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $68.47 | $69.84 | $71.2 | +818.92% |
| กุมภาพันธ์ | $70.11 | $71.5 | $72.9 | +840.84% |
| มีนาคม | $71.78 | $73.21 | $74.64 | +863.29% |
| เมษายน | $73.49 | $74.96 | $76.42 | +886.28% |
| พฤษภาคม | $75.25 | $76.75 | $78.24 | +909.81% |
| มิถุนายน | $77.04 | $78.58 | $80.11 | +933.9% |
| กรกฎาคม | $78.88 | $80.45 | $82.02 | +958.57% |
| สิงหาคม | $80.76 | $82.37 | $83.98 | +983.82% |
| กันยายน | $82.69 | $84.34 | $85.98 | +1,009.68% |
| ตุลาคม | $84.66 | $86.35 | $88.03 | +1,036.16% |
| พฤศจิกายน | $86.68 | $88.41 | $90.14 | +1,063.26% |
| ธันวาคม | $88.75 | $90.52 | $92.29 | +1,091.02% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2033
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Icahn Enterprises L.P. ในปี 2033 คาดว่า IEP จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $90.75 และ $121 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $105เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $90.75 | $92.56 | $94.37 | +1,117.86% |
| กุมภาพันธ์ | $92.79 | $94.64 | $96.49 | +1,145.3% |
| มีนาคม | $94.88 | $96.78 | $98.67 | +1,173.36% |
| เมษายน | $97.02 | $98.96 | $101 | +1,202.05% |
| พฤษภาคม | $99.21 | $101 | $103 | +1,231.39% |
| มิถุนายน | $101 | $103 | $105 | +1,261.39% |
| กรกฎาคม | $104 | $106 | $108 | +1,292.07% |
| สิงหาคม | $106 | $108 | $110 | +1,323.44% |
| กันยายน | $108 | $111 | $113 | +1,355.51% |
| ตุลาคม | $111 | $113 | $115 | +1,388.31% |
| พฤศจิกายน | $113 | $116 | $118 | +1,421.85% |
| ธันวาคม | $116 | $118 | $121 | +1,456.14% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2034
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Icahn Enterprises L.P. ในปี 2034 คาดว่า IEP จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $118 และ $155 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $136เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $118 | $121 | $123 | +1,489.36% |
| กุมภาพันธ์ | $121 | $123 | $126 | +1,523.29% |
| มีนาคม | $124 | $126 | $128 | +1,557.94% |
| เมษายน | $126 | $129 | $131 | +1,593.33% |
| พฤษภาคม | $129 | $131 | $134 | +1,629.48% |
| มิถุนายน | $132 | $134 | $137 | +1,666.4% |
| กรกฎาคม | $134 | $137 | $140 | +1,704.11% |
| สิงหาคม | $137 | $140 | $143 | +1,742.62% |
| กันยายน | $140 | $143 | $146 | +1,781.96% |
| ตุลาคม | $143 | $146 | $149 | +1,822.13% |
| พฤศจิกายน | $146 | $149 | $152 | +1,863.16% |
| ธันวาคม | $149 | $152 | $155 | +1,905.07% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2045
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Icahn Enterprises L.P. ในปี 2045 คาดว่า IEP จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $152 และ $198 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $174เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $152 | $155 | $159 | +1,945.74% |
| กุมภาพันธ์ | $156 | $159 | $162 | +1,987.22% |
| มีนาคม | $159 | $162 | $165 | +2,029.55% |
| เมษายน | $162 | $165 | $168 | +2,072.74% |
| พฤษภาคม | $165 | $168 | $172 | +2,116.8% |
| มิถุนายน | $169 | $172 | $175 | +2,161.76% |
| กรกฎาคม | $172 | $175 | $179 | +2,207.63% |
| สิงหาคม | $175 | $179 | $182 | +2,254.43% |
| กันยายน | $179 | $183 | $186 | +2,302.17% |
| ตุลาคม | $183 | $186 | $190 | +2,350.89% |
| พฤศจิกายน | $186 | $190 | $194 | +2,400.59% |
| ธันวาคม | $190 | $194 | $198 | +2,451.31% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2055
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Icahn Enterprises L.P. ในปี 2055 คาดว่า IEP จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $194 และ $249 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $220เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $194 | $198 | $202 | +2,500.58% |
| กุมภาพันธ์ | $198 | $201 | $205 | +2,550.81% |
| มีนาคม | $201 | $205 | $209 | +2,602.01% |
| เมษายน | $205 | $209 | $213 | +2,654.2% |
| พฤษภาคม | $209 | $213 | $218 | +2,707.39% |
| มิถุนายน | $213 | $217 | $222 | +2,761.62% |
| กรกฎาคม | $217 | $222 | $226 | +2,816.89% |
| สิงหาคม | $222 | $226 | $230 | +2,873.22% |
| กันยายน | $226 | $230 | $235 | +2,930.65% |
| ตุลาคม | $230 | $235 | $239 | +2,989.18% |
| พฤศจิกายน | $235 | $239 | $244 | +3,048.85% |
| ธันวาคม | $239 | $244 | $249 | +3,109.67% |
