Merck & Co., Inc.
สถิติ
ราคา
$111การเปลี่ยนแปลงราคา 24 ชั่วโมง
−0.41%การเปลี่ยนแปลงราคา 7 วัน
2.88%มูลค่าตลาด
$276,080,001,024จำนวนหมุนเวียน
2,482,022,536 MRKปริมาณการซื้อขาย
$9,137,817สูงสุดตลอดกาล
$113ต่ำสุดตลอดกาล
$73.31การคาดการณ์ราคา 7 วัน
$112ดัชนีความกลัว-ความโลภ
65ความเชื่อมั่น
Neutralความผันผวน 7 วัน
1.09%วันสีเขียว
2/7 (28.57%)ภาพรวม
- ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคา MRK เป็น USD ปัจจุบันคือ $111
- การคาดการณ์ล่าสุดของเราคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวขึ้น 0.05% โดยคาดว่าราคาจะไปถึง $111 ภายในวันที่ 12 มกราคม 2569 ซึ่งนำเสนอโอกาสการเติบโตที่น่าสนใจ
- ตัวชี้วัดทางเทคนิคของเราส่งสัญญาณเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตลาดแบบ Neutral 50% บน MRK ในขณะที่ดัชนีความกลัวและความโลภแสดงคะแนน 65 (Neutral)
- ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มี 2/7 (29%) วันสีเขียวและความผันผวนของราคา 1.09%
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 30 วันถัดไป
วันที่ | ราคา | |
|---|---|---|
| 12 มกราคม | $111 | 0.05% |
| 13 มกราคม | $111 | 0.12% |
| 14 มกราคม | $111 | 0.17% |
| 15 มกราคม | $111 | 0.22% |
| 16 มกราคม | $111 | 0.28% |
| 17 มกราคม | $111 | 0.34% |
| 18 มกราคม | $111 | 0.41% |
| 19 มกราคม | $111 | 0.47% |
| 20 มกราคม | $111 | 0.54% |
| 21 มกราคม | $111 | 0.59% |
| 22 มกราคม | $111 | 0.65% |
| 23 มกราคม | $111 | 0.7% |
| 24 มกราคม | $111 | 0.75% |
| 25 มกราคม | $111 | 0.81% |
| 26 มกราคม | $111 | 0.87% |
| 27 มกราคม | $112 | 0.94% |
| 28 มกราคม | $112 | 0.99% |
| 29 มกราคม | $112 | 1.03% |
| 30 มกราคม | $112 | 1.09% |
| 31 มกราคม | $112 | 1.14% |
| 1 กุมภาพันธ์ | $112 | 1.2% |
| 2 กุมภาพันธ์ | $112 | 1.28% |
| 3 กุมภาพันธ์ | $112 | 1.34% |
| 4 กุมภาพันธ์ | $112 | 1.4% |
| 5 กุมภาพันธ์ | $112 | 1.47% |
| 6 กุมภาพันธ์ | $112 | 1.52% |
| 7 กุมภาพันธ์ | $112 | 1.58% |
| 8 กุมภาพันธ์ | $112 | 1.64% |
| 9 กุมภาพันธ์ | $112 | 1.7% |
| 10 กุมภาพันธ์ | $112 | 1.75% |
ประวัติศาสตร์ Merck & Co., Inc.
ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคาปัจจุบันของ Merck & Co., Inc. คือ $111 และ Merck & Co., Inc. ขณะนี้จัดอันดับที่ 28 ในระบบนิเวศคริปโตทั้งหมด จำนวนหมุนเวียนของ Merck & Co., Inc. คือ $2,482,022,536 MRK โดยมีมูลค่าตลาด $276,080,001,024ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MRK ลดลงเล็กน้อย 0.414451% ($0.46) ซึ่งเป็นการปรับฐานของตลาดที่ปกติและดีต่อสุขภาพ การดึงกลับเล็กน้อยนี้สร้างโอกาสการซื้อที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนที่ชาญฉลาดที่ต้องการเข้าสู่จุดราคาที่ดีกว่าพลวัตรายสัปดาห์เผยให้เห็น MRK เพิ่มขึ้น 2.88% ($3.09) แสดงโมเมนตัมขาขึ้นอย่างมั่นคง ประสิทธิภาพที่ดีต่อสุขภาพนี้พร้อมกับพื้นฐานที่แข็งแกร่งทำให้สินทรัพย์เป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับกลยุทธ์การลงทุนระยะกลาง
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2026
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Merck & Co., Inc. ในปี 2026 คาดว่า MRK จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $114 และ $164 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $137เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ | $114 | $116 | $118 | +5.11% |
| มีนาคม | $118 | $120 | $122 | +8.58% |
| เมษายน | $122 | $124 | $126 | +12.16% |
| พฤษภาคม | $126 | $128 | $131 | +15.86% |
| มิถุนายน | $130 | $132 | $135 | +19.69% |
| กรกฎาคม | $134 | $137 | $139 | +23.64% |
| สิงหาคม | $138 | $141 | $144 | +27.72% |
| กันยายน | $143 | $146 | $149 | +31.93% |
| ตุลาคม | $148 | $151 | $154 | +36.28% |
| พฤศจิกายน | $153 | $156 | $159 | +40.78% |
| ธันวาคม | $158 | $161 | $164 | +45.43% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2027
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Merck & Co., Inc. ในปี 2027 คาดว่า MRK จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $162 และ $234 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $196เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $162 | $166 | $169 | +49.79% |
| กุมภาพันธ์ | $167 | $171 | $174 | +54.28% |
| มีนาคม | $172 | $176 | $179 | +58.91% |
| เมษายน | $177 | $181 | $184 | +63.68% |
| พฤษภาคม | $183 | $186 | $190 | +68.59% |
| มิถุนายน | $188 | $192 | $196 | +73.65% |
| กรกฎาคม | $194 | $198 | $202 | +78.86% |
| สิงหาคม | $200 | $204 | $208 | +84.22% |
| กันยายน | $206 | $210 | $214 | +89.75% |
| ตุลาคม | $212 | $216 | $220 | +95.44% |
| พฤศจิกายน | $218 | $223 | $227 | +101.31% |
| ธันวาคม | $225 | $229 | $234 | +107.34% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2028
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Merck & Co., Inc. ในปี 2028 คาดว่า MRK จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $231 และ $324 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $275เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $231 | $235 | $240 | +113.05% |
| กุมภาพันธ์ | $237 | $242 | $247 | +118.9% |
| มีนาคม | $244 | $249 | $253 | +124.92% |
| เมษายน | $250 | $255 | $260 | +131.11% |
| พฤษภาคม | $257 | $262 | $268 | +137.47% |
| มิถุนายน | $264 | $270 | $275 | +144% |
| กรกฎาคม | $272 | $277 | $282 | +150.71% |
| สิงหาคม | $279 | $285 | $290 | +157.6% |
| กันยายน | $287 | $293 | $298 | +164.68% |
| ตุลาคม | $295 | $301 | $306 | +171.96% |
| พฤศจิกายน | $303 | $309 | $315 | +179.44% |
| ธันวาคม | $311 | $317 | $324 | +187.13% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2029
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Merck & Co., Inc. ในปี 2029 คาดว่า MRK จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $319 และ $437 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $375เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $319 | $325 | $332 | +194.42% |
| กุมภาพันธ์ | $327 | $334 | $340 | +201.89% |
| มีนาคม | $335 | $342 | $349 | +209.55% |
| เมษายน | $344 | $351 | $358 | +217.41% |
| พฤษภาคม | $353 | $360 | $367 | +225.47% |
| มิถุนายน | $362 | $369 | $376 | +233.73% |
| กรกฎาคม | $371 | $378 | $386 | +242.2% |
| สิงหาคม | $380 | $388 | $395 | +250.89% |
| กันยายน | $390 | $398 | $405 | +259.8% |
| ตุลาคม | $400 | $408 | $416 | +268.93% |
| พฤศจิกายน | $410 | $418 | $426 | +278.29% |
| ธันวาคม | $420 | $429 | $437 | +287.9% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2030
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Merck & Co., Inc. ในปี 2030 คาดว่า MRK จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $430 และ $578 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $500เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $430 | $439 | $447 | +297.04% |
| กุมภาพันธ์ | $440 | $449 | $458 | +306.4% |
| มีนาคม | $451 | $460 | $469 | +315.98% |
| เมษายน | $461 | $471 | $480 | +325.78% |
| พฤษภาคม | $472 | $482 | $491 | +335.82% |
| มิถุนายน | $483 | $493 | $503 | +346.09% |
| กรกฎาคม | $495 | $505 | $515 | +356.61% |
| สิงหาคม | $506 | $517 | $527 | +367.37% |
| กันยายน | $518 | $529 | $539 | +378.39% |
| ตุลาคม | $531 | $541 | $552 | +389.66% |
| พฤศจิกายน | $543 | $554 | $565 | +401.2% |
| ธันวาคม | $556 | $567 | $578 | +413.02% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2031
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Merck & Co., Inc. ในปี 2031 คาดว่า MRK จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $568 และ $751 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $655เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $568 | $580 | $591 | +424.31% |
| กุมภาพันธ์ | $581 | $592 | $604 | +435.84% |
| มีนาคม | $593 | $605 | $617 | +447.63% |
| เมษายน | $607 | $619 | $631 | +459.68% |
| พฤษภาคม | $620 | $632 | $645 | +471.99% |
| มิถุนายน | $633 | $646 | $659 | +484.57% |
| กรกฎาคม | $647 | $660 | $673 | +497.43% |
| สิงหาคม | $662 | $675 | $688 | +510.58% |
| กันยายน | $676 | $690 | $703 | +524.01% |
| ตุลาคม | $691 | $705 | $719 | +537.74% |
| พฤศจิกายน | $706 | $720 | $734 | +551.77% |
| ธันวาคม | $722 | $736 | $751 | +566.11% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2032
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Merck & Co., Inc. ในปี 2032 คาดว่า MRK จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $737 และ $959 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $843เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $737 | $751 | $766 | +579.85% |
| กุมภาพันธ์ | $752 | $767 | $782 | +593.87% |
| มีนาคม | $767 | $783 | $798 | +608.18% |
| เมษายน | $783 | $799 | $815 | +622.78% |
| พฤษภาคม | $799 | $815 | $831 | +637.69% |
| มิถุนายน | $816 | $832 | $848 | +652.91% |
| กรกฎาคม | $833 | $849 | $866 | +668.44% |
| สิงหาคม | $850 | $867 | $884 | +684.28% |
| กันยายน | $867 | $885 | $902 | +700.46% |
| ตุลาคม | $885 | $903 | $921 | +716.97% |
| พฤศจิกายน | $904 | $922 | $940 | +733.82% |
| ธันวาคม | $922 | $941 | $959 | +751.02% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2033
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Merck & Co., Inc. ในปี 2033 คาดว่า MRK จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $940 และ $1,208 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $1,068เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $940 | $959 | $978 | +767.54% |
| กุมภาพันธ์ | $958 | $978 | $997 | +784.38% |
| มีนาคม | $977 | $996 | $1,016 | +801.55% |
| เมษายน | $996 | $1,016 | $1,036 | +819.05% |
| พฤษภาคม | $1,015 | $1,036 | $1,056 | +836.89% |
| มิถุนายน | $1,035 | $1,056 | $1,076 | +855.07% |
| กรกฎาคม | $1,055 | $1,076 | $1,097 | +873.61% |
| สิงหาคม | $1,076 | $1,097 | $1,119 | +892.51% |
| กันยายน | $1,096 | $1,118 | $1,140 | +911.78% |
| ตุลาคม | $1,118 | $1,140 | $1,162 | +931.42% |
| พฤศจิกายน | $1,139 | $1,162 | $1,185 | +951.44% |
| ธันวาคม | $1,161 | $1,185 | $1,208 | +971.85% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2034
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Merck & Co., Inc. ในปี 2034 คาดว่า MRK จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $1,183 และ $1,502 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $1,336เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $1,183 | $1,206 | $1,230 | +991.5% |
| กุมภาพันธ์ | $1,204 | $1,229 | $1,253 | +1,011.51% |
| มีนาคม | $1,227 | $1,251 | $1,276 | +1,031.89% |
| เมษายน | $1,249 | $1,274 | $1,299 | +1,052.64% |
| พฤษภาคม | $1,272 | $1,297 | $1,323 | +1,073.77% |
| มิถุนายน | $1,295 | $1,321 | $1,347 | +1,095.29% |
| กรกฎาคม | $1,319 | $1,345 | $1,372 | +1,117.21% |
| สิงหาคม | $1,343 | $1,370 | $1,397 | +1,139.52% |
| กันยายน | $1,368 | $1,395 | $1,423 | +1,162.25% |
| ตุลาคม | $1,393 | $1,421 | $1,449 | +1,185.39% |
| พฤศจิกายน | $1,418 | $1,447 | $1,475 | +1,208.95% |
| ธันวาคม | $1,444 | $1,473 | $1,502 | +1,232.95% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2035
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Merck & Co., Inc. ในปี 2035 คาดว่า MRK จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $1,469 และ $1,847 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $1,651เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $1,469 | $1,499 | $1,528 | +1,256.1% |
| กุมภาพันธ์ | $1,495 | $1,525 | $1,555 | +1,279.65% |
| มีนาคม | $1,521 | $1,551 | $1,582 | +1,303.62% |
| เมษายน | $1,547 | $1,578 | $1,609 | +1,328% |
| พฤษภาคม | $1,574 | $1,606 | $1,637 | +1,352.8% |
| มิถุนายน | $1,602 | $1,634 | $1,666 | +1,378.03% |
| กรกฎาคม | $1,629 | $1,662 | $1,695 | +1,403.7% |
| สิงหาคม | $1,658 | $1,691 | $1,724 | +1,429.82% |
| กันยายน | $1,686 | $1,720 | $1,754 | +1,456.39% |
| ตุลาคม | $1,716 | $1,750 | $1,785 | +1,483.42% |
| พฤศจิกายน | $1,746 | $1,781 | $1,816 | +1,510.92% |
| ธันวาคม | $1,776 | $1,811 | $1,847 | +1,538.9% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2046
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Merck & Co., Inc. ในปี 2046 คาดว่า MRK จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $14,427 และ $17,966 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $16,128เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $14,427 | $14,716 | $15,006 | +13,214.48% |
| กุมภาพันธ์ | $14,665 | $14,959 | $15,254 | +13,434.17% |
| มีนาคม | $14,907 | $15,206 | $15,505 | +13,657.48% |
| เมษายน | $15,153 | $15,457 | $15,761 | +13,884.48% |
| พฤษภาคม | $15,403 | $15,712 | $16,021 | +14,115.23% |
| มิถุนายน | $15,657 | $15,971 | $16,286 | +14,349.78% |
| กรกฎาคม | $15,915 | $16,235 | $16,554 | +14,588.2% |
| สิงหาคม | $16,178 | $16,503 | $16,827 | +14,830.55% |
| กันยายน | $16,445 | $16,775 | $17,105 | +15,076.91% |
| ตุลาคม | $16,716 | $17,052 | $17,387 | +15,327.33% |
| พฤศจิกายน | $16,992 | $17,333 | $17,674 | +15,581.88% |
| ธันวาคม | $17,273 | $17,619 | $17,966 | +15,840.63% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2056
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Merck & Co., Inc. ในปี 2056 คาดว่า MRK จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $110,927 และ $136,971 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $123,466เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $110,927 | $113,155 | $115,383 | +102,275% |
| กุมภาพันธ์ | $112,670 | $114,933 | $117,196 | +103,883.75% |
| มีนาคม | $114,441 | $116,739 | $119,038 | +105,517.79% |
| เมษายน | $116,239 | $118,574 | $120,909 | +107,177.49% |
| พฤษภาคม | $118,066 | $120,437 | $122,809 | +108,863.28% |
| มิถุนายน | $119,921 | $122,330 | $124,738 | +110,575.56% |
| กรกฎาคม | $121,805 | $124,252 | $126,699 | +112,314.75% |
| สิงหาคม | $123,720 | $126,205 | $128,690 | +114,081.27% |
| กันยายน | $125,664 | $128,188 | $130,712 | +115,875.54% |
| ตุลาคม | $127,638 | $130,202 | $132,766 | +117,698.02% |
| พฤศจิกายน | $129,644 | $132,248 | $134,852 | +119,549.13% |
| ธันวาคม | $131,681 | $134,326 | $136,971 | +121,429.33% |
