Suncor Energy Inc.
อลิซ ค. · 3 เมษายน เวลา 2:00 · วิธีที่เราวิจัยเนื้อหา
สถิติ
ราคา
$66.85เปลี่ยนแปลงราคา 24 ชม.
2.95%เปลี่ยนแปลงราคา 7 วัน
3.1%มูลค่าตลาด
$79,599,124,480อุปทานหมุนเวียน
1,186,910,947 SUปริมาณการซื้อขาย
$511,357สูงสุดตลอดกาล
$67.76ต่ำสุดตลอดกาล
$30.79การคาดการณ์ราคา 7 วัน
$67.89ดัชนีความกลัว-ความโลภ
35ความเชื่อมั่น
Bullishความผันผวน 7 วัน
1.09%วันเขียว
19/7 (271.42%)ภาพรวม
- ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคาปัจจุบันของ SU เป็น USD คือ $66.85
- การคาดการณ์ล่าสุดของเราทำนายการเคลื่อนไหวขาขึ้น 0.08% โดยราคาคาดว่าจะถึง $66.9 ภายใน 4 เมษายน 2569 นำเสนอโอกาสเติบโตที่มีแนวโน้มดี
- ตัวชี้วัดทางเทคนิคของเราส่งสัญญาณความเชื่อมั่นตลาด Bullish 70% สำหรับ SU ขณะที่ดัชนีความกลัวและความโลภแสดงคะแนน 35 (Fear)
- ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มี 19/7 (271%) วันเขียว และ 1.09% ความผันผวนของราคา
การคาดการณ์ราคาใน 30 วันข้างหน้า
วันที่ | ราคา | |
|---|---|---|
| 4 เมษายน | $66.9 | 0.08% |
| 5 เมษายน | $66.95 | 0.15% |
| 6 เมษายน | $67.01 | 0.23% |
| 7 เมษายน | $67.07 | 0.32% |
| 8 เมษายน | $67.13 | 0.41% |
| 9 เมษายน | $67.19 | 0.51% |
| 10 เมษายน | $67.24 | 0.59% |
| 11 เมษายน | $67.29 | 0.66% |
| 12 เมษายน | $67.35 | 0.75% |
| 13 เมษายน | $67.39 | 0.81% |
| 14 เมษายน | $67.45 | 0.9% |
| 15 เมษายน | $67.5 | 0.97% |
| 16 เมษายน | $67.55 | 1.05% |
| 17 เมษายน | $67.6 | 1.12% |
| 18 เมษายน | $67.66 | 1.22% |
| 19 เมษายน | $67.72 | 1.31% |
| 20 เมษายน | $67.77 | 1.38% |
| 21 เมษายน | $67.82 | 1.45% |
| 22 เมษายน | $67.87 | 1.53% |
| 23 เมษายน | $67.93 | 1.62% |
| 24 เมษายน | $67.98 | 1.68% |
| 25 เมษายน | $68.03 | 1.77% |
| 26 เมษายน | $68.09 | 1.86% |
| 27 เมษายน | $68.15 | 1.94% |
| 28 เมษายน | $68.2 | 2.03% |
| 29 เมษายน | $68.27 | 2.12% |
| 30 เมษายน | $68.31 | 2.19% |
| 1 พฤษภาคม | $68.37 | 2.28% |
| 2 พฤษภาคม | $68.43 | 2.36% |
| 3 พฤษภาคม | $68.47 | 2.42% |
ประวัติ Suncor Energy Inc.
ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคาปัจจุบันของ Suncor Energy Inc. คือ $66.85 และ Suncor Energy Inc. อยู่ในอันดับที่ 73 ในระบบนิเวศคริปโตทั้งหมด อุปทานหมุนเวียนของ Suncor Energy Inc. คือ $1,186,910,947 SU โดยมีมูลค่าตลาด $79,599,124,480ในช่วง 24 ชม. ที่ผ่านมา SU เพิ่มขึ้น 2.957028% ($1.92) บ่งบอกถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง การเพิ่มขึ้นที่ดีต่อสุขภาพนี้สะท้อนความสนใจตลาดที่เพิ่มขึ้นและนำเสนอจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังเกิดขึ้นพลวัตรายสัปดาห์เผยว่า SU เพิ่มขึ้น 3.1078883598396008% ($2.02) แสดงแรงขับเคลื่อนขาขึ้นที่มั่นคง ผลงานที่ดีต่อสุขภาพพร้อมปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งทำให้สินทรัพย์นี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์การลงทุนระยะกลาง
การคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคอร์เรนซีเกี่ยวกับราคาของ Suncor Energy Inc. ในปี 2026 SU คาดว่าจะมีราคาต่ำสุดและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $69.66 และ $93.65 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดไว้คือ $81.07เดือน | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| พฤษภาคม | $69.66 | $71.03 | $72.4 | +6.26% |
| มิถุนายน | $72.27 | $73.69 | $75.11 | +10.24% |
| กรกฎาคม | $74.98 | $76.46 | $77.93 | +14.36% |
| สิงหาคม | $77.79 | $79.31 | $80.84 | +18.65% |
| กันยายน | $80.7 | $82.28 | $83.87 | +23.09% |
| ตุลาคม | $83.72 | $85.37 | $87.01 | +27.7% |
| พฤศจิกายน | $86.85 | $88.56 | $90.27 | +32.48% |
| ธันวาคม | $90.11 | $91.88 | $93.65 | +37.44% |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
การคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2027
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคอร์เรนซีเกี่ยวกับราคาของ Suncor Energy Inc. ในปี 2027 SU คาดว่าจะมีราคาต่ำสุดและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $93.17 และ $140 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดไว้คือ $115เดือน | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $93.17 | $95 | $96.84 | +42.11% |
| กุมภาพันธ์ | $96.34 | $98.24 | $100 | +46.95% |
| มีนาคม | $99.62 | $102 | $104 | +51.95% |
| เมษายน | $103 | $105 | $107 | +57.13% |
| พฤษภาคม | $107 | $109 | $111 | +62.47% |
| มิถุนายน | $110 | $112 | $114 | +68% |
| กรกฎาคม | $114 | $116 | $118 | +73.72% |
| สิงหาคม | $118 | $120 | $122 | +79.63% |
| กันยายน | $122 | $124 | $127 | +85.75% |
| ตุลาคม | $126 | $128 | $131 | +92.07% |
| พฤศจิกายน | $130 | $133 | $135 | +98.61% |
| ธันวาคม | $135 | $137 | $140 | +105.37% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2028
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคอร์เรนซีเกี่ยวกับราคาของ Suncor Energy Inc. ในปี 2028 SU คาดว่าจะมีราคาต่ำสุดและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $139 และ $202 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดไว้คือ $169เดือน | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $139 | $142 | $144 | +111.78% |
| กุมภาพันธ์ | $143 | $146 | $149 | +118.38% |
| มีนาคม | $148 | $151 | $153 | +125.2% |
| เมษายน | $152 | $155 | $158 | +132.22% |
| พฤษภาคม | $157 | $160 | $163 | +139.47% |
| มิถุนายน | $162 | $165 | $168 | +146.94% |
| กรกฎาคม | $167 | $170 | $174 | +154.64% |
| สิงหาคม | $172 | $176 | $179 | +162.59% |
| กันยายน | $178 | $181 | $185 | +170.78% |
| ตุลาคม | $183 | $187 | $190 | +179.23% |
| พฤศจิกายน | $189 | $192 | $196 | +187.94% |
| ธันวาคม | $195 | $198 | $202 | +196.93% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2029
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคอร์เรนซีเกี่ยวกับราคาของ Suncor Energy Inc. ในปี 2029 SU คาดว่าจะมีราคาต่ำสุดและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $200 และ $285 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดไว้คือ $240เดือน | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $200 | $204 | $208 | +205.48% |
| กุมภาพันธ์ | $206 | $210 | $214 | +214.27% |
| มีนาคม | $212 | $216 | $220 | +223.33% |
| เมษายน | $218 | $222 | $227 | +232.64% |
| พฤษภาคม | $224 | $229 | $233 | +242.22% |
| มิถุนายน | $231 | $235 | $240 | +252.07% |
| กรกฎาคม | $237 | $242 | $247 | +262.21% |
| สิงหาคม | $244 | $249 | $254 | +272.64% |
| กันยายน | $251 | $256 | $261 | +283.38% |
| ตุลาคม | $259 | $264 | $269 | +294.42% |
| พฤศจิกายน | $266 | $271 | $277 | +305.78% |
| ธันวาคม | $274 | $279 | $285 | +317.46% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2030
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคอร์เรนซีเกี่ยวกับราคาของ Suncor Energy Inc. ในปี 2030 SU คาดว่าจะมีราคาต่ำสุดและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $281 และ $391 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดไว้คือ $333เดือน | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $281 | $287 | $292 | +328.63% |
| กุมภาพันธ์ | $288 | $294 | $300 | +340.09% |
| มีนาคม | $296 | $302 | $308 | +351.86% |
| เมษายน | $304 | $310 | $316 | +363.94% |
| พฤษภาคม | $312 | $318 | $325 | +376.35% |
| มิถุนายน | $321 | $327 | $333 | +389.09% |
| กรกฎาคม | $329 | $336 | $342 | +402.17% |
| สิงหาคม | $338 | $345 | $351 | +415.6% |
| กันยายน | $347 | $354 | $361 | +429.39% |
| ตุลาคม | $356 | $363 | $370 | +443.55% |
| พฤศจิกายน | $366 | $373 | $380 | +458.08% |
| ธันวาคม | $376 | $383 | $391 | +473.01% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2031
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคอร์เรนซีเกี่ยวกับราคาของ Suncor Energy Inc. ในปี 2031 SU คาดว่าจะมีราคาต่ำสุดและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $385 และ $525 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดไว้คือ $451เดือน | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $385 | $393 | $400 | +487.31% |
| กุมภาพันธ์ | $395 | $402 | $410 | +501.97% |
| มีนาคม | $404 | $412 | $421 | +516.99% |
| เมษายน | $415 | $423 | $431 | +532.39% |
| พฤษภาคม | $425 | $433 | $442 | +548.18% |
| มิถุนายน | $435 | $444 | $453 | +564.36% |
| กรกฎาคม | $446 | $455 | $464 | +580.94% |
| สิงหาคม | $457 | $467 | $476 | +597.93% |
| กันยายน | $469 | $478 | $488 | +615.35% |
| ตุลาคม | $481 | $490 | $500 | +633.21% |
| พฤศจิกายน | $493 | $502 | $512 | +651.51% |
| ธันวาคม | $505 | $515 | $525 | +670.27% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2032
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคอร์เรนซีเกี่ยวกับราคาของ Suncor Energy Inc. ในปี 2032 SU คาดว่าจะมีราคาต่ำสุดและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $517 และ $693 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดไว้คือ $600เดือน | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $517 | $527 | $537 | +688.29% |
| กุมภาพันธ์ | $529 | $539 | $550 | +706.74% |
| มีนาคม | $541 | $552 | $563 | +725.62% |
| เมษายน | $554 | $565 | $576 | +744.94% |
| พฤษภาคม | $567 | $578 | $589 | +764.71% |
| มิถุนายน | $580 | $592 | $603 | +784.94% |
| กรกฎาคม | $594 | $605 | $617 | +805.65% |
| สิงหาคม | $607 | $620 | $632 | +826.84% |
| กันยายน | $622 | $634 | $646 | +848.53% |
| ตุลาคม | $636 | $649 | $662 | +870.73% |
| พฤศจิกายน | $651 | $664 | $677 | +893.44% |
| ธันวาคม | $666 | $680 | $693 | +916.69% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2033
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคอร์เรนซีเกี่ยวกับราคาของ Suncor Energy Inc. ในปี 2033 SU คาดว่าจะมีราคาต่ำสุดและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $681 และ $900 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดไว้คือ $785เดือน | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $681 | $695 | $708 | +939.08% |
| กุมภาพันธ์ | $696 | $710 | $724 | +961.96% |
| มีนาคม | $711 | $726 | $740 | +985.35% |
| เมษายน | $727 | $742 | $756 | +1,009.25% |
| พฤษภาคม | $743 | $758 | $773 | +1,033.68% |
| มิถุนายน | $759 | $775 | $790 | +1,058.65% |
| กรกฎาคม | $776 | $792 | $807 | +1,084.17% |
| สิงหาคม | $793 | $809 | $825 | +1,110.25% |
| กันยายน | $811 | $827 | $843 | +1,136.9% |
| ตุลาคม | $829 | $845 | $862 | +1,164.14% |
| พฤศจิกายน | $847 | $864 | $881 | +1,191.98% |
| ธันวาคม | $865 | $883 | $900 | +1,220.44% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2034
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคอร์เรนซีเกี่ยวกับราคาของ Suncor Energy Inc. ในปี 2034 SU คาดว่าจะมีราคาต่ำสุดและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $883 และ $1,152 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดไว้คือ $1,012เดือน | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $883 | $901 | $919 | +1,247.9% |
| กุมภาพันธ์ | $902 | $920 | $938 | +1,275.94% |
| มีนาคม | $921 | $939 | $957 | +1,304.56% |
| เมษายน | $940 | $958 | $977 | +1,333.77% |
| พฤษภาคม | $959 | $978 | $998 | +1,363.6% |
| มิถุนายน | $979 | $999 | $1,018 | +1,394.04% |
| กรกฎาคม | $1,000 | $1,020 | $1,040 | +1,425.11% |
| สิงหาคม | $1,020 | $1,041 | $1,061 | +1,456.84% |
| กันยายน | $1,042 | $1,062 | $1,083 | +1,489.22% |
| ตุลาคม | $1,063 | $1,084 | $1,106 | +1,522.27% |
| พฤศจิกายน | $1,085 | $1,107 | $1,129 | +1,556.02% |
| ธันวาคม | $1,108 | $1,130 | $1,152 | +1,590.46% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2035
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคอร์เรนซีเกี่ยวกับราคาของ Suncor Energy Inc. ในปี 2035 SU คาดว่าจะมีราคาต่ำสุดและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $1,130 และ $1,456 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดไว้คือ $1,286เดือน | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $1,130 | $1,152 | $1,175 | +1,623.77% |
| กุมภาพันธ์ | $1,152 | $1,175 | $1,198 | +1,657.74% |
| มีนาคม | $1,175 | $1,198 | $1,222 | +1,692.38% |
| เมษายน | $1,198 | $1,222 | $1,246 | +1,727.7% |
| พฤษภาคม | $1,221 | $1,246 | $1,270 | +1,763.71% |
| มิถุนายน | $1,246 | $1,270 | $1,295 | +1,800.44% |
| กรกฎาคม | $1,270 | $1,295 | $1,321 | +1,837.89% |
| สิงหาคม | $1,295 | $1,321 | $1,347 | +1,876.07% |
| กันยายน | $1,321 | $1,347 | $1,373 | +1,915.01% |
| ตุลาคม | $1,347 | $1,374 | $1,401 | +1,954.72% |
| พฤศจิกายน | $1,373 | $1,401 | $1,428 | +1,995.21% |
| ธันวาคม | $1,400 | $1,428 | $1,456 | +2,036.49% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2046
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคอร์เรนซีเกี่ยวกับราคาของ Suncor Energy Inc. ในปี 2046 SU คาดว่าจะมีราคาต่ำสุดและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $14,627 และ $18,655 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดไว้คือ $16,556เดือน | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $14,627 | $14,920 | $15,212 | +22,217.95% |
| กุมภาพันธ์ | $14,900 | $15,199 | $15,497 | +22,635.75% |
| มีนาคม | $15,179 | $15,483 | $15,787 | +23,061.36% |
| เมษายน | $15,464 | $15,773 | $16,083 | +23,494.94% |
| พฤษภาคม | $15,753 | $16,068 | $16,384 | +23,936.64% |
| มิถุนายน | $16,048 | $16,369 | $16,691 | +24,386.6% |
| กรกฎาคม | $16,348 | $16,676 | $17,003 | +24,844.99% |
| สิงหาคม | $16,654 | $16,988 | $17,321 | +25,311.96% |
| กันยายน | $16,966 | $17,306 | $17,646 | +25,787.68% |
| ตุลาคม | $17,284 | $17,630 | $17,976 | +26,272.29% |
| พฤศจิกายน | $17,607 | $17,960 | $18,313 | +26,765.98% |
| ธันวาคม | $17,937 | $18,296 | $18,655 | +27,268.91% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2056
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคอร์เรนซีเกี่ยวกับราคาของ Suncor Energy Inc. ในปี 2056 SU คาดว่าจะมีราคาต่ำสุดและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $144,055 และ $181,979 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดไว้คือ $162,243เดือน | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $144,055 | $146,943 | $149,830 | +219,709.81% |
| กุมภาพันธ์ | $146,624 | $149,563 | $152,501 | +223,628.7% |
| มีนาคม | $149,238 | $152,229 | $155,220 | +227,617.46% |
| เมษายน | $151,899 | $154,943 | $157,988 | +231,677.34% |
| พฤษภาคม | $154,607 | $157,706 | $160,804 | +235,809.6% |
| มิถุนายน | $157,363 | $160,517 | $163,671 | +240,015.53% |
| กรกฎาคม | $160,169 | $163,379 | $166,589 | +244,296.45% |
| สิงหาคม | $163,024 | $166,292 | $169,559 | +248,653.69% |
| กันยายน | $165,931 | $169,257 | $172,582 | +253,088.61% |
| ตุลาคม | $168,889 | $172,274 | $175,659 | +257,602.6% |
| พฤศจิกายน | $171,900 | $175,346 | $178,791 | +262,197.07% |
| ธันวาคม | $174,965 | $178,472 | $181,979 | +266,873.45% |