USA Rare Earth, Inc.
สถิติ
ราคา
$16.75การเปลี่ยนแปลงราคา 24 ชั่วโมง
−4.36%การเปลี่ยนแปลงราคา 7 วัน
19.44%มูลค่าตลาด
$2,330,545,152จำนวนหมุนเวียน
139,178,561 USARปริมาณการซื้อขาย
$7,976,462สูงสุดตลอดกาล
$43.98ต่ำสุดตลอดกาล
$5.56การคาดการณ์ราคา 7 วัน
$18.37ดัชนีความกลัว-ความโลภ
50ความเชื่อมั่น
Bullishความผันผวน 7 วัน
10.51%วันสีเขียว
2/7 (28.57%)ภาพรวม
- ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคา USAR เป็น USD ปัจจุบันคือ $16.75
- การคาดการณ์ล่าสุดของเราคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวขึ้น 0.07% โดยคาดว่าราคาจะไปถึง $16.76 ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ซึ่งนำเสนอโอกาสการเติบโตที่น่าสนใจ
- ตัวชี้วัดทางเทคนิคของเราส่งสัญญาณเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตลาดแบบ Bullish 70% บน USAR ในขณะที่ดัชนีความกลัวและความโลภแสดงคะแนน 50 (Neutral)
- ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มี 2/7 (29%) วันสีเขียวและความผันผวนของราคา 10.51%
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 30 วันถัดไป
วันที่ | ราคา | |
|---|---|---|
| 11 ธันวาคม | $16.76 | 0.07% |
| 12 ธันวาคม | $16.77 | 0.16% |
| 13 ธันวาคม | $16.78 | 0.24% |
| 14 ธันวาคม | $16.8 | 0.3% |
| 15 ธันวาคม | $16.81 | 0.38% |
| 16 ธันวาคม | $16.82 | 0.47% |
| 17 ธันวาคม | $16.84 | 0.56% |
| 18 ธันวาคม | $16.85 | 0.64% |
| 19 ธันวาคม | $16.87 | 0.72% |
| 20 ธันวาคม | $16.88 | 0.81% |
| 21 ธันวาคม | $16.9 | 0.9% |
| 22 ธันวาคม | $16.91 | 0.96% |
| 23 ธันวาคม | $16.92 | 1.02% |
| 24 ธันวาคม | $16.93 | 1.11% |
| 25 ธันวาคม | $16.95 | 1.2% |
| 26 ธันวาคม | $16.96 | 1.27% |
| 27 ธันวาคม | $16.97 | 1.35% |
| 28 ธันวาคม | $16.98 | 1.42% |
| 29 ธันวาคม | $17 | 1.51% |
| 30 ธันวาคม | $17.01 | 1.6% |
| 31 ธันวาคม | $17.02 | 1.66% |
| 1 มกราคม | $17.04 | 1.75% |
| 2 มกราคม | $17.05 | 1.85% |
| 3 มกราคม | $17.07 | 1.94% |
| 4 มกราคม | $17.08 | 2.03% |
| 5 มกราคม | $17.1 | 2.09% |
| 6 มกราคม | $17.11 | 2.18% |
| 7 มกราคม | $17.12 | 2.26% |
| 8 มกราคม | $17.14 | 2.35% |
| 9 มกราคม | $17.15 | 2.43% |
ประวัติศาสตร์ USA Rare Earth, Inc.
ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคาปัจจุบันของ USA Rare Earth, Inc. คือ $16.75 และ USA Rare Earth, Inc. ขณะนี้จัดอันดับที่ 415 ในระบบนิเวศคริปโตทั้งหมด จำนวนหมุนเวียนของ USA Rare Earth, Inc. คือ $139,178,561 USAR โดยมีมูลค่าตลาด $2,330,545,152USAR ลดลง 4.3689284% ($0.765) ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นำเสนอโอกาสการซื้อที่มีค่า การดึงกลับชั่วคราวนี้เสนอจุดเข้าที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนที่เข้าใจว่าการปรับฐานเป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของวงจรตลาดการเติบโตรายสัปดาห์ของ USAR ไปถึง 19.44% ($2.72) ที่น่าประทับใจ แสดงโมเมนตัมขาขึ้นที่ยอดเยี่ยม การรวมตัวที่สำคัญดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสนใจของตลาดที่สำคัญและเสนอโอกาสที่น่าตื่นเต้นในการมีส่วนร่วมในเทรนด์ขาขึ้นที่อาจยั่งยืน
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2025
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ USA Rare Earth, Inc. ในปี 2025 คาดว่า USAR จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $∞ และ -$∞ ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ NaNเดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2026
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ USA Rare Earth, Inc. ในปี 2026 คาดว่า USAR จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $17.39 และ $26.13 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $21.46เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $17.39 | $17.74 | $18.08 | +5.92% |
| กุมภาพันธ์ | $17.99 | $18.34 | $18.69 | +9.53% |
| มีนาคม | $18.6 | $18.96 | $19.33 | +13.25% |
| เมษายน | $19.23 | $19.61 | $19.99 | +17.11% |
| พฤษภาคม | $19.89 | $20.28 | $20.67 | +21.09% |
| มิถุนายน | $20.56 | $20.97 | $21.37 | +25.22% |
| กรกฎาคม | $21.26 | $21.68 | $22.1 | +29.48% |
| สิงหาคม | $21.99 | $22.42 | $22.85 | +33.89% |
| กันยายน | $22.73 | $23.18 | $23.63 | +38.44% |
| ตุลาคม | $23.51 | $23.97 | $24.43 | +43.15% |
| พฤศจิกายน | $24.31 | $24.79 | $25.27 | +48.03% |
| ธันวาคม | $25.13 | $25.63 | $26.13 | +53.06% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2027
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ USA Rare Earth, Inc. ในปี 2027 คาดว่า USAR จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $25.92 และ $37.78 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $31.47เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $25.92 | $26.43 | $26.94 | +57.84% |
| กุมภาพันธ์ | $26.73 | $27.26 | $27.78 | +62.77% |
| มีนาคม | $27.56 | $28.11 | $28.65 | +67.84% |
| เมษายน | $28.42 | $28.98 | $29.54 | +73.08% |
| พฤษภาคม | $29.31 | $29.89 | $30.47 | +78.48% |
| มิถุนายน | $30.22 | $30.82 | $31.42 | +84.05% |
| กรกฎาคม | $31.16 | $31.78 | $32.4 | +89.79% |
| สิงหาคม | $32.14 | $32.77 | $33.41 | +95.71% |
| กันยายน | $33.14 | $33.79 | $34.45 | +101.82% |
| ตุลาคม | $34.17 | $34.85 | $35.52 | +108.12% |
| พฤศจิกายน | $35.24 | $35.94 | $36.63 | +114.61% |
| ธันวาคม | $36.34 | $37.06 | $37.78 | +121.3% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2028
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ USA Rare Earth, Inc. ในปี 2028 คาดว่า USAR จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $37.38 และ $53.11 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $44.78เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $37.38 | $38.12 | $38.87 | +127.68% |
| กุมภาพันธ์ | $38.46 | $39.22 | $39.99 | +134.24% |
| มีนาคม | $39.57 | $40.35 | $41.14 | +140.98% |
| เมษายน | $40.71 | $41.51 | $42.32 | +147.92% |
| พฤษภาคม | $41.88 | $42.71 | $43.54 | +155.06% |
| มิถุนายน | $43.09 | $43.94 | $44.79 | +162.41% |
| กรกฎาคม | $44.33 | $45.21 | $46.08 | +169.96% |
| สิงหาคม | $45.6 | $46.51 | $47.41 | +177.74% |
| กันยายน | $46.92 | $47.85 | $48.78 | +185.74% |
| ตุลาคม | $48.27 | $49.22 | $50.18 | +193.97% |
| พฤศจิกายน | $49.66 | $50.64 | $51.63 | +202.43% |
| ธันวาคม | $51.09 | $52.1 | $53.11 | +211.14% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2029
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ USA Rare Earth, Inc. ในปี 2029 คาดว่า USAR จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $52.45 และ $72.91 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $62.11เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $52.45 | $53.49 | $54.54 | +219.47% |
| กุมภาพันธ์ | $53.86 | $54.93 | $55.99 | +228.01% |
| มีนาคม | $55.3 | $56.39 | $57.49 | +236.78% |
| เมษายน | $56.77 | $57.9 | $59.03 | +245.79% |
| พฤษภาคม | $58.29 | $59.45 | $60.61 | +255.03% |
| มิถุนายน | $59.85 | $61.04 | $62.23 | +264.53% |
| กรกฎาคม | $61.45 | $62.67 | $63.89 | +274.28% |
| สิงหาคม | $63.1 | $64.35 | $65.6 | +284.29% |
| กันยายน | $64.78 | $66.07 | $67.36 | +294.56% |
| ตุลาคม | $66.52 | $67.84 | $69.16 | +305.12% |
| พฤศจิกายน | $68.29 | $69.65 | $71.01 | +315.95% |
| ธันวาคม | $70.12 | $71.51 | $72.91 | +327.07% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2030
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ USA Rare Earth, Inc. ในปี 2030 คาดว่า USAR จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $71.87 และ $98.01 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $84.25เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $71.87 | $73.3 | $74.73 | +337.73% |
| กุมภาพันธ์ | $73.66 | $75.13 | $76.59 | +348.66% |
| มีนาคม | $75.5 | $77 | $78.51 | +359.86% |
| เมษายน | $77.38 | $78.93 | $80.47 | +371.34% |
| พฤษภาคม | $79.32 | $80.9 | $82.47 | +383.1% |
| มิถุนายน | $81.3 | $82.91 | $84.53 | +395.16% |
| กรกฎาคม | $83.33 | $84.98 | $86.64 | +407.52% |
| สิงหาคม | $85.41 | $87.1 | $88.8 | +420.18% |
| กันยายน | $87.54 | $89.28 | $91.02 | +433.17% |
| ตุลาคม | $89.72 | $91.51 | $93.29 | +446.48% |
| พฤศจิกายน | $91.96 | $93.79 | $95.62 | +460.12% |
| ธันวาคม | $94.26 | $96.13 | $98.01 | +474.1% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2031
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ USA Rare Earth, Inc. ในปี 2031 คาดว่า USAR จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $96.46 และ $129 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $112เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $96.46 | $98.38 | $100 | +487.53% |
| กุมภาพันธ์ | $98.72 | $101 | $103 | +501.28% |
| มีนาคม | $101 | $103 | $105 | +515.35% |
| เมษายน | $103 | $105 | $108 | +529.75% |
| พฤษภาคม | $106 | $108 | $110 | +544.48% |
| มิถุนายน | $108 | $110 | $113 | +559.56% |
| กรกฎาคม | $111 | $113 | $115 | +575% |
| สิงหาคม | $113 | $116 | $118 | +590.79% |
| กันยายน | $116 | $118 | $121 | +606.96% |
| ตุลาคม | $119 | $121 | $124 | +623.5% |
| พฤศจิกายน | $122 | $124 | $126 | +640.43% |
| ธันวาคม | $124 | $127 | $129 | +657.76% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2032
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ USA Rare Earth, Inc. ในปี 2032 คาดว่า USAR จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $127 และ $168 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $147เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $127 | $130 | $132 | +674.45% |
| กุมภาพันธ์ | $130 | $133 | $135 | +691.5% |
| มีนาคม | $133 | $135 | $138 | +708.93% |
| เมษายน | $136 | $138 | $141 | +726.75% |
| พฤษภาคม | $139 | $141 | $144 | +744.96% |
| มิถุนายน | $142 | $145 | $147 | +763.57% |
| กรกฎาคม | $145 | $148 | $151 | +782.58% |
| สิงหาคม | $148 | $151 | $154 | +802.02% |
| กันยายน | $151 | $154 | $157 | +821.89% |
| ตุลาคม | $155 | $158 | $161 | +842.19% |
| พฤศจิกายน | $158 | $161 | $164 | +862.94% |
| ธันวาคม | $162 | $165 | $168 | +884.15% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2033
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ USA Rare Earth, Inc. ในปี 2033 คาดว่า USAR จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $165 และ $215 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $189เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $165 | $168 | $172 | +904.62% |
| กุมภาพันธ์ | $168 | $172 | $175 | +925.52% |
| มีนาคม | $172 | $175 | $179 | +946.85% |
| เมษายน | $175 | $179 | $182 | +968.62% |
| พฤษภาคม | $179 | $183 | $186 | +990.85% |
| มิถุนายน | $183 | $186 | $190 | +1,013.54% |
| กรกฎาคม | $187 | $190 | $194 | +1,036.7% |
| สิงหาคม | $190 | $194 | $198 | +1,060.34% |
| กันยายน | $194 | $198 | $202 | +1,084.48% |
| ตุลาคม | $198 | $202 | $206 | +1,109.11% |
| พฤศจิกายน | $203 | $207 | $211 | +1,134.26% |
| ธันวาคม | $207 | $211 | $215 | +1,159.94% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2034
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ USA Rare Earth, Inc. ในปี 2034 คาดว่า USAR จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $211 และ $272 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $240เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $211 | $215 | $219 | +1,184.76% |
| กุมภาพันธ์ | $215 | $219 | $224 | +1,210.08% |
| มีนาคม | $219 | $224 | $228 | +1,235.9% |
| เมษายน | $224 | $228 | $233 | +1,262.22% |
| พฤษภาคม | $228 | $233 | $237 | +1,289.06% |
| มิถุนายน | $233 | $237 | $242 | +1,316.43% |
| กรกฎาคม | $237 | $242 | $247 | +1,344.35% |
| สิงหาคม | $242 | $247 | $251 | +1,372.81% |
| กันยายน | $247 | $251 | $256 | +1,401.83% |
| ตุลาคม | $251 | $256 | $261 | +1,431.42% |
| พฤศจิกายน | $256 | $261 | $267 | +1,461.6% |
| ธันวาคม | $261 | $267 | $272 | +1,492.37% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2045
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ USA Rare Earth, Inc. ในปี 2045 คาดว่า USAR จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $266 และ $340 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $301เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $266 | $272 | $277 | +1,522.18% |
| กุมภาพันธ์ | $271 | $277 | $282 | +1,552.55% |
| มีนาคม | $276 | $282 | $287 | +1,583.48% |
| เมษายน | $282 | $287 | $293 | +1,615% |
| พฤษภาคม | $287 | $293 | $298 | +1,647.1% |
| มิถุนายน | $292 | $298 | $304 | +1,679.81% |
| กรกฎาคม | $298 | $304 | $310 | +1,713.13% |
| สิงหาคม | $303 | $309 | $315 | +1,747.07% |
| กันยายน | $309 | $315 | $321 | +1,781.65% |
| ตุลาคม | $315 | $321 | $327 | +1,816.87% |
| พฤศจิกายน | $321 | $327 | $333 | +1,852.75% |
| ธันวาคม | $327 | $333 | $340 | +1,889.31% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2055
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ USA Rare Earth, Inc. ในปี 2055 คาดว่า USAR จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $332 และ $420 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $374เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $332 | $339 | $346 | +1,924.78% |
| กุมภาพันธ์ | $338 | $345 | $352 | +1,960.88% |
| มีนาคม | $344 | $351 | $358 | +1,997.62% |
| เมษายน | $350 | $358 | $365 | +2,035.02% |
| พฤษภาคม | $357 | $364 | $371 | +2,073.08% |
| มิถุนายน | $363 | $370 | $378 | +2,111.82% |
| กรกฎาคม | $370 | $377 | $384 | +2,151.26% |
| สิงหาคม | $376 | $384 | $391 | +2,191.39% |
| กันยายน | $383 | $391 | $398 | +2,232.25% |
| ตุลาคม | $390 | $397 | $405 | +2,273.83% |
| พฤศจิกายน | $397 | $405 | $413 | +2,316.15% |
| ธันวาคม | $404 | $412 | $420 | +2,359.22% |
