BTSE Token
Ellie M. · 17 พฤศจิกายน เวลา 21:40
สถิติ
ราคา
$1.1การเปลี่ยนแปลงราคา 24 ชั่วโมง
−1.5%การเปลี่ยนแปลงราคา 7 วัน
−10.51%มูลค่าตลาด
$178,697,773จำนวนหมุนเวียน
162,061,501 BTSEปริมาณการซื้อขาย
$3,946,532สูงสุดตลอดกาล
$9.21ต่ำสุดตลอดกาล
$0.0619การคาดการณ์ราคา 7 วัน
$1.06ดัชนีความกลัว-ความโลภ
14ความเชื่อมั่น
Bearishความผันผวน 7 วัน
0.6%วันสีเขียว
2/7 (28.57%)ภาพรวม
- ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคา BTSE เป็น USD ปัจจุบันคือ $1.1
- การคาดการณ์ล่าสุดของเราคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวขึ้น 0.35% โดยคาดว่าราคาจะไปถึง $1.1 ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งนำเสนอโอกาสการเติบโตที่น่าสนใจ
- ตัวชี้วัดทางเทคนิคของเราส่งสัญญาณเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตลาดแบบ Bearish 70% บน BTSE ในขณะที่ดัชนีความกลัวและความโลภแสดงคะแนน 14 (Extreme Fear)
- ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มี 2/7 (29%) วันสีเขียวและความผันผวนของราคา 0.6%
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 30 วันถัดไป
วันที่ | ราคา | |
|---|---|---|
| 18 พฤศจิกายน | $1.1 | 0.35% |
| 19 พฤศจิกายน | $1.11 | 0.69% |
| 20 พฤศจิกายน | $1.11 | 0.99% |
| 21 พฤศจิกายน | $1.11 | 1.25% |
| 22 พฤศจิกายน | $1.12 | 1.58% |
| 23 พฤศจิกายน | $1.12 | 1.92% |
| 24 พฤศจิกายน | $1.12 | 2.21% |
| 25 พฤศจิกายน | $1.13 | 2.58% |
| 26 พฤศจิกายน | $1.13 | 2.92% |
| 27 พฤศจิกายน | $1.14 | 3.19% |
| 28 พฤศจิกายน | $1.14 | 3.52% |
| 29 พฤศจิกายน | $1.14 | 3.82% |
| 30 พฤศจิกายน | $1.15 | 4.21% |
| 1 ธันวาคม | $1.15 | 4.53% |
| 2 ธันวาคม | $1.15 | 4.92% |
| 3 ธันวาคม | $1.16 | 5.3% |
| 4 ธันวาคม | $1.16 | 5.68% |
| 5 ธันวาคม | $1.17 | 5.99% |
| 6 ธันวาคม | $1.17 | 6.28% |
| 7 ธันวาคม | $1.17 | 6.55% |
| 8 ธันวาคม | $1.18 | 6.92% |
| 9 ธันวาคม | $1.18 | 7.3% |
| 10 ธันวาคม | $1.18 | 7.69% |
| 11 ธันวาคม | $1.19 | 7.96% |
| 12 ธันวาคม | $1.19 | 8.28% |
| 13 ธันวาคม | $1.2 | 8.67% |
| 14 ธันวาคม | $1.2 | 9.01% |
| 15 ธันวาคม | $1.2 | 9.42% |
| 16 ธันวาคม | $1.21 | 9.72% |
| 17 ธันวาคม | $1.21 | 9.99% |
ประวัติศาสตร์ BTSE Token
ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคาปัจจุบันของ BTSE Token คือ $1.1 และ BTSE Token ขณะนี้จัดอันดับที่ 305 ในระบบนิเวศคริปโตทั้งหมด จำนวนหมุนเวียนของ BTSE Token คือ $162,061,501 BTSE โดยมีมูลค่าตลาด $178,697,773ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTSE ลดลงเล็กน้อย 1.5% ($0.0168) ซึ่งเป็นการปรับฐานของตลาดที่ปกติและดีต่อสุขภาพ การดึงกลับเล็กน้อยนี้สร้างโอกาสการซื้อที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนที่ชาญฉลาดที่ต้องการเข้าสู่จุดราคาที่ดีกว่าBTSE ลดลง 10.51% ($0.1292) ในช่วงสัปดาห์สร้างโอกาสการซื้อที่น่าดึงดูด การปรับฐานที่ปานกลางนี้เสนอโอกาสให้นักลงทุนเข้าสู่ตลาดในราคาที่เอื้ออำนวยมากขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวขาขึ้นครั้งต่อไป
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2025
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ BTSE Token ในปี 2025 คาดว่า BTSE จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $1.26 และ $1.31 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $1.28เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | $1.26 | $1.28 | $1.31 | +16.79% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2026
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ BTSE Token ในปี 2026 คาดว่า BTSE จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $1.33 และ $2.52 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $1.86เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $1.33 | $1.36 | $1.38 | +23.34% |
| กุมภาพันธ์ | $1.41 | $1.43 | $1.46 | +30.27% |
| มีนาคม | $1.48 | $1.51 | $1.54 | +37.58% |
| เมษายน | $1.57 | $1.6 | $1.63 | +45.3% |
| พฤษภาคม | $1.66 | $1.69 | $1.72 | +53.46% |
| มิถุนายน | $1.75 | $1.78 | $1.82 | +62.07% |
| กรกฎาคม | $1.85 | $1.88 | $1.92 | +71.17% |
| สิงหาคม | $1.95 | $1.99 | $2.03 | +80.78% |
| กันยายน | $2.06 | $2.1 | $2.14 | +90.93% |
| ตุลาคม | $2.18 | $2.22 | $2.26 | +101.65% |
| พฤศจิกายน | $2.3 | $2.34 | $2.39 | +112.97% |
| ธันวาคม | $2.43 | $2.47 | $2.52 | +124.92% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2027
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ BTSE Token ในปี 2027 คาดว่า BTSE จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $2.55 และ $4.6 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $3.48เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $2.55 | $2.6 | $2.65 | +136.5% |
| กุมภาพันธ์ | $2.68 | $2.74 | $2.79 | +148.67% |
| มีนาคม | $2.82 | $2.88 | $2.93 | +161.46% |
| เมษายน | $2.97 | $3.02 | $3.08 | +174.92% |
| พฤษภาคม | $3.12 | $3.18 | $3.24 | +189.06% |
| มิถุนายน | $3.28 | $3.34 | $3.41 | +203.94% |
| กรกฎาคม | $3.45 | $3.52 | $3.58 | +219.58% |
| สิงหาคม | $3.63 | $3.7 | $3.77 | +236.02% |
| กันยายน | $3.81 | $3.89 | $3.96 | +253.31% |
| ตุลาคม | $4.01 | $4.09 | $4.16 | +271.5% |
| พฤศจิกายน | $4.22 | $4.3 | $4.38 | +290.61% |
| ธันวาคม | $4.43 | $4.52 | $4.6 | +310.71% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2028
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ BTSE Token ในปี 2028 คาดว่า BTSE จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $4.64 และ $8.04 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $6.19เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $4.64 | $4.73 | $4.82 | +330.22% |
| กุมภาพันธ์ | $4.86 | $4.96 | $5.05 | +350.66% |
| มีนาคม | $5.09 | $5.19 | $5.29 | +372.06% |
| เมษายน | $5.34 | $5.44 | $5.54 | +394.49% |
| พฤษภาคม | $5.59 | $5.7 | $5.81 | +417.97% |
| มิถุนายน | $5.85 | $5.97 | $6.08 | +442.58% |
| กรกฎาคม | $6.13 | $6.25 | $6.37 | +468.35% |
| สิงหาคม | $6.42 | $6.55 | $6.67 | +495.35% |
| กันยายน | $6.73 | $6.86 | $6.99 | +523.63% |
| ตุลาคม | $7.05 | $7.19 | $7.32 | +553.25% |
| พฤศจิกายน | $7.38 | $7.53 | $7.67 | +584.28% |
| ธันวาคม | $7.73 | $7.88 | $8.04 | +616.78% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2029
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ BTSE Token ในปี 2029 คาดว่า BTSE จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $8.07 และ $13.49 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $10.55เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $8.07 | $8.23 | $8.39 | +648.4% |
| กุมภาพันธ์ | $8.43 | $8.6 | $8.76 | +681.41% |
| มีนาคม | $8.8 | $8.97 | $9.15 | +715.87% |
| เมษายน | $9.19 | $9.37 | $9.55 | +751.86% |
| พฤษภาคม | $9.6 | $9.78 | $9.97 | +789.43% |
| มิถุนายน | $10.02 | $10.22 | $10.41 | +828.66% |
| กรกฎาคม | $10.46 | $10.67 | $10.87 | +869.62% |
| สิงหาคม | $10.92 | $11.14 | $11.35 | +912.39% |
| กันยายน | $11.4 | $11.63 | $11.85 | +957.04% |
| ตุลาคม | $11.91 | $12.14 | $12.37 | +1,003.66% |
| พฤศจิกายน | $12.43 | $12.68 | $12.92 | +1,052.34% |
| ธันวาคม | $12.98 | $13.23 | $13.49 | +1,103.17% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2030
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ BTSE Token ในปี 2030 คาดว่า BTSE จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $13.52 และ $21.89 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $17.37เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $13.52 | $13.78 | $14.04 | +1,152.7% |
| กุมภาพันธ์ | $14.07 | $14.35 | $14.62 | +1,204.27% |
| มีนาคม | $14.65 | $14.94 | $15.22 | +1,257.96% |
| เมษายน | $15.25 | $15.55 | $15.85 | +1,313.87% |
| พฤษภาคม | $15.88 | $16.19 | $16.5 | +1,372.07% |
| มิถุนายน | $16.54 | $16.86 | $17.18 | +1,432.67% |
| กรกฎาคม | $17.22 | $17.55 | $17.89 | +1,495.77% |
| สิงหาคม | $17.92 | $18.28 | $18.63 | +1,561.46% |
| กันยายน | $18.66 | $19.03 | $19.39 | +1,629.85% |
| ตุลาคม | $19.43 | $19.81 | $20.19 | +1,701.07% |
| พฤศจิกายน | $20.23 | $20.63 | $21.02 | +1,775.21% |
| ธันวาคม | $21.06 | $21.48 | $21.89 | +1,852.41% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2031
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ BTSE Token ในปี 2031 คาดว่า BTSE จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $21.88 และ $34.48 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $27.71เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $21.88 | $22.31 | $22.73 | +1,927.76% |
| กุมภาพันธ์ | $22.72 | $23.17 | $23.61 | +2,006.02% |
| มีนาคม | $23.6 | $24.06 | $24.52 | +2,087.3% |
| เมษายน | $24.51 | $24.99 | $25.47 | +2,171.71% |
| พฤษภาคม | $25.45 | $25.95 | $26.45 | +2,259.39% |
| มิถุนายน | $26.44 | $26.95 | $27.47 | +2,350.44% |
| กรกฎาคม | $27.46 | $28 | $28.53 | +2,445.01% |
| สิงหาคม | $28.52 | $29.08 | $29.64 | +2,543.24% |
| กันยายน | $29.62 | $30.2 | $30.78 | +2,645.25% |
| ตุลาคม | $30.76 | $31.36 | $31.97 | +2,751.2% |
| พฤศจิกายน | $31.95 | $32.57 | $33.2 | +2,861.24% |
| ธันวาคม | $33.18 | $33.83 | $34.48 | +2,975.52% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2032
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ BTSE Token ในปี 2032 คาดว่า BTSE จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $34.38 และ $52.91 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $42.99เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $34.38 | $35.06 | $35.74 | +3,087.24% |
| กุมภาพันธ์ | $35.63 | $36.33 | $37.03 | +3,203.01% |
| มีนาคม | $36.93 | $37.65 | $38.38 | +3,322.98% |
| เมษายน | $38.27 | $39.02 | $39.77 | +3,447.32% |
| พฤษภาคม | $39.66 | $40.44 | $41.22 | +3,576.17% |
| มิถุนายน | $41.1 | $41.91 | $42.72 | +3,709.7% |
| กรกฎาคม | $42.59 | $43.43 | $44.27 | +3,848.08% |
| สิงหาคม | $44.14 | $45.01 | $45.87 | +3,991.49% |
| กันยายน | $45.74 | $46.64 | $47.54 | +4,140.11% |
| ตุลาคม | $47.4 | $48.34 | $49.27 | +4,294.12% |
| พฤศจิกายน | $49.12 | $50.09 | $51.06 | +4,453.73% |
| ธันวาคม | $50.91 | $51.91 | $52.91 | +4,619.14% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2033
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ BTSE Token ในปี 2033 คาดว่า BTSE จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $52.65 และ $79.32 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $65.07เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $52.65 | $53.69 | $54.73 | +4,781.04% |
| กุมภาพันธ์ | $54.46 | $55.53 | $56.61 | +4,948.48% |
| มีนาคม | $56.33 | $57.44 | $58.55 | +5,121.67% |
| เมษายน | $58.26 | $59.41 | $60.56 | +5,300.81% |
| พฤษภาคม | $60.26 | $61.45 | $62.64 | +5,486.08% |
| มิถุนายน | $62.33 | $63.55 | $64.78 | +5,677.72% |
| กรกฎาคม | $64.46 | $65.74 | $67.01 | +5,875.92% |
| สิงหาคม | $66.68 | $67.99 | $69.3 | +6,080.93% |
| กันยายน | $68.96 | $70.32 | $71.68 | +6,292.97% |
| ตุลาคม | $71.33 | $72.74 | $74.14 | +6,512.29% |
| พฤศจิกายน | $73.78 | $75.23 | $76.69 | +6,739.13% |
| ธันวาคม | $76.31 | $77.81 | $79.32 | +6,973.75% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2034
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ BTSE Token ในปี 2034 คาดว่า BTSE จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $78.78 และ $116 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $96.38เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $78.78 | $80.34 | $81.9 | +7,203.64% |
| กุมภาพันธ์ | $81.34 | $82.95 | $84.56 | +7,441.01% |
| มีนาคม | $83.99 | $85.65 | $87.31 | +7,686.09% |
| เมษายน | $86.72 | $88.43 | $90.14 | +7,939.14% |
| พฤษภาคม | $89.54 | $91.3 | $93.07 | +8,200.41% |
| มิถุนายน | $92.45 | $94.27 | $96.1 | +8,470.18% |
| กรกฎาคม | $95.45 | $97.34 | $99.22 | +8,748.71% |
| สิงหาคม | $98.55 | $100 | $102 | +9,036.29% |
| กันยายน | $102 | $104 | $106 | +9,333.22% |
| ตุลาคม | $105 | $107 | $109 | +9,639.8% |
| พฤศจิกายน | $108 | $111 | $113 | +9,956.34% |
| ธันวาคม | $112 | $114 | $116 | +10,283.17% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2045
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ BTSE Token ในปี 2045 คาดว่า BTSE จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $115 และ $168 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $140เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $115 | $118 | $120 | +10,603.75% |
| กุมภาพันธ์ | $119 | $121 | $124 | +10,934.23% |
| มีนาคม | $123 | $125 | $128 | +11,274.91% |
| เมษายน | $126 | $129 | $131 | +11,626.12% |
| พฤษภาคม | $130 | $133 | $136 | +11,988.16% |
| มิถุนายน | $134 | $137 | $140 | +12,361.38% |
| กรกฎาคม | $139 | $141 | $144 | +12,746.13% |
| สิงหาคม | $143 | $146 | $148 | +13,142.75% |
| กันยายน | $147 | $150 | $153 | +13,551.62% |
| ตุลาคม | $152 | $155 | $158 | +13,973.11% |
| พฤศจิกายน | $156 | $160 | $163 | +14,407.62% |
| ธันวาคม | $161 | $165 | $168 | +14,855.54% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2055
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ BTSE Token ในปี 2055 คาดว่า BTSE จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $166 และ $237 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $200เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $166 | $169 | $173 | +15,295.31% |
| กุมภาพันธ์ | $171 | $174 | $178 | +15,748% |
| มีนาคม | $176 | $179 | $183 | +16,214.01% |
| เมษายน | $181 | $185 | $188 | +16,693.72% |
| พฤษภาคม | $186 | $190 | $194 | +17,187.54% |
| มิถุนายน | $192 | $196 | $200 | +17,695.87% |
| กรกฎาคม | $198 | $202 | $205 | +18,219.15% |
| สิงหาคม | $203 | $207 | $211 | +18,757.82% |
| กันยายน | $209 | $214 | $218 | +19,312.33% |
| ตุลาคม | $216 | $220 | $224 | +19,883.15% |
| พฤศจิกายน | $222 | $226 | $231 | +20,470.75% |
| ธันวาคม | $228 | $233 | $237 | +21,075.63% |
