Golem
Ellie M. · 17 พฤศจิกายน เวลา 21:40
สถิติ
ราคา
$0.2002การเปลี่ยนแปลงราคา 24 ชั่วโมง
−7.66%การเปลี่ยนแปลงราคา 7 วัน
−10.81%มูลค่าตลาด
$200,205,902จำนวนหมุนเวียน
1,000,000,000 GLMปริมาณการซื้อขาย
$7,632,748สูงสุดตลอดกาล
$1.32ต่ำสุดตลอดกาล
$0.009138การคาดการณ์ราคา 7 วัน
$0.1987ดัชนีความกลัว-ความโลภ
14ความเชื่อมั่น
Strong Bearishความผันผวน 7 วัน
2.18%วันสีเขียว
2/7 (28.57%)ภาพรวม
- ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคา GLM เป็น USD ปัจจุบันคือ $0.2002
- การคาดการณ์ล่าสุดของเราคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวขึ้น 0.35% โดยคาดว่าราคาจะไปถึง $0.2009 ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งนำเสนอโอกาสการเติบโตที่น่าสนใจ
- ตัวชี้วัดทางเทคนิคของเราส่งสัญญาณเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตลาดแบบ Strong Bearish 90% บน GLM ในขณะที่ดัชนีความกลัวและความโลภแสดงคะแนน 14 (Extreme Fear)
- ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มี 2/7 (29%) วันสีเขียวและความผันผวนของราคา 2.18%
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 30 วันถัดไป
วันที่ | ราคา | |
|---|---|---|
| 18 พฤศจิกายน | $0.2009 | 0.35% |
| 19 พฤศจิกายน | $0.2015 | 0.63% |
| 20 พฤศจิกายน | $0.202 | 0.88% |
| 21 พฤศจิกายน | $0.2025 | 1.17% |
| 22 พฤศจิกายน | $0.2031 | 1.46% |
| 23 พฤศจิกายน | $0.2039 | 1.83% |
| 24 พฤศจิกายน | $0.2044 | 2.11% |
| 25 พฤศจิกายน | $0.205 | 2.39% |
| 26 พฤศจิกายน | $0.2056 | 2.67% |
| 27 พฤศจิกายน | $0.2062 | 2.99% |
| 28 พฤศจิกายน | $0.2068 | 3.3% |
| 29 พฤศจิกายน | $0.2074 | 3.58% |
| 30 พฤศจิกายน | $0.2081 | 3.95% |
| 1 ธันวาคม | $0.2088 | 4.3% |
| 2 ธันวาคม | $0.2094 | 4.61% |
| 3 ธันวาคม | $0.21 | 4.89% |
| 4 ธันวาคม | $0.2106 | 5.21% |
| 5 ธันวาคม | $0.2112 | 5.5% |
| 6 ธันวาคม | $0.212 | 5.87% |
| 7 ธันวาคม | $0.2126 | 6.2% |
| 8 ธันวาคม | $0.2132 | 6.47% |
| 9 ธันวาคม | $0.2138 | 6.77% |
| 10 ธันวาคม | $0.2145 | 7.15% |
| 11 ธันวาคม | $0.2152 | 7.47% |
| 12 ธันวาคม | $0.2157 | 7.75% |
| 13 ธันวาคม | $0.2163 | 8.05% |
| 14 ธันวาคม | $0.2169 | 8.33% |
| 15 ธันวาคม | $0.2174 | 8.59% |
| 16 ธันวาคม | $0.218 | 8.9% |
| 17 ธันวาคม | $0.2187 | 9.26% |
ประวัติศาสตร์ Golem
ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคาปัจจุบันของ Golem คือ $0.2002 และ Golem ขณะนี้จัดอันดับที่ 282 ในระบบนิเวศคริปโตทั้งหมด จำนวนหมุนเวียนของ Golem คือ $1,000,000,000 GLM โดยมีมูลค่าตลาด $200,205,902ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GLM ลดลง 7.66% ($0.0166) สร้างโอกาสส่วนลดที่สำคัญ การปรับฐานที่สำคัญนี้ช่วยให้นักลงทุนที่เฉียบแหลมสะสมในราคาที่ต่ำกว่า อาจมีตำแหน่งสำหรับผลตอบแทนที่แข็งแกร่งเมื่อตลาดฟื้นตัวGLM ลดลง 10.81% ($0.0243) ในช่วงสัปดาห์สร้างโอกาสการซื้อที่น่าดึงดูด การปรับฐานที่ปานกลางนี้เสนอโอกาสให้นักลงทุนเข้าสู่ตลาดในราคาที่เอื้ออำนวยมากขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวขาขึ้นครั้งต่อไป
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2025
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Golem ในปี 2025 คาดว่า GLM จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $0.2291 และ $0.2379 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $0.2335เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | $0.2291 | $0.2335 | $0.2379 | +16.64% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2026
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Golem ในปี 2026 คาดว่า GLM จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $0.2432 และ $0.4862 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $0.3512เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $0.2432 | $0.2478 | $0.2525 | +23.79% |
| กุมภาพันธ์ | $0.2581 | $0.2631 | $0.268 | +31.39% |
| มีนาคม | $0.2739 | $0.2792 | $0.2845 | +39.45% |
| เมษายน | $0.2907 | $0.2963 | $0.3019 | +48.01% |
| พฤษภาคม | $0.3086 | $0.3145 | $0.3204 | +57.09% |
| มิถุนายน | $0.3275 | $0.3338 | $0.3401 | +66.73% |
| กรกฎาคม | $0.3476 | $0.3543 | $0.361 | +76.96% |
| สิงหาคม | $0.3689 | $0.376 | $0.3831 | +87.82% |
| กันยายน | $0.3916 | $0.3991 | $0.4066 | +99.35% |
| ตุลาคม | $0.4156 | $0.4236 | $0.4316 | +111.58% |
| พฤศจิกายน | $0.4411 | $0.4496 | $0.4581 | +124.56% |
| ธันวาคม | $0.4682 | $0.4772 | $0.4862 | +138.34% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2027
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Golem ในปี 2027 คาดว่า GLM จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $0.4945 และ $0.9376 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $0.6932เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $0.4945 | $0.504 | $0.5136 | +151.75% |
| กุมภาพันธ์ | $0.5223 | $0.5324 | $0.5425 | +165.91% |
| มีนาคม | $0.5517 | $0.5623 | $0.573 | +180.87% |
| เมษายน | $0.5827 | $0.5939 | $0.6052 | +196.67% |
| พฤษภาคม | $0.6155 | $0.6274 | $0.6392 | +213.36% |
| มิถุนายน | $0.6501 | $0.6626 | $0.6752 | +230.98% |
| กรกฎาคม | $0.6867 | $0.6999 | $0.7132 | +249.6% |
| สิงหาคม | $0.7253 | $0.7393 | $0.7533 | +269.26% |
| กันยายน | $0.7661 | $0.7809 | $0.7957 | +290.04% |
| ตุลาคม | $0.8092 | $0.8248 | $0.8404 | +311.98% |
| พฤศจิกายน | $0.8547 | $0.8712 | $0.8877 | +335.15% |
| ธันวาคม | $0.9028 | $0.9202 | $0.9376 | +359.63% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2028
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Golem ในปี 2028 คาดว่า GLM จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $0.9496 และ $1.72 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $1.3เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $0.9496 | $0.968 | $0.9864 | +383.49% |
| กุมภาพันธ์ | $0.9989 | $1.02 | $1.04 | +408.6% |
| มีนาคม | $1.05 | $1.07 | $1.09 | +435% |
| เมษายน | $1.11 | $1.13 | $1.15 | +462.78% |
| พฤษภาคม | $1.16 | $1.19 | $1.21 | +492% |
| มิถุนายน | $1.22 | $1.25 | $1.27 | +522.74% |
| กรกฎาคม | $1.29 | $1.31 | $1.34 | +555.08% |
| สิงหาคม | $1.35 | $1.38 | $1.41 | +589.09% |
| กันยายน | $1.42 | $1.45 | $1.48 | +624.87% |
| ตุลาคม | $1.5 | $1.53 | $1.56 | +662.51% |
| พฤศจิกายน | $1.58 | $1.61 | $1.64 | +702.1% |
| ธันวาคม | $1.66 | $1.69 | $1.72 | +743.75% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2029
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Golem ในปี 2029 คาดว่า GLM จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $1.74 และ $3.03 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $2.32เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $1.74 | $1.77 | $1.8 | +784.43% |
| กุมภาพันธ์ | $1.82 | $1.86 | $1.89 | +827.07% |
| มีนาคม | $1.91 | $1.95 | $1.98 | +871.77% |
| เมษายน | $2 | $2.04 | $2.08 | +918.62% |
| พฤษภาคม | $2.1 | $2.14 | $2.18 | +967.73% |
| มิถุนายน | $2.2 | $2.24 | $2.28 | +1,019.21% |
| กรกฎาคม | $2.3 | $2.35 | $2.39 | +1,073.17% |
| สิงหาคม | $2.42 | $2.46 | $2.51 | +1,129.74% |
| กันยายน | $2.53 | $2.58 | $2.63 | +1,189.03% |
| ตุลาคม | $2.65 | $2.71 | $2.76 | +1,251.18% |
| พฤศจิกายน | $2.78 | $2.84 | $2.89 | +1,316.32% |
| ธันวาคม | $2.92 | $2.97 | $3.03 | +1,384.61% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2030
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Golem ในปี 2030 คาดว่า GLM จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $3.05 และ $5.14 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $4เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $3.05 | $3.11 | $3.17 | +1,451.42% |
| กุมภาพันธ์ | $3.18 | $3.25 | $3.31 | +1,521.23% |
| มีนาคม | $3.33 | $3.39 | $3.46 | +1,594.19% |
| เมษายน | $3.48 | $3.54 | $3.61 | +1,670.43% |
| พฤษภาคม | $3.63 | $3.7 | $3.77 | +1,750.1% |
| มิถุนายน | $3.8 | $3.87 | $3.94 | +1,833.35% |
| กรกฎาคม | $3.97 | $4.04 | $4.12 | +1,920.35% |
| สิงหาคม | $4.15 | $4.23 | $4.31 | +2,011.27% |
| กันยายน | $4.33 | $4.42 | $4.5 | +2,106.27% |
| ตุลาคม | $4.53 | $4.62 | $4.7 | +2,205.56% |
| พฤศจิกายน | $4.73 | $4.82 | $4.92 | +2,309.31% |
| ธันวาคม | $4.94 | $5.04 | $5.14 | +2,417.73% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2031
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Golem ในปี 2031 คาดว่า GLM จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $5.15 และ $8.44 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $6.66เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $5.15 | $5.25 | $5.35 | +2,523.94% |
| กุมภาพันธ์ | $5.37 | $5.47 | $5.58 | +2,634.64% |
| มีนาคม | $5.6 | $5.71 | $5.82 | +2,750.01% |
| เมษายน | $5.83 | $5.95 | $6.06 | +2,870.24% |
| พฤษภาคม | $6.08 | $6.2 | $6.32 | +2,995.55% |
| มิถุนายน | $6.33 | $6.46 | $6.58 | +3,126.14% |
| กรกฎาคม | $6.6 | $6.73 | $6.86 | +3,262.25% |
| สิงหาคม | $6.88 | $7.02 | $7.15 | +3,404.09% |
| กันยายน | $7.17 | $7.31 | $7.45 | +3,551.92% |
| ตุลาคม | $7.47 | $7.62 | $7.77 | +3,705.99% |
| พฤศจิกายน | $7.79 | $7.94 | $8.09 | +3,866.55% |
| ธันวาคม | $8.12 | $8.28 | $8.44 | +4,033.89% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2032
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Golem ในปี 2032 คาดว่า GLM จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $8.44 และ $13.46 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $10.76เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $8.44 | $8.6 | $8.77 | +4,198.03% |
| กุมภาพันธ์ | $8.77 | $8.95 | $9.12 | +4,368.69% |
| มีนาคม | $9.12 | $9.3 | $9.48 | +4,546.12% |
| เมษายน | $9.49 | $9.67 | $9.86 | +4,730.6% |
| พฤษภาคม | $9.86 | $10.06 | $10.25 | +4,922.4% |
| มิถุนายน | $10.25 | $10.45 | $10.66 | +5,121.82% |
| กรกฎาคม | $10.66 | $10.87 | $11.08 | +5,329.16% |
| สิงหาคม | $11.08 | $11.3 | $11.52 | +5,544.73% |
| กันยายน | $11.52 | $11.75 | $11.98 | +5,768.85% |
| ตุลาคม | $11.98 | $12.22 | $12.45 | +6,001.88% |
| พฤศจิกายน | $12.46 | $12.7 | $12.95 | +6,244.16% |
| ธันวาคม | $12.95 | $13.21 | $13.46 | +6,496.06% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2033
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Golem ในปี 2033 คาดว่า GLM จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $13.44 และ $20.94 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $16.91เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $13.44 | $13.7 | $13.97 | +6,743.42% |
| กุมภาพันธ์ | $13.94 | $14.21 | $14.49 | +7,000.04% |
| มีนาคม | $14.46 | $14.75 | $15.03 | +7,266.3% |
| เมษายน | $15.01 | $15.3 | $15.6 | +7,542.53% |
| พฤษภาคม | $15.57 | $15.87 | $16.18 | +7,829.13% |
| มิถุนายน | $16.15 | $16.47 | $16.79 | +8,126.47% |
| กรกฎาคม | $16.76 | $17.09 | $17.42 | +8,434.96% |
| สิงหาคม | $17.39 | $17.73 | $18.07 | +8,755.02% |
| กันยายน | $18.04 | $18.39 | $18.75 | +9,087.09% |
| ตุลาคม | $18.71 | $19.08 | $19.45 | +9,431.6% |
| พฤศจิกายน | $19.42 | $19.8 | $20.18 | +9,789.04% |
| ธันวาคม | $20.14 | $20.54 | $20.94 | +10,159.88% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2034
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Golem ในปี 2034 คาดว่า GLM จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $20.86 และ $31.83 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $25.96เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $20.86 | $21.27 | $21.68 | +10,524.37% |
| กุมภาพันธ์ | $21.6 | $22.03 | $22.45 | +10,901.82% |
| มีนาคม | $22.37 | $22.81 | $23.25 | +11,292.67% |
| เมษายน | $23.16 | $23.62 | $24.08 | +11,697.41% |
| พฤษภาคม | $23.99 | $24.46 | $24.93 | +12,116.53% |
| มิถุนายน | $24.84 | $25.33 | $25.82 | +12,550.54% |
| กรกฎาคม | $25.72 | $26.23 | $26.73 | +12,999.96% |
| สิงหาคม | $26.63 | $27.16 | $27.68 | +13,465.36% |
| กันยายน | $27.58 | $28.12 | $28.67 | +13,947.28% |
| ตุลาคม | $28.56 | $29.12 | $29.69 | +14,446.33% |
| พฤศจิกายน | $29.57 | $30.16 | $30.74 | +14,963.11% |
| ธันวาคม | $30.63 | $31.23 | $31.83 | +15,498.25% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2045
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Golem ในปี 2045 คาดว่า GLM จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $31.66 และ $47.41 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $39เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $31.66 | $32.28 | $32.91 | +16,024.69% |
| กุมภาพันธ์ | $32.73 | $33.37 | $34.02 | +16,568.89% |
| มีนาคม | $33.83 | $34.5 | $35.17 | +17,131.47% |
| เมษายน | $34.97 | $35.66 | $36.35 | +17,713.03% |
| พฤษภาคม | $36.15 | $36.87 | $37.58 | +18,314.22% |
| มิถุนายน | $37.37 | $38.11 | $38.85 | +18,935.7% |
| กรกฎาคม | $38.63 | $39.4 | $40.16 | +19,578.16% |
| สิงหาคม | $39.94 | $40.73 | $41.51 | +20,242.29% |
| กันยายน | $41.29 | $42.1 | $42.92 | +20,928.85% |
| ตุลาคม | $42.68 | $43.52 | $44.36 | +21,638.57% |
| พฤศจิกายน | $44.12 | $44.99 | $45.86 | +22,372.25% |
| ธันวาคม | $45.61 | $46.51 | $47.41 | +23,130.69% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2055
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Golem ในปี 2055 คาดว่า GLM จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $47.07 และ $69.3 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $57.47เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $47.07 | $48 | $48.93 | +23,877.39% |
| กุมภาพันธ์ | $48.59 | $49.55 | $50.51 | +24,648.09% |
| มีนาคม | $50.15 | $51.14 | $52.13 | +25,443.56% |
| เมษายน | $51.76 | $52.78 | $53.81 | +26,264.61% |
| พฤษภาคม | $53.42 | $54.48 | $55.54 | +27,112.04% |
| มิถุนายน | $55.14 | $56.23 | $57.32 | +27,986.71% |
| กรกฎาคม | $56.91 | $58.04 | $59.16 | +28,889.5% |
| สิงหาคม | $58.74 | $59.9 | $61.07 | +29,821.3% |
| กันยายน | $60.63 | $61.83 | $63.03 | +30,783.06% |
| ตุลาคม | $62.58 | $63.82 | $65.05 | +31,775.73% |
| พฤศจิกายน | $64.59 | $65.87 | $67.14 | +32,800.31% |
| ธันวาคม | $66.67 | $67.99 | $69.3 | +33,857.82% |
