Worldcoin
สถิติ
ราคา
$0.4811การเปลี่ยนแปลงราคา 24 ชั่วโมง
−1.49%การเปลี่ยนแปลงราคา 7 วัน
0.31%มูลค่าตลาด
$1,244,488,438จำนวนหมุนเวียน
2,586,162,102 WLDปริมาณการซื้อขาย
$65,621,320สูงสุดตลอดกาล
$11.74ต่ำสุดตลอดกาล
$0.4749การคาดการณ์ราคา 7 วัน
$0.4811ดัชนีความกลัว-ความโลภ
20ความเชื่อมั่น
Bearishความผันผวน 7 วัน
0.72%วันสีเขียว
2/7 (28.57%)ภาพรวม
- ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคา WLD เป็น USD ปัจจุบันคือ $0.4811
- การคาดการณ์ล่าสุดของเราคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวขึ้น 0.42% โดยคาดว่าราคาจะไปถึง $0.4831 ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ซึ่งนำเสนอโอกาสการเติบโตที่น่าสนใจ
- ตัวชี้วัดทางเทคนิคของเราส่งสัญญาณเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตลาดแบบ Bearish 70% บน WLD ในขณะที่ดัชนีความกลัวและความโลภแสดงคะแนน 20 (Extreme Fear)
- ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มี 2/7 (29%) วันสีเขียวและความผันผวนของราคา 0.72%
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 30 วันถัดไป
วันที่ | ราคา | |
|---|---|---|
| 27 ธันวาคม | $0.4831 | 0.42% |
| 28 ธันวาคม | $0.4847 | 0.76% |
| 29 ธันวาคม | $0.4865 | 1.13% |
| 30 ธันวาคม | $0.4886 | 1.57% |
| 31 ธันวาคม | $0.4909 | 2.05% |
| 1 มกราคม | $0.4928 | 2.44% |
| 2 มกราคม | $0.4949 | 2.89% |
| 3 มกราคม | $0.4971 | 3.34% |
| 4 มกราคม | $0.4995 | 3.84% |
| 5 มกราคม | $0.5015 | 4.25% |
| 6 มกราคม | $0.5033 | 4.63% |
| 7 มกราคม | $0.5057 | 5.13% |
| 8 มกราคม | $0.5075 | 5.5% |
| 9 มกราคม | $0.5095 | 5.92% |
| 10 มกราคม | $0.5119 | 6.41% |
| 11 มกราคม | $0.5137 | 6.79% |
| 12 มกราคม | $0.5158 | 7.22% |
| 13 มกราคม | $0.5181 | 7.7% |
| 14 มกราคม | $0.5205 | 8.19% |
| 15 มกราคม | $0.5227 | 8.65% |
| 16 มกราคม | $0.525 | 9.13% |
| 17 มกราคม | $0.5273 | 9.61% |
| 18 มกราคม | $0.5297 | 10.11% |
| 19 มกราคม | $0.5323 | 10.66% |
| 20 มกราคม | $0.5347 | 11.16% |
| 21 มกราคม | $0.5369 | 11.61% |
| 22 มกราคม | $0.539 | 12.05% |
| 23 มกราคม | $0.541 | 12.46% |
| 24 มกราคม | $0.5436 | 13.01% |
| 25 มกราคม | $0.5463 | 13.56% |
ประวัติศาสตร์ Worldcoin
ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ ราคาปัจจุบันของ Worldcoin คือ $0.4811 และ Worldcoin ขณะนี้จัดอันดับที่ 80 ในระบบนิเวศคริปโตทั้งหมด จำนวนหมุนเวียนของ Worldcoin คือ $2,586,162,102 WLD โดยมีมูลค่าตลาด $1,244,488,438ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WLD ลดลงเล็กน้อย 1.49% ($0.007297) ซึ่งเป็นการปรับฐานของตลาดที่ปกติและดีต่อสุขภาพ การดึงกลับเล็กน้อยนี้สร้างโอกาสการซื้อที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนที่ชาญฉลาดที่ต้องการเข้าสู่จุดราคาที่ดีกว่าพลวัตรายสัปดาห์เผยให้เห็น WLD เพิ่มขึ้น 0.31% ($0.00149) แสดงโมเมนตัมขาขึ้นอย่างมั่นคง ประสิทธิภาพที่ดีต่อสุขภาพนี้พร้อมกับพื้นฐานที่แข็งแกร่งทำให้สินทรัพย์เป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับกลยุทธ์การลงทุนระยะกลาง
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2025
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Worldcoin ในปี 2025 คาดว่า WLD จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $∞ และ -$∞ ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ NaNเดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2026
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Worldcoin ในปี 2026 คาดว่า WLD จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $0.5707 และ $1.18 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $0.8409เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $0.5707 | $0.5817 | $0.5926 | +20.92% |
| กุมภาพันธ์ | $0.6077 | $0.6193 | $0.631 | +28.75% |
| มีนาคม | $0.6471 | $0.6595 | $0.6718 | +37.09% |
| เมษายน | $0.689 | $0.7022 | $0.7154 | +45.97% |
| พฤษภาคม | $0.7336 | $0.7477 | $0.7617 | +55.42% |
| มิถุนายน | $0.7811 | $0.7961 | $0.811 | +65.49% |
| กรกฎาคม | $0.8317 | $0.8476 | $0.8636 | +76.21% |
| สิงหาคม | $0.8856 | $0.9026 | $0.9195 | +87.62% |
| กันยายน | $0.943 | $0.961 | $0.9791 | +99.77% |
| ตุลาคม | $1 | $1.02 | $1.04 | +112.71% |
| พฤศจิกายน | $1.07 | $1.09 | $1.11 | +126.49% |
| ธันวาคม | $1.14 | $1.16 | $1.18 | +141.16% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2027
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Worldcoin ในปี 2027 คาดว่า WLD จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $1.21 และ $2.36 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $1.72เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $1.21 | $1.23 | $1.25 | +155.48% |
| กุมภาพันธ์ | $1.28 | $1.3 | $1.33 | +170.65% |
| มีนาคม | $1.35 | $1.38 | $1.41 | +186.72% |
| เมษายน | $1.43 | $1.46 | $1.49 | +203.74% |
| พฤษภาคม | $1.52 | $1.55 | $1.58 | +221.78% |
| มิถุนายน | $1.61 | $1.64 | $1.67 | +240.88% |
| กรกฎาคม | $1.7 | $1.74 | $1.77 | +261.12% |
| สิงหาคม | $1.81 | $1.84 | $1.88 | +282.57% |
| กันยายน | $1.91 | $1.95 | $1.99 | +305.28% |
| ตุลาคม | $2.03 | $2.07 | $2.1 | +329.34% |
| พฤศจิกายน | $2.15 | $2.19 | $2.23 | +354.84% |
| ธันวาคม | $2.27 | $2.32 | $2.36 | +381.84% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2028
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Worldcoin ในปี 2028 คาดว่า WLD จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $2.4 และ $4.48 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $3.33เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $2.4 | $2.44 | $2.49 | +408.25% |
| กุมภาพันธ์ | $2.53 | $2.58 | $2.63 | +436.11% |
| มีนาคม | $2.67 | $2.72 | $2.77 | +465.49% |
| เมษายน | $2.81 | $2.87 | $2.92 | +496.48% |
| พฤษภาคม | $2.97 | $3.03 | $3.08 | +529.18% |
| มิถุนายน | $3.13 | $3.19 | $3.25 | +563.66% |
| กรกฎาคม | $3.3 | $3.37 | $3.43 | +600.03% |
| สิงหาคม | $3.48 | $3.55 | $3.62 | +638.4% |
| กันยายน | $3.68 | $3.75 | $3.82 | +678.87% |
| ตุลาคม | $3.88 | $3.95 | $4.03 | +721.56% |
| พฤศจิกายน | $4.09 | $4.17 | $4.25 | +766.59% |
| ธันวาคม | $4.31 | $4.4 | $4.48 | +814.08% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2029
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Worldcoin ในปี 2029 คาดว่า WLD จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $4.53 และ $8.13 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $6.16เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $4.53 | $4.62 | $4.71 | +860.6% |
| กุมภาพันธ์ | $4.76 | $4.86 | $4.95 | +909.49% |
| มีนาคม | $5.01 | $5.1 | $5.2 | +960.87% |
| เมษายน | $5.26 | $5.36 | $5.47 | +1,014.86% |
| พฤษภาคม | $5.53 | $5.64 | $5.74 | +1,071.59% |
| มิถุนายน | $5.81 | $5.92 | $6.04 | +1,131.22% |
| กรกฎาคม | $6.11 | $6.22 | $6.34 | +1,193.88% |
| สิงหาคม | $6.42 | $6.54 | $6.67 | +1,259.73% |
| กันยายน | $6.74 | $6.87 | $7 | +1,328.93% |
| ตุลาคม | $7.09 | $7.22 | $7.36 | +1,401.65% |
| พฤศจิกายน | $7.45 | $7.59 | $7.74 | +1,478.08% |
| ธันวาคม | $7.83 | $7.98 | $8.13 | +1,558.39% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2030
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Worldcoin ในปี 2030 คาดว่า WLD จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $8.2 และ $14.19 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $10.93เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $8.2 | $8.36 | $8.52 | +1,637.16% |
| กุมภาพันธ์ | $8.59 | $8.75 | $8.92 | +1,719.68% |
| มีนาคม | $8.99 | $9.17 | $9.34 | +1,806.11% |
| เมษายน | $9.42 | $9.6 | $9.79 | +1,896.65% |
| พฤษภาคม | $9.87 | $10.06 | $10.25 | +1,991.49% |
| มิถุนายน | $10.34 | $10.54 | $10.74 | +2,090.84% |
| กรกฎาคม | $10.83 | $11.04 | $11.25 | +2,194.9% |
| สิงหาคม | $11.34 | $11.56 | $11.78 | +2,303.91% |
| กันยายน | $11.88 | $12.11 | $12.34 | +2,418.1% |
| ตุลาคม | $12.45 | $12.69 | $12.93 | +2,537.71% |
| พฤศจิกายน | $13.04 | $13.29 | $13.55 | +2,663% |
| ธันวาคม | $13.66 | $13.92 | $14.19 | +2,794.24% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2031
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Worldcoin ในปี 2031 คาดว่า WLD จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $14.26 และ $23.93 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $18.69เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $14.26 | $14.54 | $14.82 | +2,923.13% |
| กุมภาพันธ์ | $14.9 | $15.19 | $15.48 | +3,057.75% |
| มีนาคม | $15.56 | $15.87 | $16.17 | +3,198.37% |
| เมษายน | $16.26 | $16.57 | $16.89 | +3,345.25% |
| พฤษภาคม | $16.98 | $17.31 | $17.64 | +3,498.67% |
| มิถุนายน | $17.74 | $18.08 | $18.43 | +3,658.92% |
| กรกฎาคม | $18.53 | $18.89 | $19.25 | +3,826.31% |
| สิงหาคม | $19.35 | $19.73 | $20.11 | +4,001.16% |
| กันยายน | $20.21 | $20.61 | $21 | +4,183.79% |
| ตุลาคม | $21.11 | $21.52 | $21.94 | +4,374.55% |
| พฤศจิกายน | $22.05 | $22.48 | $22.91 | +4,573.81% |
| ธันวาคม | $23.03 | $23.48 | $23.93 | +4,781.94% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2032
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Worldcoin ในปี 2032 คาดว่า WLD จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $24 และ $39.18 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $30.98เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $24 | $24.47 | $24.94 | +4,986.55% |
| กุมภาพันธ์ | $25.01 | $25.49 | $25.98 | +5,199.73% |
| มีนาคม | $26.05 | $26.56 | $27.07 | +5,421.85% |
| เมษายน | $27.14 | $27.68 | $28.21 | +5,653.28% |
| พฤษภาคม | $28.28 | $28.84 | $29.39 | +5,894.41% |
| มิถุนายน | $29.47 | $30.04 | $30.62 | +6,145.65% |
| กรกฎาคม | $30.7 | $31.3 | $31.9 | +6,407.42% |
| สิงหาคม | $31.99 | $32.62 | $33.24 | +6,680.15% |
| กันยายน | $33.33 | $33.98 | $34.64 | +6,964.32% |
| ตุลาคม | $34.73 | $35.41 | $36.09 | +7,260.4% |
| พฤศจิกายน | $36.18 | $36.89 | $37.6 | +7,568.89% |
| ธันวาคม | $37.7 | $38.44 | $39.18 | +7,890.3% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2033
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Worldcoin ในปี 2033 คาดว่า WLD จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $39.19 และ $62.42 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $49.92เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $39.19 | $39.96 | $40.73 | +8,206.59% |
| กุมภาพันธ์ | $40.74 | $41.54 | $42.34 | +8,535.39% |
| มีนาคม | $42.35 | $43.18 | $44.02 | +8,877.21% |
| เมษายน | $44.03 | $44.89 | $45.76 | +9,232.56% |
| พฤษภาคม | $45.77 | $46.67 | $47.57 | +9,601.97% |
| มิถุนายน | $47.59 | $48.52 | $49.45 | +9,986.01% |
| กรกฎาคม | $49.47 | $50.44 | $51.41 | +10,385.24% |
| สิงหาคม | $51.43 | $52.44 | $53.44 | +10,800.28% |
| กันยายน | $53.46 | $54.51 | $55.56 | +11,231.75% |
| ตุลาคม | $55.58 | $56.67 | $57.76 | +11,680.3% |
| พฤศจิกายน | $57.78 | $58.91 | $60.05 | +12,146.61% |
| ธันวาคม | $60.07 | $61.24 | $62.42 | +12,631.37% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2034
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Worldcoin ในปี 2034 คาดว่า WLD จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $62.32 และ $97.1 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $78.43เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $62.32 | $63.54 | $64.77 | +13,108.79% |
| กุมภาพันธ์ | $64.65 | $65.92 | $67.19 | +13,604.12% |
| มีนาคม | $67.08 | $68.4 | $69.71 | +14,118.03% |
| เมษายน | $69.59 | $70.96 | $72.33 | +14,651.2% |
| พฤษภาคม | $72.2 | $73.62 | $75.04 | +15,204.37% |
| มิถุนายน | $74.91 | $76.38 | $77.86 | +15,778.29% |
| กรกฎาคม | $77.72 | $79.25 | $80.77 | +16,373.72% |
| สิงหาคม | $80.63 | $82.22 | $83.8 | +16,991.49% |
| กันยายน | $83.66 | $85.3 | $86.95 | +17,632.42% |
| ตุลาคม | $86.79 | $88.5 | $90.21 | +18,297.38% |
| พฤศจิกายน | $90.05 | $91.82 | $93.59 | +18,987.29% |
| ธันวาคม | $93.43 | $95.26 | $97.1 | +19,703.06% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2045
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Worldcoin ในปี 2045 คาดว่า WLD จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $96.75 และ $148 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $120เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $96.75 | $98.66 | $101 | +20,408.54% |
| กุมภาพันธ์ | $100 | $102 | $104 | +21,139.16% |
| มีนาคม | $104 | $106 | $108 | +21,895.81% |
| เมษายน | $107 | $110 | $112 | +22,679.41% |
| พฤษภาคม | $111 | $113 | $116 | +23,490.92% |
| มิถุนายน | $115 | $118 | $120 | +24,331.35% |
| กรกฎาคม | $119 | $122 | $124 | +25,201.72% |
| สิงหาคม | $124 | $126 | $128 | +26,103.09% |
| กันยายน | $128 | $131 | $133 | +27,036.57% |
| ตุลาคม | $133 | $135 | $138 | +28,003.32% |
| พฤศจิกายน | $137 | $140 | $143 | +29,004.5% |
| ธันวาคม | $142 | $145 | $148 | +30,041.34% |
การคาดการณ์ราคาสำหรับ 2055
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับราคาของ Worldcoin ในปี 2055 คาดว่า WLD จะมีราคาขั้นต่ำและสูงสุดดังนี้: ประมาณ $147 และ $221 ตามลำดับ ต้นทุนการซื้อขายเฉลี่ยที่คาดหวังคือ $181เดือน | ราคาขั้นต่ำ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุด | ROI |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | $147 | $150 | $153 | +31,064% |
| กุมภาพันธ์ | $152 | $155 | $158 | +32,121.35% |
| มีนาคม | $157 | $160 | $163 | +33,214.57% |
| เมษายน | $162 | $166 | $169 | +34,344.89% |
| พฤษภาคม | $168 | $171 | $175 | +35,513.55% |
| มิถุนายน | $174 | $177 | $181 | +36,721.87% |
| กรกฎาคม | $180 | $183 | $187 | +37,971.18% |
| สิงหาคม | $186 | $189 | $193 | +39,262.88% |
| กันยายน | $192 | $196 | $200 | +40,598.41% |
| ตุลาคม | $199 | $202 | $206 | +41,979.25% |
| พฤศจิกายน | $205 | $209 | $213 | +43,406.94% |
| ธันวาคม | $212 | $216 | $221 | +44,883.07% |
