Diamondback Energy, Inc.
İstatistikler
Fiyat
$15424 saatlik fiyat değişimi
3,36%7 günlük fiyat değişimi
−1,89%Piyasa değeri
$44.601.126.912Dolaşımdaki arz
286.525.614 FANGİşlem hacmi
$2.312.618Tüm zamanların en yüksek
$181Tüm zamanların en düşük
$1147 günlük fiyat tahmini
$153Korku-Açgözlülük endeksi
50Duygu durumu
Neutral7 günlük volatilite
2,44%Yeşil günler
1/7 (14,28%)Genel bakış
- Toplanan en son verilere göre, mevcut FANG USD fiyatı $154 seviyesindedir.
- En son tahminimiz %0.06 yukarı yönlü bir hareket öngörmekte olup, fiyatın 19 Aralık 2025 tarihine kadar $154 seviyesine ulaşması beklenmekte ve umut verici bir büyüme fırsatı sunmaktadır.
- Teknik göstergelerimiz FANG üzerinde Neutral %50 piyasa duyarlılığına işaret ediyor, Korku & Açgözlülük Endeksi ise 50 (Neutral) skoru gösteriyor.
- Son 7 günde 1/7 (14%) yeşil gün ve %2.44 fiyat volatilitesi yaşandı.
Önümüzdeki 30 gün için fiyat tahmini
Tarih | Fiyat | |
|---|---|---|
| 19 Aralık | $154 | 0,06% |
| 20 Aralık | $154 | 0,11% |
| 21 Aralık | $154 | 0,17% |
| 22 Aralık | $154 | 0,22% |
| 23 Aralık | $155 | 0,28% |
| 24 Aralık | $155 | 0,35% |
| 25 Aralık | $155 | 0,4% |
| 26 Aralık | $155 | 0,46% |
| 27 Aralık | $155 | 0,51% |
| 28 Aralık | $155 | 0,57% |
| 29 Aralık | $155 | 0,63% |
| 30 Aralık | $155 | 0,68% |
| 31 Aralık | $155 | 0,74% |
| 1 Ocak | $155 | 0,81% |
| 2 Ocak | $155 | 0,86% |
| 3 Ocak | $155 | 0,92% |
| 4 Ocak | $156 | 0,99% |
| 5 Ocak | $156 | 1,04% |
| 6 Ocak | $156 | 1,1% |
| 7 Ocak | $156 | 1,17% |
| 8 Ocak | $156 | 1,24% |
| 9 Ocak | $156 | 1,3% |
| 10 Ocak | $156 | 1,36% |
| 11 Ocak | $156 | 1,41% |
| 12 Ocak | $156 | 1,47% |
| 13 Ocak | $156 | 1,54% |
| 14 Ocak | $157 | 1,61% |
| 15 Ocak | $157 | 1,67% |
| 16 Ocak | $157 | 1,72% |
| 17 Ocak | $157 | 1,79% |
Diamondback Energy, Inc. geçmiş
Toplanan en son verilere göre, Diamondback Energy, Inc.'in mevcut fiyatı $154'dir ve Diamondback Energy, Inc. şu anda tüm kripto ekosisteminde 109 sırasında yer almaktadır. Diamondback Energy, Inc.'in dolaşım arzı $286.525.614 FANG olup, piyasa değeri $44.601.126.912'dir.Son 24 saatte FANG, güçlü alım momentumunu işaret ederek %3.36107 ($5,01) değer kazandı. Bu sağlıklı artış artan piyasa ilgisini yansıtıyor ve gelişmekte olan yükseliş trendinden yararlanmak isteyen traderlar için cazip bir giriş noktası sunuyor.FANG'nin haftalık düzeltmesi sağlıklı piyasa konsolidasyonunu temsil eden %1.89 ($2,97) seviyesinde. Bu küçük geri çekilme tipik konsolidasyon davranışıdır ve daha iyi giriş fiyatları arayan uzun vadeli yatırımcılar için ideal bir satın alma fırsatı sunuyor.
2025 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Diamondback Energy, Inc. fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2025 yılında FANG'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $∞ ve -$∞. Beklenen ortalama işlem maliyeti NaN'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
2026 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Diamondback Energy, Inc. fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2026 yılında FANG'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $158 ve $228. Beklenen ortalama işlem maliyeti $191'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $158 | $162 | $165 | +4,84% |
| Şubat | $163 | $166 | $170 | +7,99% |
| Mart | $168 | $171 | $175 | +11,23% |
| Nisan | $173 | $177 | $180 | +14,56% |
| Mayıs | $178 | $182 | $185 | +18% |
| Haziran | $184 | $187 | $191 | +21,54% |
| Temmuz | $189 | $193 | $197 | +25,19% |
| Ağustos | $195 | $199 | $203 | +28,94% |
| Eylül | $201 | $205 | $209 | +32,81% |
| Ekim | $207 | $211 | $215 | +36,79% |
| Kasım | $213 | $217 | $221 | +40,9% |
| Aralık | $219 | $224 | $228 | +45,12% |
2027 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Diamondback Energy, Inc. fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2027 yılında FANG'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $225 ve $316. Beklenen ortalama işlem maliyeti $268'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $225 | $230 | $234 | +49,12% |
| Şubat | $231 | $236 | $241 | +53,22% |
| Mart | $238 | $243 | $247 | +57,43% |
| Nisan | $244 | $249 | $254 | +61,76% |
| Mayıs | $251 | $256 | $261 | +66,21% |
| Haziran | $258 | $263 | $268 | +70,78% |
| Temmuz | $265 | $270 | $276 | +75,47% |
| Ağustos | $272 | $278 | $283 | +80,3% |
| Eylül | $280 | $285 | $291 | +85,26% |
| Ekim | $288 | $293 | $299 | +90,35% |
| Kasım | $295 | $301 | $307 | +95,59% |
| Aralık | $304 | $310 | $316 | +100,97% |
2028 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Diamondback Energy, Inc. fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2028 yılında FANG'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $311 ve $426. Beklenen ortalama işlem maliyeti $366'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $311 | $317 | $324 | +106,07% |
| Şubat | $319 | $326 | $332 | +111,3% |
| Mart | $327 | $334 | $340 | +116,66% |
| Nisan | $336 | $342 | $349 | +122,16% |
| Mayıs | $344 | $351 | $358 | +127,8% |
| Haziran | $353 | $360 | $367 | +133,58% |
| Temmuz | $362 | $369 | $376 | +139,51% |
| Ağustos | $371 | $378 | $386 | +145,59% |
| Eylül | $380 | $388 | $396 | +151,83% |
| Ekim | $390 | $398 | $406 | +158,22% |
| Kasım | $400 | $408 | $416 | +164,78% |
| Aralık | $410 | $418 | $426 | +171,5% |
2029 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Diamondback Energy, Inc. fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2029 yılında FANG'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $420 ve $564. Beklenen ortalama işlem maliyeti $488'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $420 | $428 | $437 | +177,9% |
| Şubat | $430 | $438 | $447 | +184,45% |
| Mart | $440 | $449 | $457 | +191,15% |
| Nisan | $450 | $459 | $468 | +198,01% |
| Mayıs | $461 | $470 | $479 | +205,04% |
| Haziran | $472 | $481 | $490 | +212,23% |
| Temmuz | $483 | $492 | $502 | +219,59% |
| Ağustos | $494 | $504 | $514 | +227,12% |
| Eylül | $506 | $516 | $526 | +234,83% |
| Ekim | $518 | $528 | $538 | +242,72% |
| Kasım | $530 | $540 | $551 | +250,8% |
| Aralık | $542 | $553 | $564 | +259,07% |
2030 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Diamondback Energy, Inc. fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2030 yılında FANG'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $554 ve $732. Beklenen ortalama işlem maliyeti $639'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $554 | $565 | $576 | +266,97% |
| Şubat | $567 | $578 | $589 | +275,05% |
| Mart | $579 | $591 | $602 | +283,3% |
| Nisan | $592 | $604 | $615 | +291,73% |
| Mayıs | $605 | $617 | $629 | +300,35% |
| Haziran | $618 | $630 | $643 | +309,15% |
| Temmuz | $632 | $644 | $657 | +318,16% |
| Ağustos | $646 | $658 | $671 | +327,36% |
| Eylül | $660 | $673 | $686 | +336,76% |
| Ekim | $674 | $688 | $701 | +346,37% |
| Kasım | $689 | $703 | $717 | +356,19% |
| Aralık | $704 | $718 | $732 | +366,22% |
2031 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Diamondback Energy, Inc. fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2031 yılında FANG'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $719 ve $936. Beklenen ortalama işlem maliyeti $822'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $719 | $733 | $747 | +375,84% |
| Şubat | $734 | $748 | $763 | +385,65% |
| Mart | $749 | $764 | $779 | +395,67% |
| Nisan | $764 | $779 | $795 | +405,89% |
| Mayıs | $780 | $796 | $811 | +416,33% |
| Haziran | $796 | $812 | $828 | +426,97% |
| Temmuz | $812 | $829 | $845 | +437,84% |
| Ağustos | $829 | $846 | $862 | +448,94% |
| Eylül | $846 | $863 | $880 | +460,26% |
| Ekim | $864 | $881 | $898 | +471,81% |
| Kasım | $882 | $899 | $917 | +483,61% |
| Aralık | $900 | $918 | $936 | +495,64% |
2032 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Diamondback Energy, Inc. fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2032 yılında FANG'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $917 ve $1.179. Beklenen ortalama işlem maliyeti $1.042'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $917 | $936 | $954 | +507,21% |
| Şubat | $935 | $954 | $972 | +518,99% |
| Mart | $953 | $972 | $991 | +531,01% |
| Nisan | $972 | $991 | $1.011 | +543,26% |
| Mayıs | $990 | $1.010 | $1.030 | +555,75% |
| Haziran | $1.010 | $1.030 | $1.050 | +568,47% |
| Temmuz | $1.029 | $1.050 | $1.071 | +581,45% |
| Ağustos | $1.049 | $1.070 | $1.091 | +594,68% |
| Eylül | $1.070 | $1.091 | $1.112 | +608,16% |
| Ekim | $1.090 | $1.112 | $1.134 | +621,91% |
| Kasım | $1.112 | $1.134 | $1.156 | +635,92% |
| Aralık | $1.133 | $1.156 | $1.179 | +650,21% |
2033 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Diamondback Energy, Inc. fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2033 yılında FANG'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $1.154 ve $1.466. Beklenen ortalama işlem maliyeti $1.303'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $1.154 | $1.177 | $1.200 | +663,96% |
| Şubat | $1.175 | $1.199 | $1.222 | +677,97% |
| Mart | $1.197 | $1.221 | $1.245 | +692,23% |
| Nisan | $1.219 | $1.243 | $1.267 | +706,76% |
| Mayıs | $1.241 | $1.266 | $1.291 | +721,55% |
| Haziran | $1.264 | $1.289 | $1.314 | +736,61% |
| Temmuz | $1.287 | $1.313 | $1.338 | +751,95% |
| Ağustos | $1.310 | $1.337 | $1.363 | +767,57% |
| Eylül | $1.334 | $1.361 | $1.388 | +783,47% |
| Ekim | $1.359 | $1.386 | $1.413 | +799,67% |
| Kasım | $1.384 | $1.412 | $1.439 | +816,16% |
| Aralık | $1.409 | $1.437 | $1.466 | +832,96% |
2034 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Diamondback Energy, Inc. fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2034 yılında FANG'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $1.434 ve $1.802. Beklenen ortalama işlem maliyeti $1.610'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $1.434 | $1.462 | $1.491 | +849,16% |
| Şubat | $1.459 | $1.488 | $1.517 | +865,65% |
| Mart | $1.484 | $1.514 | $1.543 | +882,42% |
| Nisan | $1.510 | $1.540 | $1.570 | +899,48% |
| Mayıs | $1.536 | $1.567 | $1.597 | +916,84% |
| Haziran | $1.563 | $1.594 | $1.625 | +934,5% |
| Temmuz | $1.590 | $1.622 | $1.653 | +952,47% |
| Ağustos | $1.617 | $1.650 | $1.682 | +970,75% |
| Eylül | $1.645 | $1.678 | $1.711 | +989,35% |
| Ekim | $1.674 | $1.708 | $1.741 | +1.008,27% |
| Kasım | $1.703 | $1.737 | $1.771 | +1.027,52% |
| Aralık | $1.733 | $1.767 | $1.802 | +1.047,1% |
2045 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Diamondback Energy, Inc. fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2045 yılında FANG'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $1.761 ve $2.193. Beklenen ortalama işlem maliyeti $1.969'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $1.761 | $1.796 | $1.832 | +1.066,03% |
| Şubat | $1.790 | $1.826 | $1.862 | +1.085,27% |
| Mart | $1.820 | $1.856 | $1.893 | +1.104,82% |
| Nisan | $1.850 | $1.887 | $1.924 | +1.124,7% |
| Mayıs | $1.880 | $1.918 | $1.956 | +1.144,91% |
| Haziran | $1.911 | $1.950 | $1.988 | +1.165,45% |
| Temmuz | $1.943 | $1.982 | $2.021 | +1.186,33% |
| Ağustos | $1.975 | $2.015 | $2.054 | +1.207,56% |
| Eylül | $2.007 | $2.048 | $2.088 | +1.229,13% |
| Ekim | $2.041 | $2.082 | $2.123 | +1.251,06% |
| Kasım | $2.074 | $2.116 | $2.158 | +1.273,35% |
| Aralık | $2.109 | $2.151 | $2.193 | +1.296,01% |
2055 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Diamondback Energy, Inc. fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2055 yılında FANG'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $2.142 ve $2.644. Beklenen ortalama işlem maliyeti $2.384'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $2.142 | $2.185 | $2.228 | +1.317,95% |
| Şubat | $2.175 | $2.219 | $2.263 | +1.340,23% |
| Mart | $2.209 | $2.254 | $2.298 | +1.362,87% |
| Nisan | $2.244 | $2.289 | $2.334 | +1.385,85% |
| Mayıs | $2.279 | $2.325 | $2.371 | +1.409,2% |
| Haziran | $2.315 | $2.362 | $2.408 | +1.432,92% |
| Temmuz | $2.352 | $2.399 | $2.446 | +1.457,01% |
| Ağustos | $2.389 | $2.437 | $2.485 | +1.481,47% |
| Eylül | $2.426 | $2.475 | $2.524 | +1.506,33% |
| Ekim | $2.464 | $2.514 | $2.563 | +1.531,57% |
| Kasım | $2.503 | $2.553 | $2.604 | +1.557,21% |
| Aralık | $2.542 | $2.593 | $2.644 | +1.583,25% |
