IPG Photonics Corporation
İstatistikler
Fiyat
$72,4624 saatlik fiyat değişimi
−4,45%7 günlük fiyat değişimi
−9,07%Piyasa değeri
$3.059.255.296Dolaşımdaki arz
42.124.481 IPGPİşlem hacmi
$277.543Tüm zamanların en yüksek
$92,21Tüm zamanların en düşük
$48,597 günlük fiyat tahmini
$70,82Korku-Açgözlülük endeksi
35Duygu durumu
Bearish7 günlük volatilite
1,94%Yeşil günler
1/7 (14,28%)Genel bakış
- Toplanan en son verilere göre, mevcut IPGP USD fiyatı $72,46 seviyesindedir.
- En son tahminimiz %0.06 yukarı yönlü bir hareket öngörmekte olup, fiyatın 22 Kasım 2025 tarihine kadar $72,5 seviyesine ulaşması beklenmekte ve umut verici bir büyüme fırsatı sunmaktadır.
- Teknik göstergelerimiz IPGP üzerinde Bearish %70 piyasa duyarlılığına işaret ediyor, Korku & Açgözlülük Endeksi ise 35 (Fear) skoru gösteriyor.
- Son 7 günde 1/7 (14%) yeşil gün ve %1.94 fiyat volatilitesi yaşandı.
Önümüzdeki 30 gün için fiyat tahmini
Tarih | Fiyat | |
|---|---|---|
| 22 Kasım | $72,5 | 0,06% |
| 23 Kasım | $72,55 | 0,12% |
| 24 Kasım | $72,6 | 0,19% |
| 25 Kasım | $72,65 | 0,26% |
| 26 Kasım | $72,7 | 0,33% |
| 27 Kasım | $72,74 | 0,38% |
| 28 Kasım | $72,77 | 0,43% |
| 29 Kasım | $72,82 | 0,49% |
| 30 Kasım | $72,85 | 0,54% |
| 1 Aralık | $72,9 | 0,61% |
| 2 Aralık | $72,95 | 0,67% |
| 3 Aralık | $72,99 | 0,73% |
| 4 Aralık | $73,03 | 0,78% |
| 5 Aralık | $73,07 | 0,84% |
| 6 Aralık | $73,12 | 0,91% |
| 7 Aralık | $73,16 | 0,97% |
| 8 Aralık | $73,21 | 1,03% |
| 9 Aralık | $73,25 | 1,1% |
| 10 Aralık | $73,29 | 1,15% |
| 11 Aralık | $73,34 | 1,22% |
| 12 Aralık | $73,39 | 1,29% |
| 13 Aralık | $73,44 | 1,35% |
| 14 Aralık | $73,47 | 1,4% |
| 15 Aralık | $73,52 | 1,46% |
| 16 Aralık | $73,57 | 1,53% |
| 17 Aralık | $73,61 | 1,59% |
| 18 Aralık | $73,65 | 1,64% |
| 19 Aralık | $73,7 | 1,71% |
| 20 Aralık | $73,74 | 1,77% |
| 21 Aralık | $73,8 | 1,85% |
IPG Photonics Corporation geçmiş
Toplanan en son verilere göre, IPG Photonics Corporation'in mevcut fiyatı $72,46'dir ve IPG Photonics Corporation şu anda tüm kripto ekosisteminde 352 sırasında yer almaktadır. IPG Photonics Corporation'in dolaşım arzı $42.124.481 IPGP olup, piyasa değeri $3.059.255.296'dir.IPGP son 24 saatte %4.45675 ($3,38) düşüş göstererek değerli bir satın alma fırsatı sunuyor. Bu geçici geri çekilme, düzeltmelerin piyasa döngülerinin doğal parçası olduğunu anlayan yatırımcılar için cazip bir giriş noktası sağlıyor.IPGP'nin hafta boyunca %9.07 ($7,23) düşüşü cazip bir satın alma fırsatı yaratıyor. Bu ılımlı düzeltme, yatırımcılara bir sonraki yukarı hareket öncesinde daha uygun fiyatlardan piyasaya girme şansı sunuyor.
2025 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının IPG Photonics Corporation fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2025 yılında IPGP'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $74,9 ve $77,85. Beklenen ortalama işlem maliyeti $76,37'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Aralık | $74,9 | $76,37 | $77,85 | +5,4% |
2026 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının IPG Photonics Corporation fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2026 yılında IPGP'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $77,27 ve $113. Beklenen ortalama işlem maliyeti $94,12'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $77,27 | $78,8 | $80,33 | +8,75% |
| Şubat | $79,72 | $81,3 | $82,88 | +12,2% |
| Mart | $82,26 | $83,88 | $85,51 | +15,76% |
| Nisan | $84,87 | $86,54 | $88,22 | +19,44% |
| Mayıs | $87,56 | $89,29 | $91,02 | +23,23% |
| Haziran | $90,34 | $92,13 | $93,91 | +27,14% |
| Temmuz | $93,21 | $95,05 | $96,89 | +31,18% |
| Ağustos | $96,17 | $98,07 | $99,97 | +35,34% |
| Eylül | $99,22 | $101 | $103 | +39,64% |
| Ekim | $102 | $104 | $106 | +44,07% |
| Kasım | $106 | $108 | $110 | +48,64% |
| Aralık | $109 | $111 | $113 | +53,36% |
2027 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının IPG Photonics Corporation fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2027 yılında IPGP'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $112 ve $160. Beklenen ortalama işlem maliyeti $135'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $112 | $114 | $117 | +57,83% |
| Şubat | $115 | $118 | $120 | +62,42% |
| Mart | $119 | $121 | $123 | +67,14% |
| Nisan | $122 | $125 | $127 | +72,01% |
| Mayıs | $126 | $128 | $131 | +77,01% |
| Haziran | $129 | $132 | $135 | +82,16% |
| Temmuz | $133 | $136 | $138 | +87,47% |
| Ağustos | $137 | $140 | $143 | +92,92% |
| Eylül | $141 | $144 | $147 | +98,53% |
| Ekim | $145 | $148 | $151 | +104,31% |
| Kasım | $149 | $152 | $155 | +110,26% |
| Aralık | $154 | $157 | $160 | +116,38% |
2028 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının IPG Photonics Corporation fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2028 yılında IPGP'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $158 ve $220. Beklenen ortalama işlem maliyeti $187'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $158 | $161 | $164 | +122,19% |
| Şubat | $162 | $165 | $169 | +128,16% |
| Mart | $166 | $170 | $173 | +134,29% |
| Nisan | $171 | $174 | $178 | +140,58% |
| Mayıs | $176 | $179 | $182 | +147,04% |
| Haziran | $180 | $184 | $187 | +153,68% |
| Temmuz | $185 | $189 | $192 | +160,49% |
| Ağustos | $190 | $194 | $198 | +167,49% |
| Eylül | $195 | $199 | $203 | +174,67% |
| Ekim | $200 | $204 | $208 | +182,05% |
| Kasım | $206 | $210 | $214 | +189,63% |
| Aralık | $211 | $216 | $220 | +197,41% |
2029 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının IPG Photonics Corporation fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2029 yılında IPGP'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $217 ve $295. Beklenen ortalama işlem maliyeti $254'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $217 | $221 | $225 | +204,83% |
| Şubat | $222 | $226 | $231 | +212,43% |
| Mart | $228 | $232 | $237 | +220,22% |
| Nisan | $233 | $238 | $242 | +228,21% |
| Mayıs | $239 | $244 | $249 | +236,4% |
| Haziran | $245 | $250 | $255 | +244,79% |
| Temmuz | $251 | $256 | $261 | +253,39% |
| Ağustos | $257 | $262 | $268 | +262,2% |
| Eylül | $264 | $269 | $274 | +271,24% |
| Ekim | $270 | $276 | $281 | +280,49% |
| Kasım | $277 | $283 | $288 | +289,99% |
| Aralık | $284 | $290 | $295 | +299,71% |
2030 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının IPG Photonics Corporation fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2030 yılında IPGP'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $291 ve $389. Beklenen ortalama işlem maliyeti $337'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $291 | $296 | $302 | +309,02% |
| Şubat | $297 | $303 | $309 | +318,54% |
| Mart | $304 | $310 | $316 | +328,28% |
| Nisan | $311 | $318 | $324 | +338,25% |
| Mayıs | $319 | $325 | $331 | +348,46% |
| Haziran | $326 | $333 | $339 | +358,9% |
| Temmuz | $334 | $340 | $347 | +369,58% |
| Ağustos | $341 | $348 | $355 | +380,51% |
| Eylül | $349 | $356 | $363 | +391,7% |
| Ekim | $357 | $365 | $372 | +403,14% |
| Kasım | $366 | $373 | $380 | +414,86% |
| Aralık | $374 | $382 | $389 | +426,84% |
2031 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının IPG Photonics Corporation fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2031 yılında IPGP'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $382 ve $504. Beklenen ortalama işlem maliyeti $440'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $382 | $390 | $398 | +438,34% |
| Şubat | $391 | $399 | $406 | +450,09% |
| Mart | $399 | $407 | $415 | +462,1% |
| Nisan | $408 | $416 | $424 | +474,37% |
| Mayıs | $417 | $425 | $434 | +486,9% |
| Haziran | $426 | $435 | $443 | +499,71% |
| Temmuz | $435 | $444 | $453 | +512,8% |
| Ağustos | $445 | $454 | $463 | +526,17% |
| Eylül | $455 | $464 | $473 | +539,84% |
| Ekim | $464 | $474 | $483 | +553,8% |
| Kasım | $475 | $484 | $494 | +568,07% |
| Aralık | $485 | $495 | $504 | +582,65% |
2032 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının IPG Photonics Corporation fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2032 yılında IPGP'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $495 ve $644. Beklenen ortalama işlem maliyeti $566'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $495 | $505 | $515 | +596,68% |
| Şubat | $505 | $515 | $525 | +610,99% |
| Mart | $515 | $526 | $536 | +625,59% |
| Nisan | $526 | $537 | $547 | +640,5% |
| Mayıs | $537 | $548 | $558 | +655,71% |
| Haziran | $548 | $559 | $570 | +671,23% |
| Temmuz | $559 | $570 | $581 | +687,07% |
| Ağustos | $571 | $582 | $593 | +703,24% |
| Eylül | $582 | $594 | $606 | +719,74% |
| Ekim | $594 | $606 | $618 | +736,58% |
| Kasım | $607 | $619 | $631 | +753,76% |
| Aralık | $619 | $631 | $644 | +771,3% |
2033 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının IPG Photonics Corporation fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2033 yılında IPGP'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $631 ve $811. Beklenen ortalama işlem maliyeti $717'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $631 | $644 | $656 | +788,2% |
| Şubat | $643 | $656 | $669 | +805,43% |
| Mart | $656 | $669 | $682 | +823% |
| Nisan | $668 | $682 | $695 | +840,9% |
| Mayıs | $681 | $695 | $709 | +859,16% |
| Haziran | $695 | $708 | $722 | +877,76% |
| Temmuz | $708 | $722 | $736 | +896,73% |
| Ağustos | $722 | $736 | $751 | +916,07% |
| Eylül | $736 | $751 | $765 | +935,78% |
| Ekim | $750 | $765 | $780 | +955,88% |
| Kasım | $765 | $780 | $795 | +976,36% |
| Aralık | $779 | $795 | $811 | +997,24% |
2034 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının IPG Photonics Corporation fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2034 yılında IPGP'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $794 ve $1.009. Beklenen ortalama işlem maliyeti $897'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $794 | $810 | $826 | +1.017,41% |
| Şubat | $808 | $825 | $841 | +1.037,94% |
| Mart | $823 | $840 | $856 | +1.058,86% |
| Nisan | $838 | $855 | $872 | +1.080,16% |
| Mayıs | $854 | $871 | $888 | +1.101,85% |
| Haziran | $869 | $887 | $904 | +1.123,94% |
| Temmuz | $885 | $903 | $921 | +1.146,43% |
| Ağustos | $902 | $920 | $938 | +1.169,34% |
| Eylül | $918 | $937 | $955 | +1.192,67% |
| Ekim | $935 | $954 | $973 | +1.216,43% |
| Kasım | $952 | $971 | $990 | +1.240,62% |
| Aralık | $970 | $989 | $1.009 | +1.265,26% |
2045 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının IPG Photonics Corporation fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2045 yılında IPGP'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $987 ve $1.242. Beklenen ortalama işlem maliyeti $1.109'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $987 | $1.007 | $1.026 | +1.289,1% |
| Şubat | $1.004 | $1.024 | $1.044 | +1.313,35% |
| Mart | $1.022 | $1.042 | $1.062 | +1.338,03% |
| Nisan | $1.039 | $1.060 | $1.081 | +1.363,14% |
| Mayıs | $1.057 | $1.079 | $1.100 | +1.388,68% |
| Haziran | $1.076 | $1.098 | $1.119 | +1.414,67% |
| Temmuz | $1.095 | $1.117 | $1.139 | +1.441,12% |
| Ağustos | $1.114 | $1.136 | $1.159 | +1.468,03% |
| Eylül | $1.133 | $1.156 | $1.179 | +1.495,41% |
| Ekim | $1.153 | $1.176 | $1.199 | +1.523,26% |
| Kasım | $1.173 | $1.197 | $1.220 | +1.551,6% |
| Aralık | $1.194 | $1.218 | $1.242 | +1.580,44% |
2055 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının IPG Photonics Corporation fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2055 yılında IPGP'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $1.214 ve $1.513. Beklenen ortalama işlem maliyeti $1.358'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $1.214 | $1.238 | $1.262 | +1.608,38% |
| Şubat | $1.234 | $1.258 | $1.283 | +1.636,79% |
| Mart | $1.254 | $1.279 | $1.305 | +1.665,67% |
| Nisan | $1.275 | $1.301 | $1.326 | +1.695,03% |
| Mayıs | $1.296 | $1.322 | $1.348 | +1.724,88% |
| Haziran | $1.318 | $1.344 | $1.371 | +1.755,23% |
| Temmuz | $1.340 | $1.367 | $1.394 | +1.786,08% |
| Ağustos | $1.362 | $1.389 | $1.417 | +1.817,44% |
| Eylül | $1.385 | $1.412 | $1.440 | +1.849,32% |
| Ekim | $1.408 | $1.436 | $1.464 | +1.881,74% |
| Kasım | $1.431 | $1.460 | $1.489 | +1.914,69% |
| Aralık | $1.455 | $1.484 | $1.513 | +1.948,19% |
