Snowflake Inc.
İstatistikler
Fiyat
$24324 saatlik fiyat değişimi
3,63%7 günlük fiyat değişimi
−4,05%Piyasa değeri
$82.172.551.168Dolaşımdaki arz
338.800.000 SNOWİşlem hacmi
$2.253.811Tüm zamanların en yüksek
$281Tüm zamanların en düşük
$1207 günlük fiyat tahmini
$240Korku-Açgözlülük endeksi
35Duygu durumu
Neutral7 günlük volatilite
2,85%Yeşil günler
2/7 (28,57%)Genel bakış
- Toplanan en son verilere göre, mevcut SNOW USD fiyatı $243 seviyesindedir.
- En son tahminimiz %0.05 yukarı yönlü bir hareket öngörmekte olup, fiyatın 25 Kasım 2025 tarihine kadar $243 seviyesine ulaşması beklenmekte ve umut verici bir büyüme fırsatı sunmaktadır.
- Teknik göstergelerimiz SNOW üzerinde Neutral %50 piyasa duyarlılığına işaret ediyor, Korku & Açgözlülük Endeksi ise 35 (Fear) skoru gösteriyor.
- Son 7 günde 2/7 (29%) yeşil gün ve %2.85 fiyat volatilitesi yaşandı.
Önümüzdeki 30 gün için fiyat tahmini
Tarih | Fiyat | |
|---|---|---|
| 25 Kasım | $243 | 0,05% |
| 26 Kasım | $243 | 0,12% |
| 27 Kasım | $243 | 0,18% |
| 28 Kasım | $243 | 0,25% |
| 29 Kasım | $243 | 0,31% |
| 30 Kasım | $243 | 0,37% |
| 1 Aralık | $244 | 0,43% |
| 2 Aralık | $244 | 0,48% |
| 3 Aralık | $244 | 0,54% |
| 4 Aralık | $244 | 0,6% |
| 5 Aralık | $244 | 0,66% |
| 6 Aralık | $244 | 0,72% |
| 7 Aralık | $244 | 0,77% |
| 8 Aralık | $245 | 0,83% |
| 9 Aralık | $245 | 0,89% |
| 10 Aralık | $245 | 0,96% |
| 11 Aralık | $245 | 1,03% |
| 12 Aralık | $245 | 1,08% |
| 13 Aralık | $245 | 1,12% |
| 14 Aralık | $245 | 1,19% |
| 15 Aralık | $246 | 1,25% |
| 16 Aralık | $246 | 1,31% |
| 17 Aralık | $246 | 1,36% |
| 18 Aralık | $246 | 1,42% |
| 19 Aralık | $246 | 1,48% |
| 20 Aralık | $246 | 1,53% |
| 21 Aralık | $246 | 1,6% |
| 22 Aralık | $247 | 1,66% |
| 23 Aralık | $247 | 1,74% |
| 24 Aralık | $247 | 1,8% |
Snowflake Inc. geçmiş
Toplanan en son verilere göre, Snowflake Inc.'in mevcut fiyatı $243'dir ve Snowflake Inc. şu anda tüm kripto ekosisteminde 59 sırasında yer almaktadır. Snowflake Inc.'in dolaşım arzı $338.800.000 SNOW olup, piyasa değeri $82.172.551.168'dir.Son 24 saatte SNOW, güçlü alım momentumunu işaret ederek %3.6362836 ($8,51) değer kazandı. Bu sağlıklı artış artan piyasa ilgisini yansıtıyor ve gelişmekte olan yükseliş trendinden yararlanmak isteyen traderlar için cazip bir giriş noktası sunuyor.SNOW'nin haftalık düzeltmesi sağlıklı piyasa konsolidasyonunu temsil eden %4.05 ($10,25) seviyesinde. Bu küçük geri çekilme tipik konsolidasyon davranışıdır ve daha iyi giriş fiyatları arayan uzun vadeli yatırımcılar için ideal bir satın alma fırsatı sunuyor.
2025 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Snowflake Inc. fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2025 yılında SNOW'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $250 ve $260. Beklenen ortalama işlem maliyeti $255'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Aralık | $250 | $255 | $260 | +5,16% |
2026 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Snowflake Inc. fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2026 yılında SNOW'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $258 ve $371. Beklenen ortalama işlem maliyeti $311'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $258 | $263 | $268 | +8,32% |
| Şubat | $265 | $271 | $276 | +11,57% |
| Mart | $273 | $279 | $284 | +14,91% |
| Nisan | $281 | $287 | $293 | +18,36% |
| Mayıs | $290 | $296 | $301 | +21,91% |
| Haziran | $299 | $305 | $310 | +25,57% |
| Temmuz | $308 | $314 | $320 | +29,34% |
| Ağustos | $317 | $323 | $329 | +33,22% |
| Eylül | $326 | $333 | $339 | +37,21% |
| Ekim | $336 | $343 | $349 | +41,33% |
| Kasım | $346 | $353 | $360 | +45,57% |
| Aralık | $357 | $364 | $371 | +49,94% |
2027 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Snowflake Inc. fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2027 yılında SNOW'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $366 ve $513. Beklenen ortalama işlem maliyeti $436'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $366 | $374 | $381 | +54,06% |
| Şubat | $376 | $384 | $391 | +58,29% |
| Mart | $387 | $394 | $402 | +62,65% |
| Nisan | $397 | $405 | $413 | +67,12% |
| Mayıs | $408 | $416 | $425 | +71,72% |
| Haziran | $420 | $428 | $436 | +76,44% |
| Temmuz | $431 | $440 | $448 | +81,29% |
| Ağustos | $443 | $452 | $461 | +86,28% |
| Eylül | $455 | $464 | $473 | +91,4% |
| Ekim | $468 | $477 | $486 | +96,66% |
| Kasım | $481 | $490 | $500 | +102,07% |
| Aralık | $494 | $504 | $513 | +107,63% |
2028 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Snowflake Inc. fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2028 yılında SNOW'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $506 ve $694. Beklenen ortalama işlem maliyeti $595'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $506 | $516 | $526 | +112,9% |
| Şubat | $519 | $529 | $540 | +118,3% |
| Mart | $532 | $543 | $554 | +123,84% |
| Nisan | $546 | $557 | $568 | +129,53% |
| Mayıs | $560 | $571 | $582 | +135,35% |
| Haziran | $574 | $585 | $597 | +141,33% |
| Temmuz | $588 | $600 | $612 | +147,45% |
| Ağustos | $603 | $615 | $627 | +153,73% |
| Eylül | $619 | $631 | $643 | +160,18% |
| Ekim | $634 | $647 | $660 | +166,78% |
| Kasım | $651 | $663 | $676 | +173,55% |
| Aralık | $667 | $680 | $694 | +180,5% |
2029 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Snowflake Inc. fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2029 yılında SNOW'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $683 ve $917. Beklenen ortalama işlem maliyeti $794'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $683 | $696 | $710 | +187,11% |
| Şubat | $699 | $713 | $727 | +193,88% |
| Mart | $715 | $730 | $744 | +200,8% |
| Nisan | $732 | $747 | $761 | +207,89% |
| Mayıs | $749 | $764 | $779 | +215,15% |
| Haziran | $767 | $782 | $798 | +222,58% |
| Temmuz | $785 | $801 | $816 | +230,18% |
| Ağustos | $804 | $820 | $836 | +237,97% |
| Eylül | $823 | $839 | $855 | +245,93% |
| Ekim | $842 | $859 | $876 | +254,09% |
| Kasım | $862 | $879 | $896 | +262,43% |
| Aralık | $882 | $900 | $917 | +270,97% |
2030 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Snowflake Inc. fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2030 yılında SNOW'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $902 ve $1.191. Beklenen ortalama işlem maliyeti $1.039'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $902 | $920 | $938 | +279,14% |
| Şubat | $921 | $940 | $958 | +287,48% |
| Mart | $942 | $960 | $979 | +296% |
| Nisan | $962 | $982 | $1.001 | +304,71% |
| Mayıs | $984 | $1.003 | $1.023 | +313,62% |
| Haziran | $1.005 | $1.025 | $1.045 | +322,72% |
| Temmuz | $1.027 | $1.048 | $1.068 | +332,02% |
| Ağustos | $1.050 | $1.071 | $1.092 | +341,52% |
| Eylül | $1.073 | $1.094 | $1.116 | +351,23% |
| Ekim | $1.097 | $1.119 | $1.140 | +361,16% |
| Kasım | $1.121 | $1.143 | $1.165 | +371,31% |
| Aralık | $1.145 | $1.168 | $1.191 | +381,68% |
2031 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Snowflake Inc. fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2031 yılında SNOW'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $1.169 ve $1.522. Beklenen ortalama işlem maliyeti $1.337'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $1.169 | $1.192 | $1.216 | +391,61% |
| Şubat | $1.193 | $1.217 | $1.241 | +401,75% |
| Mart | $1.218 | $1.242 | $1.266 | +412,1% |
| Nisan | $1.243 | $1.268 | $1.293 | +422,66% |
| Mayıs | $1.268 | $1.294 | $1.319 | +433,44% |
| Haziran | $1.295 | $1.320 | $1.346 | +444,44% |
| Temmuz | $1.321 | $1.348 | $1.374 | +455,67% |
| Ağustos | $1.349 | $1.376 | $1.402 | +467,13% |
| Eylül | $1.376 | $1.404 | $1.431 | +478,83% |
| Ekim | $1.405 | $1.433 | $1.461 | +490,77% |
| Kasım | $1.434 | $1.462 | $1.491 | +502,95% |
| Aralık | $1.463 | $1.493 | $1.522 | +515,39% |
2032 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Snowflake Inc. fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2032 yılında SNOW'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $1.492 ve $1.917. Beklenen ortalama işlem maliyeti $1.695'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $1.492 | $1.522 | $1.551 | +527,33% |
| Şubat | $1.521 | $1.551 | $1.582 | +539,51% |
| Mart | $1.550 | $1.581 | $1.612 | +551,93% |
| Nisan | $1.580 | $1.612 | $1.644 | +564,58% |
| Mayıs | $1.611 | $1.643 | $1.675 | +577,48% |
| Haziran | $1.642 | $1.675 | $1.708 | +590,63% |
| Temmuz | $1.674 | $1.708 | $1.741 | +604,04% |
| Ağustos | $1.707 | $1.741 | $1.775 | +617,71% |
| Eylül | $1.740 | $1.775 | $1.809 | +631,64% |
| Ekim | $1.773 | $1.809 | $1.844 | +645,84% |
| Kasım | $1.808 | $1.844 | $1.880 | +660,32% |
| Aralık | $1.843 | $1.880 | $1.917 | +675,08% |
2033 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Snowflake Inc. fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2033 yılında SNOW'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $1.877 ve $2.384. Beklenen ortalama işlem maliyeti $2.120'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $1.877 | $1.914 | $1.952 | +689,29% |
| Şubat | $1.911 | $1.949 | $1.988 | +703,76% |
| Mart | $1.946 | $1.985 | $2.024 | +718,49% |
| Nisan | $1.982 | $2.022 | $2.061 | +733,5% |
| Mayıs | $2.018 | $2.059 | $2.099 | +748,78% |
| Haziran | $2.055 | $2.096 | $2.138 | +764,34% |
| Temmuz | $2.093 | $2.135 | $2.177 | +780,19% |
| Ağustos | $2.131 | $2.174 | $2.217 | +796,32% |
| Eylül | $2.170 | $2.214 | $2.257 | +812,76% |
| Ekim | $2.210 | $2.254 | $2.299 | +829,49% |
| Kasım | $2.251 | $2.296 | $2.341 | +846,53% |
| Aralık | $2.292 | $2.338 | $2.384 | +863,88% |
2034 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Snowflake Inc. fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2034 yılında SNOW'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $2.332 ve $2.931. Beklenen ortalama işlem maliyeti $2.619'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $2.332 | $2.378 | $2.425 | +880,63% |
| Şubat | $2.372 | $2.420 | $2.467 | +897,66% |
| Mart | $2.413 | $2.462 | $2.510 | +914,99% |
| Nisan | $2.455 | $2.505 | $2.554 | +932,61% |
| Mayıs | $2.498 | $2.548 | $2.598 | +950,55% |
| Haziran | $2.541 | $2.592 | $2.643 | +968,8% |
| Temmuz | $2.585 | $2.637 | $2.689 | +987,36% |
| Ağustos | $2.630 | $2.683 | $2.736 | +1.006,24% |
| Eylül | $2.676 | $2.730 | $2.783 | +1.025,46% |
| Ekim | $2.723 | $2.777 | $2.832 | +1.045,01% |
| Kasım | $2.770 | $2.825 | $2.881 | +1.064,89% |
| Aralık | $2.818 | $2.874 | $2.931 | +1.085,12% |
2045 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Snowflake Inc. fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2045 yılında SNOW'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $2.864 ve $3.567. Beklenen ortalama işlem maliyeti $3.202'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $2.864 | $2.922 | $2.979 | +1.104,68% |
| Şubat | $2.912 | $2.970 | $3.028 | +1.124,56% |
| Mart | $2.960 | $3.019 | $3.078 | +1.144,76% |
| Nisan | $3.008 | $3.069 | $3.129 | +1.165,3% |
| Mayıs | $3.058 | $3.119 | $3.181 | +1.186,18% |
| Haziran | $3.109 | $3.171 | $3.233 | +1.207,4% |
| Temmuz | $3.160 | $3.223 | $3.287 | +1.228,97% |
| Ağustos | $3.212 | $3.276 | $3.341 | +1.250,9% |
| Eylül | $3.265 | $3.331 | $3.396 | +1.273,19% |
| Ekim | $3.319 | $3.385 | $3.452 | +1.295,85% |
| Kasım | $3.374 | $3.441 | $3.509 | +1.318,88% |
| Aralık | $3.429 | $3.498 | $3.567 | +1.342,29% |
2055 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının Snowflake Inc. fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2055 yılında SNOW'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $3.483 ve $4.301. Beklenen ortalama işlem maliyeti $3.877'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $3.483 | $3.553 | $3.623 | +1.364,95% |
| Şubat | $3.538 | $3.609 | $3.680 | +1.387,98% |
| Mart | $3.593 | $3.666 | $3.738 | +1.411,36% |
| Nisan | $3.650 | $3.723 | $3.797 | +1.435,11% |
| Mayıs | $3.707 | $3.782 | $3.856 | +1.459,23% |
| Haziran | $3.766 | $3.841 | $3.917 | +1.483,73% |
| Temmuz | $3.825 | $3.902 | $3.978 | +1.508,62% |
| Ağustos | $3.885 | $3.963 | $4.041 | +1.533,9% |
| Eylül | $3.946 | $4.025 | $4.104 | +1.559,57% |
| Ekim | $4.008 | $4.088 | $4.169 | +1.585,65% |
| Kasım | $4.071 | $4.153 | $4.234 | +1.612,14% |
| Aralık | $4.135 | $4.218 | $4.301 | +1.639,05% |
