DOLA
Alice C. · 17 Kasım 21:40
İstatistikler
Fiyat
$0,995424 saatlik fiyat değişimi
−0,01%7 günlük fiyat değişimi
−0,02%Piyasa değeri
$127.450.616Dolaşımdaki arz
128.042.763 DOLAİşlem hacmi
$2.808.814Tüm zamanların en yüksek
$1,87Tüm zamanların en düşük
$0,08847 günlük fiyat tahmini
$0,9954Korku-Açgözlülük endeksi
14Duygu durumu
Bullish7 günlük volatilite
0,02%Yeşil günler
4/7 (57,14%)Genel bakış
- Toplanan en son verilere göre, mevcut DOLA USD fiyatı $0,9954 seviyesindedir.
- En son tahminimiz %0.84 yukarı yönlü bir hareket öngörmekte olup, fiyatın 18 Kasım 2025 tarihine kadar $1 seviyesine ulaşması beklenmekte ve umut verici bir büyüme fırsatı sunmaktadır.
- Teknik göstergelerimiz DOLA üzerinde Bullish %70 piyasa duyarlılığına işaret ediyor, Korku & Açgözlülük Endeksi ise 14 (Extreme Fear) skoru gösteriyor.
- Son 7 günde 4/7 (57%) yeşil gün ve %0.02 fiyat volatilitesi yaşandı.
Önümüzdeki 30 gün için fiyat tahmini
Tarih | Fiyat | |
|---|---|---|
| 18 Kasım | $1 | 0,84% |
| 19 Kasım | $1,01 | 1,69% |
| 20 Kasım | $1,02 | 2,41% |
| 21 Kasım | $1,03 | 3,2% |
| 22 Kasım | $1,03 | 3,86% |
| 23 Kasım | $1,04 | 4,49% |
| 24 Kasım | $1,05 | 5,29% |
| 25 Kasım | $1,05 | 5,91% |
| 26 Kasım | $1,06 | 6,58% |
| 27 Kasım | $1,07 | 7,26% |
| 28 Kasım | $1,08 | 8,14% |
| 29 Kasım | $1,08 | 8,82% |
| 30 Kasım | $1,09 | 9,58% |
| 1 Aralık | $1,1 | 10,27% |
| 2 Aralık | $1,11 | 11,06% |
| 3 Aralık | $1,11 | 11,82% |
| 4 Aralık | $1,12 | 12,46% |
| 5 Aralık | $1,13 | 13,31% |
| 6 Aralık | $1,14 | 14,21% |
| 7 Aralık | $1,15 | 15,16% |
| 8 Aralık | $1,15 | 15,91% |
| 9 Aralık | $1,16 | 16,73% |
| 10 Aralık | $1,17 | 17,47% |
| 11 Aralık | $1,18 | 18,37% |
| 12 Aralık | $1,19 | 19,19% |
| 13 Aralık | $1,19 | 20,04% |
| 14 Aralık | $1,2 | 21,01% |
| 15 Aralık | $1,21 | 22,01% |
| 16 Aralık | $1,22 | 22,94% |
| 17 Aralık | $1,23 | 23,99% |
DOLA geçmiş
Toplanan en son verilere göre, DOLA'in mevcut fiyatı $0,9954'dir ve DOLA şu anda tüm kripto ekosisteminde 387 sırasında yer almaktadır. DOLA'in dolaşım arzı $128.042.763 DOLA olup, piyasa değeri $127.450.616'dir.Son 24 saatte DOLA, sağlıklı ve normal bir piyasa düzeltmesi olan %0.01 ($0,00006581) hafif bir düşüş yaşadı. Bu küçük geri çekilme, daha iyi bir fiyat noktasından girmek isteyen akıllı yatırımcılar için mükemmel bir satın alma fırsatı yaratıyor.DOLA'nin haftalık düzeltmesi sağlıklı piyasa konsolidasyonunu temsil eden %0.02 ($0,0001839) seviyesinde. Bu küçük geri çekilme tipik konsolidasyon davranışıdır ve daha iyi giriş fiyatları arayan uzun vadeli yatırımcılar için ideal bir satın alma fırsatı sunuyor.
2025 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının DOLA fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2025 yılında DOLA'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $1,3 ve $1,35. Beklenen ortalama işlem maliyeti $1,32'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Aralık | $1,3 | $1,32 | $1,35 | +32,7% |
2026 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının DOLA fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2026 yılında DOLA'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $1,38 ve $2,83. Beklenen ortalama işlem maliyeti $2,02'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $1,38 | $1,41 | $1,43 | +41,17% |
| Şubat | $1,47 | $1,49 | $1,52 | +50,17% |
| Mart | $1,56 | $1,59 | $1,62 | +59,76% |
| Nisan | $1,66 | $1,69 | $1,72 | +69,95% |
| Mayıs | $1,77 | $1,8 | $1,83 | +80,8% |
| Haziran | $1,88 | $1,91 | $1,95 | +92,34% |
| Temmuz | $2 | $2,04 | $2,07 | +104,61% |
| Ağustos | $2,13 | $2,17 | $2,21 | +117,67% |
| Eylül | $2,26 | $2,3 | $2,35 | +131,56% |
| Ekim | $2,41 | $2,45 | $2,5 | +146,34% |
| Kasım | $2,56 | $2,61 | $2,66 | +162,06% |
| Aralık | $2,72 | $2,77 | $2,83 | +178,79% |
2027 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının DOLA fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2027 yılında DOLA'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $2,88 ve $5,59. Beklenen ortalama işlem maliyeti $4,09'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $2,88 | $2,94 | $2,99 | +195,09% |
| Şubat | $3,05 | $3,11 | $3,17 | +212,36% |
| Mart | $3,23 | $3,29 | $3,35 | +230,63% |
| Nisan | $3,42 | $3,48 | $3,55 | +249,97% |
| Mayıs | $3,62 | $3,69 | $3,76 | +270,45% |
| Haziran | $3,83 | $3,9 | $3,98 | +292,12% |
| Temmuz | $4,05 | $4,13 | $4,21 | +315,06% |
| Ağustos | $4,29 | $4,37 | $4,46 | +339,34% |
| Eylül | $4,54 | $4,63 | $4,72 | +365,04% |
| Ekim | $4,81 | $4,9 | $4,99 | +392,24% |
| Kasım | $5,09 | $5,19 | $5,28 | +421,04% |
| Aralık | $5,39 | $5,49 | $5,59 | +451,52% |
2028 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının DOLA fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2028 yılında DOLA'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $5,68 ve $10,51. Beklenen ortalama işlem maliyeti $7,85'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $5,68 | $5,79 | $5,9 | +481,3% |
| Şubat | $5,98 | $6,1 | $6,21 | +512,69% |
| Mart | $6,31 | $6,43 | $6,55 | +545,78% |
| Nisan | $6,65 | $6,77 | $6,9 | +580,65% |
| Mayıs | $7,01 | $7,14 | $7,28 | +617,4% |
| Haziran | $7,38 | $7,53 | $7,67 | +656,14% |
| Temmuz | $7,78 | $7,93 | $8,08 | +696,98% |
| Ağustos | $8,2 | $8,36 | $8,52 | +740,01% |
| Eylül | $8,65 | $8,81 | $8,98 | +785,37% |
| Ekim | $9,11 | $9,29 | $9,46 | +833,18% |
| Kasım | $9,6 | $9,79 | $9,98 | +883,58% |
| Aralık | $10,12 | $10,32 | $10,51 | +936,69% |
2029 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının DOLA fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2029 yılında DOLA'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $10,63 ve $18,91. Beklenen ortalama işlem maliyeti $14,39'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $10,63 | $10,84 | $11,04 | +988,67% |
| Şubat | $11,16 | $11,38 | $11,6 | +1.043,26% |
| Mart | $11,72 | $11,95 | $12,18 | +1.100,59% |
| Nisan | $12,31 | $12,55 | $12,79 | +1.160,79% |
| Mayıs | $12,93 | $13,18 | $13,43 | +1.224,01% |
| Haziran | $13,58 | $13,84 | $14,1 | +1.290,4% |
| Temmuz | $14,26 | $14,53 | $14,81 | +1.360,12% |
| Ağustos | $14,97 | $15,26 | $15,55 | +1.433,33% |
| Eylül | $15,72 | $16,03 | $16,33 | +1.510,22% |
| Ekim | $16,51 | $16,83 | $17,15 | +1.590,96% |
| Kasım | $17,34 | $17,68 | $18,01 | +1.675,75% |
| Aralık | $18,21 | $18,56 | $18,91 | +1.764,79% |
2030 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının DOLA fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2030 yılında DOLA'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $19,06 ve $32,75. Beklenen ortalama işlem maliyeti $25,3'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $19,06 | $19,43 | $19,8 | +1.852,06% |
| Şubat | $19,95 | $20,34 | $20,73 | +1.943,41% |
| Mart | $20,88 | $21,29 | $21,7 | +2.039,05% |
| Nisan | $21,86 | $22,29 | $22,71 | +2.139,15% |
| Mayıs | $22,89 | $23,33 | $23,78 | +2.243,95% |
| Haziran | $23,96 | $24,42 | $24,89 | +2.353,64% |
| Temmuz | $25,08 | $25,57 | $26,05 | +2.468,47% |
| Ağustos | $26,25 | $26,76 | $27,27 | +2.588,68% |
| Eylül | $27,48 | $28,01 | $28,55 | +2.714,51% |
| Ekim | $28,77 | $29,33 | $29,89 | +2.846,23% |
| Kasım | $30,11 | $30,7 | $31,28 | +2.984,11% |
| Aralık | $31,52 | $32,13 | $32,75 | +3.128,45% |
2031 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının DOLA fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2031 yılında DOLA'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $32,9 ve $54,83. Beklenen ortalama işlem maliyeti $42,95'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $32,9 | $33,54 | $34,19 | +3.270,1% |
| Şubat | $34,35 | $35,02 | $35,69 | +3.417,96% |
| Mart | $35,85 | $36,55 | $37,25 | +3.572,31% |
| Nisan | $37,43 | $38,16 | $38,89 | +3.733,43% |
| Mayıs | $39,07 | $39,83 | $40,59 | +3.901,62% |
| Haziran | $40,78 | $41,58 | $42,37 | +4.077,19% |
| Temmuz | $42,57 | $43,4 | $44,23 | +4.260,47% |
| Ağustos | $44,44 | $45,31 | $46,17 | +4.451,78% |
| Eylül | $46,39 | $47,29 | $48,2 | +4.651,49% |
| Ekim | $48,42 | $49,37 | $50,32 | +4.859,97% |
| Kasım | $50,55 | $51,54 | $52,52 | +5.077,58% |
| Aralık | $52,77 | $53,8 | $54,83 | +5.304,75% |
2032 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının DOLA fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2032 yılında DOLA'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $54,94 ve $89,1. Beklenen ortalama işlem maliyeti $70,67'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $54,94 | $56,02 | $57,09 | +5.527,93% |
| Şubat | $57,21 | $58,33 | $59,45 | +5.760,34% |
| Mart | $59,57 | $60,74 | $61,91 | +6.002,33% |
| Nisan | $62,03 | $63,25 | $64,46 | +6.254,32% |
| Mayıs | $64,6 | $65,86 | $67,13 | +6.516,72% |
| Haziran | $67,26 | $68,58 | $69,9 | +6.789,95% |
| Temmuz | $70,04 | $71,41 | $72,78 | +7.074,47% |
| Ağustos | $72,93 | $74,36 | $75,79 | +7.370,73% |
| Eylül | $75,94 | $77,43 | $78,92 | +7.679,23% |
| Ekim | $79,08 | $80,63 | $82,18 | +8.000,46% |
| Kasım | $82,35 | $83,96 | $85,57 | +8.334,96% |
| Aralık | $85,75 | $87,43 | $89,1 | +8.683,28% |
2033 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının DOLA fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2033 yılında DOLA'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $89,09 ve $141. Beklenen ortalama işlem maliyeti $113'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $89,09 | $90,84 | $92,58 | +9.025,83% |
| Şubat | $92,56 | $94,38 | $96,19 | +9.381,73% |
| Mart | $96,17 | $98,06 | $99,95 | +9.751,52% |
| Nisan | $99,92 | $102 | $104 | +10.135,73% |
| Mayıs | $104 | $106 | $108 | +10.534,92% |
| Haziran | $108 | $110 | $112 | +10.949,69% |
| Temmuz | $112 | $114 | $116 | +11.380,62% |
| Ağustos | $116 | $119 | $121 | +11.828,37% |
| Eylül | $121 | $123 | $126 | +12.293,57% |
| Ekim | $126 | $128 | $131 | +12.776,92% |
| Kasım | $131 | $133 | $136 | +13.279,12% |
| Aralık | $136 | $138 | $141 | +13.800,91% |
2034 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının DOLA fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2034 yılında DOLA'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $141 ve $218. Beklenen ortalama işlem maliyeti $177'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $141 | $143 | $146 | +14.314,51% |
| Şubat | $146 | $149 | $152 | +14.847,09% |
| Mart | $151 | $154 | $157 | +15.399,35% |
| Nisan | $157 | $160 | $163 | +15.972,01% |
| Mayıs | $163 | $166 | $169 | +16.565,82% |
| Haziran | $169 | $172 | $175 | +17.181,58% |
| Temmuz | $175 | $178 | $182 | +17.820,09% |
| Ağustos | $181 | $185 | $189 | +18.482,19% |
| Eylül | $188 | $192 | $195 | +19.168,75% |
| Ekim | $195 | $199 | $203 | +19.880,68% |
| Kasım | $202 | $206 | $210 | +20.618,92% |
| Aralık | $210 | $214 | $218 | +21.384,43% |
2045 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının DOLA fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2045 yılında DOLA'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $217 ve $330. Beklenen ortalama işlem maliyeti $270'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $217 | $221 | $226 | +22.138,53% |
| Şubat | $225 | $229 | $234 | +22.919,1% |
| Mart | $233 | $237 | $242 | +23.727,07% |
| Nisan | $241 | $245 | $250 | +24.563,4% |
| Mayıs | $249 | $254 | $259 | +25.429,09% |
| Haziran | $258 | $263 | $268 | +26.325,16% |
| Temmuz | $267 | $272 | $278 | +27.252,68% |
| Ağustos | $276 | $282 | $287 | +28.212,76% |
| Eylül | $286 | $292 | $297 | +29.206,54% |
| Ekim | $296 | $302 | $308 | +30.235,2% |
| Kasım | $307 | $313 | $319 | +31.299,97% |
| Aralık | $317 | $324 | $330 | +32.402,1% |
2055 Fiyat Tahmini
Kripto para uzmanlarının DOLA fiyatları hakkında yaptıkları teknik analize dayanarak, 2055 yılında DOLA'nin şu minimum ve maksimum fiyatlara sahip olması beklenmektedir: sırasıyla yaklaşık $328 ve $489. Beklenen ortalama işlem maliyeti $403'dir.Ay | Min fiyat | Ort. fiyat | Maks. fiyat | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | $328 | $334 | $341 | +33.488,6% |
| Şubat | $339 | $346 | $352 | +34.611,42% |
| Mart | $350 | $357 | $364 | +35.771,78% |
| Nisan | $362 | $369 | $376 | +36.970,92% |
| Mayıs | $374 | $381 | $389 | +38.210,15% |
| Haziran | $386 | $394 | $402 | +39.490,8% |
| Temmuz | $399 | $407 | $415 | +40.814,26% |
| Ağustos | $413 | $421 | $429 | +42.181,97% |
| Eylül | $427 | $435 | $443 | +43.595,39% |
| Ekim | $441 | $449 | $458 | +45.056,07% |
| Kasım | $456 | $464 | $473 | +46.565,57% |
| Aralık | $471 | $480 | $489 | +48.125,53% |
