Doximity, Inc.
Statistiken
Preis
$41,36Preisänderung 24h
−5,69%Preisänderung 7T
−11,03%Marktkapitalisierung
$7.786.899.456Umlaufende Menge
137.373.858 DOCSHandelsvolumen
$2.783.820Allzeithoch
$85,21Allzeittief
$41,34Preisprognose 7T
$40,22Fear-Greed Index
50Marktstimmung
BearishVolatilität 7T
2,97%Grüne Tage
2/7 (28,57%)Übersicht
- Den neuesten gesammelten Daten zufolge beträgt der aktuelle DOCS zu USD-Preis $41,36.
- Unsere aktuelle Prognose deutet auf eine Aufwärtsbewegung von 0.07% hin, wobei erwartet wird, dass der Preis bis zum 15. Januar 2026 $41,39 erreicht – eine vielversprechende Wachstumschance.
- Unsere technischen Indikatoren signalisieren eine Bearish Marktstimmung von 70% für DOCS, während der Fear & Greed Index einen Wert von 50 aufweist (Neutral).
- In den letzten 7 Tagen hatte 2/7 (29%) grüne Tage und eine Preisvolatilität von 2.97%.
Preisprognose für die nächsten 30 Tage
Datum | Preis | |
|---|---|---|
| 15. Januar | $41,39 | 0,07% |
| 16. Januar | $41,42 | 0,14% |
| 17. Januar | $41,44 | 0,2% |
| 18. Januar | $41,47 | 0,28% |
| 19. Januar | $41,5 | 0,34% |
| 20. Januar | $41,53 | 0,41% |
| 21. Januar | $41,55 | 0,47% |
| 22. Januar | $41,58 | 0,53% |
| 23. Januar | $41,6 | 0,59% |
| 24. Januar | $41,63 | 0,65% |
| 25. Januar | $41,65 | 0,7% |
| 26. Januar | $41,67 | 0,76% |
| 27. Januar | $41,7 | 0,82% |
| 28. Januar | $41,72 | 0,87% |
| 29. Januar | $41,74 | 0,93% |
| 30. Januar | $41,77 | 0,98% |
| 31. Januar | $41,79 | 1,04% |
| 1. Februar | $41,82 | 1,1% |
| 2. Februar | $41,84 | 1,17% |
| 3. Februar | $41,87 | 1,24% |
| 4. Februar | $41,89 | 1,29% |
| 5. Februar | $41,92 | 1,35% |
| 6. Februar | $41,95 | 1,42% |
| 7. Februar | $41,98 | 1,49% |
| 8. Februar | $42 | 1,56% |
| 9. Februar | $42,03 | 1,63% |
| 10. Februar | $42,06 | 1,7% |
| 11. Februar | $42,09 | 1,76% |
| 12. Februar | $42,12 | 1,83% |
| 13. Februar | $42,14 | 1,9% |
Doximity, Inc. Historische Daten
Den neuesten Daten zufolge liegt der aktuelle Preis von Doximity, Inc. bei $41,36, und Doximity, Inc. rangiert derzeit auf Platz 275 im gesamten Krypto-Ökosystem. Das zirkulierende Angebot von Doximity, Inc. beträgt $137.373.858 DOCS mit einer Marktkapitalisierung von $7.786.899.456.In den letzten 24 Stunden fiel DOCS um 5.69995% ($2,5) und schafft damit eine bedeutende Rabattgelegenheit. Diese erhebliche Korrektur ermöglicht es klugen Investoren, zu niedrigeren Preisen zu akkumulieren und sich potenziell für starke Renditen zu positionieren, wenn sich der Markt erholt.DOCS fiel in der Woche um 11.03% ($5,13) und schafft damit eine attraktive Kaufgelegenheit. Diese moderate Korrektur bietet Investoren die Chance, zu günstigeren Preisen in den Markt einzusteigen, bevor die nächste Aufwärtsbewegung kommt.
Preisprognose für 2026
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Doximity, Inc., wird erwartet, dass DOCS im Jahr 2026 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $42,77 bzw. $62,66. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $52,09.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Februar | $42,77 | $43,62 | $44,46 | +5,45% |
| März | $44,27 | $45,14 | $46,01 | +9,14% |
| April | $45,81 | $46,72 | $47,62 | +12,95% |
| Mai | $47,41 | $48,35 | $49,28 | +16,89% |
| Juni | $49,07 | $50,03 | $51 | +20,97% |
| Juli | $50,78 | $51,78 | $52,78 | +25,2% |
| August | $52,55 | $53,59 | $54,63 | +29,57% |
| September | $54,39 | $55,46 | $56,53 | +34,09% |
| Oktober | $56,29 | $57,4 | $58,51 | +38,78% |
| November | $58,25 | $59,4 | $60,55 | +43,62% |
| Dezember | $60,29 | $61,48 | $62,66 | +48,64% |
Preisprognose für 2027
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Doximity, Inc., wird erwartet, dass DOCS im Jahr 2027 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $62,2 bzw. $91,18. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $75,76.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $62,2 | $63,43 | $64,66 | +53,36% |
| Februar | $64,17 | $65,44 | $66,71 | +58,23% |
| März | $66,21 | $67,52 | $68,83 | +63,25% |
| April | $68,31 | $69,66 | $71,01 | +68,43% |
| Mai | $70,48 | $71,87 | $73,27 | +73,78% |
| Juni | $72,72 | $74,16 | $75,59 | +79,29% |
| Juli | $75,03 | $76,51 | $77,99 | +84,99% |
| August | $77,41 | $78,94 | $80,47 | +90,86% |
| September | $79,87 | $81,45 | $83,02 | +96,92% |
| Oktober | $82,4 | $84,03 | $85,66 | +103,17% |
| November | $85,02 | $86,7 | $88,38 | +109,62% |
| Dezember | $87,72 | $89,45 | $91,18 | +116,27% |
Preisprognose für 2028
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Doximity, Inc., wird erwartet, dass DOCS im Jahr 2028 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $90,26 bzw. $129. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $108.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $90,26 | $92,05 | $93,84 | +122,57% |
| Februar | $92,89 | $94,73 | $96,57 | +129,04% |
| März | $95,59 | $97,49 | $99,38 | +135,71% |
| April | $98,38 | $100 | $102 | +142,57% |
| Mai | $101 | $103 | $105 | +149,63% |
| Juni | $104 | $106 | $108 | +156,89% |
| Juli | $107 | $109 | $111 | +164,37% |
| August | $110 | $113 | $115 | +172,06% |
| September | $114 | $116 | $118 | +179,98% |
| Oktober | $117 | $119 | $121 | +188,12% |
| November | $120 | $123 | $125 | +196,51% |
| Dezember | $124 | $126 | $129 | +205,14% |
Preisprognose für 2029
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Doximity, Inc., wird erwartet, dass DOCS im Jahr 2029 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $127 bzw. $177. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $151.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $127 | $130 | $132 | +213,33% |
| Februar | $130 | $133 | $136 | +221,75% |
| März | $134 | $137 | $139 | +230,39% |
| April | $138 | $140 | $143 | +239,27% |
| Mai | $141 | $144 | $147 | +248,38% |
| Juni | $145 | $148 | $151 | +257,74% |
| Juli | $149 | $152 | $155 | +267,35% |
| August | $153 | $156 | $159 | +277,21% |
| September | $157 | $160 | $163 | +287,35% |
| Oktober | $161 | $165 | $168 | +297,75% |
| November | $166 | $169 | $172 | +308,44% |
| Dezember | $170 | $173 | $177 | +319,41% |
Preisprognose für 2030
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Doximity, Inc., wird erwartet, dass DOCS im Jahr 2030 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $174 bzw. $238. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $204.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $174 | $178 | $181 | +329,87% |
| Februar | $179 | $182 | $186 | +340,59% |
| März | $183 | $187 | $190 | +351,58% |
| April | $188 | $191 | $195 | +362,84% |
| Mai | $192 | $196 | $200 | +374,39% |
| Juni | $197 | $201 | $205 | +386,22% |
| Juli | $202 | $206 | $210 | +398,35% |
| August | $207 | $211 | $215 | +410,78% |
| September | $212 | $217 | $221 | +423,52% |
| Oktober | $218 | $222 | $226 | +436,58% |
| November | $223 | $227 | $232 | +449,96% |
| Dezember | $229 | $233 | $238 | +463,68% |
Preisprognose für 2031
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Doximity, Inc., wird erwartet, dass DOCS im Jahr 2031 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $234 bzw. $313. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $272.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $234 | $239 | $243 | +476,8% |
| Februar | $239 | $244 | $249 | +490,23% |
| März | $245 | $250 | $255 | +503,97% |
| April | $251 | $256 | $261 | +518,03% |
| Mai | $256 | $262 | $267 | +532,42% |
| Juni | $262 | $268 | $273 | +547,14% |
| Juli | $269 | $274 | $279 | +562,21% |
| August | $275 | $280 | $286 | +577,62% |
| September | $281 | $287 | $292 | +593,4% |
| Oktober | $288 | $293 | $299 | +609,54% |
| November | $294 | $300 | $306 | +626,06% |
| Dezember | $301 | $307 | $313 | +642,96% |
Preisprognose für 2032
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Doximity, Inc., wird erwartet, dass DOCS im Jahr 2032 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $308 bzw. $406. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $355.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $308 | $314 | $320 | +659,18% |
| Februar | $315 | $321 | $327 | +675,74% |
| März | $321 | $328 | $334 | +692,68% |
| April | $328 | $335 | $342 | +709,98% |
| Mai | $336 | $342 | $349 | +727,65% |
| Juni | $343 | $350 | $357 | +745,72% |
| Juli | $350 | $357 | $364 | +764,17% |
| August | $358 | $365 | $372 | +783,03% |
| September | $366 | $373 | $380 | +802,31% |
| Oktober | $374 | $381 | $389 | +822% |
| November | $382 | $390 | $397 | +842,12% |
| Dezember | $390 | $398 | $406 | +862,68% |
Preisprognose für 2033
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Doximity, Inc., wird erwartet, dass DOCS im Jahr 2033 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $398 bzw. $518. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $456.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $398 | $406 | $414 | +882,46% |
| Februar | $407 | $415 | $423 | +902,64% |
| März | $415 | $423 | $432 | +923,24% |
| April | $423 | $432 | $440 | +944,25% |
| Mai | $432 | $441 | $449 | +965,7% |
| Juni | $441 | $450 | $459 | +987,59% |
| Juli | $450 | $459 | $468 | +1.009,94% |
| August | $459 | $468 | $478 | +1.032,73% |
| September | $469 | $478 | $487 | +1.056% |
| Oktober | $478 | $488 | $498 | +1.079,75% |
| November | $488 | $498 | $508 | +1.103,98% |
| Dezember | $498 | $508 | $518 | +1.128,71% |
Preisprognose für 2034
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Doximity, Inc., wird erwartet, dass DOCS im Jahr 2034 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $508 bzw. $653. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $577.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $508 | $518 | $528 | +1.152,55% |
| Februar | $518 | $528 | $538 | +1.176,85% |
| März | $528 | $538 | $549 | +1.201,62% |
| April | $538 | $549 | $560 | +1.226,87% |
| Mai | $548 | $559 | $570 | +1.252,61% |
| Juni | $559 | $570 | $581 | +1.278,85% |
| Juli | $570 | $581 | $593 | +1.305,6% |
| August | $581 | $593 | $604 | +1.332,87% |
| September | $592 | $604 | $616 | +1.360,67% |
| Oktober | $604 | $616 | $628 | +1.389,01% |
| November | $615 | $628 | $640 | +1.417,89% |
| Dezember | $627 | $640 | $653 | +1.447,34% |
Preisprognose für 2035
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Doximity, Inc., wird erwartet, dass DOCS im Jahr 2035 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $639 bzw. $812. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $722.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $639 | $652 | $665 | +1.475,78% |
| Februar | $651 | $664 | $677 | +1.504,74% |
| März | $663 | $676 | $689 | +1.534,23% |
| April | $675 | $688 | $702 | +1.564,27% |
| Mai | $687 | $701 | $715 | +1.594,86% |
| Juni | $700 | $714 | $728 | +1.626,01% |
| Juli | $713 | $727 | $741 | +1.657,73% |
| August | $726 | $740 | $755 | +1.690,03% |
| September | $739 | $754 | $769 | +1.722,93% |
| Oktober | $753 | $768 | $783 | +1.756,44% |
| November | $767 | $782 | $797 | +1.790,56% |
| Dezember | $781 | $796 | $812 | +1.825,3% |
Preisprognose für 2046
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Doximity, Inc., wird erwartet, dass DOCS im Jahr 2046 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $7.076 bzw. $8.903. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $7.953.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $7.076 | $7.218 | $7.360 | +17.350,86% |
| Februar | $7.199 | $7.344 | $7.488 | +17.655,55% |
| März | $7.325 | $7.472 | $7.619 | +17.965,57% |
| April | $7.453 | $7.602 | $7.752 | +18.280,99% |
| Mai | $7.583 | $7.735 | $7.887 | +18.601,92% |
| Juni | $7.715 | $7.870 | $8.025 | +18.928,46% |
| Juli | $7.850 | $8.008 | $8.165 | +19.260,7% |
| August | $7.987 | $8.147 | $8.308 | +19.598,73% |
| September | $8.127 | $8.290 | $8.453 | +19.942,67% |
| Oktober | $8.269 | $8.434 | $8.600 | +20.292,62% |
| November | $8.413 | $8.582 | $8.750 | +20.648,67% |
| Dezember | $8.560 | $8.731 | $8.903 | +21.010,95% |
Preisprognose für 2056
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Doximity, Inc., wird erwartet, dass DOCS im Jahr 2056 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $60.594 bzw. $75.562. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $67.788.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $60.594 | $61.810 | $63.026 | +149.343,81% |
| Februar | $61.602 | $62.838 | $64.074 | +151.828,85% |
| März | $62.626 | $63.883 | $65.139 | +154.355,21% |
| April | $63.667 | $64.945 | $66.223 | +156.923,58% |
| Mai | $64.726 | $66.025 | $67.324 | +159.534,66% |
| Juni | $65.802 | $67.123 | $68.443 | +162.189,15% |
| Juli | $66.896 | $68.239 | $69.581 | +164.887,79% |
| August | $68.009 | $69.374 | $70.738 | +167.631,3% |
| September | $69.140 | $70.527 | $71.915 | +170.420,43% |
| Oktober | $70.289 | $71.700 | $73.111 | +173.255,94% |
| November | $71.458 | $72.892 | $74.326 | +176.138,61% |
| Dezember | $72.647 | $74.104 | $75.562 | +179.069,2% |
