International Business Machines Corporation
Statistiken
Preis
$301Preisänderung 24h
0,17%Preisänderung 7T
−2,49%Marktkapitalisierung
$281.336.610.816Umlaufende Menge
934.735.206 IBMHandelsvolumen
$9.579.441Allzeithoch
$325Allzeittief
$215Preisprognose 7T
$299Fear-Greed Index
65Marktstimmung
NeutralVolatilität 7T
0,79%Grüne Tage
2/7 (28,57%)Übersicht
- Den neuesten gesammelten Daten zufolge beträgt der aktuelle IBM zu USD-Preis $301.
- Unsere aktuelle Prognose deutet auf eine Aufwärtsbewegung von 0.05% hin, wobei erwartet wird, dass der Preis bis zum 21. Dezember 2025 $301 erreicht – eine vielversprechende Wachstumschance.
- Unsere technischen Indikatoren signalisieren eine Neutral Marktstimmung von 50% für IBM, während der Fear & Greed Index einen Wert von 65 aufweist (Neutral).
- In den letzten 7 Tagen hatte 2/7 (29%) grüne Tage und eine Preisvolatilität von 0.79%.
Preisprognose für die nächsten 30 Tage
Datum | Preis | |
|---|---|---|
| 21. Dezember | $301 | 0,05% |
| 22. Dezember | $301 | 0,12% |
| 23. Dezember | $301 | 0,17% |
| 24. Dezember | $302 | 0,22% |
| 25. Dezember | $302 | 0,28% |
| 26. Dezember | $302 | 0,34% |
| 27. Dezember | $302 | 0,39% |
| 28. Dezember | $302 | 0,46% |
| 29. Dezember | $303 | 0,52% |
| 30. Dezember | $303 | 0,59% |
| 31. Dezember | $303 | 0,65% |
| 1. Januar | $303 | 0,72% |
| 2. Januar | $303 | 0,79% |
| 3. Januar | $304 | 0,85% |
| 4. Januar | $304 | 0,91% |
| 5. Januar | $304 | 0,99% |
| 6. Januar | $304 | 1,06% |
| 7. Januar | $304 | 1,11% |
| 8. Januar | $305 | 1,18% |
| 9. Januar | $305 | 1,24% |
| 10. Januar | $305 | 1,31% |
| 11. Januar | $305 | 1,37% |
| 12. Januar | $305 | 1,43% |
| 13. Januar | $305 | 1,5% |
| 14. Januar | $306 | 1,56% |
| 15. Januar | $306 | 1,63% |
| 16. Januar | $306 | 1,69% |
| 17. Januar | $306 | 1,74% |
| 18. Januar | $306 | 1,8% |
| 19. Januar | $307 | 1,86% |
International Business Machines Corporation Historische Daten
Den neuesten Daten zufolge liegt der aktuelle Preis von International Business Machines Corporation bei $301, und International Business Machines Corporation rangiert derzeit auf Platz 30 im gesamten Krypto-Ökosystem. Das zirkulierende Angebot von International Business Machines Corporation beträgt $934.735.206 IBM mit einer Marktkapitalisierung von $281.336.610.816.In den letzten 24 Stunden verzeichnete IBM einen stetigen Anstieg von 0.176402% ($0,53), was positive Marktdynamik widerspiegelt. Dieses stabile Wachstum zeigt konstantes Anlegervertrauen und bietet eine hervorragende Gelegenheit für konservative Trader, mit reduziertem Risiko in den Markt einzusteigen.Die wöchentliche Korrektur von IBM liegt bei 2.49% ($7,68) und repräsentiert gesunde Marktkonsolidierung. Dieser kleine Rückgang ist typisches Konsolidierungsverhalten und stellt eine ideale Kaufgelegenheit für langfristige Investoren dar, die bessere Einstiegspreise suchen.
Preisprognose für 2025
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von International Business Machines Corporation, wird erwartet, dass IBM im Jahr 2025 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $∞ bzw. -$∞. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen NaN.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
Preisprognose für 2026
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von International Business Machines Corporation, wird erwartet, dass IBM im Jahr 2026 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $310 bzw. $446. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $373.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $310 | $316 | $322 | +4,91% |
| Februar | $319 | $325 | $332 | +8,06% |
| März | $328 | $335 | $342 | +11,3% |
| April | $338 | $345 | $352 | +14,64% |
| Mai | $349 | $355 | $362 | +18,08% |
| Juni | $359 | $366 | $373 | +21,62% |
| Juli | $370 | $377 | $384 | +25,27% |
| August | $381 | $388 | $396 | +29,03% |
| September | $392 | $400 | $408 | +32,9% |
| Oktober | $404 | $412 | $420 | +36,89% |
| November | $416 | $424 | $433 | +41% |
| Dezember | $429 | $437 | $446 | +45,23% |
Preisprognose für 2027
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von International Business Machines Corporation, wird erwartet, dass IBM im Jahr 2027 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $440 bzw. $617. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $524.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $440 | $449 | $458 | +49,22% |
| Februar | $452 | $461 | $470 | +53,32% |
| März | $465 | $474 | $483 | +57,54% |
| April | $478 | $487 | $497 | +61,87% |
| Mai | $491 | $501 | $510 | +66,32% |
| Juni | $504 | $514 | $524 | +70,9% |
| Juli | $518 | $529 | $539 | +75,6% |
| August | $532 | $543 | $554 | +80,43% |
| September | $547 | $558 | $569 | +85,39% |
| Oktober | $562 | $573 | $584 | +90,49% |
| November | $578 | $589 | $601 | +95,72% |
| Dezember | $594 | $605 | $617 | +101,11% |
Preisprognose für 2028
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von International Business Machines Corporation, wird erwartet, dass IBM im Jahr 2028 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $609 bzw. $834. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $715.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $609 | $621 | $633 | +106,21% |
| Februar | $624 | $636 | $649 | +111,45% |
| März | $640 | $653 | $665 | +116,81% |
| April | $656 | $669 | $682 | +122,32% |
| Mai | $673 | $686 | $700 | +127,96% |
| Juni | $690 | $704 | $717 | +133,75% |
| Juli | $707 | $721 | $735 | +139,68% |
| August | $725 | $740 | $754 | +145,77% |
| September | $744 | $758 | $773 | +152% |
| Oktober | $763 | $778 | $793 | +158,4% |
| November | $782 | $797 | $813 | +164,96% |
| Dezember | $802 | $818 | $834 | +171,69% |
Preisprognose für 2029
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von International Business Machines Corporation, wird erwartet, dass IBM im Jahr 2029 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $821 bzw. $1.103. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $955.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $821 | $837 | $853 | +178,09% |
| Februar | $840 | $857 | $873 | +184,65% |
| März | $860 | $877 | $894 | +191,36% |
| April | $880 | $898 | $915 | +198,22% |
| Mai | $901 | $919 | $937 | +205,25% |
| Juni | $922 | $940 | $959 | +212,45% |
| Juli | $944 | $963 | $981 | +219,81% |
| August | $966 | $985 | $1.005 | +227,35% |
| September | $989 | $1.008 | $1.028 | +235,07% |
| Oktober | $1.012 | $1.032 | $1.052 | +242,97% |
| November | $1.036 | $1.057 | $1.077 | +251,05% |
| Dezember | $1.060 | $1.081 | $1.103 | +259,32% |
Preisprognose für 2030
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von International Business Machines Corporation, wird erwartet, dass IBM im Jahr 2030 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $1.084 bzw. $1.432. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $1.249.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $1.084 | $1.105 | $1.127 | +267,23% |
| Februar | $1.107 | $1.130 | $1.152 | +275,31% |
| März | $1.132 | $1.154 | $1.177 | +283,57% |
| April | $1.157 | $1.180 | $1.203 | +292% |
| Mai | $1.182 | $1.206 | $1.229 | +300,63% |
| Juni | $1.208 | $1.232 | $1.256 | +309,44% |
| Juli | $1.235 | $1.259 | $1.284 | +318,45% |
| August | $1.262 | $1.287 | $1.312 | +327,66% |
| September | $1.290 | $1.315 | $1.341 | +337,06% |
| Oktober | $1.318 | $1.344 | $1.371 | +346,68% |
| November | $1.347 | $1.374 | $1.401 | +356,51% |
| Dezember | $1.377 | $1.404 | $1.432 | +366,55% |
Preisprognose für 2031
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von International Business Machines Corporation, wird erwartet, dass IBM im Jahr 2031 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $1.405 bzw. $1.829. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $1.607.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $1.405 | $1.433 | $1.461 | +376,17% |
| Februar | $1.434 | $1.463 | $1.491 | +385,99% |
| März | $1.464 | $1.493 | $1.522 | +396,02% |
| April | $1.494 | $1.524 | $1.554 | +406,25% |
| Mai | $1.525 | $1.555 | $1.586 | +416,69% |
| Juni | $1.556 | $1.587 | $1.618 | +427,35% |
| Juli | $1.588 | $1.620 | $1.652 | +438,22% |
| August | $1.621 | $1.653 | $1.686 | +449,32% |
| September | $1.654 | $1.687 | $1.721 | +460,65% |
| Oktober | $1.689 | $1.722 | $1.756 | +472,22% |
| November | $1.723 | $1.758 | $1.792 | +484,02% |
| Dezember | $1.759 | $1.794 | $1.829 | +496,06% |
Preisprognose für 2032
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von International Business Machines Corporation, wird erwartet, dass IBM im Jahr 2032 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $1.793 bzw. $2.304. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $2.037.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $1.793 | $1.829 | $1.865 | +507,63% |
| Februar | $1.828 | $1.864 | $1.901 | +519,43% |
| März | $1.863 | $1.901 | $1.938 | +531,45% |
| April | $1.899 | $1.937 | $1.975 | +543,71% |
| Mai | $1.936 | $1.975 | $2.014 | +556,21% |
| Juni | $1.974 | $2.013 | $2.053 | +568,94% |
| Juli | $2.012 | $2.052 | $2.093 | +581,93% |
| August | $2.051 | $2.092 | $2.133 | +595,17% |
| September | $2.091 | $2.133 | $2.175 | +608,66% |
| Oktober | $2.132 | $2.174 | $2.217 | +622,42% |
| November | $2.173 | $2.217 | $2.260 | +636,44% |
| Dezember | $2.215 | $2.260 | $2.304 | +650,74% |
Preisprognose für 2033
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von International Business Machines Corporation, wird erwartet, dass IBM im Jahr 2033 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $2.256 bzw. $2.865. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $2.548.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $2.256 | $2.301 | $2.346 | +664,5% |
| Februar | $2.297 | $2.343 | $2.389 | +678,52% |
| März | $2.339 | $2.386 | $2.433 | +692,79% |
| April | $2.382 | $2.430 | $2.478 | +707,32% |
| Mai | $2.426 | $2.474 | $2.523 | +722,12% |
| Juni | $2.470 | $2.520 | $2.569 | +737,2% |
| Juli | $2.516 | $2.566 | $2.616 | +752,55% |
| August | $2.562 | $2.613 | $2.664 | +768,18% |
| September | $2.609 | $2.661 | $2.713 | +784,09% |
| Oktober | $2.657 | $2.710 | $2.763 | +800,3% |
| November | $2.705 | $2.759 | $2.814 | +816,81% |
| Dezember | $2.755 | $2.810 | $2.865 | +833,61% |
Preisprognose für 2034
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von International Business Machines Corporation, wird erwartet, dass IBM im Jahr 2034 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $2.803 bzw. $3.523. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $3.148.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $2.803 | $2.859 | $2.915 | +849,83% |
| Februar | $2.851 | $2.908 | $2.966 | +866,33% |
| März | $2.901 | $2.959 | $3.017 | +883,11% |
| April | $2.951 | $3.010 | $3.070 | +900,18% |
| Mai | $3.002 | $3.063 | $3.123 | +917,56% |
| Juni | $3.055 | $3.116 | $3.177 | +935,23% |
| Juli | $3.108 | $3.170 | $3.232 | +953,21% |
| August | $3.162 | $3.225 | $3.288 | +971,5% |
| September | $3.217 | $3.281 | $3.346 | +990,11% |
| Oktober | $3.272 | $3.338 | $3.404 | +1.009,05% |
| November | $3.329 | $3.396 | $3.463 | +1.028,31% |
| Dezember | $3.387 | $3.455 | $3.523 | +1.047,91% |
Preisprognose für 2045
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von International Business Machines Corporation, wird erwartet, dass IBM im Jahr 2045 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $3.443 bzw. $4.287. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $3.849.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $3.443 | $3.512 | $3.581 | +1.066,85% |
| Februar | $3.500 | $3.570 | $3.640 | +1.086,1% |
| März | $3.557 | $3.629 | $3.700 | +1.105,67% |
| April | $3.616 | $3.689 | $3.761 | +1.125,56% |
| Mai | $3.676 | $3.750 | $3.823 | +1.145,79% |
| Juni | $3.736 | $3.811 | $3.886 | +1.166,34% |
| Juli | $3.798 | $3.874 | $3.951 | +1.187,24% |
| August | $3.861 | $3.938 | $4.016 | +1.208,47% |
| September | $3.924 | $4.003 | $4.082 | +1.230,06% |
| Oktober | $3.989 | $4.069 | $4.149 | +1.252,01% |
| November | $4.055 | $4.136 | $4.218 | +1.274,32% |
| Dezember | $4.122 | $4.205 | $4.287 | +1.297% |
Preisprognose für 2055
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von International Business Machines Corporation, wird erwartet, dass IBM im Jahr 2055 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $4.187 bzw. $5.170. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $4.660.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $4.187 | $4.271 | $4.355 | +1.318,95% |
| Februar | $4.252 | $4.338 | $4.423 | +1.341,25% |
| März | $4.319 | $4.406 | $4.493 | +1.363,89% |
| April | $4.387 | $4.475 | $4.563 | +1.386,9% |
| Mai | $4.456 | $4.546 | $4.635 | +1.410,26% |
| Juni | $4.526 | $4.617 | $4.708 | +1.434% |
| Juli | $4.597 | $4.690 | $4.782 | +1.458,1% |
| August | $4.669 | $4.763 | $4.857 | +1.482,59% |
| September | $4.743 | $4.838 | $4.933 | +1.507,46% |
| Oktober | $4.817 | $4.914 | $5.011 | +1.532,72% |
| November | $4.893 | $4.991 | $5.090 | +1.558,37% |
| Dezember | $4.970 | $5.070 | $5.170 | +1.584,43% |
