Super Group (SGHC) Limited
Statistiken
Preis
$10,5Preisänderung 24h
−11,83%Preisänderung 7T
−11,84%Marktkapitalisierung
$5.309.194.752Umlaufende Menge
505.637.593 SGHCHandelsvolumen
$2.287.713Allzeithoch
$14,38Allzeittief
$5,45Preisprognose 7T
$10,19Fear-Greed Index
65Marktstimmung
BearishVolatilität 7T
4,46%Grüne Tage
1/7 (14,28%)Übersicht
- Den neuesten gesammelten Daten zufolge beträgt der aktuelle SGHC zu USD-Preis $10,5.
- Unsere aktuelle Prognose deutet auf eine Aufwärtsbewegung von 0.07% hin, wobei erwartet wird, dass der Preis bis zum 13. Januar 2026 $10,51 erreicht – eine vielversprechende Wachstumschance.
- Unsere technischen Indikatoren signalisieren eine Bearish Marktstimmung von 70% für SGHC, während der Fear & Greed Index einen Wert von 65 aufweist (Neutral).
- In den letzten 7 Tagen hatte 1/7 (14%) grüne Tage und eine Preisvolatilität von 4.46%.
Preisprognose für die nächsten 30 Tage
Datum | Preis | |
|---|---|---|
| 13. Januar | $10,51 | 0,07% |
| 14. Januar | $10,51 | 0,12% |
| 15. Januar | $10,52 | 0,19% |
| 16. Januar | $10,53 | 0,26% |
| 17. Januar | $10,53 | 0,33% |
| 18. Januar | $10,54 | 0,38% |
| 19. Januar | $10,55 | 0,45% |
| 20. Januar | $10,55 | 0,5% |
| 21. Januar | $10,56 | 0,56% |
| 22. Januar | $10,56 | 0,61% |
| 23. Januar | $10,57 | 0,67% |
| 24. Januar | $10,58 | 0,74% |
| 25. Januar | $10,58 | 0,81% |
| 26. Januar | $10,59 | 0,86% |
| 27. Januar | $10,6 | 0,92% |
| 28. Januar | $10,6 | 0,97% |
| 29. Januar | $10,61 | 1,03% |
| 30. Januar | $10,61 | 1,09% |
| 31. Januar | $10,62 | 1,14% |
| 1. Februar | $10,63 | 1,2% |
| 2. Februar | $10,63 | 1,27% |
| 3. Februar | $10,64 | 1,34% |
| 4. Februar | $10,65 | 1,4% |
| 5. Februar | $10,65 | 1,46% |
| 6. Februar | $10,66 | 1,53% |
| 7. Februar | $10,67 | 1,59% |
| 8. Februar | $10,67 | 1,64% |
| 9. Februar | $10,68 | 1,7% |
| 10. Februar | $10,68 | 1,76% |
| 11. Februar | $10,69 | 1,82% |
Super Group (SGHC) Limited Historische Daten
Den neuesten Daten zufolge liegt der aktuelle Preis von Super Group (SGHC) Limited bei $10,5, und Super Group (SGHC) Limited rangiert derzeit auf Platz 333 im gesamten Krypto-Ökosystem. Das zirkulierende Angebot von Super Group (SGHC) Limited beträgt $505.637.593 SGHC mit einer Marktkapitalisierung von $5.309.194.752.SGHC ist in nur 24 Stunden stark um 11.8388% ($1,41) gefallen und schafft eine außergewöhnliche Rabattgelegenheit. Solch dramatische Bewegungen bieten oft die besten Kaufchancen für langfristige Investoren, die bereit sind, von Marktüberreaktionen zu profitieren.SGHC fiel in der Woche um 11.84% ($1,41) und schafft damit eine attraktive Kaufgelegenheit. Diese moderate Korrektur bietet Investoren die Chance, zu günstigeren Preisen in den Markt einzusteigen, bevor die nächste Aufwärtsbewegung kommt.
Preisprognose für 2026
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Super Group (SGHC) Limited, wird erwartet, dass SGHC im Jahr 2026 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $10,85 bzw. $15,9. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $13,21.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Februar | $10,85 | $11,06 | $11,28 | +5,38% |
| März | $11,23 | $11,45 | $11,67 | +9,06% |
| April | $11,62 | $11,85 | $12,08 | +12,87% |
| Mai | $12,03 | $12,26 | $12,5 | +16,81% |
| Juni | $12,45 | $12,69 | $12,94 | +20,89% |
| Juli | $12,88 | $13,14 | $13,39 | +25,11% |
| August | $13,33 | $13,6 | $13,86 | +29,48% |
| September | $13,8 | $14,07 | $14,34 | +34% |
| Oktober | $14,28 | $14,56 | $14,84 | +38,68% |
| November | $14,78 | $15,07 | $15,36 | +43,52% |
| Dezember | $15,29 | $15,6 | $15,9 | +48,53% |
Preisprognose für 2027
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Super Group (SGHC) Limited, wird erwartet, dass SGHC im Jahr 2027 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $15,78 bzw. $23,13. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $19,22.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $15,78 | $16,09 | $16,4 | +53,25% |
| Februar | $16,28 | $16,6 | $16,92 | +58,11% |
| März | $16,8 | $17,13 | $17,46 | +63,13% |
| April | $17,33 | $17,67 | $18,02 | +68,31% |
| Mai | $17,88 | $18,23 | $18,59 | +73,66% |
| Juni | $18,45 | $18,81 | $19,18 | +79,17% |
| Juli | $19,03 | $19,41 | $19,79 | +84,86% |
| August | $19,64 | $20,03 | $20,41 | +90,72% |
| September | $20,26 | $20,66 | $21,06 | +96,78% |
| Oktober | $20,9 | $21,32 | $21,73 | +103,03% |
| November | $21,57 | $21,99 | $22,42 | +109,47% |
| Dezember | $22,25 | $22,69 | $23,13 | +116,12% |
Preisprognose für 2028
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Super Group (SGHC) Limited, wird erwartet, dass SGHC im Jahr 2028 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $22,9 bzw. $32,64. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $27,48.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $22,9 | $23,35 | $23,81 | +122,41% |
| Februar | $23,57 | $24,03 | $24,5 | +128,88% |
| März | $24,25 | $24,73 | $25,21 | +135,54% |
| April | $24,96 | $25,45 | $25,95 | +142,4% |
| Mai | $25,68 | $26,19 | $26,7 | +149,45% |
| Juni | $26,43 | $26,95 | $27,48 | +156,71% |
| Juli | $27,2 | $27,74 | $28,28 | +164,18% |
| August | $27,99 | $28,55 | $29,1 | +171,87% |
| September | $28,81 | $29,38 | $29,95 | +179,78% |
| Oktober | $29,64 | $30,23 | $30,82 | +187,92% |
| November | $30,51 | $31,11 | $31,72 | +196,3% |
| Dezember | $31,39 | $32,02 | $32,64 | +204,92% |
Preisprognose für 2029
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Super Group (SGHC) Limited, wird erwartet, dass SGHC im Jahr 2029 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $32,24 bzw. $44,86. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $38,2.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $32,24 | $32,88 | $33,52 | +213,11% |
| Februar | $33,1 | $33,76 | $34,42 | +221,52% |
| März | $33,99 | $34,67 | $35,34 | +230,16% |
| April | $34,9 | $35,6 | $36,29 | +239,03% |
| Mai | $35,84 | $36,55 | $37,27 | +248,13% |
| Juni | $36,8 | $37,54 | $38,27 | +257,49% |
| Juli | $37,79 | $38,54 | $39,29 | +267,09% |
| August | $38,81 | $39,58 | $40,35 | +276,95% |
| September | $39,85 | $40,64 | $41,43 | +287,07% |
| Oktober | $40,92 | $41,73 | $42,55 | +297,47% |
| November | $42,02 | $42,86 | $43,69 | +308,15% |
| Dezember | $43,15 | $44,01 | $44,86 | +319,11% |
Preisprognose für 2030
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Super Group (SGHC) Limited, wird erwartet, dass SGHC im Jahr 2030 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $44,22 bzw. $60,3. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $51,84.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $44,22 | $45,1 | $45,98 | +329,56% |
| Februar | $45,33 | $46,23 | $47,13 | +340,28% |
| März | $46,46 | $47,38 | $48,31 | +351,26% |
| April | $47,62 | $48,56 | $49,51 | +362,52% |
| Mai | $48,8 | $49,78 | $50,75 | +374,05% |
| Juni | $50,02 | $51,02 | $52,01 | +385,88% |
| Juli | $51,27 | $52,29 | $53,31 | +398% |
| August | $52,55 | $53,59 | $54,64 | +410,42% |
| September | $53,86 | $54,93 | $56 | +423,15% |
| Oktober | $55,2 | $56,3 | $57,4 | +436,2% |
| November | $56,58 | $57,71 | $58,83 | +449,57% |
| Dezember | $57,99 | $59,14 | $60,3 | +463,28% |
Preisprognose für 2031
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Super Group (SGHC) Limited, wird erwartet, dass SGHC im Jahr 2031 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $59,34 bzw. $79,48. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $68,9.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $59,34 | $60,52 | $61,7 | +476,39% |
| Februar | $60,72 | $61,93 | $63,14 | +489,81% |
| März | $62,13 | $63,37 | $64,61 | +503,54% |
| April | $63,58 | $64,85 | $66,11 | +517,59% |
| Mai | $65,06 | $66,36 | $67,65 | +531,97% |
| Juni | $66,57 | $67,9 | $69,23 | +546,68% |
| Juli | $68,12 | $69,48 | $70,84 | +561,74% |
| August | $69,71 | $71,1 | $72,49 | +577,14% |
| September | $71,33 | $72,76 | $74,18 | +592,91% |
| Oktober | $72,99 | $74,45 | $75,9 | +609,04% |
| November | $74,69 | $76,18 | $77,67 | +625,55% |
| Dezember | $76,43 | $77,96 | $79,48 | +642,44% |
Preisprognose für 2032
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Super Group (SGHC) Limited, wird erwartet, dass SGHC im Jahr 2032 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $78,1 bzw. $103. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $89,95.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $78,1 | $79,66 | $81,22 | +658,64% |
| Februar | $79,8 | $81,4 | $82,99 | +675,2% |
| März | $81,54 | $83,17 | $84,8 | +692,12% |
| April | $83,32 | $84,99 | $86,65 | +709,4% |
| Mai | $85,14 | $86,84 | $88,54 | +727,07% |
| Juni | $87 | $88,74 | $90,47 | +745,12% |
| Juli | $88,9 | $90,67 | $92,45 | +763,56% |
| August | $90,84 | $92,65 | $94,47 | +782,41% |
| September | $92,82 | $94,68 | $96,53 | +801,67% |
| Oktober | $94,85 | $96,74 | $98,64 | +821,35% |
| November | $96,92 | $98,85 | $101 | +841,46% |
| Dezember | $99,03 | $101 | $103 | +862% |
Preisprognose für 2033
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Super Group (SGHC) Limited, wird erwartet, dass SGHC im Jahr 2033 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $101 bzw. $131. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $116.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $101 | $103 | $105 | +881,77% |
| Februar | $103 | $105 | $107 | +901,93% |
| März | $105 | $107 | $109 | +922,51% |
| April | $107 | $110 | $112 | +943,52% |
| Mai | $110 | $112 | $114 | +964,95% |
| Juni | $112 | $114 | $116 | +986,83% |
| Juli | $114 | $116 | $119 | +1.009,15% |
| August | $117 | $119 | $121 | +1.031,93% |
| September | $119 | $121 | $124 | +1.055,19% |
| Oktober | $121 | $124 | $126 | +1.078,91% |
| November | $124 | $126 | $129 | +1.103,13% |
| Dezember | $126 | $129 | $131 | +1.127,84% |
Preisprognose für 2034
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Super Group (SGHC) Limited, wird erwartet, dass SGHC im Jahr 2034 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $129 bzw. $166. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $146.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $129 | $131 | $134 | +1.151,67% |
| Februar | $131 | $134 | $137 | +1.175,95% |
| März | $134 | $137 | $139 | +1.200,7% |
| April | $136 | $139 | $142 | +1.225,93% |
| Mai | $139 | $142 | $145 | +1.251,66% |
| Juni | $142 | $145 | $148 | +1.277,88% |
| Juli | $145 | $147 | $150 | +1.304,61% |
| August | $147 | $150 | $153 | +1.331,86% |
| September | $150 | $153 | $156 | +1.359,64% |
| Oktober | $153 | $156 | $159 | +1.387,96% |
| November | $156 | $159 | $162 | +1.416,82% |
| Dezember | $159 | $162 | $166 | +1.446,25% |
Preisprognose für 2035
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Super Group (SGHC) Limited, wird erwartet, dass SGHC im Jahr 2035 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $162 bzw. $206. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $183.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $162 | $165 | $169 | +1.474,67% |
| Februar | $165 | $168 | $172 | +1.503,61% |
| März | $168 | $171 | $175 | +1.533,08% |
| April | $171 | $175 | $178 | +1.563,09% |
| Mai | $174 | $178 | $181 | +1.593,66% |
| Juni | $178 | $181 | $185 | +1.624,79% |
| Juli | $181 | $184 | $188 | +1.656,49% |
| August | $184 | $188 | $192 | +1.688,77% |
| September | $188 | $191 | $195 | +1.721,65% |
| Oktober | $191 | $195 | $199 | +1.755,13% |
| November | $194 | $198 | $202 | +1.789,22% |
| Dezember | $198 | $202 | $206 | +1.823,94% |
Preisprognose für 2046
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Super Group (SGHC) Limited, wird erwartet, dass SGHC im Jahr 2046 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $1.795 bzw. $2.259. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $2.018.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $1.795 | $1.831 | $1.867 | +17.338,54% |
| Februar | $1.826 | $1.863 | $1.900 | +17.643,02% |
| März | $1.858 | $1.896 | $1.933 | +17.952,81% |
| April | $1.891 | $1.929 | $1.967 | +18.268,01% |
| Mai | $1.924 | $1.962 | $2.001 | +18.588,72% |
| Juni | $1.957 | $1.997 | $2.036 | +18.915,02% |
| Juli | $1.992 | $2.031 | $2.071 | +19.247,02% |
| August | $2.026 | $2.067 | $2.108 | +19.584,82% |
| September | $2.062 | $2.103 | $2.144 | +19.928,52% |
| Oktober | $2.098 | $2.140 | $2.182 | +20.278,22% |
| November | $2.134 | $2.177 | $2.220 | +20.634,02% |
| Dezember | $2.172 | $2.215 | $2.259 | +20.996,04% |
Preisprognose für 2056
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Super Group (SGHC) Limited, wird erwartet, dass SGHC im Jahr 2056 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $15.372 bzw. $19.169. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $17.197.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $15.372 | $15.681 | $15.989 | +149.238,27% |
| Februar | $15.628 | $15.941 | $16.255 | +151.721,55% |
| März | $15.888 | $16.206 | $16.525 | +154.246,13% |
| April | $16.152 | $16.476 | $16.800 | +156.812,68% |
| Mai | $16.420 | $16.750 | $17.079 | +159.421,92% |
| Juni | $16.693 | $17.028 | $17.363 | +162.074,54% |
| Juli | $16.971 | $17.311 | $17.652 | +164.771,27% |
| August | $17.253 | $17.599 | $17.946 | +167.512,84% |
| September | $17.540 | $17.892 | $18.244 | +170.300,01% |
| Oktober | $17.832 | $18.190 | $18.547 | +173.133,52% |
| November | $18.128 | $18.492 | $18.856 | +176.014,14% |
| Dezember | $18.430 | $18.799 | $19.169 | +178.942,67% |
