Millicom International Cellular S.A.
Statistiken
Preis
$52,6Preisänderung 24h
3,13%Preisänderung 7T
1,49%Marktkapitalisierung
$8.788.670.464Umlaufende Menge
167.085.000 TIGOHandelsvolumen
$1.055.869Allzeithoch
$57,64Allzeittief
$25,5Preisprognose 7T
$52,99Fear-Greed Index
50Marktstimmung
BullishVolatilität 7T
2,54%Grüne Tage
2/7 (28,57%)Übersicht
- Den neuesten gesammelten Daten zufolge beträgt der aktuelle TIGO zu USD-Preis $52,6.
- Unsere aktuelle Prognose deutet auf eine Aufwärtsbewegung von 0.08% hin, wobei erwartet wird, dass der Preis bis zum 16. Januar 2026 $52,64 erreicht – eine vielversprechende Wachstumschance.
- Unsere technischen Indikatoren signalisieren eine Bullish Marktstimmung von 70% für TIGO, während der Fear & Greed Index einen Wert von 50 aufweist (Neutral).
- In den letzten 7 Tagen hatte 2/7 (29%) grüne Tage und eine Preisvolatilität von 2.54%.
Preisprognose für die nächsten 30 Tage
Datum | Preis | |
|---|---|---|
| 16. Januar | $52,64 | 0,08% |
| 17. Januar | $52,68 | 0,15% |
| 18. Januar | $52,72 | 0,23% |
| 19. Januar | $52,76 | 0,3% |
| 20. Januar | $52,8 | 0,38% |
| 21. Januar | $52,84 | 0,46% |
| 22. Januar | $52,88 | 0,53% |
| 23. Januar | $52,92 | 0,61% |
| 24. Januar | $52,96 | 0,69% |
| 25. Januar | $53 | 0,77% |
| 26. Januar | $53,04 | 0,85% |
| 27. Januar | $53,09 | 0,93% |
| 28. Januar | $53,13 | 1,01% |
| 29. Januar | $53,17 | 1,09% |
| 30. Januar | $53,22 | 1,19% |
| 31. Januar | $53,26 | 1,26% |
| 1. Februar | $53,31 | 1,34% |
| 2. Februar | $53,35 | 1,42% |
| 3. Februar | $53,39 | 1,51% |
| 4. Februar | $53,44 | 1,59% |
| 5. Februar | $53,48 | 1,68% |
| 6. Februar | $53,53 | 1,76% |
| 7. Februar | $53,57 | 1,85% |
| 8. Februar | $53,61 | 1,93% |
| 9. Februar | $53,66 | 2,02% |
| 10. Februar | $53,7 | 2,09% |
| 11. Februar | $53,75 | 2,19% |
| 12. Februar | $53,79 | 2,27% |
| 13. Februar | $53,84 | 2,35% |
| 14. Februar | $53,88 | 2,43% |
Millicom International Cellular S.A. Historische Daten
Den neuesten Daten zufolge liegt der aktuelle Preis von Millicom International Cellular S.A. bei $52,6, und Millicom International Cellular S.A. rangiert derzeit auf Platz 266 im gesamten Krypto-Ökosystem. Das zirkulierende Angebot von Millicom International Cellular S.A. beträgt $167.085.000 TIGO mit einer Marktkapitalisierung von $8.788.670.464.In den letzten 24 Stunden gewann TIGO 3.13725% ($1,6), was eine starke Kaufdynamik zeigt. Dieser gesunde Anstieg spiegelt wachsendes Marktinteresse wider und stellt einen attraktiven Einstiegspunkt für Trader dar, die vom aufkommenden Aufwärtstrend profitieren möchten.Die Wochendynamik zeigt, dass TIGO 1.49% ($0,77) gewann und damit stetiges Aufwärtsmomentum demonstriert. Diese gesunde Performance mit starken Fundamentaldaten macht das Asset zu einer idealen Wahl für mittelfristige Anlagestrategien.
Preisprognose für 2026
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Millicom International Cellular S.A., wird erwartet, dass TIGO im Jahr 2026 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $54,82 bzw. $82,28. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $67,63.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Februar | $54,82 | $55,89 | $56,97 | +6,26% |
| März | $56,87 | $57,99 | $59,11 | +10,24% |
| April | $59 | $60,16 | $61,32 | +14,37% |
| Mai | $61,21 | $62,41 | $63,61 | +18,65% |
| Juni | $63,5 | $64,75 | $66 | +23,09% |
| Juli | $65,88 | $67,17 | $68,47 | +27,7% |
| August | $68,34 | $69,69 | $71,03 | +32,48% |
| September | $70,9 | $72,3 | $73,69 | +37,44% |
| Oktober | $73,56 | $75 | $76,45 | +42,59% |
| November | $76,31 | $77,81 | $79,31 | +47,93% |
| Dezember | $79,17 | $80,72 | $82,28 | +53,47% |
Preisprognose für 2027
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Millicom International Cellular S.A., wird erwartet, dass TIGO im Jahr 2027 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $81,86 bzw. $123. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $101.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $81,86 | $83,47 | $85,09 | +58,69% |
| Februar | $84,64 | $86,31 | $87,98 | +64,09% |
| März | $87,52 | $89,25 | $90,98 | +69,68% |
| April | $90,5 | $92,29 | $94,07 | +75,45% |
| Mai | $93,58 | $95,43 | $97,27 | +81,42% |
| Juni | $96,77 | $98,68 | $101 | +87,6% |
| Juli | $100 | $102 | $104 | +93,98% |
| August | $103 | $106 | $108 | +100,59% |
| September | $107 | $109 | $111 | +107,41% |
| Oktober | $111 | $113 | $115 | +114,47% |
| November | $114 | $117 | $119 | +121,77% |
| Dezember | $118 | $121 | $123 | +129,32% |
Preisprognose für 2028
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Millicom International Cellular S.A., wird erwartet, dass TIGO im Jahr 2028 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $122 bzw. $178. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $148.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $122 | $124 | $127 | +136,48% |
| Februar | $126 | $128 | $131 | +143,85% |
| März | $130 | $132 | $135 | +151,46% |
| April | $134 | $136 | $139 | +159,31% |
| Mai | $138 | $141 | $143 | +167,4% |
| Juni | $142 | $145 | $148 | +175,74% |
| Juli | $147 | $150 | $152 | +184,34% |
| August | $151 | $154 | $157 | +193,22% |
| September | $156 | $159 | $162 | +202,36% |
| Oktober | $161 | $164 | $167 | +211,8% |
| November | $166 | $169 | $172 | +221,53% |
| Dezember | $171 | $174 | $178 | +231,56% |
Preisprognose für 2029
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Millicom International Cellular S.A., wird erwartet, dass TIGO im Jahr 2029 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $176 bzw. $250. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $211.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $176 | $179 | $183 | +241,11% |
| Februar | $181 | $185 | $188 | +250,93% |
| März | $186 | $190 | $194 | +261,04% |
| April | $192 | $195 | $199 | +271,43% |
| Mai | $197 | $201 | $205 | +282,13% |
| Juni | $203 | $207 | $211 | +293,14% |
| Juli | $209 | $213 | $217 | +304,46% |
| August | $215 | $219 | $223 | +316,11% |
| September | $221 | $225 | $230 | +328,09% |
| Oktober | $227 | $232 | $236 | +340,42% |
| November | $234 | $238 | $243 | +353,11% |
| Dezember | $240 | $245 | $250 | +366,15% |
Preisprognose für 2030
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Millicom International Cellular S.A., wird erwartet, dass TIGO im Jahr 2030 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $247 bzw. $343. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $292.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $247 | $252 | $257 | +378,62% |
| Februar | $253 | $258 | $264 | +391,42% |
| März | $260 | $265 | $271 | +404,56% |
| April | $267 | $272 | $278 | +418,06% |
| Mai | $274 | $280 | $285 | +431,91% |
| Juni | $282 | $287 | $293 | +446,14% |
| Juli | $289 | $295 | $301 | +460,74% |
| August | $297 | $303 | $309 | +475,74% |
| September | $305 | $311 | $317 | +491,13% |
| Oktober | $313 | $319 | $325 | +506,94% |
| November | $321 | $328 | $334 | +523,17% |
| Dezember | $330 | $337 | $343 | +539,84% |
Preisprognose für 2031
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Millicom International Cellular S.A., wird erwartet, dass TIGO im Jahr 2031 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $338 bzw. $461. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $396.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $338 | $345 | $352 | +555,81% |
| Februar | $347 | $354 | $360 | +572,18% |
| März | $355 | $362 | $369 | +588,96% |
| April | $364 | $371 | $379 | +606,15% |
| Mai | $373 | $381 | $388 | +623,78% |
| Juni | $383 | $390 | $398 | +641,84% |
| Juli | $392 | $400 | $408 | +660,36% |
| August | $402 | $410 | $418 | +679,34% |
| September | $412 | $420 | $428 | +698,79% |
| Oktober | $422 | $431 | $439 | +718,73% |
| November | $433 | $441 | $450 | +739,16% |
| Dezember | $444 | $452 | $461 | +760,11% |
Preisprognose für 2032
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Millicom International Cellular S.A., wird erwartet, dass TIGO im Jahr 2032 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $454 bzw. $609. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $527.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $454 | $463 | $472 | +780,24% |
| Februar | $465 | $474 | $483 | +800,83% |
| März | $475 | $485 | $494 | +821,91% |
| April | $487 | $496 | $506 | +843,49% |
| Mai | $498 | $508 | $518 | +865,56% |
| Juni | $510 | $520 | $530 | +888,16% |
| Juli | $522 | $532 | $542 | +911,28% |
| August | $534 | $544 | $555 | +934,94% |
| September | $546 | $557 | $568 | +959,16% |
| Oktober | $559 | $570 | $581 | +983,95% |
| November | $572 | $583 | $595 | +1.009,31% |
| Dezember | $585 | $597 | $609 | +1.035,27% |
Preisprognose für 2033
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Millicom International Cellular S.A., wird erwartet, dass TIGO im Jahr 2033 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $598 bzw. $791. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $690.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $598 | $610 | $622 | +1.060,27% |
| Februar | $612 | $624 | $636 | +1.085,82% |
| März | $625 | $637 | $650 | +1.111,94% |
| April | $639 | $652 | $664 | +1.138,63% |
| Mai | $653 | $666 | $679 | +1.165,91% |
| Juni | $667 | $681 | $694 | +1.193,79% |
| Juli | $682 | $696 | $709 | +1.222,28% |
| August | $697 | $711 | $725 | +1.251,41% |
| September | $712 | $726 | $741 | +1.281,17% |
| Oktober | $728 | $742 | $757 | +1.311,59% |
| November | $744 | $759 | $774 | +1.342,67% |
| Dezember | $760 | $776 | $791 | +1.374,45% |
Preisprognose für 2034
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Millicom International Cellular S.A., wird erwartet, dass TIGO im Jahr 2034 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $776 bzw. $1.012. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $889.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $776 | $792 | $807 | +1.405,12% |
| Februar | $792 | $808 | $824 | +1.436,42% |
| März | $809 | $825 | $841 | +1.468,38% |
| April | $826 | $842 | $859 | +1.501% |
| Mai | $843 | $860 | $876 | +1.534,3% |
| Juni | $860 | $878 | $895 | +1.568,3% |
| Juli | $878 | $896 | $913 | +1.603% |
| August | $896 | $914 | $932 | +1.638,42% |
| September | $915 | $933 | $952 | +1.674,58% |
| Oktober | $934 | $953 | $972 | +1.711,49% |
| November | $954 | $973 | $992 | +1.749,17% |
| Dezember | $973 | $993 | $1.012 | +1.787,63% |
Preisprognose für 2035
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Millicom International Cellular S.A., wird erwartet, dass TIGO im Jahr 2035 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $993 bzw. $1.279. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $1.130.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $993 | $1.012 | $1.032 | +1.824,83% |
| Februar | $1.012 | $1.032 | $1.053 | +1.862,76% |
| März | $1.032 | $1.053 | $1.073 | +1.901,43% |
| April | $1.052 | $1.073 | $1.095 | +1.940,87% |
| Mai | $1.073 | $1.095 | $1.116 | +1.981,09% |
| Juni | $1.094 | $1.116 | $1.138 | +2.022,1% |
| Juli | $1.116 | $1.138 | $1.161 | +2.063,91% |
| August | $1.138 | $1.161 | $1.183 | +2.106,55% |
| September | $1.160 | $1.184 | $1.207 | +2.150,03% |
| Oktober | $1.183 | $1.207 | $1.231 | +2.194,37% |
| November | $1.206 | $1.231 | $1.255 | +2.239,58% |
| Dezember | $1.230 | $1.255 | $1.279 | +2.285,68% |
Preisprognose für 2046
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Millicom International Cellular S.A., wird erwartet, dass TIGO im Jahr 2046 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $12.851 bzw. $16.391. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $14.546.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $12.851 | $13.108 | $13.366 | +24.821,02% |
| Februar | $13.092 | $13.354 | $13.616 | +25.287,54% |
| März | $13.337 | $13.604 | $13.871 | +25.762,79% |
| April | $13.586 | $13.858 | $14.131 | +26.246,94% |
| Mai | $13.841 | $14.118 | $14.395 | +26.740,16% |
| Juni | $14.100 | $14.382 | $14.665 | +27.242,61% |
| Juli | $14.364 | $14.651 | $14.939 | +27.754,46% |
| August | $14.633 | $14.926 | $15.219 | +28.275,89% |
| September | $14.907 | $15.205 | $15.504 | +28.807,09% |
| Oktober | $15.186 | $15.490 | $15.794 | +29.348,23% |
| November | $15.470 | $15.780 | $16.090 | +29.899,5% |
| Dezember | $15.760 | $16.075 | $16.391 | +30.461,09% |
Preisprognose für 2056
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Millicom International Cellular S.A., wird erwartet, dass TIGO im Jahr 2056 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $126.568 bzw. $159.888. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $142.548.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $126.568 | $129.105 | $131.642 | +245.347,38% |
| Februar | $128.825 | $131.407 | $133.989 | +249.723,35% |
| März | $131.122 | $133.750 | $136.378 | +254.177,35% |
| April | $133.459 | $136.134 | $138.809 | +258.710,75% |
| Mai | $135.839 | $138.562 | $141.284 | +263.324,97% |
| Juni | $138.261 | $141.032 | $143.803 | +268.021,47% |
| Juli | $140.726 | $143.546 | $146.367 | +272.801,69% |
| August | $143.235 | $146.106 | $148.976 | +277.667,14% |
| September | $145.788 | $148.710 | $151.632 | +282.619,33% |
| Oktober | $148.387 | $151.362 | $154.336 | +287.659,81% |
| November | $151.033 | $154.060 | $157.087 | +292.790,15% |
| Dezember | $153.726 | $156.807 | $159.888 | +298.011,97% |
