Western Digital Corporation
Alice C. · 3. April um 7:00 · Wie wir unsere Inhalte recherchieren
Statistiken
Preis
$295Preisänderung 24h
−0,92%Preisänderung 7T
7,2%Marktkapitalisierung
$100.850.032.640Umlaufversorgung
339.037.922 WDCHandelsvolumen
$7.831.326Allzeithoch
$320Allzeittief
$28,83Kursvorhersage 7T
$306Angst-Gier-Index
35Stimmung
BullishVolatilität 7T
2,45%Grüne Tage
17/7 (242,85%)Überblick
- Laut den neuesten Daten liegt der aktuelle WDC-Kurs in USD bei $295.
- Unsere neueste Vorhersage prognostiziert einen Aufwärtstrend von 0.07%, wobei der Preis voraussichtlich $295 bis 4. April 2026 erreichen wird, was eine vielversprechende Wachstumschance darstellt.
- Unsere technischen Indikatoren signalisieren eine Bullish 70% Marktstimmung bei WDC, während der Angst-und-Gier-Index einen Wert von 35 (Fear) anzeigt.
- In den letzten 7 Tagen gab es 17/7 (243%) grüne Tage und 2.45% Preisvolatilität.
Kursvorhersage für die nächsten 30 Tage
Datum | Preis | |
|---|---|---|
| 4. April | $295 | 0,07% |
| 5. April | $295 | 0,14% |
| 6. April | $296 | 0,2% |
| 7. April | $296 | 0,28% |
| 8. April | $296 | 0,35% |
| 9. April | $296 | 0,41% |
| 10. April | $296 | 0,48% |
| 11. April | $297 | 0,54% |
| 12. April | $297 | 0,61% |
| 13. April | $297 | 0,66% |
| 14. April | $297 | 0,74% |
| 15. April | $297 | 0,79% |
| 16. April | $298 | 0,86% |
| 17. April | $298 | 0,93% |
| 18. April | $298 | 1,01% |
| 19. April | $298 | 1,08% |
| 20. April | $298 | 1,15% |
| 21. April | $299 | 1,2% |
| 22. April | $299 | 1,27% |
| 23. April | $299 | 1,34% |
| 24. April | $299 | 1,41% |
| 25. April | $299 | 1,47% |
| 26. April | $299 | 1,53% |
| 27. April | $300 | 1,61% |
| 28. April | $300 | 1,67% |
| 29. April | $300 | 1,73% |
| 30. April | $300 | 1,8% |
| 1. Mai | $300 | 1,85% |
| 2. Mai | $301 | 1,92% |
| 3. Mai | $301 | 1,98% |
Western Digital Corporation Historisch
Laut den neuesten Daten liegt der aktuelle Preis von Western Digital Corporation bei $295, und Western Digital Corporation belegt derzeit Platz 176 im gesamten Krypto-Ökosystem. Die Umlaufmenge von Western Digital Corporation beträgt $339.037.922 WDC, bei einer Marktkapitalisierung von $100.850.032.640.In den letzten 24 Stunden ist WDC leicht um 0.927018% ($2,76) gefallen, was eine normale und gesunde Marktkorrektur darstellt. Dieser kleine Rückgang schafft eine ausgezeichnete Kaufgelegenheit für kluge Investoren, die zu einem besseren Preis einsteigen möchten.Die Analyse der letzten 7 Tage zeigt einen Anstieg von WDC um 7.20529647953943% ($19,83) mit ausgezeichnetem Aufwärtsmomentum. Diese beständige Wochenperformance bestätigt wachsendes Marktvertrauen und bietet einen überzeugenden Einstiegspunkt für Investoren, die vom positiven Trend profitieren möchten.
Kursvorhersage für 2026
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten zu den Preisen von Western Digital Corporation wird erwartet, dass WDC im Jahr 2026 folgende Mindest- und Höchstpreise aufweist: etwa $305 bzw. $402. Der durchschnittliche erwartete Handelspreis liegt bei $351.Monat | Tiefstpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Mai | $305 | $311 | $317 | +5,48% |
| Juni | $316 | $322 | $328 | +9,1% |
| Juli | $326 | $333 | $339 | +12,85% |
| August | $338 | $344 | $351 | +16,72% |
| September | $349 | $356 | $363 | +20,73% |
| Oktober | $361 | $368 | $375 | +24,87% |
| November | $374 | $381 | $388 | +29,16% |
| Dezember | $386 | $394 | $402 | +33,59% |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Kursvorhersage für 2027
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten zu den Preisen von Western Digital Corporation wird erwartet, dass WDC im Jahr 2027 folgende Mindest- und Höchstpreise aufweist: etwa $398 bzw. $581. Der durchschnittliche erwartete Handelspreis liegt bei $484.Monat | Tiefstpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $398 | $406 | $414 | +37,76% |
| Februar | $411 | $419 | $427 | +42,05% |
| März | $424 | $432 | $440 | +46,49% |
| April | $437 | $446 | $454 | +51,06% |
| Mai | $451 | $459 | $468 | +55,77% |
| Juni | $465 | $474 | $483 | +60,63% |
| Juli | $479 | $489 | $498 | +65,64% |
| August | $494 | $504 | $514 | +70,81% |
| September | $509 | $520 | $530 | +76,14% |
| Oktober | $525 | $536 | $546 | +81,63% |
| November | $542 | $552 | $563 | +87,3% |
| Dezember | $559 | $570 | $581 | +93,14% |
Kursvorhersage für 2028
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten zu den Preisen von Western Digital Corporation wird erwartet, dass WDC im Jahr 2028 folgende Mindest- und Höchstpreise aufweist: etwa $575 bzw. $815. Der durchschnittliche erwartete Handelspreis liegt bei $688.Monat | Tiefstpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $575 | $586 | $597 | +98,67% |
| Februar | $591 | $603 | $614 | +104,35% |
| März | $608 | $620 | $632 | +110,2% |
| April | $625 | $638 | $650 | +116,21% |
| Mai | $643 | $656 | $669 | +122,39% |
| Juni | $662 | $675 | $688 | +128,75% |
| Juli | $681 | $694 | $708 | +135,29% |
| August | $700 | $714 | $728 | +142,02% |
| September | $720 | $734 | $749 | +148,94% |
| Oktober | $741 | $755 | $770 | +156,06% |
| November | $762 | $777 | $792 | +163,39% |
| Dezember | $784 | $799 | $815 | +170,92% |
Kursvorhersage für 2029
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten zu den Preisen von Western Digital Corporation wird erwartet, dass WDC im Jahr 2029 folgende Mindest- und Höchstpreise aufweist: etwa $804 bzw. $1.114. Der durchschnittliche erwartete Handelspreis liegt bei $950.Monat | Tiefstpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $804 | $820 | $836 | +178,07% |
| Februar | $825 | $842 | $858 | +185,41% |
| März | $847 | $864 | $881 | +192,95% |
| April | $870 | $887 | $904 | +200,68% |
| Mai | $893 | $910 | $928 | +208,62% |
| Juni | $916 | $934 | $953 | +216,77% |
| Juli | $940 | $959 | $978 | +225,13% |
| August | $965 | $984 | $1.004 | +233,71% |
| September | $991 | $1.010 | $1.030 | +242,52% |
| Oktober | $1.017 | $1.037 | $1.057 | +251,57% |
| November | $1.044 | $1.064 | $1.085 | +260,85% |
| Dezember | $1.071 | $1.092 | $1.114 | +270,37% |
Kursvorhersage für 2030
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten zu den Preisen von Western Digital Corporation wird erwartet, dass WDC im Jahr 2030 folgende Mindest- und Höchstpreise aufweist: etwa $1.097 bzw. $1.489. Der durchschnittliche erwartete Handelspreis liegt bei $1.283.Monat | Tiefstpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $1.097 | $1.119 | $1.141 | +279,45% |
| Februar | $1.124 | $1.147 | $1.169 | +288,76% |
| März | $1.152 | $1.175 | $1.198 | +298,29% |
| April | $1.180 | $1.204 | $1.227 | +308,05% |
| Mai | $1.209 | $1.233 | $1.257 | +318,05% |
| Juni | $1.239 | $1.263 | $1.288 | +328,3% |
| Juli | $1.269 | $1.294 | $1.320 | +338,8% |
| August | $1.300 | $1.326 | $1.352 | +349,56% |
| September | $1.332 | $1.359 | $1.385 | +360,58% |
| Oktober | $1.365 | $1.392 | $1.419 | +371,87% |
| November | $1.398 | $1.426 | $1.454 | +383,44% |
| Dezember | $1.432 | $1.461 | $1.489 | +395,29% |
Kursvorhersage für 2031
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten zu den Preisen von Western Digital Corporation wird erwartet, dass WDC im Jahr 2031 folgende Mindest- und Höchstpreise aufweist: etwa $1.465 bzw. $1.954. Der durchschnittliche erwartete Handelspreis liegt bei $1.698.Monat | Tiefstpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $1.465 | $1.494 | $1.524 | +406,62% |
| Februar | $1.499 | $1.529 | $1.558 | +418,21% |
| März | $1.533 | $1.564 | $1.594 | +430,07% |
| April | $1.568 | $1.599 | $1.631 | +442,2% |
| Mai | $1.604 | $1.636 | $1.668 | +454,6% |
| Juni | $1.641 | $1.673 | $1.706 | +467,29% |
| Juli | $1.678 | $1.712 | $1.745 | +480,27% |
| August | $1.717 | $1.751 | $1.785 | +493,55% |
| September | $1.756 | $1.791 | $1.826 | +507,13% |
| Oktober | $1.796 | $1.832 | $1.868 | +521,02% |
| November | $1.837 | $1.874 | $1.910 | +535,23% |
| Dezember | $1.879 | $1.917 | $1.954 | +549,76% |
Kursvorhersage für 2032
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten zu den Preisen von Western Digital Corporation wird erwartet, dass WDC im Jahr 2032 folgende Mindest- und Höchstpreise aufweist: etwa $1.919 bzw. $2.521. Der durchschnittliche erwartete Handelspreis liegt bei $2.206.Monat | Tiefstpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $1.919 | $1.958 | $1.996 | +563,7% |
| Februar | $1.961 | $2.000 | $2.039 | +577,93% |
| März | $2.003 | $2.043 | $2.083 | +592,48% |
| April | $2.046 | $2.086 | $2.127 | +607,33% |
| Mai | $2.089 | $2.131 | $2.173 | +622,5% |
| Juni | $2.134 | $2.177 | $2.220 | +638% |
| Juli | $2.180 | $2.224 | $2.267 | +653,83% |
| August | $2.227 | $2.271 | $2.316 | +670% |
| September | $2.275 | $2.320 | $2.365 | +686,52% |
| Oktober | $2.323 | $2.370 | $2.416 | +703,39% |
| November | $2.373 | $2.421 | $2.468 | +720,62% |
| Dezember | $2.424 | $2.473 | $2.521 | +738,22% |
Kursvorhersage für 2033
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten zu den Preisen von Western Digital Corporation wird erwartet, dass WDC im Jahr 2033 folgende Mindest- und Höchstpreise aufweist: etwa $2.473 bzw. $3.204. Der durchschnittliche erwartete Handelspreis liegt bei $2.822.Monat | Tiefstpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $2.473 | $2.522 | $2.572 | +755,14% |
| Februar | $2.523 | $2.573 | $2.624 | +772,41% |
| März | $2.574 | $2.625 | $2.677 | +790,02% |
| April | $2.626 | $2.678 | $2.731 | +807,99% |
| Mai | $2.679 | $2.732 | $2.786 | +826,32% |
| Juni | $2.733 | $2.788 | $2.842 | +845,02% |
| Juli | $2.788 | $2.844 | $2.900 | +864,1% |
| August | $2.844 | $2.901 | $2.958 | +883,56% |
| September | $2.902 | $2.960 | $3.018 | +903,42% |
| Oktober | $2.960 | $3.020 | $3.079 | +923,67% |
| November | $3.020 | $3.080 | $3.141 | +944,34% |
| Dezember | $3.081 | $3.143 | $3.204 | +965,42% |
Kursvorhersage für 2034
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten zu den Preisen von Western Digital Corporation wird erwartet, dass WDC im Jahr 2034 folgende Mindest- und Höchstpreise aufweist: etwa $3.140 bzw. $4.020. Der durchschnittliche erwartete Handelspreis liegt bei $3.561.Monat | Tiefstpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $3.140 | $3.203 | $3.265 | +985,74% |
| Februar | $3.200 | $3.264 | $3.328 | +1.006,44% |
| März | $3.261 | $3.326 | $3.391 | +1.027,54% |
| April | $3.323 | $3.389 | $3.456 | +1.049,03% |
| Mai | $3.386 | $3.454 | $3.522 | +1.070,94% |
| Juni | $3.451 | $3.520 | $3.589 | +1.093,27% |
| Juli | $3.517 | $3.587 | $3.657 | +1.116,02% |
| August | $3.584 | $3.655 | $3.727 | +1.139,21% |
| September | $3.652 | $3.725 | $3.798 | +1.162,83% |
| Oktober | $3.722 | $3.796 | $3.871 | +1.186,91% |
| November | $3.792 | $3.868 | $3.944 | +1.211,45% |
| Dezember | $3.865 | $3.942 | $4.020 | +1.236,45% |
Kursvorhersage für 2035
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten zu den Preisen von Western Digital Corporation wird erwartet, dass WDC im Jahr 2035 folgende Mindest- und Höchstpreise aufweist: etwa $3.935 bzw. $4.983. Der durchschnittliche erwartete Handelspreis liegt bei $4.437.Monat | Tiefstpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $3.935 | $4.013 | $4.092 | +1.260,59% |
| Februar | $4.006 | $4.086 | $4.166 | +1.285,17% |
| März | $4.078 | $4.160 | $4.241 | +1.310,19% |
| April | $4.152 | $4.235 | $4.318 | +1.335,66% |
| Mai | $4.227 | $4.311 | $4.396 | +1.361,6% |
| Juni | $4.303 | $4.389 | $4.475 | +1.388% |
| Juli | $4.381 | $4.468 | $4.556 | +1.414,88% |
| August | $4.460 | $4.549 | $4.639 | +1.442,24% |
| September | $4.540 | $4.631 | $4.722 | +1.470,1% |
| Oktober | $4.622 | $4.715 | $4.808 | +1.498,46% |
| November | $4.706 | $4.800 | $4.894 | +1.527,33% |
| Dezember | $4.791 | $4.887 | $4.983 | +1.556,72% |
Kursvorhersage für 2046
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten zu den Preisen von Western Digital Corporation wird erwartet, dass WDC im Jahr 2046 folgende Mindest- und Höchstpreise aufweist: etwa $41.968 bzw. $52.636. Der durchschnittliche erwartete Handelspreis liegt bei $47.090.Monat | Tiefstpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $41.968 | $42.810 | $43.652 | +14.413,27% |
| Februar | $42.688 | $43.544 | $44.401 | +14.662,32% |
| März | $43.421 | $44.292 | $45.163 | +14.915,64% |
| April | $44.166 | $45.052 | $45.938 | +15.173,31% |
| Mai | $44.924 | $45.825 | $46.726 | +15.435,4% |
| Juni | $45.695 | $46.611 | $47.528 | +15.701,99% |
| Juli | $46.479 | $47.411 | $48.343 | +15.973,15% |
| August | $47.276 | $48.225 | $49.173 | +16.248,96% |
| September | $48.088 | $49.052 | $50.017 | +16.529,51% |
| Oktober | $48.913 | $49.894 | $50.875 | +16.814,87% |
| November | $49.752 | $50.750 | $51.748 | +17.105,13% |
| Dezember | $50.606 | $51.621 | $52.636 | +17.400,37% |
Kursvorhersage für 2056
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten zu den Preisen von Western Digital Corporation wird erwartet, dass WDC im Jahr 2056 folgende Mindest- und Höchstpreise aufweist: etwa $347.536 bzw. $432.053. Der durchschnittliche erwartete Handelspreis liegt bei $388.179.Monat | Tiefstpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $347.536 | $354.512 | $361.488 | +120.085,73% |
| Februar | $353.215 | $360.306 | $367.396 | +122.049,9% |
| März | $358.988 | $366.194 | $373.400 | +124.046,18% |
| April | $364.855 | $372.179 | $379.503 | +126.075,09% |
| Mai | $370.818 | $378.261 | $385.705 | +128.137,15% |
| Juni | $376.878 | $384.443 | $392.008 | +130.232,91% |
| Juli | $383.037 | $390.726 | $398.415 | +132.362,92% |
| August | $389.297 | $397.111 | $404.926 | +134.527,74% |
| September | $395.659 | $403.601 | $411.544 | +136.727,95% |
| Oktober | $402.125 | $410.197 | $418.269 | +138.964,11% |
| November | $408.697 | $416.901 | $425.105 | +141.236,81% |
| Dezember | $415.377 | $423.715 | $432.053 | +143.546,66% |