Beam
Statistiken
Preis
$0,001925Preisänderung 24h
3,4%Preisänderung 7T
−4,4%Marktkapitalisierung
$98.681.794Umlaufende Menge
51.300.184.687 BEAMHandelsvolumen
$6.122.965Allzeithoch
$0,0442Allzeittief
$0,001783Preisprognose 7T
$0,001925Fear-Greed Index
10Marktstimmung
BullishVolatilität 7T
1,06%Grüne Tage
3/7 (42,85%)Übersicht
- Den neuesten gesammelten Daten zufolge beträgt der aktuelle BEAM zu USD-Preis $0,001925.
- Unsere aktuelle Prognose deutet auf eine Aufwärtsbewegung von 0.96% hin, wobei erwartet wird, dass der Preis bis zum 5. März 2026 $0,001943 erreicht – eine vielversprechende Wachstumschance.
- Unsere technischen Indikatoren signalisieren eine Bullish Marktstimmung von 70% für BEAM, während der Fear & Greed Index einen Wert von 10 aufweist (Extreme Fear).
- In den letzten 7 Tagen hatte 3/7 (43%) grüne Tage und eine Preisvolatilität von 1.06%.
Preisprognose für die nächsten 30 Tage
Datum | Preis | |
|---|---|---|
| 5. März | $0,001943 | 0,96% |
| 6. März | $0,001961 | 1,9% |
| 7. März | $0,001984 | 3,09% |
| 8. März | $0,002005 | 4,15% |
| 9. März | $0,002024 | 5,18% |
| 10. März | $0,002049 | 6,47% |
| 11. März | $0,002073 | 7,72% |
| 12. März | $0,002097 | 8,96% |
| 13. März | $0,002117 | 9,99% |
| 14. März | $0,00214 | 11,17% |
| 15. März | $0,002162 | 12,31% |
| 16. März | $0,002187 | 13,61% |
| 17. März | $0,002209 | 14,78% |
| 18. März | $0,002238 | 16,26% |
| 19. März | $0,002264 | 17,61% |
| 20. März | $0,002286 | 18,76% |
| 21. März | $0,002307 | 19,84% |
| 22. März | $0,002332 | 21,18% |
| 23. März | $0,002356 | 22,39% |
| 24. März | $0,002384 | 23,83% |
| 25. März | $0,00241 | 25,19% |
| 26. März | $0,002435 | 26,48% |
| 27. März | $0,002462 | 27,91% |
| 28. März | $0,002488 | 29,27% |
| 29. März | $0,00252 | 30,91% |
| 30. März | $0,002542 | 32,05% |
| 31. März | $0,002574 | 33,72% |
| 1. April | $0,002604 | 35,27% |
| 2. April | $0,002627 | 36,49% |
| 3. April | $0,002658 | 38,07% |
Beam Historische Daten
Den neuesten Daten zufolge liegt der aktuelle Preis von Beam bei $0,001925, und Beam rangiert derzeit auf Platz 283 im gesamten Krypto-Ökosystem. Das zirkulierende Angebot von Beam beträgt $51.300.184.687 BEAM mit einer Marktkapitalisierung von $98.681.794.In den letzten 24 Stunden gewann BEAM 3.4% ($0,0000633), was eine starke Kaufdynamik zeigt. Dieser gesunde Anstieg spiegelt wachsendes Marktinteresse wider und stellt einen attraktiven Einstiegspunkt für Trader dar, die vom aufkommenden Aufwärtstrend profitieren möchten.Die wöchentliche Korrektur von BEAM liegt bei 4.4% ($0,00008856) und repräsentiert gesunde Marktkonsolidierung. Dieser kleine Rückgang ist typisches Konsolidierungsverhalten und stellt eine ideale Kaufgelegenheit für langfristige Investoren dar, die bessere Einstiegspreise suchen.
Preisprognose für 2026
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Beam, wird erwartet, dass BEAM im Jahr 2026 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,00282 bzw. $0,005456. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,004003.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| April | $0,00282 | $0,002873 | $0,002926 | +49,26% |
| Mai | $0,003048 | $0,003106 | $0,003163 | +61,35% |
| Juni | $0,003295 | $0,003357 | $0,003419 | +74,41% |
| Juli | $0,003562 | $0,003629 | $0,003696 | +88,54% |
| August | $0,00385 | $0,003923 | $0,003996 | +103,81% |
| September | $0,004162 | $0,004241 | $0,004319 | +120,32% |
| Oktober | $0,004499 | $0,004584 | $0,004669 | +138,17% |
| November | $0,004864 | $0,004956 | $0,005047 | +157,46% |
| Dezember | $0,005258 | $0,005357 | $0,005456 | +178,32% |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Preisprognose für 2027
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Beam, wird erwartet, dass BEAM im Jahr 2027 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,005644 bzw. $0,0128. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,00876.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0,005644 | $0,005752 | $0,005859 | +198,81% |
| Februar | $0,00606 | $0,006175 | $0,00629 | +220,81% |
| März | $0,006506 | $0,00663 | $0,006753 | +244,44% |
| April | $0,006985 | $0,007118 | $0,007251 | +269,8% |
| Mai | $0,0075 | $0,007642 | $0,007784 | +297,03% |
| Juni | $0,008052 | $0,008205 | $0,008358 | +326,27% |
| Juli | $0,008645 | $0,008809 | $0,008973 | +357,65% |
| August | $0,009281 | $0,009458 | $0,009634 | +391,35% |
| September | $0,009965 | $0,0102 | $0,0103 | +427,54% |
| Oktober | $0,0107 | $0,0109 | $0,0111 | +466,38% |
| November | $0,0115 | $0,0117 | $0,0119 | +508,09% |
| Dezember | $0,0123 | $0,0126 | $0,0128 | +552,86% |
Preisprognose für 2028
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Beam, wird erwartet, dass BEAM im Jahr 2028 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,0132 bzw. $0,028. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,0197.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0,0132 | $0,0134 | $0,0137 | +596,93% |
| Februar | $0,0141 | $0,0143 | $0,0146 | +643,98% |
| März | $0,015 | $0,0153 | $0,0156 | +694,19% |
| April | $0,016 | $0,0163 | $0,0166 | +747,8% |
| Mai | $0,0171 | $0,0174 | $0,0177 | +805,03% |
| Juni | $0,0182 | $0,0186 | $0,0189 | +866,12% |
| Juli | $0,0195 | $0,0199 | $0,0202 | +931,33% |
| August | $0,0208 | $0,0212 | $0,0216 | +1.000,95% |
| September | $0,0222 | $0,0226 | $0,023 | +1.075,26% |
| Oktober | $0,0237 | $0,0241 | $0,0246 | +1.154,59% |
| November | $0,0253 | $0,0258 | $0,0263 | +1.239,28% |
| Dezember | $0,027 | $0,0275 | $0,028 | +1.329,68% |
Preisprognose für 2029
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Beam, wird erwartet, dass BEAM im Jahr 2029 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,0287 bzw. $0,0579. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,0417.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0,0287 | $0,0292 | $0,0298 | +1.418,76% |
| Februar | $0,0305 | $0,0311 | $0,0316 | +1.513,39% |
| März | $0,0324 | $0,033 | $0,0336 | +1.613,91% |
| April | $0,0344 | $0,035 | $0,0357 | +1.720,7% |
| Mai | $0,0365 | $0,0372 | $0,0379 | +1.834,15% |
| Juni | $0,0388 | $0,0395 | $0,0403 | +1.954,66% |
| Juli | $0,0412 | $0,042 | $0,0428 | +2.082,68% |
| August | $0,0438 | $0,0446 | $0,0455 | +2.218,68% |
| September | $0,0465 | $0,0474 | $0,0483 | +2.363,15% |
| Oktober | $0,0494 | $0,0504 | $0,0513 | +2.516,62% |
| November | $0,0525 | $0,0535 | $0,0545 | +2.679,66% |
| Dezember | $0,0558 | $0,0568 | $0,0579 | +2.852,85% |
Preisprognose für 2030
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Beam, wird erwartet, dass BEAM im Jahr 2030 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,059 bzw. $0,1137. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,0835.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0,059 | $0,0601 | $0,0613 | +3.023,7% |
| Februar | $0,0624 | $0,0636 | $0,0648 | +3.204,42% |
| März | $0,066 | $0,0673 | $0,0686 | +3.395,61% |
| April | $0,0698 | $0,0712 | $0,0725 | +3.597,85% |
| Mai | $0,0739 | $0,0753 | $0,0767 | +3.811,8% |
| Juni | $0,0781 | $0,0797 | $0,0812 | +4.038,13% |
| Juli | $0,0827 | $0,0843 | $0,0859 | +4.277,55% |
| August | $0,0874 | $0,0891 | $0,0908 | +4.530,82% |
| September | $0,0925 | $0,0943 | $0,0961 | +4.798,75% |
| Oktober | $0,0979 | $0,0997 | $0,1016 | +5.082,17% |
| November | $0,1035 | $0,1055 | $0,1075 | +5.382% |
| Dezember | $0,1095 | $0,1116 | $0,1137 | +5.699,17% |
Preisprognose für 2031
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Beam, wird erwartet, dass BEAM im Jahr 2031 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,1154 bzw. $0,2138. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,1597.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0,1154 | $0,1177 | $0,1199 | +6.012,33% |
| Februar | $0,1217 | $0,124 | $0,1264 | +6.342,39% |
| März | $0,1282 | $0,1307 | $0,1332 | +6.690,28% |
| April | $0,1351 | $0,1378 | $0,1404 | +7.056,96% |
| Mai | $0,1424 | $0,1452 | $0,148 | +7.443,43% |
| Juni | $0,1501 | $0,153 | $0,1559 | +7.850,78% |
| Juli | $0,1582 | $0,1613 | $0,1644 | +8.280,12% |
| August | $0,1668 | $0,17 | $0,1732 | +8.732,65% |
| September | $0,1758 | $0,1792 | $0,1826 | +9.209,61% |
| Oktober | $0,1853 | $0,1889 | $0,1925 | +9.712,33% |
| November | $0,1953 | $0,1991 | $0,2028 | +10.242,2% |
| Dezember | $0,2058 | $0,2098 | $0,2138 | +10.800,67% |
Preisprognose für 2032
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Beam, wird erwartet, dass BEAM im Jahr 2032 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,2162 bzw. $0,3867. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,2935.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0,2162 | $0,2204 | $0,2246 | +11.352,52% |
| Februar | $0,2272 | $0,2316 | $0,236 | +11.932,3% |
| März | $0,2387 | $0,2433 | $0,248 | +12.541,44% |
| April | $0,2508 | $0,2556 | $0,2605 | +13.181,41% |
| Mai | $0,2635 | $0,2686 | $0,2737 | +13.853,78% |
| Juni | $0,2768 | $0,2822 | $0,2876 | +14.560,19% |
| Juli | $0,2908 | $0,2965 | $0,3021 | +15.302,37% |
| August | $0,3055 | $0,3115 | $0,3174 | +16.082,11% |
| September | $0,321 | $0,3272 | $0,3335 | +16.901,33% |
| Oktober | $0,3373 | $0,3438 | $0,3504 | +17.762,02% |
| November | $0,3543 | $0,3612 | $0,3681 | +18.666,29% |
| Dezember | $0,3723 | $0,3795 | $0,3867 | +19.616,33% |
Preisprognose für 2033
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Beam, wird erwartet, dass BEAM im Jahr 2033 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,39 bzw. $0,6761. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,5202.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0,39 | $0,3976 | $0,4052 | +20.555,76% |
| Februar | $0,4086 | $0,4165 | $0,4245 | +21.539,94% |
| März | $0,428 | $0,4364 | $0,4447 | +22.571,02% |
| April | $0,4484 | $0,4572 | $0,4659 | +23.651,23% |
| Mai | $0,4698 | $0,4789 | $0,4881 | +24.782,91% |
| Juni | $0,4922 | $0,5018 | $0,5113 | +25.968,5% |
| Juli | $0,5156 | $0,5257 | $0,5357 | +27.210,59% |
| August | $0,5402 | $0,5507 | $0,5612 | +28.511,86% |
| September | $0,5659 | $0,577 | $0,588 | +29.875,13% |
| Oktober | $0,5929 | $0,6045 | $0,616 | +31.303,36% |
| November | $0,6212 | $0,6333 | $0,6453 | +32.799,64% |
| Dezember | $0,6508 | $0,6634 | $0,6761 | +34.367,21% |
Preisprognose für 2034
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Beam, wird erwartet, dass BEAM im Jahr 2034 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,68 bzw. $1,15. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,8934.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0,68 | $0,6933 | $0,7066 | +35.918,23% |
| Februar | $0,7106 | $0,7245 | $0,7383 | +37.539,05% |
| März | $0,7426 | $0,7571 | $0,7716 | +39.232,81% |
| April | $0,776 | $0,7912 | $0,8063 | +41.002,78% |
| Mai | $0,8109 | $0,8268 | $0,8426 | +42.852,41% |
| Juni | $0,8474 | $0,864 | $0,8805 | +44.785,27% |
| Juli | $0,8856 | $0,9028 | $0,9201 | +46.805,11% |
| August | $0,9254 | $0,9435 | $0,9615 | +48.915,84% |
| September | $0,967 | $0,9859 | $1 | +51.121,55% |
| Oktober | $1,01 | $1,03 | $1,05 | +53.426,52% |
| November | $1,06 | $1,08 | $1,1 | +55.835,21% |
| Dezember | $1,1 | $1,13 | $1,15 | +58.352,3% |
Preisprognose für 2035
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Beam, wird erwartet, dass BEAM im Jahr 2035 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $1,15 bzw. $1,89. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $1,49.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $1,15 | $1,17 | $1,2 | +60.844,21% |
| Februar | $1,2 | $1,22 | $1,25 | +63.442,36% |
| März | $1,25 | $1,28 | $1,3 | +66.151,27% |
| April | $1,3 | $1,33 | $1,36 | +68.975,66% |
| Mai | $1,36 | $1,39 | $1,41 | +71.920,47% |
| Juni | $1,42 | $1,45 | $1,47 | +74.990,81% |
| Juli | $1,48 | $1,51 | $1,54 | +78.192,05% |
| August | $1,54 | $1,57 | $1,6 | +81.529,77% |
| September | $1,61 | $1,64 | $1,67 | +85.009,77% |
| Oktober | $1,68 | $1,71 | $1,74 | +88.638,14% |
| November | $1,75 | $1,78 | $1,82 | +92.421,19% |
| Dezember | $1,82 | $1,86 | $1,89 | +96.365,51% |
Preisprognose für 2046
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Beam, wird erwartet, dass BEAM im Jahr 2046 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $169 bzw. $272. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $216.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $169 | $172 | $175 | +8.943.338,09% |
| Februar | $176 | $179 | $183 | +9.305.547,33% |
| März | $183 | $186 | $190 | +9.682.426,05% |
| April | $190 | $194 | $198 | +10.074.568,35% |
| Mai | $198 | $202 | $206 | +10.482.592,42% |
| Juni | $206 | $210 | $214 | +10.907.141,46% |
| Juli | $214 | $218 | $223 | +11.348.884,74% |
| August | $223 | $227 | $232 | +11.808.518,62% |
| September | $232 | $236 | $241 | +12.286.767,68% |
| Oktober | $241 | $246 | $251 | +12.784.385,82% |
| November | $251 | $256 | $261 | +13.302.157,5% |
| Dezember | $261 | $266 | $272 | +13.840.898,92% |
Preisprognose für 2056
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Beam, wird erwartet, dass BEAM im Jahr 2056 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $14.672 bzw. $23.121. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $18.579.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $14.672 | $14.960 | $15.248 | +777.207.351,68% |
| Februar | $15.238 | $15.537 | $15.836 | +807.185.353,38% |
| März | $15.825 | $16.136 | $16.447 | +838.319.649,44% |
| April | $16.436 | $16.758 | $17.081 | +870.654.839,78% |
| Mai | $17.070 | $17.405 | $17.740 | +904.237.244,6% |
| Juni | $17.728 | $18.076 | $18.424 | +939.114.970,75% |
| Juli | $18.412 | $18.773 | $19.135 | +975.337.980,62% |
| August | $19.122 | $19.498 | $19.873 | +1.012.958.163,73% |
| September | $19.860 | $20.250 | $20.640 | +1.052.029.411,04% |
| Oktober | $20.626 | $21.031 | $21.436 | +1.092.607.692,18% |
| November | $21.421 | $21.842 | $22.262 | +1.134.751.135,6% |
| Dezember | $22.247 | $22.684 | $23.121 | +1.178.520.111,83% |
