Cronos
Statistiken
Preis
$0,0769Preisänderung 24h
2,71%Preisänderung 7T
0,24%Marktkapitalisierung
$3.153.672.483Umlaufende Menge
41.076.548.696 CROHandelsvolumen
$11.393.014Allzeithoch
$0,9654Allzeittief
$0,0121Preisprognose 7T
$0,0769Fear-Greed Index
10Marktstimmung
BullishVolatilität 7T
0,63%Grüne Tage
3/7 (42,85%)Übersicht
- Den neuesten gesammelten Daten zufolge beträgt der aktuelle CRO zu USD-Preis $0,0769.
- Unsere aktuelle Prognose deutet auf eine Aufwärtsbewegung von 0.74% hin, wobei erwartet wird, dass der Preis bis zum 5. März 2026 $0,0774 erreicht – eine vielversprechende Wachstumschance.
- Unsere technischen Indikatoren signalisieren eine Bullish Marktstimmung von 70% für CRO, während der Fear & Greed Index einen Wert von 10 aufweist (Extreme Fear).
- In den letzten 7 Tagen hatte 3/7 (43%) grüne Tage und eine Preisvolatilität von 0.63%.
Preisprognose für die nächsten 30 Tage
Datum | Preis | |
|---|---|---|
| 5. März | $0,0774 | 0,74% |
| 6. März | $0,0782 | 1,77% |
| 7. März | $0,079 | 2,81% |
| 8. März | $0,0798 | 3,87% |
| 9. März | $0,0805 | 4,8% |
| 10. März | $0,0813 | 5,77% |
| 11. März | $0,0821 | 6,83% |
| 12. März | $0,0829 | 7,8% |
| 13. März | $0,0836 | 8,74% |
| 14. März | $0,0843 | 9,66% |
| 15. März | $0,0851 | 10,75% |
| 16. März | $0,0858 | 11,63% |
| 17. März | $0,0865 | 12,54% |
| 18. März | $0,0874 | 13,75% |
| 19. März | $0,0883 | 14,94% |
| 20. März | $0,0892 | 16,04% |
| 21. März | $0,0899 | 17% |
| 22. März | $0,0907 | 18,07% |
| 23. März | $0,0917 | 19,29% |
| 24. März | $0,0925 | 20,41% |
| 25. März | $0,0932 | 21,31% |
| 26. März | $0,094 | 22,28% |
| 27. März | $0,095 | 23,54% |
| 28. März | $0,0957 | 24,47% |
| 29. März | $0,0965 | 25,5% |
| 30. März | $0,0974 | 26,71% |
| 31. März | $0,0982 | 27,72% |
| 1. April | $0,0992 | 29,01% |
| 2. April | $0,1001 | 30,28% |
| 3. April | $0,101 | 31,42% |
Cronos Historische Daten
Den neuesten Daten zufolge liegt der aktuelle Preis von Cronos bei $0,0769, und Cronos rangiert derzeit auf Platz 33 im gesamten Krypto-Ökosystem. Das zirkulierende Angebot von Cronos beträgt $41.076.548.696 CRO mit einer Marktkapitalisierung von $3.153.672.483.In den letzten 24 Stunden gewann CRO 2.71% ($0,002031), was eine starke Kaufdynamik zeigt. Dieser gesunde Anstieg spiegelt wachsendes Marktinteresse wider und stellt einen attraktiven Einstiegspunkt für Trader dar, die vom aufkommenden Aufwärtstrend profitieren möchten.Die Wochendynamik zeigt, dass CRO 0.24% ($0,0001804) gewann und damit stetiges Aufwärtsmomentum demonstriert. Diese gesunde Performance mit starken Fundamentaldaten macht das Asset zu einer idealen Wahl für mittelfristige Anlagestrategien.
Preisprognose für 2026
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Cronos, wird erwartet, dass CRO im Jahr 2026 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,1072 bzw. $0,2074. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,1521.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| April | $0,1072 | $0,1092 | $0,1112 | +42,07% |
| Mai | $0,1158 | $0,118 | $0,1202 | +53,58% |
| Juni | $0,1252 | $0,1276 | $0,13 | +66,02% |
| Juli | $0,1354 | $0,1379 | $0,1405 | +79,46% |
| August | $0,1463 | $0,1491 | $0,1519 | +94% |
| September | $0,1582 | $0,1612 | $0,1642 | +109,71% |
| Oktober | $0,171 | $0,1742 | $0,1775 | +126,7% |
| November | $0,1849 | $0,1883 | $0,1918 | +145,06% |
| Dezember | $0,1998 | $0,2036 | $0,2074 | +164,91% |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Preisprognose für 2027
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Cronos, wird erwartet, dass CRO im Jahr 2027 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,2145 bzw. $0,4865. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,3329.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0,2145 | $0,2186 | $0,2227 | +184,42% |
| Februar | $0,2303 | $0,2347 | $0,2391 | +205,37% |
| März | $0,2473 | $0,252 | $0,2567 | +227,85% |
| April | $0,2655 | $0,2705 | $0,2756 | +251,99% |
| Mai | $0,285 | $0,2904 | $0,2959 | +277,91% |
| Juni | $0,306 | $0,3118 | $0,3176 | +305,74% |
| Juli | $0,3286 | $0,3348 | $0,341 | +335,62% |
| August | $0,3528 | $0,3594 | $0,3661 | +367,7% |
| September | $0,3787 | $0,3859 | $0,3931 | +402,14% |
| Oktober | $0,4066 | $0,4143 | $0,4221 | +439,11% |
| November | $0,4366 | $0,4448 | $0,4531 | +478,81% |
| Dezember | $0,4687 | $0,4776 | $0,4865 | +521,43% |
Preisprognose für 2028
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Cronos, wird erwartet, dass CRO im Jahr 2028 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,5003 bzw. $1,07. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,7489.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0,5003 | $0,5098 | $0,5194 | +563,38% |
| Februar | $0,5341 | $0,5443 | $0,5544 | +608,15% |
| März | $0,5701 | $0,581 | $0,5919 | +655,96% |
| April | $0,6086 | $0,6202 | $0,6318 | +706,98% |
| Mai | $0,6497 | $0,6621 | $0,6745 | +761,45% |
| Juni | $0,6935 | $0,7068 | $0,72 | +819,6% |
| Juli | $0,7403 | $0,7545 | $0,7686 | +881,67% |
| August | $0,7903 | $0,8054 | $0,8205 | +947,94% |
| September | $0,8436 | $0,8598 | $0,8759 | +1.018,67% |
| Oktober | $0,9006 | $0,9178 | $0,935 | +1.094,18% |
| November | $0,9614 | $0,9797 | $0,9981 | +1.174,79% |
| Dezember | $1,03 | $1,05 | $1,07 | +1.260,84% |
Preisprognose für 2029
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Cronos, wird erwartet, dass CRO im Jahr 2029 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $1,09 bzw. $2,2. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $1,58.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $1,09 | $1,11 | $1,13 | +1.345,63% |
| Februar | $1,16 | $1,18 | $1,2 | +1.435,7% |
| März | $1,23 | $1,25 | $1,28 | +1.531,39% |
| April | $1,31 | $1,33 | $1,36 | +1.633,04% |
| Mai | $1,39 | $1,41 | $1,44 | +1.741,02% |
| Juni | $1,47 | $1,5 | $1,53 | +1.855,73% |
| Juli | $1,57 | $1,6 | $1,63 | +1.977,59% |
| August | $1,66 | $1,7 | $1,73 | +2.107,04% |
| September | $1,77 | $1,8 | $1,84 | +2.244,55% |
| Oktober | $1,88 | $1,91 | $1,95 | +2.390,64% |
| November | $2 | $2,03 | $2,07 | +2.545,82% |
| Dezember | $2,12 | $2,16 | $2,2 | +2.710,68% |
Preisprognose für 2030
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Cronos, wird erwartet, dass CRO im Jahr 2030 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $2,24 bzw. $4,32. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $3,17.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $2,24 | $2,29 | $2,33 | +2.873,29% |
| Februar | $2,37 | $2,42 | $2,46 | +3.045,32% |
| März | $2,51 | $2,56 | $2,61 | +3.227,3% |
| April | $2,65 | $2,71 | $2,76 | +3.419,81% |
| Mai | $2,81 | $2,86 | $2,92 | +3.623,45% |
| Juni | $2,97 | $3,03 | $3,08 | +3.838,88% |
| Juli | $3,14 | $3,2 | $3,26 | +4.066,77% |
| August | $3,32 | $3,39 | $3,45 | +4.307,85% |
| September | $3,52 | $3,58 | $3,65 | +4.562,88% |
| Oktober | $3,72 | $3,79 | $3,86 | +4.832,66% |
| November | $3,93 | $4,01 | $4,09 | +5.118,05% |
| Dezember | $4,16 | $4,24 | $4,32 | +5.419,95% |
Preisprognose für 2031
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Cronos, wird erwartet, dass CRO im Jahr 2031 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $4,39 bzw. $8,13. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $6,07.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $4,39 | $4,47 | $4,56 | +5.718,03% |
| Februar | $4,62 | $4,71 | $4,8 | +6.032,2% |
| März | $4,87 | $4,97 | $5,06 | +6.363,34% |
| April | $5,14 | $5,24 | $5,33 | +6.712,36% |
| Mai | $5,41 | $5,52 | $5,62 | +7.080,23% |
| Juni | $5,71 | $5,82 | $5,93 | +7.467,96% |
| Juli | $6,01 | $6,13 | $6,25 | +7.876,63% |
| August | $6,34 | $6,46 | $6,58 | +8.307,37% |
| September | $6,68 | $6,81 | $6,94 | +8.761,36% |
| Oktober | $7,04 | $7,18 | $7,31 | +9.239,88% |
| November | $7,42 | $7,57 | $7,71 | +9.744,23% |
| Dezember | $7,82 | $7,97 | $8,13 | +10.275,82% |
Preisprognose für 2032
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Cronos, wird erwartet, dass CRO im Jahr 2032 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $8,22 bzw. $14,7. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $11,15.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $8,22 | $8,38 | $8,54 | +10.801,1% |
| Februar | $8,63 | $8,8 | $8,97 | +11.352,96% |
| März | $9,07 | $9,25 | $9,42 | +11.932,77% |
| April | $9,53 | $9,72 | $9,9 | +12.541,93% |
| Mai | $10,01 | $10,21 | $10,4 | +13.181,93% |
| Juni | $10,52 | $10,72 | $10,93 | +13.854,32% |
| Juli | $11,05 | $11,27 | $11,48 | +14.560,76% |
| August | $11,61 | $11,84 | $12,06 | +15.302,96% |
| September | $12,2 | $12,44 | $12,67 | +16.082,74% |
| Oktober | $12,82 | $13,07 | $13,32 | +16.901,99% |
| November | $13,47 | $13,73 | $13,99 | +17.762,72% |
| Dezember | $14,15 | $14,42 | $14,7 | +18.667,02% |
Preisprognose für 2033
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Cronos, wird erwartet, dass CRO im Jahr 2033 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $14,82 bzw. $25,7. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $19,77.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $14,82 | $15,11 | $15,4 | +19.561,21% |
| Februar | $15,53 | $15,83 | $16,13 | +20.498,01% |
| März | $16,27 | $16,58 | $16,9 | +21.479,44% |
| April | $17,04 | $17,38 | $17,71 | +22.507,64% |
| Mai | $17,86 | $18,2 | $18,55 | +23.584,83% |
| Juni | $18,71 | $19,07 | $19,43 | +24.713,34% |
| Juli | $19,6 | $19,98 | $20,36 | +25.895,62% |
| August | $20,53 | $20,93 | $21,33 | +27.134,24% |
| September | $21,51 | $21,93 | $22,35 | +28.431,87% |
| Oktober | $22,53 | $22,97 | $23,41 | +29.791,33% |
| November | $23,61 | $24,07 | $24,53 | +31.215,56% |
| Dezember | $24,73 | $25,21 | $25,7 | +32.707,66% |
Preisprognose für 2034
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Cronos, wird erwartet, dass CRO im Jahr 2034 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $25,84 bzw. $43,58. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $33,96.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $25,84 | $26,35 | $26,85 | +34.184% |
| Februar | $27,01 | $27,53 | $28,06 | +35.726,78% |
| März | $28,22 | $28,77 | $29,32 | +37.338,98% |
| April | $29,49 | $30,07 | $30,64 | +39.023,74% |
| Mai | $30,82 | $31,42 | $32,02 | +40.784,31% |
| Juni | $32,21 | $32,84 | $33,46 | +42.624,1% |
| Juli | $33,66 | $34,31 | $34,97 | +44.546,69% |
| August | $35,17 | $35,86 | $36,54 | +46.555,79% |
| September | $36,75 | $37,47 | $38,19 | +48.655,3% |
| Oktober | $38,41 | $39,16 | $39,91 | +50.849,29% |
| November | $40,14 | $40,92 | $41,7 | +53.142% |
| Dezember | $41,94 | $42,76 | $43,58 | +55.537,89% |
Preisprognose für 2035
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Cronos, wird erwartet, dass CRO im Jahr 2035 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $43,73 bzw. $71,92. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $56,68.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $43,73 | $44,58 | $45,44 | +57.909,82% |
| Februar | $45,59 | $46,48 | $47,38 | +60.382,87% |
| März | $47,54 | $48,47 | $49,4 | +62.961,36% |
| April | $49,56 | $50,53 | $51,5 | +65.649,76% |
| Mai | $51,68 | $52,69 | $53,7 | +68.452,78% |
| Juni | $53,88 | $54,93 | $55,99 | +71.375,29% |
| Juli | $56,18 | $57,27 | $58,37 | +74.422,39% |
| August | $58,57 | $59,72 | $60,86 | +77.599,4% |
| September | $61,07 | $62,26 | $63,46 | +80.911,85% |
| Oktober | $63,67 | $64,92 | $66,16 | +84.365,51% |
| November | $66,39 | $67,68 | $68,98 | +87.966,41% |
| Dezember | $69,22 | $70,57 | $71,92 | +91.720,82% |
Preisprognose für 2046
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Cronos, wird erwartet, dass CRO im Jahr 2046 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $6.417 bzw. $10.320. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $8.216.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $6.417 | $6.543 | $6.668 | +8.512.723,18% |
| Februar | $6.677 | $6.808 | $6.938 | +8.857.492,52% |
| März | $6.947 | $7.083 | $7.219 | +9.216.225,02% |
| April | $7.228 | $7.370 | $7.512 | +9.589.486,18% |
| Mai | $7.521 | $7.669 | $7.816 | +9.977.864,42% |
| Juni | $7.826 | $7.979 | $8.133 | +10.381.971,98% |
| Juli | $8.143 | $8.302 | $8.462 | +10.802.445,9% |
| August | $8.472 | $8.639 | $8.805 | +11.239.949,01% |
| September | $8.816 | $8.988 | $9.161 | +11.695.170,99% |
| Oktober | $9.173 | $9.352 | $9.532 | +12.168.829,47% |
| November | $9.544 | $9.731 | $9.918 | +12.661.671,11% |
| Dezember | $9.931 | $10.125 | $10.320 | +13.174.472,84% |
Preisprognose für 2056
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Cronos, wird erwartet, dass CRO im Jahr 2056 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $557.614 bzw. $878.743. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $706.120.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $557.614 | $568.562 | $579.511 | +739.785.824,31% |
| Februar | $579.121 | $590.493 | $601.864 | +768.320.424,25% |
| März | $601.459 | $613.269 | $625.079 | +797.955.644,47% |
| April | $624.658 | $636.924 | $649.189 | +828.733.937,47% |
| Mai | $648.752 | $661.491 | $674.229 | +860.699.393,2% |
| Juni | $673.775 | $687.005 | $700.235 | +893.897.802,23% |
| Juli | $699.764 | $713.504 | $727.244 | +928.376.721,31% |
| August | $726.755 | $741.025 | $755.295 | +964.185.541,56% |
| September | $754.787 | $769.607 | $784.428 | +1.001.375.559,17% |
| Oktober | $783.900 | $799.292 | $814.684 | +1.040.000.048,88% |
| November | $814.136 | $830.122 | $846.108 | +1.080.114.340,33% |
| Dezember | $845.539 | $862.141 | $878.743 | +1.121.775.897,32% |
