Wiki Cat
Ellie M. · 17. März um 0:10 · Wie wir unseren Inhalt recherchieren
Statistiken
Preis
$0,079567Preisänderung 24h
25,32%Preisänderung 7T
78,43%Marktkapitalisierung
$51.417.799Umlaufende Menge
540.046.460.681.375 WKCHandelsvolumen
$654.996Allzeithoch
$0,064646Allzeittief
$0,0105684Preisprognose 7T
$0,079758Fear-Greed Index
28Marktstimmung
Strong BullishVolatilität 7T
1,65%Grüne Tage
7/7 (100%)Übersicht
- Den neuesten gesammelten Daten zufolge beträgt der aktuelle WKC zu USD-Preis $0,00000009567.
- Unsere aktuelle Prognose deutet auf eine Aufwärtsbewegung von 1.53% hin, wobei erwartet wird, dass der Preis bis zum 18. März 2026 $0,00000009713 erreicht – eine vielversprechende Wachstumschance.
- Unsere technischen Indikatoren signalisieren eine Strong Bullish Marktstimmung von 90% für WKC, während der Fear & Greed Index einen Wert von 28 aufweist (Fear).
- In den letzten 7 Tagen hatte 7/7 (100%) grüne Tage und eine Preisvolatilität von 1.65%.
Preisprognose für die nächsten 30 Tage
Datum | Preis | |
|---|---|---|
| 18. März | $0,079713 | 1,53% |
| 19. März | $0,079868 | 3,15% |
| 20. März | $0,061002 | 4,71% |
| 21. März | $0,061015 | 6,14% |
| 22. März | $0,061031 | 7,77% |
| 23. März | $0,061044 | 9,08% |
| 24. März | $0,061059 | 10,7% |
| 25. März | $0,061073 | 12,21% |
| 26. März | $0,061085 | 13,46% |
| 27. März | $0,061098 | 14,8% |
| 28. März | $0,061113 | 16,39% |
| 29. März | $0,061127 | 17,81% |
| 30. März | $0,06114 | 19,19% |
| 31. März | $0,061155 | 20,73% |
| 1. April | $0,061169 | 22,17% |
| 2. April | $0,061185 | 23,82% |
| 3. April | $0,061201 | 25,59% |
| 4. April | $0,061217 | 27,24% |
| 5. April | $0,061235 | 29,11% |
| 6. April | $0,061254 | 31,06% |
| 7. April | $0,061271 | 32,82% |
| 8. April | $0,061287 | 34,56% |
| 9. April | $0,061307 | 36,63% |
| 10. April | $0,061328 | 38,83% |
| 11. April | $0,061347 | 40,77% |
| 12. April | $0,061362 | 42,42% |
| 13. April | $0,061384 | 44,7% |
| 14. April | $0,061403 | 46,63% |
| 15. April | $0,061422 | 48,67% |
| 16. April | $0,061444 | 50,91% |
Wiki Cat Historische Daten
Den neuesten Daten zufolge liegt der aktuelle Preis von Wiki Cat bei $0,00000009567, und Wiki Cat rangiert derzeit auf Platz 460 im gesamten Krypto-Ökosystem. Das zirkulierende Angebot von Wiki Cat beträgt $540.046.460.681.375 WKC mit einer Marktkapitalisierung von $51.417.799.WKC ist in nur 24 Stunden mit einem außergewöhnlichen Gewinn von 25.32% ($0,00000001933) explodiert! Diese bemerkenswerte Performance zeigt enormen Markt-Enthusiasmus und bietet eine einzigartige Chance, an dieser außerordentlichen Wachstumsphase teilzunehmen.In einer Woche schoss WKC um unglaubliche 78.43% ($0,00000004205) in die Höhe! Dieses explosive Wachstum zeigt außergewöhnlichen Markt-Enthusiasmus und bietet eine einzigartige Chance, Teil dieser bemerkenswerten Rallye zu sein.
Preisprognose für 2026
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Wiki Cat, wird erwartet, dass WKC im Jahr 2026 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,0000001539 bzw. $0,0000003096. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,0000002234.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| April | $0,061539 | $0,061568 | $0,061597 | +63,92% |
| Mai | $0,061672 | $0,061703 | $0,061735 | +78,06% |
| Juni | $0,061816 | $0,06185 | $0,061884 | +93,42% |
| Juli | $0,061973 | $0,06201 | $0,062047 | +110,1% |
| August | $0,062143 | $0,062183 | $0,062224 | +128,22% |
| September | $0,062328 | $0,062372 | $0,062415 | +147,91% |
| Oktober | $0,062529 | $0,062576 | $0,062624 | +169,29% |
| November | $0,062747 | $0,062798 | $0,06285 | +192,52% |
| Dezember | $0,062984 | $0,06304 | $0,063096 | +217,75% |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Preisprognose für 2027
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Wiki Cat, wird erwartet, dass WKC im Jahr 2027 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,0000003217 bzw. $0,000000766. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,0000005136.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0,063217 | $0,063278 | $0,063339 | +242,66% |
| Februar | $0,06347 | $0,063535 | $0,063601 | +269,53% |
| März | $0,063742 | $0,063812 | $0,063883 | +298,5% |
| April | $0,064035 | $0,064111 | $0,064188 | +329,75% |
| Mai | $0,064351 | $0,064434 | $0,064516 | +363,45% |
| Juni | $0,064693 | $0,064781 | $0,06487 | +399,78% |
| Juli | $0,065061 | $0,065156 | $0,065252 | +438,97% |
| August | $0,065457 | $0,065561 | $0,065664 | +481,23% |
| September | $0,065885 | $0,065997 | $0,066108 | +526,81% |
| Oktober | $0,066347 | $0,066467 | $0,066587 | +575,95% |
| November | $0,066844 | $0,066974 | $0,067103 | +628,95% |
| Dezember | $0,067381 | $0,067521 | $0,06766 | +686,11% |
Preisprognose für 2028
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Wiki Cat, wird erwartet, dass WKC im Jahr 2028 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,0000007911 bzw. $0,000001762. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,000001215.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0,067911 | $0,068061 | $0,068212 | +742,61% |
| Februar | $0,068479 | $0,068641 | $0,068802 | +803,18% |
| März | $0,069089 | $0,069262 | $0,069434 | +868,09% |
| April | $0,069742 | $0,069927 | $0,051011 | +937,67% |
| Mai | $0,051044 | $0,051064 | $0,051084 | +1.012,26% |
| Juni | $0,051119 | $0,051141 | $0,051162 | +1.092,2% |
| Juli | $0,0512 | $0,051223 | $0,051245 | +1.177,89% |
| August | $0,051286 | $0,05131 | $0,051335 | +1.269,74% |
| September | $0,051378 | $0,051405 | $0,051431 | +1.368,19% |
| Oktober | $0,051477 | $0,051506 | $0,051534 | +1.473,71% |
| November | $0,051584 | $0,051614 | $0,051644 | +1.586,82% |
| Dezember | $0,051697 | $0,05173 | $0,051762 | +1.708,06% |
Preisprognose für 2029
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Wiki Cat, wird erwartet, dass WKC im Jahr 2029 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,00000181 bzw. $0,000003809. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,000002691.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0,05181 | $0,051844 | $0,051879 | +1.828,02% |
| Februar | $0,05193 | $0,051967 | $0,052004 | +1.955,94% |
| März | $0,052058 | $0,052097 | $0,052137 | +2.092,34% |
| April | $0,052195 | $0,052237 | $0,052278 | +2.237,8% |
| Mai | $0,05234 | $0,052385 | $0,05243 | +2.392,9% |
| Juni | $0,052495 | $0,052543 | $0,052591 | +2.558,29% |
| Juli | $0,052661 | $0,052712 | $0,052763 | +2.734,66% |
| August | $0,052838 | $0,052892 | $0,052946 | +2.922,73% |
| September | $0,053026 | $0,053084 | $0,053141 | +3.123,28% |
| Oktober | $0,053227 | $0,053288 | $0,05335 | +3.337,13% |
| November | $0,053441 | $0,053506 | $0,053572 | +3.565,17% |
| Dezember | $0,053669 | $0,053739 | $0,053809 | +3.808,34% |
Preisprognose für 2030
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Wiki Cat, wird erwartet, dass WKC im Jahr 2030 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,000003895 bzw. $0,000007806. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,000005633.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0,053895 | $0,053969 | $0,054044 | +4.049,12% |
| Februar | $0,054135 | $0,054214 | $0,054293 | +4.304,73% |
| März | $0,054389 | $0,054474 | $0,054558 | +4.576,1% |
| April | $0,05466 | $0,054749 | $0,054839 | +4.864,18% |
| Mai | $0,054947 | $0,055042 | $0,055137 | +5.170,01% |
| Juni | $0,055251 | $0,055352 | $0,055453 | +5.494,68% |
| Juli | $0,055575 | $0,055682 | $0,055789 | +5.839,35% |
| August | $0,055918 | $0,056032 | $0,056146 | +6.205,26% |
| September | $0,056283 | $0,056404 | $0,056524 | +6.593,71% |
| Oktober | $0,05667 | $0,056798 | $0,056926 | +7.006,09% |
| November | $0,057081 | $0,057217 | $0,057353 | +7.443,87% |
| Dezember | $0,057517 | $0,057662 | $0,057806 | +7.908,63% |
Preisprognose für 2031
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Wiki Cat, wird erwartet, dass WKC im Jahr 2031 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,000007949 bzw. $0,00001527. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,00001123.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0,057949 | $0,058102 | $0,058255 | +8.369,12% |
| Februar | $0,058406 | $0,058568 | $0,05873 | +8.856,1% |
| März | $0,058889 | $0,059061 | $0,059232 | +9.371,07% |
| April | $0,059401 | $0,059582 | $0,059763 | +9.915,66% |
| Mai | $0,059941 | $0,00001013 | $0,00001032 | +10.491,56% |
| Juni | $0,00001051 | $0,00001072 | $0,00001092 | +11.100,58% |
| Juli | $0,00001112 | $0,00001133 | $0,00001155 | +11.744,61% |
| August | $0,00001176 | $0,00001198 | $0,00001221 | +12.425,67% |
| September | $0,00001243 | $0,00001267 | $0,00001291 | +13.145,9% |
| Oktober | $0,00001315 | $0,0000134 | $0,00001365 | +13.907,54% |
| November | $0,0000139 | $0,00001417 | $0,00001444 | +14.712,97% |
| Dezember | $0,0000147 | $0,00001499 | $0,00001527 | +15.564,72% |
Preisprognose für 2032
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Wiki Cat, wird erwartet, dass WKC im Jahr 2032 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,00001549 bzw. $0,00002867. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,00002143.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0,00001549 | $0,00001579 | $0,00001609 | +16.409,14% |
| Februar | $0,00001633 | $0,00001665 | $0,00001696 | +17.299,09% |
| März | $0,00001721 | $0,00001754 | $0,00001788 | +18.237,01% |
| April | $0,00001814 | $0,00001849 | $0,00001884 | +19.225,49% |
| Mai | $0,00001912 | $0,00001948 | $0,00001985 | +20.267,25% |
| Juni | $0,00002015 | $0,00002054 | $0,00002093 | +21.365,18% |
| Juli | $0,00002123 | $0,00002164 | $0,00002205 | +22.522,28% |
| August | $0,00002238 | $0,00002281 | $0,00002324 | +23.741,77% |
| September | $0,00002358 | $0,00002404 | $0,00002449 | +25.026,99% |
| Oktober | $0,00002485 | $0,00002533 | $0,00002582 | +26.381,49% |
| November | $0,00002619 | $0,0000267 | $0,00002721 | +27.809,01% |
| Dezember | $0,00002761 | $0,00002814 | $0,00002867 | +29.313,48% |
Preisprognose für 2033
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Wiki Cat, wird erwartet, dass WKC im Jahr 2033 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,000029 bzw. $0,00005193. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,00003939.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0,000029 | $0,00002957 | $0,00003013 | +30.805,78% |
| Februar | $0,00003048 | $0,00003107 | $0,00003166 | +32.373,79% |
| März | $0,00003202 | $0,00003264 | $0,00003326 | +34.021,36% |
| April | $0,00003365 | $0,0000343 | $0,00003495 | +35.752,51% |
| Mai | $0,00003535 | $0,00003604 | $0,00003673 | +37.571,5% |
| Juni | $0,00003715 | $0,00003787 | $0,00003859 | +39.482,78% |
| Juli | $0,00003903 | $0,00003979 | $0,00004055 | +41.491,02% |
| August | $0,00004101 | $0,00004181 | $0,0000426 | +43.601,15% |
| September | $0,00004309 | $0,00004393 | $0,00004477 | +45.818,34% |
| Oktober | $0,00004528 | $0,00004616 | $0,00004704 | +48.148,03% |
| November | $0,00004758 | $0,0000485 | $0,00004942 | +50.595,9% |
| Dezember | $0,00004999 | $0,00005096 | $0,00005193 | +53.167,98% |
Preisprognose für 2034
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Wiki Cat, wird erwartet, dass WKC im Jahr 2034 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,00005238 bzw. $0,00009107. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,00006999.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0,00005238 | $0,0000534 | $0,00005442 | +55.720,4% |
| Februar | $0,00005489 | $0,00005596 | $0,00005703 | +58.395,13% |
| März | $0,00005752 | $0,00005864 | $0,00005976 | +61.198,02% |
| April | $0,00006028 | $0,00006145 | $0,00006263 | +64.135,21% |
| Mai | $0,00006317 | $0,0000644 | $0,00006563 | +67.213,15% |
| Juni | $0,00006619 | $0,00006748 | $0,00006877 | +70.438,57% |
| Juli | $0,00006937 | $0,00007072 | $0,00007207 | +73.818,55% |
| August | $0,00007269 | $0,0000741 | $0,00007552 | +77.360,48% |
| September | $0,00007617 | $0,00007766 | $0,00007914 | +81.072,13% |
| Oktober | $0,00007982 | $0,00008138 | $0,00008293 | +84.961,62% |
| November | $0,00008365 | $0,00008528 | $0,0000869 | +89.037,49% |
| Dezember | $0,00008766 | $0,00008936 | $0,00009107 | +93.308,66% |
Preisprognose für 2035
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Wiki Cat, wird erwartet, dass WKC im Jahr 2035 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,00009163 bzw. $0,0001551. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,0001207.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0,00009163 | $0,00009342 | $0,00009521 | +97.548,93% |
| Februar | $0,00009579 | $0,00009766 | $0,00009953 | +101.981,67% |
| März | $0,0001001 | $0,0001021 | $0,000104 | +106.615,64% |
| April | $0,0001047 | $0,0001067 | $0,0001088 | +111.459,97% |
| Mai | $0,0001094 | $0,0001116 | $0,0001137 | +116.524,21% |
| Juni | $0,0001144 | $0,0001166 | $0,0001189 | +121.818,33% |
| Juli | $0,0001196 | $0,0001219 | $0,0001243 | +127.352,78% |
| August | $0,000125 | $0,0001275 | $0,0001299 | +133.138,47% |
| September | $0,0001307 | $0,0001333 | $0,0001358 | +139.186,79% |
| Oktober | $0,0001366 | $0,0001393 | $0,000142 | +145.509,68% |
| November | $0,0001428 | $0,0001456 | $0,0001484 | +152.119,59% |
| Dezember | $0,0001493 | $0,0001522 | $0,0001551 | +159.029,56% |
Preisprognose für 2046
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Wiki Cat, wird erwartet, dass WKC im Jahr 2046 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $0,0175 bzw. $0,0289. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $0,0227.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0,0175 | $0,0178 | $0,0182 | +18.643.861,51% |
| Februar | $0,0182 | $0,0186 | $0,019 | +19.447.882,35% |
| März | $0,019 | $0,0194 | $0,0198 | +20.286.576,59% |
| April | $0,0199 | $0,0202 | $0,0206 | +21.161.439,52% |
| Mai | $0,0207 | $0,0211 | $0,0215 | +22.074.030,91% |
| Juni | $0,0216 | $0,022 | $0,0225 | +23.025.977,81% |
| Juli | $0,0225 | $0,023 | $0,0234 | +24.018.977,41% |
| August | $0,0235 | $0,024 | $0,0244 | +25.054.800,13% |
| September | $0,0245 | $0,025 | $0,0255 | +26.135.292,69% |
| Oktober | $0,0256 | $0,0261 | $0,0266 | +27.262.381,5% |
| November | $0,0267 | $0,0272 | $0,0277 | +28.438.076,02% |
| Dezember | $0,0278 | $0,0284 | $0,0289 | +29.664.472,36% |
Preisprognose für 2056
Basierend auf der technischen Analyse von Kryptowährungsexperten bezüglich der Preise von Wiki Cat, wird erwartet, dass WKC im Jahr 2056 folgende Mindest- und Höchstpreise haben wird: etwa $1,93 bzw. $3,12. Die durchschnittlich erwarteten Handelskosten betragen $2,47.Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchstpreis | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $1,93 | $1,96 | $2 | +2.052.498.586,05% |
| Februar | $2 | $2,04 | $2,08 | +2.136.797.639,23% |
| März | $2,09 | $2,13 | $2,17 | +2.224.558.974,94% |
| April | $2,17 | $2,22 | $2,26 | +2.315.924.794,09% |
| Mai | $2,26 | $2,31 | $2,35 | +2.411.043.137,96% |
| Juni | $2,36 | $2,4 | $2,45 | +2.510.068.128,09% |
| Juli | $2,45 | $2,5 | $2,55 | +2.613.160.216,03% |
| August | $2,55 | $2,6 | $2,65 | +2.720.486.443,29% |
| September | $2,66 | $2,71 | $2,76 | +2.832.220.712,04% |
| Oktober | $2,77 | $2,82 | $2,88 | +2.948.544.066,82% |
| November | $2,88 | $2,94 | $2,99 | +3.069.644.987,95% |
| Dezember | $3 | $3,06 | $3,12 | +3.195.719.696,92% |