DocuSign, Inc.
Estadísticas
Precio
$64,51Cambio de precio 24h
−5,56%Cambio de precio 7d
−7,27%Capitalización de mercado
$12.919.595.008Suministro circulante
200.272.740 DOCUVolumen de operaciones
$3.569.422Máximo histórico
$99,3Mínimo histórico
$63,41Predicción de precio 7d
$63,34Índice de Miedo-Codicia
50Sentimiento
BearishVolatilidad 7d
2,24%Días verdes
1/7 (14,28%)Resumen
- Según los últimos datos recopilados, el precio actual de DOCU a USD es $64,51.
- Nuestro último pronóstico predice un movimiento alcista del 0.06%, con el precio esperado de alcanzar $64,55 para el 15 de enero de 2026, presentando una prometedora oportunidad de crecimiento.
- Nuestros indicadores técnicos señalan un sentimiento de mercado Bearish del 70% sobre DOCU, mientras que el Índice de Miedo y Codicia muestra una puntuación de 50 (Neutral).
- Durante los últimos 7 días, ha tenido 1/7 (14%) días verdes y una volatilidad de precio del 2.24%.
Predicción de precio para los próximos 30 días
Fecha | Precio | |
|---|---|---|
| 15 de enero | $64,55 | 0,06% |
| 16 de enero | $64,59 | 0,12% |
| 17 de enero | $64,62 | 0,18% |
| 18 de enero | $64,66 | 0,24% |
| 19 de enero | $64,7 | 0,3% |
| 20 de enero | $64,74 | 0,36% |
| 21 de enero | $64,79 | 0,43% |
| 22 de enero | $64,83 | 0,49% |
| 23 de enero | $64,87 | 0,56% |
| 24 de enero | $64,92 | 0,63% |
| 25 de enero | $64,96 | 0,7% |
| 26 de enero | $65,01 | 0,77% |
| 27 de enero | $65,04 | 0,82% |
| 28 de enero | $65,08 | 0,88% |
| 29 de enero | $65,12 | 0,94% |
| 30 de enero | $65,15 | 1% |
| 31 de enero | $65,2 | 1,07% |
| 1 de febrero | $65,24 | 1,13% |
| 2 de febrero | $65,28 | 1,19% |
| 3 de febrero | $65,32 | 1,26% |
| 4 de febrero | $65,37 | 1,33% |
| 5 de febrero | $65,4 | 1,38% |
| 6 de febrero | $65,44 | 1,44% |
| 7 de febrero | $65,48 | 1,5% |
| 8 de febrero | $65,52 | 1,57% |
| 9 de febrero | $65,57 | 1,64% |
| 10 de febrero | $65,61 | 1,7% |
| 11 de febrero | $65,65 | 1,77% |
| 12 de febrero | $65,68 | 1,82% |
| 13 de febrero | $65,72 | 1,87% |
Histórico de DocuSign, Inc.
Según los últimos datos recopilados, el precio actual de DocuSign, Inc. es $64,51, y DocuSign, Inc. actualmente está clasificado en el puesto 223 en todo el ecosistema cripto. El suministro en circulación de DocuSign, Inc. es $200.272.740 DOCU, con una capitalización de mercado de $12.919.595.008.Durante las últimas 24 horas, DOCU ha caído un 5.56287% ($3,8), creando una oportunidad de descuento significativa. Esta corrección sustancial permite a inversores experimentados acumular a precios más bajos, potencialmente posicionándose para fuertes retornos cuando el mercado rebote.DOCU bajó un 7.27% ($5,06) durante la semana, creando una atractiva oportunidad de compra. Esta corrección moderada ofrece a los inversores la oportunidad de entrar al mercado a precios más favorables antes del próximo movimiento alcista.
Predicción de precio para 2026
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de DocuSign, Inc., en 2026, se espera que DOCU tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $66,7 y $97,72, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $81,22.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| febrero | $66,7 | $68,01 | $69,33 | +5,43% |
| marzo | $69,03 | $70,39 | $71,75 | +9,11% |
| abril | $71,44 | $72,85 | $74,25 | +12,92% |
| mayo | $73,93 | $75,39 | $76,85 | +16,87% |
| junio | $76,52 | $78,02 | $79,53 | +20,95% |
| julio | $79,19 | $80,75 | $82,31 | +25,17% |
| agosto | $81,95 | $83,57 | $85,18 | +29,54% |
| septiembre | $84,81 | $86,49 | $88,16 | +34,07% |
| octubre | $87,78 | $89,51 | $91,24 | +38,75% |
| noviembre | $90,84 | $92,63 | $94,42 | +43,59% |
| diciembre | $94,01 | $95,87 | $97,72 | +48,61% |
Predicción de precio para 2027
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de DocuSign, Inc., en 2027, se espera que DOCU tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $96,99 y $142, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $118.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $96,99 | $98,91 | $101 | +53,32% |
| febrero | $100 | $102 | $104 | +58,19% |
| marzo | $103 | $105 | $107 | +63,21% |
| abril | $107 | $109 | $111 | +68,39% |
| mayo | $110 | $112 | $114 | +73,74% |
| junio | $113 | $116 | $118 | +79,26% |
| julio | $117 | $119 | $122 | +84,95% |
| agosto | $121 | $123 | $125 | +90,82% |
| septiembre | $125 | $127 | $129 | +96,87% |
| octubre | $128 | $131 | $134 | +103,12% |
| noviembre | $133 | $135 | $138 | +109,57% |
| diciembre | $137 | $139 | $142 | +116,23% |
Predicción de precio para 2028
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de DocuSign, Inc., en 2028, se espera que DOCU tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $141 y $201, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $169.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $141 | $144 | $146 | +122,52% |
| febrero | $145 | $148 | $151 | +128,99% |
| marzo | $149 | $152 | $155 | +135,66% |
| abril | $153 | $156 | $159 | +142,51% |
| mayo | $158 | $161 | $164 | +149,57% |
| junio | $162 | $166 | $169 | +156,83% |
| julio | $167 | $171 | $174 | +164,31% |
| agosto | $172 | $175 | $179 | +172% |
| septiembre | $177 | $181 | $184 | +179,91% |
| octubre | $182 | $186 | $189 | +188,06% |
| noviembre | $188 | $191 | $195 | +196,44% |
| diciembre | $193 | $197 | $201 | +205,07% |
Predicción de precio para 2029
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de DocuSign, Inc., en 2029, se espera que DOCU tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $198 y $276, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $235.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $198 | $202 | $206 | +213,26% |
| febrero | $203 | $208 | $212 | +221,68% |
| marzo | $209 | $213 | $217 | +230,32% |
| abril | $215 | $219 | $223 | +239,19% |
| mayo | $220 | $225 | $229 | +248,3% |
| junio | $226 | $231 | $235 | +257,66% |
| julio | $232 | $237 | $242 | +267,27% |
| agosto | $239 | $243 | $248 | +277,13% |
| septiembre | $245 | $250 | $255 | +287,26% |
| octubre | $252 | $257 | $262 | +297,67% |
| noviembre | $258 | $263 | $269 | +308,35% |
| diciembre | $265 | $271 | $276 | +319,32% |
Predicción de precio para 2030
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de DocuSign, Inc., en 2030, se espera que DOCU tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $272 y $371, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $319.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $272 | $277 | $283 | +329,77% |
| febrero | $279 | $284 | $290 | +340,49% |
| marzo | $286 | $291 | $297 | +351,48% |
| abril | $293 | $299 | $304 | +362,74% |
| mayo | $300 | $306 | $312 | +374,29% |
| junio | $307 | $314 | $320 | +386,12% |
| julio | $315 | $321 | $328 | +398,24% |
| agosto | $323 | $329 | $336 | +410,67% |
| septiembre | $331 | $338 | $344 | +423,41% |
| octubre | $339 | $346 | $353 | +436,46% |
| noviembre | $348 | $355 | $362 | +449,84% |
| diciembre | $356 | $364 | $371 | +463,56% |
Predicción de precio para 2031
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de DocuSign, Inc., en 2031, se espera que DOCU tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $365 y $489, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $424.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $365 | $372 | $379 | +476,68% |
| febrero | $373 | $381 | $388 | +490,1% |
| marzo | $382 | $390 | $397 | +503,84% |
| abril | $391 | $399 | $406 | +517,9% |
| mayo | $400 | $408 | $416 | +532,28% |
| junio | $409 | $417 | $426 | +547% |
| julio | $419 | $427 | $435 | +562,06% |
| agosto | $428 | $437 | $446 | +577,47% |
| septiembre | $438 | $447 | $456 | +593,25% |
| octubre | $449 | $458 | $467 | +609,38% |
| noviembre | $459 | $468 | $477 | +625,9% |
| diciembre | $470 | $479 | $489 | +642,8% |
Predicción de precio para 2032
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de DocuSign, Inc., en 2032, se espera que DOCU tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $480 y $633, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $553.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $480 | $490 | $499 | +659,01% |
| febrero | $491 | $500 | $510 | +675,58% |
| marzo | $501 | $511 | $521 | +692,5% |
| abril | $512 | $522 | $533 | +709,8% |
| mayo | $523 | $534 | $544 | +727,47% |
| junio | $535 | $545 | $556 | +745,53% |
| julio | $546 | $557 | $568 | +763,99% |
| agosto | $558 | $570 | $581 | +782,84% |
| septiembre | $571 | $582 | $593 | +802,11% |
| octubre | $583 | $595 | $606 | +821,8% |
| noviembre | $596 | $608 | $620 | +841,92% |
| diciembre | $609 | $621 | $633 | +862,47% |
Predicción de precio para 2033
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de DocuSign, Inc., en 2033, se espera que DOCU tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $621 y $808, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $710.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $621 | $634 | $646 | +882,24% |
| febrero | $634 | $647 | $659 | +902,42% |
| marzo | $647 | $660 | $673 | +923,01% |
| abril | $660 | $674 | $687 | +944,03% |
| mayo | $674 | $687 | $701 | +965,47% |
| junio | $688 | $701 | $715 | +987,36% |
| julio | $702 | $716 | $730 | +1009,69% |
| agosto | $716 | $731 | $745 | +1032,49% |
| septiembre | $731 | $746 | $760 | +1055,75% |
| octubre | $746 | $761 | $776 | +1079,49% |
| noviembre | $761 | $777 | $792 | +1103,72% |
| diciembre | $777 | $792 | $808 | +1128,44% |
Predicción de precio para 2034
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de DocuSign, Inc., en 2034, se espera que DOCU tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $792 y $1018, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $900.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $792 | $808 | $824 | +1152,28% |
| febrero | $807 | $824 | $840 | +1176,57% |
| marzo | $823 | $839 | $856 | +1201,34% |
| abril | $839 | $856 | $873 | +1226,58% |
| mayo | $855 | $872 | $889 | +1252,32% |
| junio | $872 | $889 | $907 | +1278,55% |
| julio | $889 | $907 | $924 | +1305,3% |
| agosto | $906 | $924 | $942 | +1332,56% |
| septiembre | $924 | $942 | $961 | +1360,35% |
| octubre | $942 | $960 | $979 | +1388,68% |
| noviembre | $960 | $979 | $998 | +1417,56% |
| diciembre | $978 | $998 | $1018 | +1447% |
Predicción de precio para 2035
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de DocuSign, Inc., en 2035, se espera que DOCU tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $996 y $1266, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $1126.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $996 | $1016 | $1036 | +1475,44% |
| febrero | $1015 | $1035 | $1055 | +1504,39% |
| marzo | $1033 | $1054 | $1075 | +1533,88% |
| abril | $1052 | $1073 | $1094 | +1563,91% |
| mayo | $1072 | $1093 | $1115 | +1594,49% |
| junio | $1091 | $1113 | $1135 | +1625,63% |
| julio | $1111 | $1134 | $1156 | +1657,35% |
| agosto | $1132 | $1154 | $1177 | +1689,64% |
| septiembre | $1153 | $1176 | $1199 | +1722,54% |
| octubre | $1174 | $1197 | $1221 | +1756,03% |
| noviembre | $1195 | $1219 | $1243 | +1790,14% |
| diciembre | $1217 | $1242 | $1266 | +1824,88% |
Predicción de precio para 2046
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de DocuSign, Inc., en 2046, se espera que DOCU tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $11.034 y $13.883, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $12.401.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $11.034 | $11.255 | $11.476 | +17.347,06% |
| febrero | $11.227 | $11.452 | $11.677 | +17.651,68% |
| marzo | $11.423 | $11.652 | $11.881 | +17.961,63% |
| abril | $11.622 | $11.855 | $12.088 | +18.276,98% |
| mayo | $11.825 | $12.062 | $12.299 | +18.597,85% |
| junio | $12.031 | $12.273 | $12.514 | +18.924,31% |
| julio | $12.241 | $12.487 | $12.732 | +19.256,47% |
| agosto | $12.455 | $12.705 | $12.955 | +19.594,44% |
| septiembre | $12.673 | $12.927 | $13.181 | +19.938,3% |
| octubre | $12.894 | $13.152 | $13.411 | +20.288,17% |
| noviembre | $13.119 | $13.382 | $13.645 | +20.644,15% |
| diciembre | $13.348 | $13.616 | $13.883 | +21.006,34% |
Predicción de precio para 2056
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de DocuSign, Inc., en 2056, se espera que DOCU tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $94.489 y $117.830, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $105.708.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $94.489 | $96.385 | $98.281 | +149.311,22% |
| febrero | $96.060 | $97.988 | $99.916 | +151.795,72% |
| marzo | $97.658 | $99.617 | $101.577 | +154.321,53% |
| abril | $99.281 | $101.274 | $103.266 | +156.889,34% |
| mayo | $100.932 | $102.958 | $104.983 | +159.499,85% |
| junio | $102.611 | $104.670 | $106.729 | +162.153,76% |
| julio | $104.317 | $106.410 | $108.504 | +164.851,81% |
| agosto | $106.052 | $108.180 | $110.308 | +167.594,72% |
| septiembre | $107.815 | $109.979 | $112.142 | +170.383,25% |
| octubre | $109.608 | $111.808 | $114.007 | +173.218,14% |
| noviembre | $111.431 | $113.667 | $115.903 | +176.100,17% |
| diciembre | $113.284 | $115.557 | $117.830 | +179.030,13% |
