Pearson plc
Estadísticas
Precio
$12,99Cambio de precio 24h
−9,72%Cambio de precio 7d
−8,07%Capitalización de mercado
$8.308.122.624Suministro circulante
635.136.221 PSOVolumen de operaciones
$2.780.907Máximo histórico
$17,9Mínimo histórico
$12,85Predicción de precio 7d
$12,73Índice de Miedo-Codicia
50Sentimiento
BearishVolatilidad 7d
4,09%Días verdes
4/7 (57,14%)Resumen
- Según los últimos datos recopilados, el precio actual de PSO a USD es $12,99.
- Nuestro último pronóstico predice un movimiento alcista del 0.07%, con el precio esperado de alcanzar $13 para el 15 de enero de 2026, presentando una prometedora oportunidad de crecimiento.
- Nuestros indicadores técnicos señalan un sentimiento de mercado Bearish del 70% sobre PSO, mientras que el Índice de Miedo y Codicia muestra una puntuación de 50 (Neutral).
- Durante los últimos 7 días, ha tenido 4/7 (57%) días verdes y una volatilidad de precio del 4.09%.
Predicción de precio para los próximos 30 días
Fecha | Precio | |
|---|---|---|
| 15 de enero | $13 | 0,07% |
| 16 de enero | $13,01 | 0,13% |
| 17 de enero | $13,01 | 0,18% |
| 18 de enero | $13,02 | 0,25% |
| 19 de enero | $13,03 | 0,32% |
| 20 de enero | $13,04 | 0,39% |
| 21 de enero | $13,05 | 0,45% |
| 22 de enero | $13,06 | 0,52% |
| 23 de enero | $13,07 | 0,59% |
| 24 de enero | $13,07 | 0,64% |
| 25 de enero | $13,08 | 0,71% |
| 26 de enero | $13,09 | 0,76% |
| 27 de enero | $13,1 | 0,84% |
| 28 de enero | $13,11 | 0,9% |
| 29 de enero | $13,11 | 0,95% |
| 30 de enero | $13,12 | 1,01% |
| 31 de enero | $13,13 | 1,08% |
| 1 de febrero | $13,14 | 1,14% |
| 2 de febrero | $13,14 | 1,19% |
| 3 de febrero | $13,15 | 1,24% |
| 4 de febrero | $13,16 | 1,29% |
| 5 de febrero | $13,17 | 1,35% |
| 6 de febrero | $13,17 | 1,41% |
| 7 de febrero | $13,18 | 1,48% |
| 8 de febrero | $13,19 | 1,53% |
| 9 de febrero | $13,2 | 1,59% |
| 10 de febrero | $13,2 | 1,64% |
| 11 de febrero | $13,21 | 1,7% |
| 12 de febrero | $13,22 | 1,77% |
| 13 de febrero | $13,23 | 1,83% |
Histórico de Pearson plc
Según los últimos datos recopilados, el precio actual de Pearson plc es $12,99, y Pearson plc actualmente está clasificado en el puesto 274 en todo el ecosistema cripto. El suministro en circulación de Pearson plc es $635.136.221 PSO, con una capitalización de mercado de $8.308.122.624.Durante las últimas 24 horas, PSO ha caído un 9.72898% ($1,4), creando una oportunidad de descuento significativa. Esta corrección sustancial permite a inversores experimentados acumular a precios más bajos, potencialmente posicionándose para fuertes retornos cuando el mercado rebote.PSO bajó un 8.07% ($1,14) durante la semana, creando una atractiva oportunidad de compra. Esta corrección moderada ofrece a los inversores la oportunidad de entrar al mercado a precios más favorables antes del próximo movimiento alcista.
Predicción de precio para 2026
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Pearson plc, en 2026, se espera que PSO tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $13,43 y $19,67, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $16,35.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| febrero | $13,43 | $13,69 | $13,95 | +5,39% |
| marzo | $13,89 | $14,17 | $14,44 | +9,07% |
| abril | $14,38 | $14,66 | $14,95 | +12,88% |
| mayo | $14,88 | $15,17 | $15,47 | +16,82% |
| junio | $15,4 | $15,7 | $16,01 | +20,9% |
| julio | $15,94 | $16,25 | $16,57 | +25,12% |
| agosto | $16,5 | $16,82 | $17,15 | +29,49% |
| septiembre | $17,07 | $17,41 | $17,74 | +34,01% |
| octubre | $17,67 | $18,02 | $18,36 | +38,69% |
| noviembre | $18,28 | $18,64 | $19,01 | +43,53% |
| diciembre | $18,92 | $19,3 | $19,67 | +48,55% |
Predicción de precio para 2027
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Pearson plc, en 2027, se espera que PSO tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $19,52 y $28,62, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $23,78.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $19,52 | $19,91 | $20,29 | +53,26% |
| febrero | $20,14 | $20,54 | $20,94 | +58,13% |
| marzo | $20,78 | $21,19 | $21,6 | +63,15% |
| abril | $21,44 | $21,87 | $22,29 | +68,33% |
| mayo | $22,12 | $22,56 | $23 | +73,67% |
| junio | $22,82 | $23,28 | $23,73 | +79,18% |
| julio | $23,55 | $24,01 | $24,48 | +84,87% |
| agosto | $24,3 | $24,78 | $25,26 | +90,74% |
| septiembre | $25,07 | $25,56 | $26,06 | +96,79% |
| octubre | $25,86 | $26,38 | $26,89 | +103,04% |
| noviembre | $26,68 | $27,21 | $27,74 | +109,49% |
| diciembre | $27,53 | $28,08 | $28,62 | +116,14% |
Predicción de precio para 2028
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Pearson plc, en 2028, se espera que PSO tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $28,33 y $40,38, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $34.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $28,33 | $28,89 | $29,45 | +122,43% |
| febrero | $29,16 | $29,73 | $30,31 | +128,9% |
| marzo | $30 | $30,6 | $31,19 | +135,56% |
| abril | $30,88 | $31,49 | $32,1 | +142,42% |
| mayo | $31,78 | $32,41 | $33,04 | +149,47% |
| junio | $32,7 | $33,35 | $34 | +156,73% |
| julio | $33,65 | $34,32 | $34,99 | +164,2% |
| agosto | $34,63 | $35,32 | $36 | +171,89% |
| septiembre | $35,64 | $36,35 | $37,05 | +179,8% |
| octubre | $36,68 | $37,4 | $38,13 | +187,94% |
| noviembre | $37,74 | $38,49 | $39,24 | +196,32% |
| diciembre | $38,84 | $39,61 | $40,38 | +204,94% |
Predicción de precio para 2029
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Pearson plc, en 2029, se espera que PSO tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $39,88 y $55,51, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $47,26.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $39,88 | $40,68 | $41,47 | +213,14% |
| febrero | $40,96 | $41,77 | $42,58 | +221,55% |
| marzo | $42,06 | $42,89 | $43,73 | +230,18% |
| abril | $43,19 | $44,04 | $44,9 | +239,05% |
| mayo | $44,35 | $45,23 | $46,11 | +248,16% |
| junio | $45,54 | $46,44 | $47,35 | +257,51% |
| julio | $46,76 | $47,69 | $48,62 | +267,12% |
| agosto | $48,02 | $48,97 | $49,92 | +276,98% |
| septiembre | $49,31 | $50,28 | $51,26 | +287,1% |
| octubre | $50,63 | $51,64 | $52,64 | +297,5% |
| noviembre | $51,99 | $53,02 | $54,06 | +308,18% |
| diciembre | $53,39 | $54,45 | $55,51 | +319,14% |
Predicción de precio para 2030
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Pearson plc, en 2030, se espera que PSO tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $54,72 y $74,6, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $64,13.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $54,72 | $55,8 | $56,89 | +329,6% |
| febrero | $56,08 | $57,2 | $58,31 | +340,31% |
| marzo | $57,48 | $58,62 | $59,77 | +351,3% |
| abril | $58,91 | $60,09 | $61,26 | +362,55% |
| mayo | $60,38 | $61,58 | $62,79 | +374,09% |
| junio | $61,89 | $63,12 | $64,35 | +385,92% |
| julio | $63,43 | $64,69 | $65,96 | +398,04% |
| agosto | $65,01 | $66,31 | $67,6 | +410,46% |
| septiembre | $66,64 | $67,96 | $69,29 | +423,19% |
| octubre | $68,3 | $69,66 | $71,02 | +436,24% |
| noviembre | $70 | $71,4 | $72,79 | +449,62% |
| diciembre | $71,75 | $73,18 | $74,6 | +463,33% |
Predicción de precio para 2031
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Pearson plc, en 2031, se espera que PSO tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $73,42 y $98,34, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $85,25.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $73,42 | $74,88 | $76,34 | +476,44% |
| febrero | $75,13 | $76,62 | $78,12 | +489,86% |
| marzo | $76,87 | $78,41 | $79,94 | +503,59% |
| abril | $78,66 | $80,23 | $81,8 | +517,64% |
| mayo | $80,49 | $82,1 | $83,7 | +532,02% |
| junio | $82,37 | $84,01 | $85,65 | +546,73% |
| julio | $84,29 | $85,97 | $87,65 | +561,79% |
| agosto | $86,25 | $87,97 | $89,69 | +577,2% |
| septiembre | $88,26 | $90,02 | $91,78 | +592,96% |
| octubre | $90,31 | $92,11 | $93,91 | +609,09% |
| noviembre | $92,41 | $94,26 | $96,1 | +625,6% |
| diciembre | $94,56 | $96,45 | $98,34 | +642,49% |
Predicción de precio para 2032
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Pearson plc, en 2032, se espera que PSO tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $96,63 y $127, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $111.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $96,63 | $98,55 | $100 | +658,7% |
| febrero | $98,73 | $101 | $103 | +675,26% |
| marzo | $101 | $103 | $105 | +692,18% |
| abril | $103 | $105 | $107 | +709,47% |
| mayo | $105 | $107 | $110 | +727,13% |
| junio | $108 | $110 | $112 | +745,19% |
| julio | $110 | $112 | $114 | +763,63% |
| agosto | $112 | $115 | $117 | +782,48% |
| septiembre | $115 | $117 | $119 | +801,74% |
| octubre | $117 | $120 | $122 | +821,42% |
| noviembre | $120 | $122 | $125 | +841,53% |
| diciembre | $123 | $125 | $127 | +862,08% |
Predicción de precio para 2033
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Pearson plc, en 2033, se espera que PSO tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $125 y $163, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $143.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $125 | $128 | $130 | +881,84% |
| febrero | $128 | $130 | $133 | +902,01% |
| marzo | $130 | $133 | $135 | +922,59% |
| abril | $133 | $136 | $138 | +943,6% |
| mayo | $136 | $138 | $141 | +965,03% |
| junio | $138 | $141 | $144 | +986,91% |
| julio | $141 | $144 | $147 | +1009,24% |
| agosto | $144 | $147 | $150 | +1032,02% |
| septiembre | $147 | $150 | $153 | +1055,28% |
| octubre | $150 | $153 | $156 | +1079,01% |
| noviembre | $153 | $156 | $159 | +1103,23% |
| diciembre | $156 | $160 | $163 | +1127,94% |
Predicción de precio para 2034
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Pearson plc, en 2034, se espera que PSO tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $159 y $205, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $181.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $159 | $163 | $166 | +1151,76% |
| febrero | $163 | $166 | $169 | +1176,05% |
| marzo | $166 | $169 | $172 | +1200,8% |
| abril | $169 | $172 | $176 | +1226,04% |
| mayo | $172 | $176 | $179 | +1251,76% |
| junio | $175 | $179 | $183 | +1277,99% |
| julio | $179 | $182 | $186 | +1304,72% |
| agosto | $182 | $186 | $190 | +1331,97% |
| septiembre | $186 | $190 | $193 | +1359,75% |
| octubre | $190 | $193 | $197 | +1388,07% |
| noviembre | $193 | $197 | $201 | +1416,94% |
| diciembre | $197 | $201 | $205 | +1446,37% |
Predicción de precio para 2035
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Pearson plc, en 2035, se espera que PSO tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $201 y $255, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $227.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $201 | $205 | $209 | +1474,79% |
| febrero | $204 | $208 | $212 | +1503,73% |
| marzo | $208 | $212 | $216 | +1533,21% |
| abril | $212 | $216 | $220 | +1563,22% |
| mayo | $216 | $220 | $224 | +1593,79% |
| junio | $220 | $224 | $228 | +1624,92% |
| julio | $224 | $228 | $233 | +1656,62% |
| agosto | $228 | $232 | $237 | +1688,91% |
| septiembre | $232 | $237 | $241 | +1721,79% |
| octubre | $236 | $241 | $246 | +1755,27% |
| noviembre | $241 | $245 | $250 | +1789,37% |
| diciembre | $245 | $250 | $255 | +1824,09% |
Predicción de precio para 2046
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Pearson plc, en 2046, se espera que PSO tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $2221 y $2794, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $2496.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $2221 | $2265 | $2310 | +17.339,9% |
| febrero | $2260 | $2305 | $2350 | +17.644,41% |
| marzo | $2299 | $2345 | $2391 | +17.954,22% |
| abril | $2339 | $2386 | $2433 | +18.269,45% |
| mayo | $2380 | $2428 | $2476 | +18.590,18% |
| junio | $2422 | $2470 | $2519 | +18.916,51% |
| julio | $2464 | $2513 | $2563 | +19.248,54% |
| agosto | $2507 | $2557 | $2608 | +19.586,36% |
| septiembre | $2551 | $2602 | $2653 | +19.930,09% |
| octubre | $2595 | $2647 | $2699 | +20.279,81% |
| noviembre | $2641 | $2694 | $2747 | +20.635,64% |
| diciembre | $2687 | $2741 | $2794 | +20.997,69% |
Predicción de precio para 2056
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Pearson plc, en 2056, se espera que PSO tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $19.019 y $23.717, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $21.277.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $19.019 | $19.401 | $19.782 | +149.249,97% |
| febrero | $19.335 | $19.723 | $20.111 | +151.733,45% |
| marzo | $19.657 | $20.051 | $20.446 | +154.258,22% |
| abril | $19.984 | $20.385 | $20.786 | +156.824,98% |
| mayo | $20.316 | $20.724 | $21.131 | +159.434,41% |
| junio | $20.654 | $21.068 | $21.483 | +162.087,24% |
| julio | $20.997 | $21.418 | $21.840 | +164.784,19% |
| agosto | $21.346 | $21.775 | $22.203 | +167.525,97% |
| septiembre | $21.701 | $22.137 | $22.572 | +170.313,36% |
| octubre | $22.062 | $22.505 | $22.948 | +173.147,09% |
| noviembre | $22.429 | $22.879 | $23.329 | +176.027,94% |
| diciembre | $22.802 | $23.259 | $23.717 | +178.956,69% |
