Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Ellie M. · 19 de noviembre, 6:02
Estadísticas
Precio
$1062Cambio de precio 24h
−0,01%Cambio de precio 7d
−0,45%Capitalización de mercado
$131.355.997Suministro circulante
123.656 ACREDVolumen de operaciones
$0Máximo histórico
$1070Mínimo histórico
$1004Predicción de precio 7d
$1061Índice de Miedo-Codicia
15Sentimiento
NeutralVolatilidad 7d
0,04%Días verdes
3/7 (42,85%)Resumen
- Según los últimos datos recopilados, el precio actual de ACRED a USD es $1062.
- Nuestro último pronóstico predice un movimiento alcista del 0.17%, con el precio esperado de alcanzar $1064 para el 20 de noviembre de 2025, presentando una prometedora oportunidad de crecimiento.
- Nuestros indicadores técnicos señalan un sentimiento de mercado Neutral del 50% sobre ACRED, mientras que el Índice de Miedo y Codicia muestra una puntuación de 15 (Extreme Fear).
- Durante los últimos 7 días, ha tenido 3/7 (43%) días verdes y una volatilidad de precio del 0.04%.
Predicción de precio para los próximos 30 días
Fecha | Precio | |
|---|---|---|
| 20 de noviembre | $1064 | 0,17% |
| 21 de noviembre | $1067 | 0,41% |
| 22 de noviembre | $1069 | 0,61% |
| 23 de noviembre | $1071 | 0,83% |
| 24 de noviembre | $1073 | 1% |
| 25 de noviembre | $1075 | 1,21% |
| 26 de noviembre | $1077 | 1,43% |
| 27 de noviembre | $1079 | 1,6% |
| 28 de noviembre | $1081 | 1,78% |
| 29 de noviembre | $1083 | 1,99% |
| 30 de noviembre | $1086 | 2,24% |
| 1 de diciembre | $1088 | 2,44% |
| 2 de diciembre | $1090 | 2,61% |
| 3 de diciembre | $1093 | 2,86% |
| 4 de diciembre | $1095 | 3,09% |
| 5 de diciembre | $1097 | 3,31% |
| 6 de diciembre | $1100 | 3,53% |
| 7 de diciembre | $1102 | 3,72% |
| 8 de diciembre | $1104 | 3,93% |
| 9 de diciembre | $1106 | 4,16% |
| 10 de diciembre | $1109 | 4,39% |
| 11 de diciembre | $1112 | 4,65% |
| 12 de diciembre | $1114 | 4,85% |
| 13 de diciembre | $1116 | 5,1% |
| 14 de diciembre | $1119 | 5,31% |
| 15 de diciembre | $1121 | 5,52% |
| 16 de diciembre | $1123 | 5,75% |
| 17 de diciembre | $1125 | 5,95% |
| 18 de diciembre | $1128 | 6,18% |
| 19 de diciembre | $1130 | 6,39% |
Histórico de Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Según los últimos datos recopilados, el precio actual de Apollo Diversified Credit Securitize Fund es $1062, y Apollo Diversified Credit Securitize Fund actualmente está clasificado en el puesto 383 en todo el ecosistema cripto. El suministro en circulación de Apollo Diversified Credit Securitize Fund es $123.656 ACRED, con una capitalización de mercado de $131.355.997.En las últimas 24 horas, ACRED ha bajado ligeramente un 0.01% ($0,0633), lo cual es una corrección de mercado normal y saludable. Este pequeño retroceso crea una excelente oportunidad de compra para inversores inteligentes que buscan entrar a un mejor precio.La corrección semanal de ACRED es del 0.45% ($4,76), representando una saludable consolidación del mercado. Este pequeño retroceso es un comportamiento típico de consolidación y presenta una oportunidad de compra ideal para inversores a largo plazo que buscan mejores precios de entrada.
Predicción de precio para 2025
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Apollo Diversified Credit Securitize Fund, en 2025, se espera que ACRED tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $1164 y $1209, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $1187.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| diciembre | $1164 | $1187 | $1209 | +11,71% |
Predicción de precio para 2026
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Apollo Diversified Credit Securitize Fund, en 2026, se espera que ACRED tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $1217 y $2062, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $1603.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $1217 | $1241 | $1264 | +16,79% |
| febrero | $1272 | $1297 | $1322 | +22,1% |
| marzo | $1330 | $1356 | $1382 | +27,65% |
| abril | $1390 | $1418 | $1445 | +33,45% |
| mayo | $1454 | $1482 | $1510 | +39,51% |
| junio | $1520 | $1549 | $1579 | +45,86% |
| julio | $1589 | $1620 | $1651 | +52,49% |
| agosto | $1661 | $1693 | $1726 | +59,42% |
| septiembre | $1736 | $1770 | $1804 | +66,66% |
| octubre | $1815 | $1851 | $1886 | +74,24% |
| noviembre | $1898 | $1935 | $1972 | +82,16% |
| diciembre | $1984 | $2023 | $2062 | +90,44% |
Predicción de precio para 2027
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Apollo Diversified Credit Securitize Fund, en 2027, se espera que ACRED tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $2067 y $3365, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $2664.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $2067 | $2107 | $2148 | +98,37% |
| febrero | $2153 | $2195 | $2237 | +106,64% |
| marzo | $2243 | $2286 | $2330 | +115,25% |
| abril | $2336 | $2382 | $2427 | +124,22% |
| mayo | $2433 | $2481 | $2529 | +133,56% |
| junio | $2535 | $2584 | $2634 | +143,29% |
| julio | $2640 | $2692 | $2744 | +153,43% |
| agosto | $2750 | $2804 | $2858 | +163,99% |
| septiembre | $2865 | $2921 | $2977 | +174,99% |
| octubre | $2984 | $3043 | $3101 | +186,45% |
| noviembre | $3109 | $3169 | $3230 | +198,38% |
| diciembre | $3238 | $3302 | $3365 | +210,81% |
Predicción de precio para 2028
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Apollo Diversified Credit Securitize Fund, en 2028, se espera que ACRED tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $3363 y $5293, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $4255.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $3363 | $3429 | $3495 | +222,77% |
| febrero | $3492 | $3560 | $3629 | +235,18% |
| marzo | $3626 | $3697 | $3769 | +248,07% |
| abril | $3766 | $3840 | $3913 | +261,46% |
| mayo | $3910 | $3987 | $4064 | +275,36% |
| junio | $4061 | $4141 | $4220 | +289,8% |
| julio | $4217 | $4300 | $4383 | +304,79% |
| agosto | $4379 | $4465 | $4551 | +320,36% |
| septiembre | $4548 | $4637 | $4726 | +336,53% |
| octubre | $4723 | $4815 | $4908 | +353,32% |
| noviembre | $4904 | $5000 | $5097 | +370,75% |
| diciembre | $5093 | $5193 | $5293 | +388,86% |
Predicción de precio para 2029
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Apollo Diversified Credit Securitize Fund, en 2029, se espera que ACRED tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $5274 y $8065, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $6571.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $5274 | $5378 | $5482 | +406,32% |
| febrero | $5463 | $5570 | $5678 | +424,4% |
| marzo | $5658 | $5769 | $5881 | +443,13% |
| abril | $5860 | $5975 | $6091 | +462,53% |
| mayo | $6069 | $6189 | $6308 | +482,62% |
| junio | $6286 | $6410 | $6534 | +503,43% |
| julio | $6510 | $6639 | $6767 | +524,98% |
| agosto | $6743 | $6876 | $7009 | +547,3% |
| septiembre | $6984 | $7121 | $7259 | +570,42% |
| octubre | $7233 | $7376 | $7518 | +594,36% |
| noviembre | $7492 | $7639 | $7787 | +619,16% |
| diciembre | $7759 | $7912 | $8065 | +644,84% |
Predicción de precio para 2030
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Apollo Diversified Credit Securitize Fund, en 2030, se espera que ACRED tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $8017 y $11.953, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $9854.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $8017 | $8176 | $8334 | +669,67% |
| febrero | $8285 | $8448 | $8612 | +695,33% |
| marzo | $8561 | $8730 | $8899 | +721,84% |
| abril | $8846 | $9021 | $9195 | +749,23% |
| mayo | $9141 | $9321 | $9502 | +777,54% |
| junio | $9446 | $9632 | $9819 | +806,79% |
| julio | $9761 | $9953 | $10.146 | +837,02% |
| agosto | $10.086 | $10.285 | $10.484 | +868,25% |
| septiembre | $10.422 | $10.628 | $10.834 | +900,52% |
| octubre | $10.770 | $10.982 | $11.195 | +933,88% |
| noviembre | $11.129 | $11.348 | $11.568 | +968,34% |
| diciembre | $11.500 | $11.726 | $11.953 | +1003,95% |
Predicción de precio para 2031
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Apollo Diversified Credit Securitize Fund, en 2031, se espera que ACRED tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $11.858 y $17.293, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $14.404.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $11.858 | $12.093 | $12.327 | +1038,45% |
| febrero | $12.229 | $12.471 | $12.713 | +1074,02% |
| marzo | $12.611 | $12.861 | $13.110 | +1110,71% |
| abril | $13.005 | $13.262 | $13.520 | +1148,55% |
| mayo | $13.412 | $13.677 | $13.942 | +1187,56% |
| junio | $13.831 | $14.104 | $14.378 | +1227,8% |
| julio | $14.263 | $14.545 | $14.827 | +1269,29% |
| agosto | $14.709 | $15.000 | $15.290 | +1312,08% |
| septiembre | $15.168 | $15.468 | $15.768 | +1356,21% |
| octubre | $15.642 | $15.952 | $16.261 | +1401,72% |
| noviembre | $16.131 | $16.450 | $16.769 | +1448,65% |
| diciembre | $16.635 | $16.964 | $17.293 | +1497,04% |
Predicción de precio para 2032
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Apollo Diversified Credit Securitize Fund, en 2032, se espera que ACRED tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $17.124 y $24.488, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $20.584.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $17.124 | $17.463 | $17.803 | +1544,01% |
| febrero | $17.628 | $17.977 | $18.326 | +1592,37% |
| marzo | $18.146 | $18.506 | $18.865 | +1642,14% |
| abril | $18.680 | $19.050 | $19.420 | +1693,38% |
| mayo | $19.229 | $19.610 | $19.991 | +1746,13% |
| junio | $19.795 | $20.187 | $20.579 | +1800,43% |
| julio | $20.377 | $20.781 | $21.184 | +1856,32% |
| agosto | $20.976 | $21.392 | $21.807 | +1913,86% |
| septiembre | $21.593 | $22.021 | $22.449 | +1973,09% |
| octubre | $22.228 | $22.669 | $23.109 | +2034,07% |
| noviembre | $22.882 | $23.335 | $23.789 | +2096,83% |
| diciembre | $23.555 | $24.022 | $24.488 | +2161,45% |
Predicción de precio para 2033
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Apollo Diversified Credit Securitize Fund, en 2033, se espera que ACRED tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $24.209 y $34.022, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $28.833.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $24.209 | $24.689 | $25.169 | +2224,26% |
| febrero | $24.881 | $25.375 | $25.869 | +2288,83% |
| marzo | $25.572 | $26.080 | $26.587 | +2355,18% |
| abril | $26.283 | $26.804 | $27.326 | +2423,38% |
| mayo | $27.013 | $27.549 | $28.085 | +2493,48% |
| junio | $27.763 | $28.314 | $28.865 | +2565,52% |
| julio | $28.534 | $29.100 | $29.667 | +2639,56% |
| agosto | $29.327 | $29.909 | $30.491 | +2715,66% |
| septiembre | $30.141 | $30.740 | $31.338 | +2793,87% |
| octubre | $30.979 | $31.593 | $32.208 | +2874,26% |
| noviembre | $31.839 | $32.471 | $33.103 | +2956,87% |
| diciembre | $32.724 | $33.373 | $34.022 | +3041,79% |
Predicción de precio para 2034
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Apollo Diversified Credit Securitize Fund, en 2034, se espera que ACRED tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $33.584 y $46.468, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $39.670.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $33.584 | $34.251 | $34.919 | +3124,47% |
| febrero | $34.468 | $35.153 | $35.838 | +3209,32% |
| marzo | $35.375 | $36.078 | $36.781 | +3296,41% |
| abril | $36.306 | $37.027 | $37.749 | +3385,79% |
| mayo | $37.261 | $38.001 | $38.742 | +3477,52% |
| junio | $38.241 | $39.002 | $39.762 | +3571,66% |
| julio | $39.248 | $40.028 | $40.808 | +3668,29% |
| agosto | $40.281 | $41.081 | $41.882 | +3767,45% |
| septiembre | $41.341 | $42.162 | $42.984 | +3869,23% |
| octubre | $42.429 | $43.272 | $44.115 | +3973,68% |
| noviembre | $43.545 | $44.411 | $45.276 | +4080,88% |
| diciembre | $44.691 | $45.579 | $46.468 | +4190,91% |
Predicción de precio para 2045
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Apollo Diversified Credit Securitize Fund, en 2045, se espera que ACRED tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $45.807 y $62.495, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $53.709.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $45.807 | $46.719 | $47.630 | +4298,18% |
| febrero | $46.952 | $47.887 | $48.821 | +4408,13% |
| marzo | $48.126 | $49.084 | $50.042 | +4520,84% |
| abril | $49.329 | $50.311 | $51.293 | +4636,36% |
| mayo | $50.563 | $51.569 | $52.575 | +4754,77% |
| junio | $51.827 | $52.858 | $53.889 | +4876,14% |
| julio | $53.122 | $54.179 | $55.237 | +5000,54% |
| agosto | $54.450 | $55.534 | $56.618 | +5128,05% |
| septiembre | $55.812 | $56.922 | $58.033 | +5258,75% |
| octubre | $57.207 | $58.345 | $59.484 | +5392,72% |
| noviembre | $58.637 | $59.804 | $60.971 | +5530,04% |
| diciembre | $60.103 | $61.299 | $62.495 | +5670,79% |
Predicción de precio para 2055
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Apollo Diversified Credit Securitize Fund, en 2055, se espera que ACRED tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $61.533 y $82.887, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $71.666.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $61.533 | $62.759 | $63.985 | +5808,19% |
| febrero | $62.998 | $64.253 | $65.508 | +5948,86% |
| marzo | $64.498 | $65.783 | $67.068 | +6092,88% |
| abril | $66.033 | $67.349 | $68.665 | +6240,33% |
| mayo | $67.605 | $68.952 | $70.299 | +6391,29% |
| junio | $69.215 | $70.594 | $71.973 | +6545,85% |
| julio | $70.863 | $72.275 | $73.687 | +6704,08% |
| agosto | $72.550 | $73.996 | $75.441 | +6866,08% |
| septiembre | $74.278 | $75.758 | $77.238 | +7031,94% |
| octubre | $76.046 | $77.561 | $79.077 | +7201,75% |
| noviembre | $77.857 | $79.408 | $80.959 | +7375,6% |
| diciembre | $79.711 | $81.299 | $82.887 | +7553,59% |
