Fidelity Digital Dollar
Estadísticas
Precio
$0,9996Cambio de precio 24h
−0,03%Cambio de precio 7d
−0,02%Capitalización de mercado
$52.475.295Suministro circulante
52.501.067 FIDDVolumen de operaciones
$24.395.431Máximo histórico
$1,01Mínimo histórico
$0,9942Predicción de precio 7d
$0,9996Índice de Miedo-Codicia
10Sentimiento
NeutralVolatilidad 7d
0,05%Días verdes
3/7 (42,85%)Resumen
- Según los últimos datos recopilados, el precio actual de FIDD a USD es $0,9996.
- Nuestro último pronóstico predice un movimiento alcista del 0.68%, con el precio esperado de alcanzar $1,01 para el 5 de marzo de 2026, presentando una prometedora oportunidad de crecimiento.
- Nuestros indicadores técnicos señalan un sentimiento de mercado Neutral del 50% sobre FIDD, mientras que el Índice de Miedo y Codicia muestra una puntuación de 10 (Extreme Fear).
- Durante los últimos 7 días, ha tenido 3/7 (43%) días verdes y una volatilidad de precio del 0.05%.
Predicción de precio para los próximos 30 días
Fecha | Precio | |
|---|---|---|
| 5 de marzo | $1,01 | 0,68% |
| 6 de marzo | $1,01 | 1,23% |
| 7 de marzo | $1,02 | 1,74% |
| 8 de marzo | $1,02 | 2,33% |
| 9 de marzo | $1,03 | 2,95% |
| 10 de marzo | $1,04 | 3,55% |
| 11 de marzo | $1,04 | 4,23% |
| 12 de marzo | $1,05 | 4,79% |
| 13 de marzo | $1,05 | 5,46% |
| 14 de marzo | $1,06 | 6,02% |
| 15 de marzo | $1,07 | 6,75% |
| 16 de marzo | $1,07 | 7,47% |
| 17 de marzo | $1,08 | 8,1% |
| 18 de marzo | $1,09 | 8,7% |
| 19 de marzo | $1,09 | 9,32% |
| 20 de marzo | $1,1 | 9,96% |
| 21 de marzo | $1,11 | 10,73% |
| 22 de marzo | $1,11 | 11,49% |
| 23 de marzo | $1,12 | 12,16% |
| 24 de marzo | $1,13 | 12,76% |
| 25 de marzo | $1,13 | 13,4% |
| 26 de marzo | $1,14 | 14,09% |
| 27 de marzo | $1,15 | 14,78% |
| 28 de marzo | $1,16 | 15,59% |
| 29 de marzo | $1,16 | 16,26% |
| 30 de marzo | $1,17 | 16,94% |
| 31 de marzo | $1,17 | 17,52% |
| 1 de abril | $1,18 | 18,34% |
| 2 de abril | $1,19 | 19,02% |
| 3 de abril | $1,2 | 19,66% |
Histórico de Fidelity Digital Dollar
Según los últimos datos recopilados, el precio actual de Fidelity Digital Dollar es $0,9996, y Fidelity Digital Dollar actualmente está clasificado en el puesto 428 en todo el ecosistema cripto. El suministro en circulación de Fidelity Digital Dollar es $52.501.067 FIDD, con una capitalización de mercado de $52.475.295.En las últimas 24 horas, FIDD ha bajado ligeramente un 0.03% ($0,0002931), lo cual es una corrección de mercado normal y saludable. Este pequeño retroceso crea una excelente oportunidad de compra para inversores inteligentes que buscan entrar a un mejor precio.La corrección semanal de FIDD es del 0.02% ($0,0001903), representando una saludable consolidación del mercado. Este pequeño retroceso es un comportamiento típico de consolidación y presenta una oportunidad de compra ideal para inversores a largo plazo que buscan mejores precios de entrada.
Predicción de precio para 2026
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Fidelity Digital Dollar, en 2026, se espera que FIDD tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $1,25 y $2,15, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $1,66.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| abril | $1,25 | $1,27 | $1,3 | +27,44% |
| mayo | $1,33 | $1,36 | $1,38 | +35,72% |
| junio | $1,42 | $1,44 | $1,47 | +44,54% |
| julio | $1,51 | $1,54 | $1,57 | +53,94% |
| agosto | $1,61 | $1,64 | $1,67 | +63,94% |
| septiembre | $1,71 | $1,75 | $1,78 | +74,6% |
| octubre | $1,82 | $1,86 | $1,89 | +85,95% |
| noviembre | $1,94 | $1,98 | $2,02 | +98,03% |
| diciembre | $2,07 | $2,11 | $2,15 | +110,9% |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Predicción de precio para 2027
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Fidelity Digital Dollar, en 2027, se espera que FIDD tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $2,19 y $4,28, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $3,12.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $2,19 | $2,23 | $2,27 | +123,37% |
| febrero | $2,32 | $2,36 | $2,41 | +136,57% |
| marzo | $2,46 | $2,5 | $2,55 | +150,55% |
| abril | $2,6 | $2,65 | $2,7 | +165,35% |
| mayo | $2,76 | $2,81 | $2,86 | +181,03% |
| junio | $2,92 | $2,98 | $3,03 | +197,64% |
| julio | $3,09 | $3,15 | $3,21 | +215,22% |
| agosto | $3,27 | $3,34 | $3,4 | +233,85% |
| septiembre | $3,47 | $3,53 | $3,6 | +253,58% |
| octubre | $3,67 | $3,74 | $3,81 | +274,47% |
| noviembre | $3,89 | $3,96 | $4,04 | +296,6% |
| diciembre | $4,12 | $4,2 | $4,28 | +320,03% |
Predicción de precio para 2028
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Fidelity Digital Dollar, en 2028, se espera que FIDD tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $4,34 y $8,06, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $6,01.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $4,34 | $4,43 | $4,51 | +342,79% |
| febrero | $4,58 | $4,67 | $4,75 | +366,77% |
| marzo | $4,83 | $4,92 | $5,01 | +392,05% |
| abril | $5,09 | $5,18 | $5,28 | +418,71% |
| mayo | $5,36 | $5,47 | $5,57 | +446,8% |
| junio | $5,65 | $5,76 | $5,87 | +476,42% |
| julio | $5,96 | $6,07 | $6,19 | +507,65% |
| agosto | $6,28 | $6,4 | $6,52 | +540,56% |
| septiembre | $6,62 | $6,75 | $6,88 | +575,26% |
| octubre | $6,98 | $7,12 | $7,25 | +611,83% |
| noviembre | $7,36 | $7,5 | $7,64 | +650,39% |
| diciembre | $7,76 | $7,91 | $8,06 | +691,04% |
Predicción de precio para 2029
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Fidelity Digital Dollar, en 2029, se espera que FIDD tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $8,14 y $14,47, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $11,01.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $8,14 | $8,3 | $8,46 | +730,59% |
| febrero | $8,55 | $8,72 | $8,88 | +772,12% |
| marzo | $8,98 | $9,15 | $9,33 | +815,72% |
| abril | $9,43 | $9,61 | $9,79 | +861,51% |
| mayo | $9,9 | $10,09 | $10,28 | +909,59% |
| junio | $10,39 | $10,6 | $10,8 | +960,06% |
| julio | $10,91 | $11,13 | $11,34 | +1013,07% |
| agosto | $11,46 | $11,68 | $11,9 | +1068,72% |
| septiembre | $12,03 | $12,27 | $12,5 | +1127,16% |
| octubre | $12,63 | $12,88 | $13,12 | +1188,52% |
| noviembre | $13,27 | $13,52 | $13,78 | +1252,94% |
| diciembre | $13,93 | $14,2 | $14,47 | +1320,59% |
Predicción de precio para 2030
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Fidelity Digital Dollar, en 2030, se espera que FIDD tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $14,58 y $24,95, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $19,31.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $14,58 | $14,86 | $15,14 | +1386,54% |
| febrero | $15,25 | $15,55 | $15,85 | +1455,56% |
| marzo | $15,96 | $16,27 | $16,58 | +1527,78% |
| abril | $16,7 | $17,03 | $17,35 | +1603,36% |
| mayo | $17,48 | $17,82 | $18,16 | +1682,45% |
| junio | $18,29 | $18,64 | $19 | +1765,2% |
| julio | $19,14 | $19,51 | $19,88 | +1851,8% |
| agosto | $20,03 | $20,42 | $20,81 | +1942,42% |
| septiembre | $20,95 | $21,36 | $21,77 | +2037,25% |
| octubre | $21,93 | $22,36 | $22,78 | +2136,48% |
| noviembre | $22,95 | $23,39 | $23,84 | +2240,31% |
| diciembre | $24,01 | $24,48 | $24,95 | +2348,97% |
Predicción de precio para 2031
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Fidelity Digital Dollar, en 2031, se espera que FIDD tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $25,05 y $41,51, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $32,6.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $25,05 | $25,54 | $26,03 | +2455,09% |
| febrero | $26,14 | $26,65 | $27,16 | +2565,81% |
| marzo | $27,27 | $27,8 | $28,33 | +2681,33% |
| abril | $28,45 | $29,01 | $29,56 | +2801,85% |
| mayo | $29,68 | $30,26 | $30,84 | +2927,6% |
| junio | $30,97 | $31,57 | $32,18 | +3058,8% |
| julio | $32,31 | $32,94 | $33,57 | +3195,68% |
| agosto | $33,71 | $34,37 | $35,03 | +3338,49% |
| septiembre | $35,17 | $35,86 | $36,55 | +3487,49% |
| octubre | $36,7 | $37,41 | $38,13 | +3642,95% |
| noviembre | $38,29 | $39,03 | $39,78 | +3805,15% |
| diciembre | $39,95 | $40,73 | $41,51 | +3974,37% |
Predicción de precio para 2032
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Fidelity Digital Dollar, en 2032, se espera que FIDD tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $41,57 y $66,94, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $53,26.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $41,57 | $42,38 | $43,2 | +4139,89% |
| febrero | $43,25 | $44,1 | $44,95 | +4312,14% |
| marzo | $45,01 | $45,89 | $46,78 | +4491,38% |
| abril | $46,84 | $47,76 | $48,68 | +4677,9% |
| mayo | $48,74 | $49,7 | $50,65 | +4872,01% |
| junio | $50,72 | $51,72 | $52,71 | +5073,99% |
| julio | $52,78 | $53,82 | $54,85 | +5284,19% |
| agosto | $54,93 | $56,01 | $57,08 | +5502,92% |
| septiembre | $57,16 | $58,28 | $59,4 | +5730,54% |
| octubre | $59,48 | $60,65 | $61,81 | +5967,4% |
| noviembre | $61,9 | $63,11 | $64,32 | +6213,89% |
| diciembre | $64,41 | $65,68 | $66,94 | +6470,39% |
Predicción de precio para 2033
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Fidelity Digital Dollar, en 2033, se espera que FIDD tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $66,87 y $105, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $84,52.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $66,87 | $68,19 | $69,5 | +6721,61% |
| febrero | $69,43 | $70,79 | $72,16 | +6982,44% |
| marzo | $72,08 | $73,5 | $74,92 | +7253,24% |
| abril | $74,84 | $76,31 | $77,78 | +7534,39% |
| mayo | $77,7 | $79,23 | $80,76 | +7826,3% |
| junio | $80,67 | $82,26 | $83,84 | +8129,36% |
| julio | $83,76 | $85,4 | $87,05 | +8444,01% |
| agosto | $86,96 | $88,67 | $90,38 | +8770,7% |
| septiembre | $90,29 | $92,06 | $93,83 | +9109,87% |
| octubre | $93,74 | $95,58 | $97,42 | +9462,01% |
| noviembre | $97,32 | $99,23 | $101 | +9827,62% |
| diciembre | $101 | $103 | $105 | +10.207,2% |
Predicción de precio para 2034
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Fidelity Digital Dollar, en 2034, se espera que FIDD tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $105 y $161, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $131.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $105 | $107 | $109 | +10.579,41% |
| febrero | $108 | $111 | $113 | +10.965,05% |
| marzo | $112 | $115 | $117 | +11.364,62% |
| abril | $116 | $119 | $121 | +11.778,62% |
| mayo | $121 | $123 | $125 | +12.207,57% |
| junio | $125 | $127 | $130 | +12.652,02% |
| julio | $130 | $132 | $135 | +13.112,5% |
| agosto | $134 | $137 | $139 | +13.589,62% |
| septiembre | $139 | $142 | $145 | +14.083,97% |
| octubre | $144 | $147 | $150 | +14.596,17% |
| noviembre | $149 | $152 | $155 | +15.126,86% |
| diciembre | $155 | $158 | $161 | +15.676,72% |
Predicción de precio para 2035
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Fidelity Digital Dollar, en 2035, se espera que FIDD tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $160 y $241, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $198.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $160 | $163 | $166 | +16.216,45% |
| febrero | $165 | $169 | $172 | +16.774,65% |
| marzo | $171 | $174 | $178 | +17.351,94% |
| abril | $177 | $180 | $184 | +17.948,98% |
| mayo | $183 | $187 | $190 | +18.566,44% |
| junio | $189 | $193 | $197 | +19.205,03% |
| julio | $196 | $200 | $203 | +19.865,47% |
| agosto | $202 | $206 | $210 | +20.548,5% |
| septiembre | $209 | $213 | $218 | +21.254,89% |
| octubre | $216 | $221 | $225 | +21.985,45% |
| noviembre | $224 | $228 | $233 | +22.741,01% |
| diciembre | $232 | $236 | $241 | +23.522,41% |
Predicción de precio para 2046
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Fidelity Digital Dollar, en 2046, se espera que FIDD tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $10.156 y $15.008, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $12.423.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $10.156 | $10.356 | $10.557 | +1.035.965,24% |
| febrero | $10.486 | $10.693 | $10.900 | +1.069.637,36% |
| marzo | $10.826 | $11.040 | $11.254 | +1.104.403,83% |
| abril | $11.178 | $11.399 | $11.620 | +1.140.300,2% |
| mayo | $11.542 | $11.770 | $11.998 | +1.177.363,21% |
| junio | $11.917 | $12.152 | $12.387 | +1.215.630,76% |
| julio | $12.304 | $12.547 | $12.790 | +1.255.142,01% |
| agosto | $12.704 | $12.955 | $13.206 | +1.295.937,38% |
| septiembre | $13.117 | $13.376 | $13.635 | +1.338.058,59% |
| octubre | $13.543 | $13.811 | $14.078 | +1.381.548,75% |
| noviembre | $13.983 | $14.259 | $14.536 | +1.426.452,33% |
| diciembre | $14.438 | $14.723 | $15.008 | +1.472.815,28% |
Predicción de precio para 2056
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Fidelity Digital Dollar, en 2056, se espera que FIDD tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $415.959 y $604.683, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $504.398.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $415.959 | $424.188 | $432.417 | +42.436.988,71% |
| febrero | $428.834 | $437.318 | $445.802 | +43.750.517,65% |
| marzo | $442.108 | $450.854 | $459.600 | +45.104.703,43% |
| abril | $455.792 | $464.809 | $473.826 | +46.500.804,49% |
| mayo | $469.900 | $479.196 | $488.492 | +47.940.118,2% |
| junio | $484.444 | $494.028 | $503.612 | +49.423.982,09% |
| julio | $499.439 | $509.320 | $519.200 | +50.953.775,11% |
| agosto | $514.898 | $525.084 | $535.271 | +52.530.918,87% |
| septiembre | $530.835 | $541.337 | $551.839 | +54.156.878,97% |
| octubre | $547.266 | $558.093 | $568.919 | +55.833.166,42% |
| noviembre | $564.205 | $575.367 | $586.529 | +57.561.338,95% |
| diciembre | $581.669 | $593.176 | $604.683 | +59.343.002,54% |
