Figure Heloc
Estadísticas
Precio
$1,04Cambio de precio 24h
−0,07%Cambio de precio 7d
3,11%Capitalización de mercado
$14.924.929.393Suministro circulante
14.364.718.308 FIGR_HELOCVolumen de operaciones
$223.095Máximo histórico
$1,37Mínimo histórico
$0,1554Predicción de precio 7d
$1,06Índice de Miedo-Codicia
20Sentimiento
BullishVolatilidad 7d
0,4%Días verdes
3/7 (42,85%)Resumen
- Según los últimos datos recopilados, el precio actual de FIGR_HELOC a USD es $1,04.
- Nuestro último pronóstico predice un movimiento alcista del 0.59%, con el precio esperado de alcanzar $1,05 para el 27 de diciembre de 2025, presentando una prometedora oportunidad de crecimiento.
- Nuestros indicadores técnicos señalan un sentimiento de mercado Bullish del 75% sobre FIGR_HELOC, mientras que el Índice de Miedo y Codicia muestra una puntuación de 20 (Extreme Fear).
- Durante los últimos 7 días, ha tenido 3/7 (43%) días verdes y una volatilidad de precio del 0.4%.
Predicción de precio para los próximos 30 días
Fecha | Precio | |
|---|---|---|
| 27 de diciembre | $1,05 | 0,59% |
| 28 de diciembre | $1,05 | 1,06% |
| 29 de diciembre | $1,05 | 1,52% |
| 30 de diciembre | $1,06 | 2,16% |
| 31 de diciembre | $1,07 | 2,69% |
| 1 de enero | $1,07 | 3,18% |
| 2 de enero | $1,08 | 3,71% |
| 3 de enero | $1,08 | 4,2% |
| 4 de enero | $1,09 | 4,78% |
| 5 de enero | $1,09 | 5,3% |
| 6 de enero | $1,1 | 5,82% |
| 7 de enero | $1,11 | 6,51% |
| 8 de enero | $1,11 | 7,08% |
| 9 de enero | $1,12 | 7,58% |
| 10 de enero | $1,12 | 8,21% |
| 11 de enero | $1,13 | 8,88% |
| 12 de enero | $1,14 | 9,45% |
| 13 de enero | $1,14 | 10,1% |
| 14 de enero | $1,15 | 10,76% |
| 15 de enero | $1,16 | 11,42% |
| 16 de enero | $1,16 | 11,93% |
| 17 de enero | $1,17 | 12,55% |
| 18 de enero | $1,18 | 13,13% |
| 19 de enero | $1,18 | 13,75% |
| 20 de enero | $1,19 | 14,34% |
| 21 de enero | $1,2 | 15,08% |
| 22 de enero | $1,2 | 15,79% |
| 23 de enero | $1,21 | 16,47% |
| 24 de enero | $1,22 | 17,13% |
| 25 de enero | $1,22 | 17,82% |
Histórico de Figure Heloc
Según los últimos datos recopilados, el precio actual de Figure Heloc es $1,04, y Figure Heloc actualmente está clasificado en el puesto 11 en todo el ecosistema cripto. El suministro en circulación de Figure Heloc es $14.364.718.308 FIGR_HELOC, con una capitalización de mercado de $14.924.929.393.En las últimas 24 horas, FIGR_HELOC ha bajado ligeramente un 0.07% ($0,0007192), lo cual es una corrección de mercado normal y saludable. Este pequeño retroceso crea una excelente oportunidad de compra para inversores inteligentes que buscan entrar a un mejor precio.La dinámica semanal revela que FIGR_HELOC ganó 3.11% ($0,0313), demostrando un impulso alcista constante. Este rendimiento saludable con fundamentos sólidos convierte al activo en una opción ideal para estrategias de inversión a mediano plazo.
Predicción de precio para 2025
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Figure Heloc, en 2025, se espera que FIGR_HELOC tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $∞ y -$∞, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es NaN.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
Predicción de precio para 2026
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Figure Heloc, en 2026, se espera que FIGR_HELOC tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $1,28 y $2,62, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $1,87.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $1,28 | $1,3 | $1,33 | +25,34% |
| febrero | $1,36 | $1,39 | $1,41 | +33,33% |
| marzo | $1,45 | $1,47 | $1,5 | +41,84% |
| abril | $1,54 | $1,57 | $1,6 | +50,9% |
| mayo | $1,64 | $1,67 | $1,7 | +60,53% |
| junio | $1,74 | $1,77 | $1,81 | +70,77% |
| julio | $1,85 | $1,89 | $1,92 | +81,67% |
| agosto | $1,97 | $2,01 | $2,05 | +93,26% |
| septiembre | $2,1 | $2,14 | $2,18 | +105,6% |
| octubre | $2,23 | $2,27 | $2,32 | +118,72% |
| noviembre | $2,37 | $2,42 | $2,46 | +132,67% |
| diciembre | $2,52 | $2,57 | $2,62 | +147,52% |
Predicción de precio para 2027
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Figure Heloc, en 2027, se espera que FIGR_HELOC tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $2,67 y $5,18, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $3,79.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $2,67 | $2,72 | $2,77 | +162% |
| febrero | $2,83 | $2,88 | $2,94 | +177,33% |
| marzo | $2,99 | $3,05 | $3,11 | +193,55% |
| abril | $3,17 | $3,23 | $3,29 | +210,73% |
| mayo | $3,35 | $3,42 | $3,48 | +228,91% |
| junio | $3,55 | $3,62 | $3,69 | +248,15% |
| julio | $3,76 | $3,83 | $3,9 | +268,51% |
| agosto | $3,98 | $4,05 | $4,13 | +290,07% |
| septiembre | $4,21 | $4,29 | $4,37 | +312,89% |
| octubre | $4,46 | $4,54 | $4,63 | +337,04% |
| noviembre | $4,72 | $4,81 | $4,9 | +362,61% |
| diciembre | $4,99 | $5,09 | $5,18 | +389,67% |
Predicción de precio para 2028
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Figure Heloc, en 2028, se espera que FIGR_HELOC tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $5,26 y $9,74, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $7,28.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $5,26 | $5,36 | $5,46 | +416,12% |
| febrero | $5,54 | $5,65 | $5,76 | +443,99% |
| marzo | $5,84 | $5,96 | $6,07 | +473,36% |
| abril | $6,16 | $6,28 | $6,4 | +504,32% |
| mayo | $6,49 | $6,62 | $6,74 | +536,96% |
| junio | $6,84 | $6,98 | $7,11 | +571,35% |
| julio | $7,21 | $7,35 | $7,49 | +607,61% |
| agosto | $7,6 | $7,75 | $7,9 | +645,82% |
| septiembre | $8,01 | $8,17 | $8,32 | +686,09% |
| octubre | $8,45 | $8,61 | $8,77 | +728,54% |
| noviembre | $8,9 | $9,07 | $9,25 | +773,28% |
| diciembre | $9,38 | $9,56 | $9,74 | +820,44% |
Predicción de precio para 2029
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Figure Heloc, en 2029, se espera que FIGR_HELOC tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $9,85 y $17,53, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $13,33.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $9,85 | $10,04 | $10,23 | +866,59% |
| febrero | $10,35 | $10,55 | $10,75 | +915,06% |
| marzo | $10,86 | $11,08 | $11,29 | +965,96% |
| abril | $11,41 | $11,63 | $11,85 | +1019,41% |
| mayo | $11,98 | $12,21 | $12,45 | +1075,54% |
| junio | $12,58 | $12,83 | $13,07 | +1134,48% |
| julio | $13,21 | $13,47 | $13,73 | +1196,38% |
| agosto | $13,88 | $14,14 | $14,41 | +1261,39% |
| septiembre | $14,57 | $14,85 | $15,14 | +1329,65% |
| octubre | $15,3 | $15,6 | $15,9 | +1401,34% |
| noviembre | $16,07 | $16,38 | $16,69 | +1476,62% |
| diciembre | $16,87 | $17,2 | $17,53 | +1555,67% |
Predicción de precio para 2030
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Figure Heloc, en 2030, se espera que FIGR_HELOC tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $17,66 y $30,35, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $23,45.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $17,66 | $18,01 | $18,35 | +1633,16% |
| febrero | $18,49 | $18,85 | $19,21 | +1714,27% |
| marzo | $19,36 | $19,73 | $20,11 | +1799,18% |
| abril | $20,26 | $20,66 | $21,05 | +1888,06% |
| mayo | $21,21 | $21,62 | $22,04 | +1981,1% |
| junio | $22,2 | $22,63 | $23,07 | +2078,5% |
| julio | $23,24 | $23,69 | $24,15 | +2180,45% |
| agosto | $24,33 | $24,8 | $25,28 | +2287,18% |
| septiembre | $25,47 | $25,96 | $26,46 | +2398,9% |
| octubre | $26,66 | $27,18 | $27,7 | +2515,85% |
| noviembre | $27,91 | $28,45 | $28,99 | +2638,27% |
| diciembre | $29,21 | $29,78 | $30,35 | +2766,42% |
Predicción de precio para 2031
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Figure Heloc, en 2031, se espera que FIGR_HELOC tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $30,49 y $50,81, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $39,8.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $30,49 | $31,09 | $31,68 | +2892,18% |
| febrero | $31,83 | $32,45 | $33,07 | +3023,46% |
| marzo | $33,23 | $33,88 | $34,53 | +3160,51% |
| abril | $34,69 | $35,36 | $36,04 | +3303,56% |
| mayo | $36,21 | $36,91 | $37,62 | +3452,89% |
| junio | $37,8 | $38,53 | $39,27 | +3608,78% |
| julio | $39,45 | $40,22 | $41 | +3771,5% |
| agosto | $41,19 | $41,99 | $42,79 | +3941,36% |
| septiembre | $42,99 | $43,83 | $44,67 | +4118,67% |
| octubre | $44,88 | $45,76 | $46,63 | +4303,77% |
| noviembre | $46,85 | $47,76 | $48,68 | +4496,98% |
| diciembre | $48,9 | $49,86 | $50,81 | +4698,68% |
Predicción de precio para 2032
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Figure Heloc, en 2032, se espera que FIGR_HELOC tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $50,92 y $82,58, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $65,49.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $50,92 | $51,92 | $52,91 | +4896,83% |
| febrero | $53,02 | $54,06 | $55,1 | +5103,17% |
| marzo | $55,21 | $56,29 | $57,37 | +5318,03% |
| abril | $57,49 | $58,62 | $59,74 | +5541,77% |
| mayo | $59,87 | $61,04 | $62,21 | +5774,74% |
| junio | $62,34 | $63,56 | $64,78 | +6017,33% |
| julio | $64,91 | $66,18 | $67,45 | +6269,94% |
| agosto | $67,59 | $68,92 | $70,24 | +6532,98% |
| septiembre | $70,38 | $71,76 | $73,14 | +6806,88% |
| octubre | $73,29 | $74,73 | $76,16 | +7092,1% |
| noviembre | $76,32 | $77,81 | $79,31 | +7389,09% |
| diciembre | $79,47 | $81,02 | $82,58 | +7698,35% |
Predicción de precio para 2033
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Figure Heloc, en 2033, se espera que FIGR_HELOC tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $82,56 y $131, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $105.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $82,56 | $84,18 | $85,81 | +8002,48% |
| febrero | $85,78 | $87,47 | $89,15 | +8318,48% |
| marzo | $89,13 | $90,88 | $92,63 | +8646,8% |
| abril | $92,61 | $94,42 | $96,24 | +8987,92% |
| mayo | $96,22 | $98,11 | $99,99 | +9342,35% |
| junio | $99,97 | $102 | $104 | +9710,6% |
| julio | $104 | $106 | $108 | +10.093,22% |
| agosto | $108 | $110 | $112 | +10.490,75% |
| septiembre | $112 | $114 | $117 | +10.903,79% |
| octubre | $117 | $119 | $121 | +11.332,94% |
| noviembre | $121 | $123 | $126 | +11.778,82% |
| diciembre | $126 | $128 | $131 | +12.242,1% |
Predicción de precio para 2034
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Figure Heloc, en 2034, se espera que FIGR_HELOC tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $130 y $202, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $164.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $130 | $133 | $136 | +12.698,11% |
| febrero | $135 | $138 | $141 | +13.170,96% |
| marzo | $140 | $143 | $146 | +13.661,29% |
| abril | $145 | $148 | $151 | +14.169,73% |
| mayo | $151 | $154 | $157 | +14.696,96% |
| junio | $156 | $159 | $162 | +15.243,67% |
| julio | $162 | $165 | $168 | +15.810,58% |
| agosto | $168 | $171 | $175 | +16.398,43% |
| septiembre | $174 | $178 | $181 | +17.008,01% |
| octubre | $181 | $184 | $188 | +17.640,1% |
| noviembre | $187 | $191 | $195 | +18.295,55% |
| diciembre | $194 | $198 | $202 | +18.975,22% |
Predicción de precio para 2045
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Figure Heloc, en 2045, se espera que FIGR_HELOC tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $201 y $306, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $250.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $201 | $205 | $209 | +19.644,76% |
| febrero | $208 | $212 | $216 | +20.337,8% |
| marzo | $216 | $220 | $224 | +21.055,17% |
| abril | $223 | $228 | $232 | +21.797,72% |
| mayo | $231 | $236 | $240 | +22.566,33% |
| junio | $239 | $244 | $248 | +23.361,91% |
| julio | $247 | $252 | $257 | +24.185,43% |
| agosto | $256 | $261 | $266 | +25.037,85% |
| septiembre | $265 | $270 | $276 | +25.920,18% |
| octubre | $274 | $280 | $285 | +26.833,49% |
| noviembre | $284 | $290 | $295 | +27.778,86% |
| diciembre | $294 | $300 | $306 | +28.757,41% |
Predicción de precio para 2055
Basándose en el análisis técnico de expertos en criptomonedas con respecto a los precios de Figure Heloc, en 2055, se espera que FIGR_HELOC tenga los siguientes precios mínimos y máximos: aproximadamente $304 y $453, respectivamente. El costo promedio esperado de operación es $374.Mes | Precio mínimo | Precio promedio | Precio máximo | ROI |
|---|---|---|---|---|
| enero | $304 | $310 | $316 | +29.722,07% |
| febrero | $314 | $320 | $326 | +30.718,98% |
| marzo | $325 | $331 | $337 | +31.749,21% |
| abril | $335 | $342 | $349 | +32.813,88% |
| mayo | $347 | $353 | $360 | +33.914,15% |
| junio | $358 | $365 | $372 | +35.051,19% |
| julio | $370 | $377 | $385 | +36.226,25% |
| agosto | $382 | $390 | $398 | +37.440,58% |
| septiembre | $395 | $403 | $411 | +38.695,51% |
| octubre | $408 | $417 | $425 | +39.992,39% |
| noviembre | $422 | $430 | $439 | +41.332,62% |
| diciembre | $436 | $445 | $453 | +42.717,65% |
