Pump.fun
Statistiques
Prix
$0,002046Variation de prix 24h
8,35%Variation de prix 7j
14,65%Capitalisation boursière
$1 204 295 504Offre en circulation
590 000 000 000 PUMPVolume d'échange
$115 641 488Plus haut historique
$0,008819Plus bas historique
$0,001684Prédiction de prix 7j
$0,002046Indice Peur-Avidité
10Sentiment
BullishVolatilité 7j
1,4%Jours verts
4/7 (57,14%)Aperçu
- Selon les dernières données collectées, le prix actuel PUMP en USD est de $0,002046.
- Notre dernière prévision prédit un mouvement à la hausse de 1.08%, le prix devrait atteindre $0,002068 d'ici le 5 mars 2026, présentant une opportunité de croissance prometteuse.
- Nos indicateurs techniques signalent un sentiment de marché Bullish de 70% sur PUMP, tandis que l'indice Peur et Avidité affiche un score de 10 (Extreme Fear).
- Au cours des 7 derniers jours, a eu 4/7 (57%) jours verts et 1.4% de volatilité des prix.
Prédiction de prix pour les 30 prochains jours
Date | Prix | |
|---|---|---|
| 5 mars | $0,002068 | 1,08% |
| 6 mars | $0,002088 | 2,03% |
| 7 mars | $0,002108 | 3,03% |
| 8 mars | $0,002127 | 3,93% |
| 9 mars | $0,002147 | 4,94% |
| 10 mars | $0,00217 | 6,05% |
| 11 mars | $0,002198 | 7,4% |
| 12 mars | $0,002221 | 8,53% |
| 13 mars | $0,002247 | 9,81% |
| 14 mars | $0,002268 | 10,83% |
| 15 mars | $0,002289 | 11,89% |
| 16 mars | $0,002316 | 13,17% |
| 17 mars | $0,002341 | 14,4% |
| 18 mars | $0,002361 | 15,4% |
| 19 mars | $0,002385 | 16,55% |
| 20 mars | $0,002409 | 17,74% |
| 21 mars | $0,002434 | 18,96% |
| 22 mars | $0,00246 | 20,21% |
| 23 mars | $0,002484 | 21,38% |
| 24 mars | $0,002513 | 22,81% |
| 25 mars | $0,002537 | 23,99% |
| 26 mars | $0,002567 | 25,48% |
| 27 mars | $0,002594 | 26,77% |
| 28 mars | $0,002622 | 28,17% |
| 29 mars | $0,002647 | 29,39% |
| 30 mars | $0,00268 | 31% |
| 31 mars | $0,002704 | 32,18% |
| 1 avril | $0,002732 | 33,53% |
| 2 avril | $0,002756 | 34,72% |
| 3 avril | $0,002788 | 36,27% |
Historique Pump.fun
Selon les dernières données recueillies, le prix actuel de Pump.fun est de $0,002046, et Pump.fun est actuellement classé 60 dans l'ensemble de l'écosystème crypto. L'offre en circulation de Pump.fun est de $590 000 000 000 PUMP, avec une capitalisation boursière de $1 204 295 504.PUMP a bondi de manière impressionnante de 8.35% ($0,0001578) au cours des dernières 24 heures, démontrant une puissante dynamique haussière. Cette hausse significative signale le début d'une forte tendance à la hausse, ce qui en fait une opportunité passionnante pour les traders de rejoindre cette dynamique.L'analyse des 7 derniers jours montre que PUMP augmente de 14.65% ($0,0002614), offrant une excellente dynamique à la hausse. Cette performance hebdomadaire constante confirme une confiance croissante du marché et présente un point d'entrée convaincant pour les investisseurs cherchant à bénéficier de la tendance positive.
Prédiction de prix pour 2026
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Pump.fun, en 2026, PUMP devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0,002958 et $0,005724, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $0,004199.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| avril | $0,002958 | $0,003014 | $0,00307 | +47,31% |
| mai | $0,003198 | $0,003258 | $0,003318 | +59,24% |
| juin | $0,003457 | $0,003522 | $0,003587 | +72,14% |
| juillet | $0,003737 | $0,003807 | $0,003878 | +86,08% |
| août | $0,00404 | $0,004116 | $0,004192 | +101,15% |
| septembre | $0,004367 | $0,004449 | $0,004531 | +117,44% |
| octobre | $0,00472 | $0,004809 | $0,004898 | +135,06% |
| novembre | $0,005103 | $0,005199 | $0,005295 | +154,1% |
| décembre | $0,005516 | $0,00562 | $0,005724 | +174,68% |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Prédiction de prix pour 2027
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Pump.fun, en 2027, PUMP devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0,005922 et $0,0134, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $0,00919.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $0,005922 | $0,006034 | $0,006146 | +194,9% |
| février | $0,006358 | $0,006478 | $0,006599 | +216,62% |
| mars | $0,006826 | $0,006955 | $0,007085 | +239,94% |
| avril | $0,007328 | $0,007468 | $0,007607 | +264,97% |
| mai | $0,007868 | $0,008017 | $0,008167 | +291,84% |
| juin | $0,008447 | $0,008608 | $0,008768 | +320,7% |
| juillet | $0,009069 | $0,009242 | $0,009414 | +351,67% |
| août | $0,009737 | $0,009922 | $0,0101 | +384,93% |
| septembre | $0,0105 | $0,0107 | $0,0109 | +420,64% |
| octobre | $0,0112 | $0,0114 | $0,0117 | +458,98% |
| novembre | $0,0121 | $0,0123 | $0,0125 | +500,14% |
| décembre | $0,0129 | $0,0132 | $0,0134 | +544,33% |
Prédiction de prix pour 2028
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Pump.fun, en 2028, PUMP devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0,0138 et $0,0294, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $0,0207.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $0,0138 | $0,0141 | $0,0143 | +587,83% |
| février | $0,0147 | $0,015 | $0,0153 | +634,26% |
| mars | $0,0157 | $0,016 | $0,0163 | +683,82% |
| avril | $0,0168 | $0,0171 | $0,0174 | +736,73% |
| mai | $0,0179 | $0,0183 | $0,0186 | +793,2% |
| juin | $0,0191 | $0,0195 | $0,0199 | +853,5% |
| juillet | $0,0204 | $0,0208 | $0,0212 | +917,86% |
| août | $0,0218 | $0,0222 | $0,0226 | +986,56% |
| septembre | $0,0233 | $0,0237 | $0,0242 | +1 059,9% |
| octobre | $0,0249 | $0,0253 | $0,0258 | +1 138,2% |
| novembre | $0,0265 | $0,027 | $0,0276 | +1 221,78% |
| décembre | $0,0283 | $0,0289 | $0,0294 | +1 311% |
Prédiction de prix pour 2029
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Pump.fun, en 2029, PUMP devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0,0301 et $0,0608, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $0,0437.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $0,0301 | $0,0307 | $0,0312 | +1 398,91% |
| février | $0,032 | $0,0326 | $0,0332 | +1 492,31% |
| mars | $0,034 | $0,0346 | $0,0353 | +1 591,52% |
| avril | $0,0361 | $0,0368 | $0,0375 | +1 696,91% |
| mai | $0,0383 | $0,0391 | $0,0398 | +1 808,87% |
| juin | $0,0407 | $0,0415 | $0,0423 | +1 927,81% |
| juillet | $0,0432 | $0,0441 | $0,0449 | +2 054,16% |
| août | $0,0459 | $0,0468 | $0,0477 | +2 188,38% |
| septembre | $0,0488 | $0,0497 | $0,0507 | +2 330,97% |
| octobre | $0,0518 | $0,0528 | $0,0538 | +2 482,43% |
| novembre | $0,0551 | $0,0561 | $0,0572 | +2 643,34% |
| décembre | $0,0585 | $0,0596 | $0,0608 | +2 814,27% |
Prédiction de prix pour 2030
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Pump.fun, en 2030, PUMP devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0,0619 et $0,1193, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $0,0876.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $0,0619 | $0,0631 | $0,0643 | +2 982,88% |
| février | $0,0655 | $0,0667 | $0,068 | +3 161,25% |
| mars | $0,0693 | $0,0706 | $0,0719 | +3 349,93% |
| avril | $0,0733 | $0,0747 | $0,0761 | +3 549,54% |
| mai | $0,0775 | $0,079 | $0,0805 | +3 760,69% |
| juin | $0,082 | $0,0836 | $0,0851 | +3 984,06% |
| juillet | $0,0867 | $0,0884 | $0,0901 | +4 220,35% |
| août | $0,0917 | $0,0935 | $0,0953 | +4 470,31% |
| septembre | $0,0971 | $0,0989 | $0,1008 | +4 734,74% |
| octobre | $0,1027 | $0,1046 | $0,1066 | +5 014,46% |
| novembre | $0,1086 | $0,1107 | $0,1128 | +5 310,37% |
| décembre | $0,1149 | $0,1171 | $0,1193 | +5 623,4% |
Prédiction de prix pour 2031
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Pump.fun, en 2031, PUMP devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0,1211 et $0,2243, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $0,1676.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $0,1211 | $0,1234 | $0,1258 | +5 932,46% |
| février | $0,1276 | $0,1301 | $0,1326 | +6 258,22% |
| mars | $0,1345 | $0,1371 | $0,1397 | +6 601,56% |
| avril | $0,1418 | $0,1445 | $0,1473 | +6 963,44% |
| mai | $0,1494 | $0,1523 | $0,1552 | +7 344,87% |
| juin | $0,1575 | $0,1606 | $0,1636 | +7 746,89% |
| juillet | $0,166 | $0,1692 | $0,1724 | +8 170,62% |
| août | $0,175 | $0,1784 | $0,1817 | +8 617,24% |
| septembre | $0,1844 | $0,188 | $0,1916 | +9 087,97% |
| octobre | $0,1944 | $0,1981 | $0,2019 | +9 584,12% |
| novembre | $0,2049 | $0,2088 | $0,2128 | +10 107,06% |
| décembre | $0,2159 | $0,2201 | $0,2243 | +10 658,24% |
Prédiction de prix pour 2032
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Pump.fun, en 2032, PUMP devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0,2269 et $0,4057, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $0,3079.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $0,2269 | $0,2313 | $0,2357 | +11 202,88% |
| février | $0,2383 | $0,243 | $0,2476 | +11 775,09% |
| mars | $0,2504 | $0,2553 | $0,2601 | +12 376,26% |
| avril | $0,2631 | $0,2682 | $0,2733 | +13 007,87% |
| mai | $0,2764 | $0,2818 | $0,2871 | +13 671,46% |
| juin | $0,2904 | $0,296 | $0,3017 | +14 368,64% |
| juillet | $0,3051 | $0,311 | $0,3169 | +15 101,12% |
| août | $0,3206 | $0,3268 | $0,333 | +15 870,67% |
| septembre | $0,3368 | $0,3433 | $0,3499 | +16 679,19% |
| octobre | $0,3538 | $0,3607 | $0,3676 | +17 528,63% |
| novembre | $0,3717 | $0,379 | $0,3862 | +18 421,08% |
| décembre | $0,3906 | $0,3981 | $0,4057 | +19 358,71% |
Prédiction de prix pour 2033
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Pump.fun, en 2033, PUMP devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0,4091 et $0,7093, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $0,5458.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $0,4091 | $0,4171 | $0,4251 | +20 285,86% |
| février | $0,4286 | $0,437 | $0,4453 | +21 257,19% |
| mars | $0,4491 | $0,4578 | $0,4665 | +22 274,8% |
| avril | $0,4705 | $0,4796 | $0,4888 | +23 340,89% |
| mai | $0,4929 | $0,5025 | $0,5121 | +24 457,78% |
| juin | $0,5164 | $0,5264 | $0,5365 | +25 627,89% |
| juillet | $0,541 | $0,5515 | $0,562 | +26 853,75% |
| août | $0,5667 | $0,5778 | $0,5888 | +28 138,01% |
| septembre | $0,5937 | $0,6053 | $0,6169 | +29 483,47% |
| octobre | $0,622 | $0,6341 | $0,6462 | +30 893,04% |
| novembre | $0,6517 | $0,6644 | $0,677 | +32 369,76% |
| décembre | $0,6827 | $0,696 | $0,7093 | +33 916,85% |
Prédiction de prix pour 2034
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Pump.fun, en 2034, PUMP devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0,7134 et $1,2, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $0,9373.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $0,7134 | $0,7273 | $0,7413 | +35 447,61% |
| février | $0,7455 | $0,7601 | $0,7746 | +37 047,25% |
| mars | $0,7791 | $0,7943 | $0,8095 | +38 718,88% |
| avril | $0,8141 | $0,83 | $0,8459 | +40 465,73% |
| mai | $0,8508 | $0,8674 | $0,884 | +42 291,19% |
| juin | $0,889 | $0,9064 | $0,9237 | +44 198,79% |
| juillet | $0,929 | $0,9472 | $0,9653 | +46 192,23% |
| août | $0,9709 | $0,9898 | $1,01 | +48 275,39% |
| septembre | $1,01 | $1,03 | $1,05 | +50 452,28% |
| octobre | $1,06 | $1,08 | $1,1 | +52 727,13% |
| novembre | $1,11 | $1,13 | $1,15 | +55 104,35% |
| décembre | $1,16 | $1,18 | $1,2 | +57 588,55% |
Prédiction de prix pour 2035
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Pump.fun, en 2035, PUMP devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $1,21 et $1,99, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $1,56.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $1,21 | $1,23 | $1,25 | +60 047,9% |
| février | $1,26 | $1,28 | $1,31 | +62 612,1% |
| mars | $1,31 | $1,34 | $1,36 | +65 285,62% |
| avril | $1,37 | $1,39 | $1,42 | +68 073,11% |
| mai | $1,43 | $1,45 | $1,48 | +70 979,44% |
| juin | $1,49 | $1,52 | $1,55 | +74 009,66% |
| juillet | $1,55 | $1,58 | $1,61 | +77 169,08% |
| août | $1,62 | $1,65 | $1,68 | +80 463,18% |
| septembre | $1,69 | $1,72 | $1,75 | +83 897,71% |
| octobre | $1,76 | $1,79 | $1,83 | +87 478,67% |
| novembre | $1,83 | $1,87 | $1,9 | +91 212,29% |
| décembre | $1,91 | $1,95 | $1,99 | +95 105,07% |
Prédiction de prix pour 2046
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Pump.fun, en 2046, PUMP devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $177 et $285, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $227.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $177 | $181 | $184 | +8 826 481,49% |
| février | $184 | $188 | $192 | +9 183 958,04% |
| mars | $192 | $196 | $199 | +9 555 912,39% |
| avril | $200 | $203 | $207 | +9 942 930,9% |
| mai | $208 | $212 | $216 | +10 345 623,65% |
| juin | $216 | $220 | $224 | +10 764 625,45% |
| juillet | $225 | $229 | $234 | +11 200 596,84% |
| août | $234 | $238 | $243 | +11 654 225,06% |
| septembre | $243 | $248 | $253 | +12 126 225,22% |
| octobre | $253 | $258 | $263 | +12 617 341,39% |
| novembre | $263 | $269 | $274 | +13 128 347,77% |
| décembre | $274 | $279 | $285 | +13 660 049,91% |
Prédiction de prix pour 2056
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Pump.fun, en 2056, PUMP devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $15 392 et $24 257, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $19 492.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $15 392 | $15 695 | $15 997 | +767 052 217,19% |
| février | $15 986 | $16 300 | $16 614 | +796 638 520,85% |
| mars | $16 603 | $16 929 | $17 255 | +827 366 010,51% |
| avril | $17 243 | $17 582 | $17 920 | +859 278 703,35% |
| mai | $17 908 | $18 260 | $18 611 | +892 422 314,33% |
| juin | $18 599 | $18 964 | $19 329 | +926 844 321,74% |
| juillet | $19 316 | $19 695 | $20 075 | +962 594 035,15% |
| août | $20 061 | $20 455 | $20 849 | +999 722 666,08% |
| septembre | $20 835 | $21 244 | $21 653 | +1 038 283 401,34% |
| octobre | $21 639 | $22 064 | $22 488 | +1 078 331 479,25% |
| novembre | $22 473 | $22 915 | $23 356 | +1 119 924 268,74% |
| décembre | $23 340 | $23 798 | $24 257 | +1 163 121 351,53% |
