Sky Coin
Alice C. · 19 novembre à 6:02
Statistiques
Prix
$0,0001794Variation de prix 24h
0,38%Variation de prix 7j
0,88%Capitalisation boursière
$179 360 021Offre en circulation
1 000 000 000 000 XSOVolume d'échange
$10Plus haut historique
$0,0001813Plus bas historique
$0,0001059Prédiction de prix 7j
$0,0001949Indice Peur-Avidité
15Sentiment
BearishVolatilité 7j
0,09%Jours verts
2/7 (28,57%)Aperçu
- Selon les dernières données collectées, le prix actuel XSO en USD est de $0,0001794.
- Notre dernière prévision prédit un mouvement à la hausse de 0.62%, le prix devrait atteindre $0,0001805 d'ici le 20 novembre 2025, présentant une opportunité de croissance prometteuse.
- Nos indicateurs techniques signalent un sentiment de marché Bearish de 75% sur XSO, tandis que l'indice Peur et Avidité affiche un score de 15 (Extreme Fear).
- Au cours des 7 derniers jours, a eu 2/7 (29%) jours verts et 0.09% de volatilité des prix.
Prédiction de prix pour les 30 prochains jours
Date | Prix | |
|---|---|---|
| 20 novembre | $0,0001805 | 0,62% |
| 21 novembre | $0,0001817 | 1,32% |
| 22 novembre | $0,0001831 | 2,07% |
| 23 novembre | $0,0001844 | 2,8% |
| 24 novembre | $0,0001858 | 3,57% |
| 25 novembre | $0,0001869 | 4,18% |
| 26 novembre | $0,0001882 | 4,92% |
| 27 novembre | $0,0001894 | 5,59% |
| 28 novembre | $0,0001904 | 6,18% |
| 29 novembre | $0,0001918 | 6,94% |
| 30 novembre | $0,000193 | 7,62% |
| 1 décembre | $0,0001943 | 8,33% |
| 2 décembre | $0,0001954 | 8,95% |
| 3 décembre | $0,0001967 | 9,65% |
| 4 décembre | $0,0001977 | 10,22% |
| 5 décembre | $0,0001988 | 10,86% |
| 6 décembre | $0,0002001 | 11,55% |
| 7 décembre | $0,0002014 | 12,27% |
| 8 décembre | $0,0002029 | 13,11% |
| 9 décembre | $0,0002042 | 13,86% |
| 10 décembre | $0,0002054 | 14,52% |
| 11 décembre | $0,0002067 | 15,24% |
| 12 décembre | $0,0002081 | 16,01% |
| 13 décembre | $0,0002095 | 16,82% |
| 14 décembre | $0,0002106 | 17,44% |
| 15 décembre | $0,0002119 | 18,15% |
| 16 décembre | $0,0002134 | 18,99% |
| 17 décembre | $0,0002149 | 19,83% |
| 18 décembre | $0,0002163 | 20,57% |
| 19 décembre | $0,0002176 | 21,3% |
Historique Sky Coin
Selon les dernières données recueillies, le prix actuel de Sky Coin est de $0,0001794, et Sky Coin est actuellement classé 302 dans l'ensemble de l'écosystème crypto. L'offre en circulation de Sky Coin est de $1 000 000 000 000 XSO, avec une capitalisation boursière de $179 360 021.Au cours des dernières 24 heures, XSO a affiché un gain stable de 0.38% ($0,0000006703), reflétant une dynamique de marché positive. Cette croissance régulière démontre une confiance constante des investisseurs, créant une excellente opportunité pour les traders prudents d'entrer sur le marché avec un risque réduit.La dynamique hebdomadaire révèle que XSO gagne 0.88% ($0,000001563), démontrant une dynamique à la hausse constante. Cette performance saine avec de solides fondamentaux fait de l'actif un choix idéal pour les stratégies d'investissement à moyen terme.
Prédiction de prix pour 2025
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Sky Coin, en 2025, XSO devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0,0002287 et $0,0002374, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $0,0002331.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| décembre | $0,0002287 | $0,0002331 | $0,0002374 | +29,94% |
Prédiction de prix pour 2026
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Sky Coin, en 2026, XSO devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0,0002435 et $0,0005042, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $0,0003587.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $0,0002435 | $0,0002482 | $0,0002528 | +38,36% |
| février | $0,0002593 | $0,0002642 | $0,0002692 | +47,32% |
| mars | $0,0002761 | $0,0002813 | $0,0002866 | +56,86% |
| avril | $0,0002939 | $0,0002996 | $0,0003052 | +67,02% |
| mai | $0,000313 | $0,000319 | $0,000325 | +77,84% |
| juin | $0,0003333 | $0,0003396 | $0,000346 | +89,36% |
| juillet | $0,0003548 | $0,0003616 | $0,0003684 | +101,63% |
| août | $0,0003778 | $0,0003851 | $0,0003923 | +114,69% |
| septembre | $0,0004023 | $0,00041 | $0,0004177 | +128,59% |
| octobre | $0,0004284 | $0,0004366 | $0,0004448 | +143,4% |
| novembre | $0,0004561 | $0,0004648 | $0,0004736 | +159,17% |
| décembre | $0,0004857 | $0,0004949 | $0,0005042 | +175,95% |
Prédiction de prix pour 2027
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Sky Coin, en 2027, XSO devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0,0005144 et $0,001008, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $0,0007344.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $0,0005144 | $0,0005243 | $0,0005342 | +192,34% |
| février | $0,000545 | $0,0005555 | $0,000566 | +209,69% |
| mars | $0,0005773 | $0,0005884 | $0,0005996 | +228,08% |
| avril | $0,0006116 | $0,0006234 | $0,0006352 | +247,56% |
| mai | $0,0006479 | $0,0006604 | $0,0006729 | +268,2% |
| juin | $0,0006864 | $0,0006996 | $0,0007128 | +290,06% |
| juillet | $0,0007272 | $0,0007412 | $0,0007551 | +313,22% |
| août | $0,0007703 | $0,0007852 | $0,0008 | +337,76% |
| septembre | $0,0008161 | $0,0008318 | $0,0008475 | +363,75% |
| octobre | $0,0008645 | $0,0008812 | $0,0008978 | +391,28% |
| novembre | $0,0009159 | $0,0009335 | $0,0009511 | +420,45% |
| décembre | $0,0009702 | $0,0009889 | $0,001008 | +451,35% |
Prédiction de prix pour 2028
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Sky Coin, en 2028, XSO devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0,001023 et $0,001912, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $0,001423.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $0,001023 | $0,001043 | $0,001063 | +481,57% |
| février | $0,001079 | $0,0011 | $0,001121 | +513,45% |
| mars | $0,001139 | $0,001161 | $0,001183 | +547,07% |
| avril | $0,001201 | $0,001224 | $0,001247 | +582,53% |
| mai | $0,001267 | $0,001291 | $0,001316 | +619,94% |
| juin | $0,001336 | $0,001362 | $0,001388 | +659,4% |
| juillet | $0,001409 | $0,001437 | $0,001464 | +701,02% |
| août | $0,001487 | $0,001515 | $0,001544 | +744,92% |
| septembre | $0,001568 | $0,001599 | $0,001629 | +791,23% |
| octobre | $0,001654 | $0,001686 | $0,001718 | +840,08% |
| novembre | $0,001745 | $0,001779 | $0,001812 | +891,6% |
| décembre | $0,00184 | $0,001876 | $0,001912 | +945,95% |
Prédiction de prix pour 2029
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Sky Coin, en 2029, XSO devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0,001934 et $0,003468, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $0,002629.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $0,001934 | $0,001971 | $0,002009 | +999,18% |
| février | $0,002032 | $0,002072 | $0,002111 | +1 055,12% |
| mars | $0,002136 | $0,002177 | $0,002219 | +1 113,91% |
| avril | $0,002245 | $0,002288 | $0,002332 | +1 175,68% |
| mai | $0,002359 | $0,002405 | $0,00245 | +1 240,61% |
| juin | $0,002479 | $0,002527 | $0,002575 | +1 308,84% |
| juillet | $0,002605 | $0,002655 | $0,002706 | +1 380,54% |
| août | $0,002738 | $0,002791 | $0,002844 | +1 455,88% |
| septembre | $0,002877 | $0,002933 | $0,002988 | +1 535,07% |
| octobre | $0,003023 | $0,003082 | $0,003141 | +1 618,28% |
| novembre | $0,003177 | $0,003239 | $0,0033 | +1 705,73% |
| décembre | $0,003339 | $0,003404 | $0,003468 | +1 797,63% |
Prédiction de prix pour 2030
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Sky Coin, en 2030, XSO devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0,003497 et $0,006053, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $0,004661.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $0,003497 | $0,003565 | $0,003633 | +1 887,76% |
| février | $0,003663 | $0,003735 | $0,003806 | +1 982,18% |
| mars | $0,003837 | $0,003912 | $0,003987 | +2 081,09% |
| avril | $0,00402 | $0,004098 | $0,004176 | +2 184,69% |
| mai | $0,004211 | $0,004292 | $0,004374 | +2 293,21% |
| juin | $0,004411 | $0,004496 | $0,004582 | +2 406,89% |
| juillet | $0,00462 | $0,00471 | $0,0048 | +2 525,97% |
| août | $0,004839 | $0,004934 | $0,005028 | +2 650,7% |
| septembre | $0,005069 | $0,005168 | $0,005267 | +2 781,36% |
| octobre | $0,00531 | $0,005413 | $0,005517 | +2 918,22% |
| novembre | $0,005562 | $0,005671 | $0,005779 | +3 061,59% |
| décembre | $0,005827 | $0,00594 | $0,006053 | +3 211,76% |
Prédiction de prix pour 2031
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Sky Coin, en 2031, XSO devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0,006086 et $0,0102, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $0,007974.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $0,006086 | $0,006204 | $0,006323 | +3 359,24% |
| février | $0,006357 | $0,006481 | $0,006605 | +3 513,28% |
| mars | $0,00664 | $0,006769 | $0,006899 | +3 674,19% |
| avril | $0,006935 | $0,007071 | $0,007206 | +3 842,26% |
| mai | $0,007244 | $0,007386 | $0,007527 | +4 017,81% |
| juin | $0,007567 | $0,007715 | $0,007862 | +4 201,18% |
| juillet | $0,007904 | $0,008058 | $0,008212 | +4 392,72% |
| août | $0,008256 | $0,008417 | $0,008578 | +4 592,79% |
| septembre | $0,008623 | $0,008792 | $0,00896 | +4 801,76% |
| octobre | $0,009007 | $0,009183 | $0,009359 | +5 020,04% |
| novembre | $0,009409 | $0,009592 | $0,009776 | +5 248,05% |
| décembre | $0,009828 | $0,01 | $0,0102 | +5 486,2% |
Prédiction de prix pour 2032
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Sky Coin, en 2032, XSO devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0,0102 et $0,0167, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $0,0132.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $0,0102 | $0,0104 | $0,0106 | +5 720,33% |
| février | $0,0107 | $0,0109 | $0,0111 | +5 964,27% |
| mars | $0,0111 | $0,0113 | $0,0116 | +6 218,43% |
| avril | $0,0116 | $0,0118 | $0,012 | +6 483,25% |
| mai | $0,0121 | $0,0123 | $0,0125 | +6 759,17% |
| juin | $0,0126 | $0,0128 | $0,0131 | +7 046,64% |
| juillet | $0,0131 | $0,0134 | $0,0136 | +7 346,17% |
| août | $0,0136 | $0,0139 | $0,0142 | +7 658,26% |
| septembre | $0,0142 | $0,0145 | $0,0148 | +7 983,42% |
| octobre | $0,0148 | $0,0151 | $0,0154 | +8 322,21% |
| novembre | $0,0154 | $0,0157 | $0,016 | +8 675,2% |
| décembre | $0,0161 | $0,0164 | $0,0167 | +9 042,98% |
Prédiction de prix pour 2033
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Sky Coin, en 2033, XSO devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0,0167 et $0,0266, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $0,0213.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $0,0167 | $0,017 | $0,0174 | +9 404,89% |
| février | $0,0174 | $0,0177 | $0,0181 | +9 781,13% |
| mars | $0,0181 | $0,0184 | $0,0188 | +10 172,25% |
| avril | $0,0188 | $0,0192 | $0,0195 | +10 578,86% |
| mai | $0,0195 | $0,0199 | $0,0203 | +11 001,57% |
| juin | $0,0203 | $0,0207 | $0,0211 | +11 441,01% |
| juillet | $0,0211 | $0,0215 | $0,0219 | +11 897,84% |
| août | $0,0219 | $0,0224 | $0,0228 | +12 372,75% |
| septembre | $0,0228 | $0,0233 | $0,0237 | +12 866,47% |
| octobre | $0,0237 | $0,0242 | $0,0246 | +13 379,72% |
| novembre | $0,0247 | $0,0251 | $0,0256 | +13 913,29% |
| décembre | $0,0256 | $0,0261 | $0,0266 | +14 467,99% |
Prédiction de prix pour 2034
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Sky Coin, en 2034, XSO devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0,0266 et $0,0414, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $0,0335.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $0,0266 | $0,0271 | $0,0276 | +15 014,29% |
| février | $0,0276 | $0,0281 | $0,0287 | +15 581,07% |
| mars | $0,0286 | $0,0292 | $0,0297 | +16 169,11% |
| avril | $0,0297 | $0,0303 | $0,0309 | +16 779,2% |
| mai | $0,0308 | $0,0314 | $0,032 | +17 412,17% |
| juin | $0,032 | $0,0326 | $0,0332 | +18 068,88% |
| juillet | $0,0332 | $0,0338 | $0,0345 | +18 750,21% |
| août | $0,0344 | $0,0351 | $0,0358 | +19 457,1% |
| septembre | $0,0357 | $0,0364 | $0,0371 | +20 190,49% |
| octobre | $0,037 | $0,0378 | $0,0385 | +20 951,38% |
| novembre | $0,0384 | $0,0392 | $0,0399 | +21 740,81% |
| décembre | $0,0399 | $0,0406 | $0,0414 | +22 559,84% |
Prédiction de prix pour 2045
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Sky Coin, en 2045, XSO devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0,0413 et $0,0631, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $0,0514.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $0,0413 | $0,0421 | $0,0429 | +23 367,1% |
| février | $0,0427 | $0,0436 | $0,0444 | +24 203,11% |
| mars | $0,0443 | $0,0451 | $0,046 | +25 068,91% |
| avril | $0,0458 | $0,0468 | $0,0477 | +25 965,55% |
| mai | $0,0475 | $0,0484 | $0,0494 | +26 894,14% |
| juin | $0,0492 | $0,0501 | $0,0511 | +27 855,8% |
| juillet | $0,0509 | $0,0519 | $0,0529 | +28 851,73% |
| août | $0,0527 | $0,0538 | $0,0548 | +29 883,13% |
| septembre | $0,0546 | $0,0557 | $0,0568 | +30 951,28% |
| octobre | $0,0566 | $0,0577 | $0,0588 | +32 057,49% |
| novembre | $0,0586 | $0,0597 | $0,0609 | +33 203,1% |
| décembre | $0,0607 | $0,0619 | $0,0631 | +34 389,52% |
Prédiction de prix pour 2055
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Sky Coin, en 2055, XSO devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0,0627 et $0,0941, respectivement. Le coût de négociation moyen attendu est de $0,0774.Mois | Prix min | Prix moyen | Prix max | ROI |
|---|---|---|---|---|
| janvier | $0,0627 | $0,064 | $0,0652 | +35 559,7% |
| février | $0,0649 | $0,0661 | $0,0674 | +36 769,58% |
| mars | $0,0671 | $0,0684 | $0,0697 | +38 020,51% |
| avril | $0,0693 | $0,0707 | $0,0721 | +39 313,89% |
| mai | $0,0717 | $0,0731 | $0,0745 | +40 651,14% |
| juin | $0,0741 | $0,0756 | $0,077 | +42 033,77% |
| juillet | $0,0766 | $0,0781 | $0,0796 | +43 463,31% |
| août | $0,0792 | $0,0808 | $0,0823 | +44 941,35% |
| septembre | $0,0819 | $0,0835 | $0,0851 | +46 469,54% |
| octobre | $0,0847 | $0,0864 | $0,088 | +48 049,58% |
| novembre | $0,0876 | $0,0893 | $0,091 | +49 683,23% |
| décembre | $0,0905 | $0,0923 | $0,0941 | +51 372,3% |
